bijgewerkt t/m
12 dec 2025
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
11.639 spelers
24.213 wedstrijden
74.448 doelpunten
617.049 wedstrijd-spelers
clubranglijst: doelpunten
 van  t/m
totaal thuis uit thuis uit totaal
wed voor tegen saldo gem. voor gem. tegen gem. saldo wed voor tegen saldo gem. voor gem. tegen gem. saldo wed voor tegen saldo gem. voor gem. tegen gem. saldo % voor % tegen % voor % tegen v+t gem. v+t
1 FC Volendam 1469 2715 2068 +647 1,84 1,40 +0,44 735 1561 903 +658 2,12 1,22 +0,89 734 1154 1165 -11 1,57 1,58 -0,01 57,4 43,6 42,5 56,3 4783 3,25
2 SC Cambuur 1827 2789 2445 +344 1,52 1,33 +0,18 913 1609 1009 +600 1,76 1,10 +0,65 914 1180 1436 -256 1,29 1,57 -0,28 57,6 41,2 42,3 58,7 5234 2,86
3 PEC Zwolle 1078 1807 1288 +519 1,67 1,19 +0,48 539 1038 528 +510 1,92 0,97 +0,94 539 769 760 +9 1,42 1,41 +0,01 57,4 40,9 42,5 59,0 3095 2,87
4 Excelsior 1409 2387 2038 +349 1,69 1,44 +0,24 705 1366 862 +504 1,93 1,22 +0,71 704 1021 1176 -155 1,45 1,67 -0,22 57,2 42,2 42,7 57,7 4425 3,14
5 FC Den Bosch 1661 2553 2264 +289 1,53 1,36 +0,17 831 1474 970 +504 1,77 1,16 +0,60 830 1079 1294 -215 1,30 1,55 -0,25 57,7 42,8 42,2 57,1 4817 2,90
6 De Graafschap 1431 2356 1956 +400 1,64 1,36 +0,27 715 1335 833 +502 1,86 1,16 +0,70 716 1021 1123 -102 1,42 1,56 -0,14 56,6 42,5 43,3 57,4 4312 3,01
7 VVV-Venlo 1466 2281 2173 +108 1,55 1,48 +0,07 733 1367 919 +448 1,86 1,25 +0,61 733 914 1254 -340 1,24 1,71 -0,46 59,9 42,2 40,0 57,7 4454 3,03
8 Vitesse 909 1535 1296 +239 1,68 1,42 +0,26 455 930 510 +420 2,04 1,12 +0,92 454 605 786 -181 1,33 1,73 -0,39 60,5 39,3 39,4 60,6 2831 3,11
9 Heracles Almelo 1502 2250 2202 +48 1,49 1,46 +0,03 751 1308 899 +409 1,74 1,19 +0,54 751 942 1303 -361 1,25 1,73 -0,48 58,1 40,8 41,8 59,1 4452 2,96
10 Go Ahead Eagles 1089 1778 1620 +158 1,63 1,48 +0,14 545 1030 639 +391 1,88 1,17 +0,71 544 748 981 -233 1,37 1,80 -0,42 57,9 39,4 42,0 60,5 3398 3,12
11 MVV Maastricht 1199 1814 1748 +66 1,51 1,45 +0,05 599 1107 742 +365 1,84 1,23 +0,60 600 707 1006 -299 1,17 1,67 -0,49 61,0 42,4 38,9 57,5 3562 2,97
12 NEC 593 1099 744 +355 1,85 1,25 +0,59 296 633 300 +333 2,13 1,01 +1,12 297 466 444 +22 1,56 1,49 +0,07 57,5 40,3 42,4 59,6 1843 3,10
13 NAC Breda 639 1160 835 +325 1,81 1,30 +0,50 320 672 343 +329 2,10 1,07 +1,02 319 488 492 -4 1,52 1,54 -0,01 57,9 41,0 42,0 58,9 1995 3,12
14 SC Heerenveen 848 1247 1124 +123 1,47 1,32 +0,14 424 768 441 +327 1,81 1,04 +0,77 424 479 683 -204 1,12 1,61 -0,48 61,5 39,2 38,4 60,7 2371 2,79
15 Willem II 794 1257 1028 +229 1,58 1,29 +0,28 397 735 420 +315 1,85 1,05 +0,79 397 522 608 -86 1,31 1,53 -0,21 58,4 40,8 41,5 59,1 2285 2,87
16 ADO Den Haag 751 1343 1018 +325 1,78 1,35 +0,43 375 761 447 +314 2,02 1,19 +0,83 376 582 571 +11 1,54 1,51 +0,02 56,6 43,9 43,3 56,0 2361 3,14
17 FC Eindhoven 2265 3331 3778 -447 1,47 1,66 -0,19 1133 1950 1656 +294 1,72 1,46 +0,25 1132 1381 2122 -741 1,21 1,87 -0,65 58,5 43,8 41,4 56,1 7109 3,13
18 Dordrecht '90 1010 1473 1621 -148 1,45 1,60 -0,14 505 883 615 +268 1,74 1,21 +0,53 505 590 1006 -416 1,16 1,99 -0,82 59,9 37,9 40,0 62,0 3094 3,06
19 FC Groningen 322 579 296 +283 1,79 0,91 +0,87 161 359 120 +239 2,22 0,74 +1,48 161 220 176 +44 1,36 1,09 +0,27 62,0 40,5 37,9 59,4 875 2,71
20 FC Emmen 1310 1937 2060 -123 1,47 1,57 -0,09 655 1084 858 +226 1,65 1,30 +0,34 655 853 1202 -349 1,30 1,83 -0,53 55,9 41,6 44,0 58,3 3997 3,05
21 RBC Roosendaal 1196 1746 1987 -241 1,45 1,66 -0,20 598 1026 807 +219 1,71 1,34 +0,36 598 720 1180 -460 1,20 1,97 -0,76 58,7 40,6 41,2 59,3 3733 3,12
22 AZ 394 682 399 +283 1,73 1,01 +0,71 197 376 163 +213 1,90 0,82 +1,08 197 306 236 +70 1,55 1,19 +0,35 55,1 40,8 44,8 59,1 1081 2,74
23 FC Wageningen 934 1412 1519 -107 1,51 1,62 -0,11 467 813 600 +213 1,74 1,28 +0,45 467 599 919 -320 1,28 1,96 -0,68 57,5 39,4 42,4 60,5 2931 3,13
24 Helmond Sport 2141 2891 3482 -591 1,35 1,62 -0,27 1071 1696 1491 +205 1,58 1,39 +0,19 1070 1195 1991 -796 1,11 1,86 -0,74 58,6 42,8 41,3 57,1 6373 2,97
25 Fortuna Sittard 1114 1506 1573 -67 1,35 1,41 -0,06 557 877 684 +193 1,57 1,22 +0,34 557 629 889 -260 1,12 1,59 -0,46 58,2 43,4 41,7 56,5 3079 2,76
26 Sparta Rotterdam 354 709 461 +248 2,00 1,30 +0,70 177 411 223 +188 2,32 1,25 +1,06 177 298 238 +60 1,68 1,34 +0,33 57,9 48,3 42,0 51,6 1170 3,30
27 SC Veendam 1670 2302 2744 -442 1,37 1,64 -0,26 835 1345 1165 +180 1,61 1,39 +0,21 835 957 1579 -622 1,14 1,89 -0,74 58,4 42,4 41,5 57,5 5046 3,02
28 RKC Waalwijk 460 810 651 +159 1,76 1,41 +0,34 230 459 295 +164 1,99 1,28 +0,71 230 351 356 -5 1,52 1,54 -0,02 56,6 45,3 43,3 54,6 1461 3,17
29 Sittardia 244 495 334 +161 2,02 1,36 +0,65 122 297 136 +161 2,43 1,11 +1,31 122 198 198 0 1,62 1,62 0,00 60,0 40,7 40,0 59,2 829 3,39
30 Jong Ajax 465 839 785 +54 1,80 1,68 +0,11 232 462 315 +147 1,99 1,35 +0,63 233 377 470 -93 1,61 2,01 -0,39 55,0 40,1 44,9 59,8 1624 3,49
31 SVV 1004 1340 1628 -288 1,33 1,62 -0,28 502 799 658 +141 1,59 1,31 +0,28 502 541 970 -429 1,07 1,93 -0,85 59,6 40,4 40,3 59,5 2968 2,95
32 Roda JC Kerkrade 423 646 602 +44 1,52 1,42 +0,10 211 382 253 +129 1,81 1,19 +0,61 212 264 349 -85 1,24 1,64 -0,40 59,1 42,0 40,8 57,9 1248 2,95
33 Blauw-Wit 334 521 371 +150 1,55 1,11 +0,44 167 283 159 +124 1,69 0,95 +0,74 167 238 212 +26 1,42 1,26 +0,15 54,3 42,8 45,6 57,1 892 2,67
34 Holland Sport 352 626 535 +91 1,77 1,51 +0,25 176 360 241 +119 2,04 1,36 +0,67 176 266 294 -28 1,51 1,67 -0,15 57,5 45,0 42,4 54,9 1161 3,29
35 FC Dordrecht 1091 1628 1823 -195 1,49 1,67 -0,17 545 902 793 +109 1,65 1,45 +0,20 546 726 1030 -304 1,32 1,88 -0,55 55,4 43,4 44,5 56,5 3451 3,16
36 Telstar 1701 2322 2721 -399 1,36 1,59 -0,23 851 1310 1208 +102 1,53 1,41 +0,11 850 1012 1512 -500 1,19 1,77 -0,58 56,4 44,3 43,5 55,5 5043 2,96
37 Enschedese Boys 158 370 313 +57 2,34 1,98 +0,36 79 221 122 +99 2,79 1,54 +1,25 79 149 191 -42 1,88 2,41 -0,53 59,7 38,9 40,2 61,0 683 4,32
38 Elinkwijk 228 384 339 +45 1,68 1,48 +0,19 114 236 138 +98 2,07 1,21 +0,85 114 148 201 -53 1,29 1,76 -0,46 61,4 40,7 38,5 59,2 723 3,17
39 Haarlem 980 1359 1591 -232 1,38 1,62 -0,23 490 735 647 +88 1,50 1,32 +0,17 490 624 944 -320 1,27 1,92 -0,65 54,0 40,6 45,9 59,3 2950 3,01
40 Alkmaar '54 252 472 401 +71 1,87 1,59 +0,28 126 275 188 +87 2,18 1,49 +0,69 126 197 213 -16 1,56 1,69 -0,12 58,2 46,8 41,7 53,1 873 3,46
41 AGOVV Apeldoorn 518 861 1025 -164 1,66 1,97 -0,31 259 525 440 +85 2,02 1,69 +0,32 259 336 585 -249 1,29 2,25 -0,96 60,9 42,9 39,0 57,0 1886 3,64
42 Limburgia 220 381 366 +15 1,73 1,66 +0,06 110 233 151 +82 2,11 1,37 +0,74 110 148 215 -67 1,34 1,95 -0,60 61,1 41,2 38,8 58,7 747 3,39
43 Leeuwarden 160 351 287 +64 2,19 1,79 +0,40 80 205 126 +79 2,56 1,57 +0,98 80 146 161 -15 1,82 2,01 -0,18 58,4 43,9 41,5 56,0 638 3,98
44 Jong PSV 465 747 784 -37 1,60 1,68 -0,07 232 421 346 +75 1,81 1,49 +0,32 233 326 438 -112 1,39 1,87 -0,48 56,3 44,1 43,6 55,8 1531 3,29
45 DHC '66 256 426 381 +45 1,66 1,48 +0,17 128 224 153 +71 1,75 1,19 +0,55 128 202 228 -26 1,57 1,78 -0,20 52,5 40,1 47,4 59,8 807 3,15
46 FC Vlaardingen 650 789 1057 -268 1,21 1,62 -0,41 325 473 411 +62 1,45 1,26 +0,19 325 316 646 -330 0,97 1,98 -1,01 59,9 38,8 40,0 61,1 1846 2,84
47 Almere City FC 675 1039 1199 -160 1,53 1,77 -0,23 337 564 503 +61 1,67 1,49 +0,18 338 475 696 -221 1,40 2,05 -0,65 54,2 41,9 45,7 58,0 2238 3,31
48 GVAV 88 154 67 +87 1,75 0,76 +0,98 44 84 32 +52 1,90 0,72 +1,18 44 70 35 +35 1,59 0,79 +0,79 54,5 47,7 45,4 52,2 221 2,51
49 FC Zaanstreek 224 342 352 -10 1,52 1,57 -0,04 112 204 156 +48 1,82 1,39 +0,42 112 138 196 -58 1,23 1,75 -0,51 59,6 44,3 40,3 55,6 694 3,09
50 FC Twente 70 154 80 +74 2,20 1,14 +1,05 35 80 35 +45 2,28 1,00 +1,28 35 74 45 +29 2,11 1,28 +0,82 51,9 43,7 48,0 56,2 234 3,34
51 Hermes DVS 188 310 321 -11 1,64 1,70 -0,05 94 172 129 +43 1,82 1,37 +0,45 94 138 192 -54 1,46 2,04 -0,57 55,4 40,1 44,5 59,8 631 3,35
52 Stormvogels 186 361 329 +32 1,94 1,76 +0,17 93 200 160 +40 2,15 1,72 +0,43 93 161 169 -8 1,73 1,81 -0,08 55,4 48,6 44,5 51,3 690 3,70
53 ADO 30 89 35 +54 2,96 1,16 +1,80 15 50 12 +38 3,33 0,80 +2,53 15 39 23 +16 2,60 1,53 +1,06 56,1 34,2 43,8 65,7 124 4,13
54 Xerxes 88 163 136 +27 1,85 1,54 +0,30 44 99 62 +37 2,25 1,40 +0,84 44 64 74 -10 1,45 1,68 -0,22 60,7 45,5 39,2 54,4 299 3,39
55 De Volewijckers 498 708 786 -78 1,42 1,57 -0,15 249 371 338 +33 1,48 1,35 +0,13 249 337 448 -111 1,35 1,79 -0,44 52,4 43,0 47,5 56,9 1494 3,00
56 ZFC 130 207 194 +13 1,59 1,49 +0,10 65 118 88 +30 1,81 1,35 +0,46 65 89 106 -17 1,36 1,63 -0,26 57,0 45,3 42,9 54,6 401 3,08
57 RCH 296 412 534 -122 1,39 1,80 -0,41 148 247 217 +30 1,66 1,46 +0,20 148 165 317 -152 1,11 2,14 -1,02 59,9 40,6 40,0 59,3 946 3,19
58 Velox 192 299 328 -29 1,55 1,70 -0,15 96 163 137 +26 1,69 1,42 +0,27 96 136 191 -55 1,41 1,98 -0,57 54,5 41,7 45,4 58,2 627 3,26
59 DWS 90 152 142 +10 1,68 1,57 +0,11 45 91 67 +24 2,02 1,48 +0,53 45 61 75 -14 1,35 1,66 -0,31 59,8 47,1 40,1 52,8 294 3,26
60 FC Amsterdam 142 198 211 -13 1,39 1,48 -0,09 71 121 99 +22 1,70 1,39 +0,30 71 77 112 -35 1,08 1,57 -0,49 61,1 46,9 38,8 53,0 409 2,88
61 BVV 158 237 286 -49 1,50 1,81 -0,31 79 142 121 +21 1,79 1,53 +0,26 79 95 165 -70 1,20 2,08 -0,88 59,9 42,3 40,0 57,6 523 3,31
62 Be Quick 68 134 147 -13 1,97 2,16 -0,19 34 86 66 +20 2,52 1,94 +0,58 34 48 81 -33 1,41 2,38 -0,97 64,1 44,8 35,8 55,1 281 4,13
63 Jong AZ 315 464 562 -98 1,47 1,78 -0,31 158 272 255 +17 1,72 1,61 +0,10 157 192 307 -115 1,22 1,95 -0,73 58,6 45,3 41,3 54,6 1026 3,25
64 NOAD 64 115 110 +5 1,79 1,71 +0,07 32 72 56 +16 2,25 1,75 +0,50 32 43 54 -11 1,34 1,68 -0,34 62,6 50,9 37,3 49,0 225 3,51
65 SC Amersfoort 722 897 1191 -294 1,24 1,64 -0,40 361 504 489 +15 1,39 1,35 +0,04 361 393 702 -309 1,08 1,94 -0,85 56,1 41,0 43,8 58,9 2088 2,89
66 Jong FC Twente 76 96 125 -29 1,26 1,64 -0,38 38 52 38 +14 1,36 1,00 +0,36 38 44 87 -43 1,15 2,28 -1,13 54,1 30,4 45,8 69,6 221 2,90
67 VSV 190 281 364 -83 1,47 1,91 -0,43 95 153 142 +11 1,61 1,49 +0,11 95 128 222 -94 1,34 2,33 -0,98 54,4 39,0 45,5 60,9 645 3,39
68 Hilversum 34 58 58 0 1,70 1,70 0,00 17 30 21 +9 1,76 1,23 +0,52 17 28 37 -9 1,64 2,17 -0,52 51,7 36,2 48,2 63,7 116 3,41
69 Roda Sport 88 117 194 -77 1,32 2,20 -0,87 44 76 73 +3 1,72 1,65 +0,06 44 41 121 -80 0,93 2,75 -1,81 64,9 37,6 35,0 62,3 311 3,53
70 Wilhelmina 34 51 84 -33 1,50 2,47 -0,97 17 32 30 +2 1,88 1,76 +0,11 17 19 54 -35 1,11 3,17 -2,05 62,7 35,7 37,2 64,2 135 3,97
71 Helmond 188 264 355 -91 1,40 1,88 -0,48 94 150 148 +2 1,59 1,57 +0,02 94 114 207 -93 1,21 2,20 -0,98 56,8 41,6 43,1 58,3 619 3,29
72 't Gooi 98 148 189 -41 1,51 1,92 -0,41 49 80 83 -3 1,63 1,69 -0,06 49 68 106 -38 1,38 2,16 -0,77 54,0 43,9 45,9 56,0 337 3,43
73 SC Drente 38 35 73 -38 0,92 1,92 -1,00 19 19 29 -10 1,00 1,52 -0,52 19 16 44 -28 0,84 2,31 -1,47 54,2 39,7 45,7 60,2 108 2,84
74 Emma 30 30 80 -50 1,00 2,66 -1,66 15 22 36 -14 1,46 2,40 -0,93 15 8 44 -36 0,53 2,93 -2,40 73,3 45,0 26,6 55,0 110 3,66
75 EDO 94 118 216 -98 1,25 2,29 -1,04 47 65 92 -27 1,38 1,95 -0,57 47 53 124 -71 1,12 2,63 -1,51 55,0 42,5 44,9 57,4 334 3,55
76 Rigtersbleek 118 185 289 -104 1,56 2,44 -0,88 59 102 129 -27 1,72 2,18 -0,45 59 83 160 -77 1,40 2,71 -1,30 55,1 44,6 44,8 55,3 474 4,01
77 VCV Zeeland 76 71 180 -109 0,93 2,36 -1,43 38 34 72 -38 0,89 1,89 -1,00 38 37 108 -71 0,97 2,84 -1,86 47,8 40,0 52,1 60,0 251 3,30
78 EBOH 98 103 297 -194 1,05 3,03 -1,97 49 60 113 -53 1,22 2,30 -1,08 49 43 184 -141 0,87 3,75 -2,87 58,2 38,0 41,7 61,9 400 4,08
79 Achilles '29 150 164 313 -149 1,09 2,08 -0,99 75 90 154 -64 1,20 2,05 -0,85 75 74 159 -85 0,98 2,12 -1,13 54,8 49,2 45,1 50,7 477 3,18
80 Jong FC Utrecht 353 406 683 -277 1,15 1,93 -0,78 177 220 291 -71 1,24 1,64 -0,40 176 186 392 -206 1,05 2,22 -1,17 54,1 42,6 45,8 57,3 1089 3,08
81 TOP Oss 1201 1580 2177 -597 1,31 1,81 -0,49 600 914 993 -79 1,52 1,65 -0,13 601 666 1185 -519 1,10 1,97 -0,86 57,8 45,6 42,1 54,4 3757 3,12
Top