bijgewerkt t/m
09 mei 2025
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
11.441 spelers
24.014 wedstrijden
73.796 doelpunten
608.005 wedstrijd-spelers
clubranglijst: doelpunten
 van  t/m
totaal thuis uit thuis uit totaal
wed voor tegen saldo gem. voor gem. tegen gem. saldo wed voor tegen saldo gem. voor gem. tegen gem. saldo wed voor tegen saldo gem. voor gem. tegen gem. saldo % voor % tegen % voor % tegen v+t gem. v+t
1 FC Volendam 38 87 48 +39 2,28 1,26 +1,02 19 50 20 +30 2,63 1,05 +1,57 19 37 28 +9 1,94 1,47 +0,47 57,4 41,6 42,5 58,3 135 3,55
2 Excelsior 38 74 38 +36 1,94 1,00 +0,94 19 41 14 +27 2,15 0,73 +1,42 19 33 24 +9 1,73 1,26 +0,47 55,4 36,8 44,5 63,1 112 2,94
3 De Graafschap 38 73 50 +23 1,92 1,31 +0,60 19 46 19 +27 2,42 1,00 +1,42 19 27 31 -4 1,42 1,63 -0,21 63,0 38,0 36,9 62,0 123 3,23
4 FC Dordrecht 38 69 46 +23 1,81 1,21 +0,60 19 49 17 +32 2,57 0,89 +1,68 19 20 29 -9 1,05 1,52 -0,47 71,0 36,9 28,9 63,0 115 3,02
5 ADO Den Haag 38 69 47 +22 1,81 1,23 +0,57 19 32 25 +7 1,68 1,31 +0,36 19 37 22 +15 1,94 1,15 +0,78 46,3 53,1 53,6 46,8 116 3,05
6 Telstar 38 69 47 +22 1,81 1,23 +0,57 19 44 16 +28 2,31 0,84 +1,47 19 25 31 -6 1,31 1,63 -0,31 63,7 34,0 36,2 65,9 116 3,05
7 SC Cambuur 38 63 42 +21 1,65 1,10 +0,55 19 27 18 +9 1,42 0,94 +0,47 19 36 24 +12 1,89 1,26 +0,63 42,8 42,8 57,1 57,1 105 2,76
8 Jong AZ 38 69 63 +6 1,81 1,65 +0,15 19 39 30 +9 2,05 1,57 +0,47 19 30 33 -3 1,57 1,73 -0,15 56,5 47,6 43,4 52,3 132 3,47
9 FC Den Bosch 38 53 48 +5 1,39 1,26 +0,13 19 32 19 +13 1,68 1,00 +0,68 19 21 29 -8 1,10 1,52 -0,42 60,3 39,5 39,6 60,4 101 2,65
10 FC Emmen 38 56 53 +3 1,47 1,39 +0,07 19 30 28 +2 1,57 1,47 +0,10 19 26 25 +1 1,36 1,31 +0,05 53,5 52,8 46,4 47,1 109 2,86
11 FC Eindhoven 38 58 64 -6 1,52 1,68 -0,15 19 23 36 -13 1,21 1,89 -0,68 19 35 28 +7 1,84 1,47 +0,36 39,6 56,2 60,3 43,7 122 3,21
12 MVV Maastricht 38 52 59 -7 1,36 1,55 -0,18 19 38 24 +14 2,00 1,26 +0,73 19 14 35 -21 0,73 1,84 -1,10 73,0 40,6 26,9 59,3 111 2,92
13 Helmond Sport 38 53 61 -8 1,39 1,60 -0,21 19 30 24 +6 1,57 1,26 +0,31 19 23 37 -14 1,21 1,94 -0,73 56,6 39,3 43,3 60,6 114 3,00
14 Roda JC Kerkrade 38 49 57 -8 1,28 1,50 -0,21 19 26 20 +6 1,36 1,05 +0,31 19 23 37 -14 1,21 1,94 -0,73 53,0 35,0 46,9 64,9 106 2,78
15 Jong Ajax 38 37 52 -15 0,97 1,36 -0,39 19 20 17 +3 1,05 0,89 +0,15 19 17 35 -18 0,89 1,84 -0,94 54,0 32,6 45,9 67,3 89 2,34
16 Vitesse 38 54 73 -19 1,42 1,92 -0,50 19 26 31 -5 1,36 1,63 -0,26 19 28 42 -14 1,47 2,21 -0,73 48,1 42,4 51,8 57,5 127 3,34
17 VVV-Venlo 38 44 69 -25 1,15 1,81 -0,65 19 22 30 -8 1,15 1,57 -0,42 19 22 39 -17 1,15 2,05 -0,89 50,0 43,4 50,0 56,5 113 2,97
18 TOP Oss 38 31 61 -30 0,81 1,60 -0,78 19 20 31 -11 1,05 1,63 -0,57 19 11 30 -19 0,57 1,57 -1,00 64,5 50,8 35,4 49,1 92 2,42
19 Jong PSV 38 55 86 -31 1,44 2,26 -0,81 19 33 48 -15 1,73 2,52 -0,78 19 22 38 -16 1,15 2,00 -0,84 60,0 55,8 40,0 44,1 141 3,71
20 Jong FC Utrecht 38 31 82 -51 0,81 2,15 -1,34 19 17 34 -17 0,89 1,78 -0,89 19 14 48 -34 0,73 2,52 -1,78 54,8 41,4 45,1 58,5 113 2,97
Top