bijgewerkt t/m
26 okt 2025
7.953 spelers
20.866 wedstrijden
64.259 doelpunten
534.316 wedstrijd-spelers
clubranglijst: doelpunten
 van  t/m
totaal thuis uit thuis uit totaal
wed voor tegen saldo gem. voor gem. tegen gem. saldo wed voor tegen saldo gem. voor gem. tegen gem. saldo wed voor tegen saldo gem. voor gem. tegen gem. saldo % voor % tegen % voor % tegen v+t gem. v+t
1 Heracles Almelo 10 7 30 -23 0,70 3,00 -2,30 4 5 13 -8 1,25 3,25 -2,00 6 2 17 -15 0,33 2,83 -2,50 71,4 43,3 28,5 56,6 37 3,70
2 Sparta Rotterdam 10 14 22 -8 1,40 2,20 -0,80 5 7 13 -6 1,40 2,60 -1,20 5 7 9 -2 1,40 1,80 -0,40 50,0 59,0 50,0 40,9 36 3,60
3 Telstar 10 12 19 -7 1,20 1,90 -0,70 5 9 12 -3 1,80 2,40 -0,60 5 3 7 -4 0,60 1,40 -0,80 75,0 63,1 25,0 36,8 31 3,10
4 sc Heerenveen 10 18 18 0 1,80 1,80 0,00 6 12 11 +1 2,00 1,83 +0,16 4 6 7 -1 1,50 1,75 -0,25 66,6 61,1 33,3 38,8 36 3,60
5 FC Twente 10 19 17 +2 1,90 1,70 +0,20 5 9 10 -1 1,80 2,00 -0,20 5 10 7 +3 2,00 1,40 +0,60 47,3 58,8 52,6 41,1 36 3,60
6 PEC Zwolle 10 11 19 -8 1,10 1,90 -0,80 5 3 10 -7 0,60 2,00 -1,40 5 8 9 -1 1,60 1,80 -0,20 27,2 52,6 72,7 47,3 30 3,00
7 NEC 10 27 19 +8 2,70 1,90 +0,80 5 16 9 +7 3,20 1,80 +1,40 5 11 10 +1 2,20 2,00 +0,20 59,2 47,3 40,7 52,6 46 4,60
8 AZ 10 23 13 +10 2,30 1,30 +1,00 5 15 8 +7 3,00 1,60 +1,40 5 8 5 +3 1,60 1,00 +0,60 65,2 61,5 34,7 38,4 36 3,60
9 PSV 10 30 14 +16 3,00 1,40 +1,60 5 14 8 +6 2,80 1,60 +1,20 5 16 6 +10 3,20 1,20 +2,00 46,6 57,1 53,3 42,8 44 4,40
10 NAC Breda 10 13 19 -6 1,30 1,90 -0,60 5 7 7 0 1,40 1,40 0,00 5 6 12 -6 1,20 2,40 -1,20 53,8 36,8 46,1 63,1 32 3,20
11 FC Volendam 10 13 16 -3 1,30 1,60 -0,30 5 9 6 +3 1,80 1,20 +0,60 5 4 10 -6 0,80 2,00 -1,20 69,2 37,5 30,7 62,5 29 2,90
12 Fortuna Sittard 10 14 15 -1 1,40 1,50 -0,10 5 8 6 +2 1,60 1,20 +0,40 5 6 9 -3 1,20 1,80 -0,60 57,1 40,0 42,8 60,0 29 2,90
13 Go Ahead Eagles 10 17 16 +1 1,70 1,60 +0,10 5 8 6 +2 1,60 1,20 +0,40 5 9 10 -1 1,80 2,00 -0,20 47,0 37,5 52,9 62,5 33 3,30
14 Excelsior 10 8 19 -11 0,80 1,90 -1,10 5 4 5 -1 0,80 1,00 -0,20 5 4 14 -10 0,80 2,80 -2,00 50,0 26,3 50,0 73,6 27 2,70
15 FC Utrecht 10 19 15 +4 1,90 1,50 +0,40 5 13 5 +8 2,60 1,00 +1,60 5 6 10 -4 1,20 2,00 -0,80 68,4 33,3 31,5 66,6 34 3,40
16 Feyenoord 10 27 9 +18 2,70 0,90 +1,80 5 10 5 +5 2,00 1,00 +1,00 5 17 4 +13 3,40 0,80 +2,60 37,0 55,5 62,9 44,4 36 3,60
17 Ajax 10 20 14 +6 2,00 1,40 +0,60 5 9 4 +5 1,80 0,80 +1,00 5 11 10 +1 2,20 2,00 +0,20 45,0 28,5 55,0 71,4 34 3,40
18 FC Groningen 10 16 14 +2 1,60 1,40 +0,20 5 8 4 +4 1,60 0,80 +0,80 5 8 10 -2 1,60 2,00 -0,40 50,0 28,5 50,0 71,4 30 3,00
Top