bijgewerkt t/m
18 mei 2025
7.850 spelers
20.776 wedstrijden
63.951 doelpunten
531.512 wedstrijd-spelers
van alles en nog wat, wedstrijden: meeste doelpunten
 van  t/m  club  uitslag  wedstrijden
doelpunten  wedstrijd uitslag datum
14  Feijenoord - Ajax 9-5 28 aug 1960
13  Feijenoord - Ajax 9-4 29 nov 1964
13  Ajax - Vitesse 12-1 19 mei 1972
13  VVV-Venlo - Ajax 0-13 24 okt 2020
12  Ajax - MVV 9-3 24 jan 1965
12  De Graafschap - Feyenoord 5-7 07 okt 1973
12  RKC - FC Twente 6-6 16 jun 1991
11  PSV - Eindhoven 7-4 02 jun 1957
11  SHS - Ajax 2-9 22 mrt 1959
11  Sittardia - Spcl. Enschede 1-10 08 mei 1960
11  Ajax - Fortuna '54 7-4 19 mrt 1961
11  Feijenoord - GVAV 7-4 24 sep 1961
11  GVAV - Ajax 3-8 27 nov 1966
11  Ajax - MVV 8-3 29 jan 1967
11  FC Twente - DOS 7-4 21 mei 1967
11  Ajax - Telstar 9-2 20 okt 1968
11  Ajax - Telstar 9-2 08 okt 1972
11  FC Den Haag - NAC 8-3 21 okt 1973
11  FC Amsterdam - FC VVV 8-3 15 mei 1977
11  FC Amsterdam - AZ '67 2-9 21 aug 1977
11  Ajax - Fortuna Sittard 6-5 14 mei 1983
11  FC Utrecht - Excelsior 7-4 11 sep 1983
11  Excelsior - FC Utrecht 7-4 19 feb 1984
11  PSV - FC Den Haag 9-2 04 mrt 1990
10  Feijenoord - Ajax 7-3 11 nov 1956
10  DOS - PSV 2-8 02 dec 1956
10  BVV - Sparta 6-4 22 sep 1957
10  Fortuna '54 - NAC 5-5 04 jun 1958
10  DOS - Blauw-Wit 7-3 31 aug 1958
10  DOS - SHS 10-0 14 dec 1958
10  ADO - Willem II 7-3 31 mei 1959
10  Ajax - Volendam 9-1 24 sep 1961
10  Feijenoord - Blauw-Wit 9-1 05 nov 1961
10  Sparta - NAC 5-5 18 nov 1962
10  Feijenoord - NAC 10-0 08 dec 1963
10  Feijenoord - MVV 9-1 30 mrt 1964
10  PSV - Elinkwijk 8-2 20 nov 1966
10  MVV - Sittardia 6-4 13 aug 1967
10  Ajax - NEC 9-1 05 nov 1967
10  FC Twente - Fortuna '54 8-2 31 mrt 1968
10  SVV - MVV 3-7 02 nov 1969
10  Feijenoord - Holland Sport 8-2 10 mei 1970
10  PSV - Go Ahead Eagles 10-0 13 okt 1973
10  Feyenoord - Wageningen 8-2 15 dec 1974
10  FC Den Haag - Go Ahead Eagles 8-2 24 okt 1976
10  Ajax - FC Volendam 7-3 02 dec 1978
10  Sparta - AZ '67 3-7 21 sep 1980
10  FC Twente - Feyenoord 3-7 06 jun 1981
10  Ajax - De Graafschap 9-1 30 aug 1981
10  Feyenoord - PEC Zwolle 5-5 29 nov 1981
10  Ajax - FC Den Haag 9-1 21 mrt 1982
10  Ajax - FC Groningen 5-5 23 jan 1983
10  Ajax - Willem II 8-2 17 apr 1983
10  Go Ahead Eagles - Willem II 4-6 27 aug 1983
10  Ajax - Feyenoord 8-2 18 sep 1983
10  Roda JC - PEC Zwolle 7-3 18 sep 1983
10  FC Utrecht - Helmond Sport 6-4 06 nov 1983
10  NAC - PEC Zwolle 7-3 11 mei 1985
10  Haarlem - Excelsior 5-5 02 jun 1985
10  Ajax - AZ '67 8-2 02 feb 1986
10  PSV - Go Ahead Eagles 8-2 10 mei 1986
10  PSV - FC Den Haag 7-3 31 mei 1987
10  Feyenoord - DS '79 8-2 20 sep 1987
10  Ajax - PEC Zwolle 6-4 21 nov 1987
10  PSV - FC Den Haag 9-1 31 jan 1988
10  FC Groningen - VVV 7-3 05 mrt 1989
10  PSV - Sparta 9-1 23 sep 1989
10  Sparta - Go Ahead Eagles 6-4 22 nov 1992
10  PSV - FC Volendam 10-0 18 apr 1998
10  Roda JC - AZ 8-2 27 feb 1999
10  Fortuna Sittard - PSV 6-4 07 mei 1999
10  PSV - Feyenoord 10-0 24 okt 2010
10  FC Utrecht - Ajax 6-4 06 nov 2011
10  AZ - FC Utrecht 5-5 28 jan 2023
10  AZ - sc Heerenveen 9-1 14 sep 2024
9  Fortuna '54 - Elinkwijk 8-1 10 feb 1957
9  Willem II - VVV 6-3 10 mrt 1957
9  Spcl. Enschede - MVV 7-2 02 jun 1957
9  Spcl. Enschede - PSV 5-4 25 aug 1957
9  ADO - Feijenoord 6-3 15 sep 1957
9  MVV - BVV 9-0 13 okt 1957
9  Blauw-Wit - PSV 6-3 08 dec 1957
9  Sparta - NOAD 8-1 05 jan 1958
9  Fortuna '54 - Willem II 5-4 31 aug 1958
9  DWS/A - Spcl. Enschede 6-3 05 okt 1958
9  Elinkwijk - Feijenoord 3-6 19 okt 1958
9  Spcl. Enschede - PSV 6-3 21 dec 1958
9  PSV - Blauw-Wit 5-4 04 jan 1959
9  DOS - DWS/A 9-0 22 mrt 1959
9  VVV - NOAD 5-4 24 mei 1959
9  Spcl. Enschede - Blauw-Wit 6-3 30 aug 1959
9  MVV - Ajax 3-6 06 sep 1959
9  Blauw-Wit - Feijenoord 2-7 20 sep 1959
9  DOS - MVV 7-2 25 okt 1959
9  Ajax - Blauw-Wit 8-1 27 mrt 1960
9  Ajax - Volendam 9-0 18 apr 1960
9  Fortuna '54 - Ajax 2-7 15 mei 1960
9  PSV - Sparta 5-4 13 nov 1960
9  VVV - NOAD 8-1 27 nov 1960
9  DOS - GVAV 7-2 05 mrt 1961
9  De Volewijckers - PSV 3-6 03 sep 1961
9  De Volewijckers - ADO 2-7 17 sep 1961
9  Ajax - PSV 4-5 15 apr 1962
9  Willem II - De Volewijckers 4-5 13 mei 1962
9  Volendam - Ajax 4-5 09 sep 1962
9  Ajax - Fortuna '54 6-3 16 jun 1963
9  Heracles - Feijenoord 3-6 16 jun 1963
9  DWS - ADO 9-0 03 mei 1964
9  Sparta - MVV 7-2 24 okt 1965
9  ADO - Feijenoord 3-6 24 sep 1967
9  Ajax - NAC 8-1 25 aug 1968
9  PSV - AZ '67 7-2 12 okt 1969
9  FC Twente - DOS 7-2 18 mei 1970
9  Telstar - Haarlem 6-3 04 okt 1970
9  Ajax - AZ '67 8-1 29 nov 1970
9  FC Utrecht - FC Den Bosch 6-3 16 apr 1972
9  Ajax - FC Den Bosch 9-0 05 nov 1972
9  Feyenoord - FC Amsterdam 7-2 06 mei 1973
9  Ajax - Telstar 7-2 09 dec 1973
9  Ajax - FC Groningen 9-0 06 jan 1974
9  Haarlem - De Graafschap 6-3 24 mrt 1974
9  Ajax - NEC 6-3 16 nov 1975
9  FC Den Haag - Feyenoord 1-8 09 mei 1976
9  AZ '67 - FC VVV 8-1 30 aug 1978
9  AZ '67 - NEC 8-1 11 nov 1978
9  FC Twente - Haarlem 7-2 06 mei 1979
9  Ajax - FC Twente 8-1 09 jun 1979
9  Ajax - MVV 3-6 20 apr 1980
9  Ajax - Excelsior 7-2 15 mrt 1981
9  PSV - NAC 8-1 02 okt 1982
9  Ajax - Helmond Sport 7-2 04 sep 1983
9  Feyenoord - Haarlem 7-2 12 feb 1984
9  Sparta - DS '79 8-1 19 feb 1984
9  Ajax - DS '79 7-2 13 mei 1984
9  Ajax - Go Ahead Eagles 7-2 07 okt 1984
9  Fortuna Sittard - NAC 7-2 13 apr 1985
9  PSV - AZ '67 7-2 17 apr 1985
9  SC Heracles - Ajax 1-8 15 sep 1985
9  FC Twente - Ajax 1-8 01 dec 1985
9  Ajax - Sparta 9-0 08 dec 1985
9  Haarlem - VVV 6-3 02 feb 1986
9  SC Heracles - Roda JC 1-8 25 mei 1986
9  PSV - FC Utrecht 9-0 23 aug 1987
9  FC Volendam - Roda JC 5-4 26 aug 1987
9  Feyenoord - AZ 7-2 07 feb 1988
9  PSV - MVV 8-1 14 okt 1989
9  Feyenoord - Dordrecht '90 5-4 15 jan 1995
9  FC Utrecht - MVV 7-2 19 feb 1995
9  PSV - Feyenoord 7-2 20 okt 1996
9  Ajax - SC Heerenveen 7-2 11 apr 1998
9  De Graafschap - Ajax 1-8 03 mei 1998
9  Willem II - Ajax 3-6 03 okt 1999
9  Sparta - AZ 3-6 17 okt 1999
9  Ajax - Sparta 9-0 18 mrt 2001
9  De Graafschap - Feyenoord 2-7 04 feb 2005
9  Feyenoord - ADO Den Haag 6-3 22 mei 2005
9  sc Heerenveen - Roda JC 5-4 20 aug 2005
9  AZ - NAC Breda 8-1 19 aug 2006
9  De Graafschap - Ajax 1-8 19 aug 2007
9  sc Heerenveen - Heracles Almelo 9-0 07 okt 2007
9  Willem II - Roda JC Kerkrade 4-5 02 apr 2011
9  Heracles Almelo - sc Heerenveen 6-3 28 okt 2012
9  NAC Breda - FC Groningen 4-5 17 mei 2015
9  De Graafschap - PSV 3-6 31 okt 2015
9  Heracles Almelo - AZ 3-6 13 feb 2016
9  Heracles Almelo - Excelsior 4-5 12 mei 2019
9  Ajax - SC Cambuur 9-0 18 sep 2021
9  FC Twente - FC Volendam 7-2 12 mei 2024
8  BVV - NAC 8-0 09 dec 1956
8  GVAV - Willem II 5-3 16 dec 1956
8  NAC - DOS 4-4 13 jan 1957
8  DOS - GVAV 7-1 27 jan 1957
8  Feijenoord - DOS 4-4 25 aug 1957
8  MVV - Elinkwijk 6-2 01 sep 1957
8  NOAD - Spcl. Enschede 2-6 22 sep 1957
8  Sparta - DOS 1-7 13 okt 1957
8  ADO - DOS 6-2 27 okt 1957
8  PSV - BVV 5-3 27 okt 1957
8  Sparta - Ajax 4-4 08 dec 1957
8  DOS - Feijenoord 6-2 05 jan 1958
8  GVAV - Fortuna '54 1-7 05 jan 1958
8  Fortuna '54 - Blauw-Wit 6-2 02 feb 1958
8  GVAV - PSV 7-1 11 mei 1958
8  NOAD - Spcl. Enschede 2-6 31 aug 1958
8  MVV - ADO 7-1 07 sep 1958
8  Rapid JC - NOAD 5-3 05 okt 1958
8  Blauw-Wit - Willem II 6-2 16 nov 1958
8  Willem II - DOS 2-6 23 nov 1958
8  DOS - Ajax 5-3 30 nov 1958
8  SHS - NOAD 1-7 21 dec 1958
8  VVV - DWS/A 6-2 25 jan 1959
8  Spcl. Enschede - NAC 6-2 22 feb 1959
8  Fortuna '54 - Feijenoord 0-8 15 mrt 1959
8  MVV - VVV 6-2 05 apr 1959
8  DWS/A - NAC 3-5 12 apr 1959
8  ADO - DWS/A 4-4 26 apr 1959
8  VVV - Blauw-Wit 6-2 03 mei 1959
8  DOS - Fortuna '54 8-0 20 sep 1959
8  Feijenoord - DWS/A 6-2 01 nov 1959
8  MVV - Volendam 5-3 13 dec 1959
8  Ajax - PSV 6-2 03 jan 1960
8  Feijenoord - Fortuna '54 7-1 08 mei 1960
8  DOS - Sparta 3-5 11 sep 1960
8  Feijenoord - Willem II 7-1 11 sep 1960
8  NOAD - ADO 3-5 11 sep 1960
8  Feijenoord - ADO 7-1 23 okt 1960
8  Willem II - Ajax 3-5 12 mrt 1961
8  Spcl. Enschede - NAC 6-2 07 mei 1961
8  VVV - MVV 6-2 20 mei 1961
8  MVV - Blauw-Wit 5-3 03 sep 1961
8  PSV - Rapid JC 7-1 10 sep 1961
8  Ajax - DWS/A 8-0 28 jan 1962
8  Spcl. Enschede - De Volewijckers 5-3 25 mrt 1962
8  De Volewijckers - DWS/A 3-5 08 apr 1962
8  DOS - Volendam 6-2 20 mei 1962
8  Blauw-Wit - Spcl. Enschede 1-7 02 sep 1962
8  Heracles - De Volewijckers 7-1 04 nov 1962
8  Feijenoord - Heracles 6-2 23 dec 1962
8  Ajax - De Volewijckers 6-2 26 mei 1963
8  Volendam - Feijenoord 0-8 06 okt 1963
8  PSV - Blauw-Wit 5-3 08 dec 1963
8  Blauw-Wit - Feijenoord 1-7 05 apr 1964
8  DWS - Sparta 7-1 29 nov 1964
8  Elinkwijk - DOS 6-2 09 jan 1966
8  Ajax - Telstar 6-2 13 mrt 1966
8  GVAV - DOS 5-3 27 mrt 1966
8  PSV - ADO 3-5 08 mei 1966
8  FC Twente - PSV 1-7 22 mei 1966
8  DWS - ADO 4-4 02 okt 1966
8  DWS - Elinkwijk 6-2 16 okt 1966
8  NAC - DWS 4-4 23 okt 1966
8  Telstar - FC Twente 4-4 23 okt 1966
8  Fortuna '54 - Feijenoord 2-6 27 nov 1966
8  Ajax - Elinkwijk 8-0 26 dec 1966
8  Ajax - ADO 5-3 15 mei 1967
8  Ajax - Volendam 7-1 10 sep 1967
8  Go Ahead - DOS 7-1 24 sep 1967
8  Ajax - Fortuna '54 7-1 26 nov 1967
8  NAC - Telstar 4-4 16 mrt 1969
8  DOS - Ajax 1-7 19 apr 1970
8  Ajax - SVV 8-0 18 mei 1970
8  Ajax - FC Utrecht 7-1 13 dec 1970
8  PSV - DWS 8-0 10 jan 1971
8  Ajax - MVV 8-0 09 apr 1972
8  Sparta - Feyenoord 3-5 07 mei 1972
8  Ajax - Excelsior 8-0 25 nov 1972
8  PSV - NAC 7-1 08 sep 1973
8  Go Ahead Eagles - PSV 3-5 16 mrt 1974
8  Feyenoord - Roda JC 8-0 07 apr 1974
8  Telstar - De Graafschap 5-3 12 mei 1974
8  FC Utrecht - Wageningen 7-1 05 jan 1975
8  Wageningen - AZ '67 2-6 12 jan 1975
8  FC Amsterdam - Go Ahead Eagles 6-2 31 aug 1975
8  De Graafschap - Telstar 5-3 07 sep 1975
8  FC Twente - De Graafschap 8-0 14 sep 1975
8  PSV - Ajax 6-2 20 sep 1975
8  Ajax - FC Twente 5-3 30 mei 1976
8  Feyenoord - De Graafschap 8-0 07 jun 1976
8  NEC - FC VVV 7-1 25 aug 1976
8  FC Amsterdam - AZ '67 2-6 17 okt 1976
8  FC Utrecht - Roda JC 2-6 23 jan 1977
8  FC Twente - FC Utrecht 8-0 23 apr 1977
8  FC Amsterdam - Go Ahead Eagles 4-4 11 dec 1977
8  NAC - Ajax 1-7 26 aug 1978
8  FC Utrecht - FC Den Haag 5-3 21 okt 1978
8  AZ '67 - FC Den Haag 7-1 02 dec 1978
8  Go Ahead Eagles - Sparta 5-3 04 jun 1979
8  PSV - FC Twente 7-1 08 sep 1979
8  Vitesse - Go Ahead Eagles 3-5 16 sep 1979
8  Ajax - Willem II 7-1 12 jan 1980
8  Haarlem - Sparta 5-3 27 jan 1980
8  Ajax - FC Twente 5-3 30 nov 1980
8  Sparta - Go Ahead Eagles 6-2 29 mrt 1981
8  FC Den Haag - Roda JC 4-4 23 mei 1981
8  Willem II - Ajax 1-7 16 aug 1981
8  FC Groningen - PEC Zwolle 6-2 30 aug 1981
8  Sparta - Ajax 5-3 04 okt 1981
8  FC Utrecht - Ajax 3-5 11 nov 1981
8  MVV - PSV 1-7 22 mei 1982
8  FC Utrecht - PEC Zwolle 6-2 23 okt 1983
8  FC Groningen - Helmond Sport 5-3 05 feb 1984
8  Helmond Sport - AZ '67 5-3 26 feb 1984
8  FC Utrecht - AZ '67 1-7 11 mrt 1984
8  AZ '67 - Haarlem 4-4 31 mrt 1984
8  FC Groningen - AZ '67 6-2 08 apr 1984
8  PSV - Go Ahead Eagles 7-1 23 apr 1984
8  Helmond Sport - PEC Zwolle 2-6 28 apr 1984
8  Go Ahead Eagles - Sparta 5-3 12 mei 1984
8  Feyenoord - FC Twente 5-3 30 sep 1984
8  PSV - MVV 6-2 24 nov 1984
8  PSV - Haarlem 7-1 13 apr 1985
8  FC Groningen - AZ '67 2-6 25 apr 1985
8  Roda JC - Sparta 5-3 28 apr 1985
8  Ajax - FC Twente 4-4 07 mei 1985
8  Ajax - VVV 7-1 08 sep 1985
8  Sparta - Ajax 2-6 07 sep 1986
8  Ajax - Fortuna Sittard 6-2 05 okt 1986
8  FC Den Haag - PSV 2-6 23 nov 1986
8  FC Utrecht - Excelsior 5-3 22 mrt 1987
8  FC Utrecht - SC Veendam 7-1 26 apr 1987
8  Feyenoord - AZ 8-0 24 mei 1987
8  VVV - Excelsior 6-2 31 mei 1987
8  Sparta - FC Utrecht 6-2 16 aug 1987
8  Ajax - DS '79 5-3 02 sep 1987
8  FC Twente - DS '79 7-1 20 dec 1987
8  DS '79 - Roda JC 4-4 08 apr 1988
8  PSV - Sparta 6-2 01 mei 1988
8  FC Twente - RKC 7-1 23 okt 1988
8  RKC - FC Utrecht 5-3 11 dec 1988
8  PEC Zwolle - Veendam 6-2 27 jan 1989
8  Veendam - Roda JC 4-4 25 feb 1989
8  FC Groningen - Willem II 5-3 19 mrt 1989
8  VVV - PEC Zwolle 6-2 15 mei 1989
8  FC Utrecht - PSV 1-7 19 nov 1989
8  Sparta - SVV 5-3 16 jun 1991
8  RKC - Sparta 6-2 04 sep 1991
8  FC Den Haag - Roda JC 5-3 26 apr 1992
8  PSV - FC Twente 6-2 03 apr 1993
8  FC Groningen - Roda JC 3-5 25 aug 1993
8  VVV - MVV 1-7 16 okt 1993
8  Ajax - Sparta 8-0 22 mrt 1995
8  PSV - FC Groningen 7-1 21 okt 1995
8  PSV - De Graafschap 8-0 18 nov 1995
8  Ajax - SC Heerenveen 6-2 25 feb 1996
8  PSV - Roda JC 8-0 26 okt 1996
8  Feyenoord - Fortuna Sittard 4-4 19 apr 1997
8  FC Utrecht - Ajax 1-7 31 aug 1997
8  Fortuna Sittard - Vitesse 1-7 27 sep 1997
8  FC Utrecht - Vitesse 5-3 07 dec 1997
8  PSV - FC Groningen 6-2 03 mei 1998
8  Roda JC - Fortuna Sittard 5-3 23 okt 1998
8  Willem II - Vitesse 3-5 04 dec 1998
8  PSV - AZ 7-1 16 mei 1999
8  MVV - Ajax 2-6 20 aug 1999
8  Vitesse - MVV 6-2 28 aug 1999
8  FC Den Bosch - PSV 2-6 06 feb 2000
8  Willem II - De Graafschap 5-3 22 apr 2000
8  Feyenoord - AZ 5-3 30 apr 2000
8  PSV - RKC Waalwijk 7-1 30 apr 2000
8  FC Groningen - NEC 4-4 23 aug 2000
8  Sparta - RBC Roosendaal 3-5 10 sep 2000
8  Willem II - FC Utrecht 6-2 14 okt 2000
8  FC Utrecht - RBC Roosendaal 5-3 22 okt 2000
8  Ajax - SC Heerenveen 6-2 03 dec 2000
8  PSV - FC Groningen 8-0 22 dec 2001
8  Ajax - AZ 6-2 19 okt 2002
8  Excelsior - Feyenoord 2-6 08 mrt 2003
8  FC Utrecht - Roda JC 4-4 16 mei 2003
8  Ajax - De Graafschap 7-1 18 mei 2003
8  Excelsior - Vitesse 4-4 25 mei 2003
8  Vitesse - FC Twente 3-5 03 okt 2003
8  FC Twente - FC Groningen 5-3 19 okt 2003
8  FC Utrecht - ADO Den Haag 5-3 04 apr 2004
8  Feyenoord - FC Zwolle 7-1 16 mei 2004
8  NAC Breda - RKC Waalwijk 5-3 16 mei 2004
8  Ajax - NAC Breda 6-2 22 aug 2004
8  SC Heerenveen - RBC Roosendaal 7-1 22 apr 2005
8  FC Groningen - Roda JC 4-4 08 mei 2005
8  ADO Den Haag - NAC Breda 6-2 15 mei 2005
8  RKC Waalwijk - PSV 4-4 19 nov 2005
8  Feyenoord - Heracles Almelo 7-1 27 nov 2005
8  NAC Breda - PSV 2-6 16 apr 2006
8  FC Twente - FC Groningen 7-1 12 nov 2006
8  Willem II - Feyenoord 3-5 12 nov 2006
8  VVV-Venlo - Roda JC 3-5 02 sep 2007
8  FC Utrecht - Sparta Rotterdam 7-1 30 nov 2007
8  Ajax - Sparta Rotterdam 6-2 15 feb 2008
8  FC Twente - Sparta Rotterdam 6-2 06 dec 2008
8  FC Volendam - PSV 3-5 08 feb 2009
8  PSV - Ajax 6-2 19 apr 2009
8  AZ - RKC Waalwijk 6-2 13 mrt 2010
8  Feyenoord - sc Heerenveen 6-2 02 mei 2010
8  Willem II - NEC 3-5 15 aug 2010
8  VVV-Venlo - FC Groningen 3-5 30 okt 2010
8  sc Heerenveen - FC Twente 6-2 12 dec 2010
8  FC Groningen - Willem II 7-1 06 feb 2011
8  Willem II - Heracles Almelo 2-6 09 apr 2011
8  PSV - Roda JC Kerkrade 7-1 24 sep 2011
8  FC Utrecht - FC Twente 2-6 04 dec 2011
8  PSV - FC Twente 2-6 04 mrt 2012
8  ADO Den Haag - De Graafschap 3-5 06 mei 2012
8  Willem II - FC Twente 2-6 15 sep 2012
8  sc Heerenveen - Roda JC Kerkrade 4-4 09 dec 2012
8  Heracles Almelo - Vitesse 3-5 23 feb 2013
8  NAC Breda - Roda JC Kerkrade 5-3 05 mei 2013
8  PSV - Vitesse 2-6 07 dec 2013
8  FC Dordrecht - Vitesse 2-6 27 sep 2014
8  FC Utrecht - AZ 6-2 08 mrt 2015
8  PSV - SC Cambuur 6-2 01 mei 2016
8  Feyenoord - Go Ahead Eagles 8-0 05 apr 2017
8  FC Twente - FC Groningen 3-5 14 mei 2017
8  FC Utrecht - PSV 1-7 24 sep 2017
8  NAC Breda - Ajax 0-8 18 nov 2017
8  sc Heerenveen - Feyenoord 3-5 26 aug 2018
8  sc Heerenveen - Heracles Almelo 3-5 16 sep 2018
8  Fortuna Sittard - Willem II 4-4 22 sep 2018
8  Excelsior - Ajax 1-7 11 nov 2018
8  Ajax - De Graafschap 8-0 16 dec 2018
8  Ajax - sc Heerenveen 4-4 20 jan 2019
8  Feyenoord - Ajax 6-2 27 jan 2019
8  VVV-Venlo - FC Utrecht 2-6 03 apr 2019
8  Ajax - Excelsior 6-2 13 apr 2019
8  ADO Den Haag - Willem II 6-2 15 mei 2019
8  PEC Zwolle - RKC Waalwijk 6-2 15 sep 2019
8  FC Emmen - VVV-Venlo 3-5 13 sep 2020
8  Sparta Rotterdam - AZ 4-4 04 okt 2020
8  AZ - Willem II 5-3 20 dec 2020
8  Sparta Rotterdam - PSV 3-5 16 jan 2021
8  Feyenoord - NEC 5-3 25 sep 2021
8  PSV - FC Volendam 7-1 31 aug 2022
8  Ajax - Excelsior 7-1 16 okt 2022
8  PEC Zwolle - PSV 1-7 24 feb 2024
8  sc Heerenveen - PSV 0-8 25 apr 2024
8  Almere City FC - PSV 1-7 24 aug 2024
8  FC Twente - Willem II 6-2 12 jan 2025
8  FC Twente - Feyenoord 2-6 16 mrt 2025
8  RKC Waalwijk - Go Ahead Eagles 5-3 18 mei 2025
7  Spcl. Enschede - Rapid JC 5-2 02 sep 1956
7  MVV - DOS 2-5 30 sep 1956
7  Elinkwijk - DOS 1-6 21 okt 1956
7  Sparta - Rapid JC 4-3 18 nov 1956
7  Elinkwijk - Eindhoven 5-2 09 dec 1956
7  PSV - NAC 2-5 23 dec 1956
7  Sparta - PSV 3-4 30 dec 1956
7  Spcl. Enschede - Eindhoven 6-1 06 jan 1957
7  PSV - GVAV 5-2 06 jan 1957
7  Rapid JC - BVV 4-3 13 jan 1957
7  NAC - Sparta 3-4 10 feb 1957
7  BVV - BVC Amsterdam 5-2 10 feb 1957
7  PSV - BVV 2-5 24 feb 1957
7  Feijenoord - NOAD 5-2 24 mrt 1957
7  Willem II - MVV 5-2 12 mei 1957
7  NAC - Blauw-Wit 2-5 06 okt 1957
7  Feijenoord - Elinkwijk 5-2 20 okt 1957
7  Ajax - BVC Amsterdam 3-4 27 okt 1957
7  NAC - PSV 1-6 03 nov 1957
7  NAC - Fortuna '54 4-3 22 dec 1957
7  Rapid JC - Spcl. Enschede 3-4 22 dec 1957
7  Spcl. Enschede - Elinkwijk 5-2 19 jan 1958
7  DOS - NAC 5-2 09 feb 1958
7  Spcl. Enschede - Fortuna '54 0-7 16 mrt 1958
7  PSV - BVC Amsterdam 6-1 07 apr 1958
7  BVC Amsterdam - VVV 6-1 11 mei 1958
7  Spcl. Enschede - ADO 4-3 26 mei 1958
7  DOS - VVV 6-1 01 jun 1958
7  Sparta - SHS 6-1 14 sep 1958
7  SHS - Willem II 6-1 12 okt 1958
7  Feijenoord - Willem II 6-1 26 okt 1958
7  ADO - Sparta 1-6 30 nov 1958
7  Blauw-Wit - VVV 5-2 30 nov 1958
7  Ajax - NAC 5-2 21 dec 1958
7  ADO - Ajax 3-4 26 dec 1958
7  PSV - NOAD 4-3 01 mrt 1959
7  VVV - Willem II 5-2 08 mrt 1959
7  DOS - MVV 6-1 31 mei 1959
7  NOAD - SHS 4-3 31 mei 1959
7  Blauw-Wit - Sittardia 5-2 23 aug 1959
7  Willem II - NAC 3-4 20 sep 1959
7  Feijenoord - MVV 6-1 27 sep 1959
7  DWS/A - PSV 2-5 11 okt 1959
7  Spcl. Enschede - Fortuna '54 5-2 11 okt 1959
7  Ajax - VVV 5-2 01 nov 1959
7  Sittardia - DOS 2-5 22 nov 1959
7  Willem II - PSV 3-4 14 feb 1960
7  Fortuna '54 - Blauw-Wit 5-2 28 feb 1960
7  Feijenoord - Volendam 6-1 13 mrt 1960
7  Feijenoord - ADO 5-2 27 mrt 1960
7  Blauw-Wit - NAC 4-3 10 apr 1960
7  PSV - Blauw-Wit 6-1 18 apr 1960
7  DWS/A - NAC 5-2 25 sep 1960
7  GVAV - VVV 5-2 06 nov 1960
7  Ajax - GVAV 5-2 27 nov 1960
7  Feijenoord - DOS 4-3 27 nov 1960
7  Spcl. Enschede - ADO 2-5 18 dec 1960
7  VVV - NAC 6-1 26 dec 1960
7  Sparta - GVAV 4-3 05 feb 1961
7  Ajax - Elinkwijk 6-1 05 mrt 1961
7  MVV - GVAV 4-3 19 mrt 1961
7  Spcl. Enschede - Ajax 2-5 26 mrt 1961
7  Sparta - ADO 5-2 01 apr 1961
7  ADO - Sparta 5-2 03 apr 1961
7  Elinkwijk - ADO 4-3 23 apr 1961
7  Spcl. Enschede - Sparta 2-5 28 mei 1961
7  Rapid JC - Feijenoord 1-6 20 aug 1961
7  Ajax - Spcl. Enschede 6-1 27 aug 1961
7  Fortuna '54 - De Volewijckers 5-2 27 aug 1961
7  PSV - ADO 6-1 27 aug 1961
7  Willem II - MVV 4-3 24 sep 1961
7  Fortuna '54 - Volendam 6-1 29 okt 1961
7  Ajax - Fortuna '54 3-4 05 nov 1961
7  Spcl. Enschede - DOS 3-4 26 nov 1961
7  Rapid JC - NAC 2-5 21 jan 1962
7  Volendam - GVAV 5-2 28 jan 1962
7  Feijenoord - DWS/A 5-2 18 feb 1962
7  Spcl. Enschede - DWS/A 6-1 06 mei 1962
7  Blauw-Wit - Fortuna '54 7-0 06 mei 1962
7  Spcl. Enschede - MVV 1-6 20 mei 1962
7  Feijenoord - Volendam 2-5 16 sep 1962
7  Spcl. Enschede - Willem II 5-2 23 sep 1962
7  ADO - GVAV 5-2 21 okt 1962
Top