bijgewerkt t/m
18 mei 2025
7.850 spelers
20.776 wedstrijden
63.951 doelpunten
531.512 wedstrijd-spelers
clubranglijst: doelpunten
 van  t/m
totaal thuis uit thuis uit totaal
wed voor tegen saldo gem. voor gem. tegen gem. saldo wed voor tegen saldo gem. voor gem. tegen gem. saldo wed voor tegen saldo gem. voor gem. tegen gem. saldo % voor % tegen % voor % tegen v+t gem. v+t
1 PSV 1454 3657 1361 +2296 2,51 0,93 +1,57 726 2124 554 +1570 2,92 0,76 +2,16 728 1533 807 +726 2,10 1,10 +0,99 58,0 40,7 41,9 59,2 5018 3,45
2 Ajax 1453 3656 1405 +2251 2,51 0,96 +1,54 727 2136 574 +1562 2,93 0,78 +2,14 726 1520 831 +689 2,09 1,14 +0,94 58,4 40,8 41,5 59,1 5061 3,48
3 Feyenoord 1453 2970 1696 +1274 2,04 1,16 +0,87 727 1715 709 +1006 2,35 0,97 +1,38 726 1255 987 +268 1,72 1,35 +0,36 57,7 41,8 42,2 58,1 4666 3,21
4 FC Twente 1386 2201 1805 +396 1,58 1,30 +0,28 693 1273 721 +552 1,83 1,04 +0,79 693 928 1084 -156 1,33 1,56 -0,22 57,8 39,9 42,1 60,0 4006 2,89
5 FC Utrecht 1453 2117 2151 -34 1,45 1,48 -0,02 726 1255 883 +372 1,72 1,21 +0,51 727 862 1268 -406 1,18 1,74 -0,55 59,2 41,0 40,7 58,9 4268 2,93
6 AZ 1147 1991 1572 +419 1,73 1,37 +0,36 574 1096 650 +446 1,90 1,13 +0,77 573 895 927 -32 1,56 1,61 -0,05 55,0 41,3 44,9 58,9 3563 3,10
7 FC Groningen 1352 1873 2014 -141 1,38 1,48 -0,10 676 1103 803 +300 1,63 1,18 +0,44 676 770 1211 -441 1,13 1,79 -0,65 58,8 39,8 41,1 60,1 3887 2,87
8 Vitesse 1182 1824 1595 +229 1,54 1,34 +0,19 591 1035 702 +333 1,75 1,18 +0,56 591 789 893 -104 1,33 1,51 -0,17 56,7 44,0 43,2 55,9 3419 2,89
9 Roda JC Kerkrade 1190 1809 1770 +39 1,52 1,48 +0,03 595 1043 681 +362 1,75 1,14 +0,60 595 766 1089 -323 1,28 1,83 -0,54 57,6 38,4 42,3 61,5 3579 3,00
10 sc Heerenveen 1114 1806 1746 +60 1,62 1,56 +0,05 558 1006 741 +265 1,80 1,32 +0,47 556 800 1005 -205 1,43 1,80 -0,36 55,7 42,4 44,2 57,5 3552 3,18
11 Willem II 1216 1606 2051 -445 1,32 1,68 -0,36 608 1009 897 +112 1,65 1,47 +0,18 608 597 1154 -557 0,98 1,89 -0,91 62,8 43,7 37,1 56,2 3657 3,00
12 Sparta Rotterdam 1114 1516 1915 -399 1,36 1,71 -0,35 557 927 798 +129 1,66 1,43 +0,23 557 589 1117 -528 1,05 2,00 -0,94 61,1 41,6 38,8 58,3 3431 3,07
13 RKC Waalwijk 978 1246 1629 -383 1,27 1,66 -0,39 489 743 705 +38 1,51 1,44 +0,07 489 503 924 -421 1,02 1,88 -0,86 59,6 43,2 40,3 56,7 2875 2,93
14 NEC 1020 1234 1647 -413 1,20 1,61 -0,40 510 705 727 -22 1,38 1,42 -0,04 510 529 920 -391 1,03 1,80 -0,76 57,1 44,1 42,8 55,8 2881 2,82
15 NAC Breda 884 1143 1452 -309 1,29 1,64 -0,34 442 643 600 +43 1,45 1,35 +0,09 442 500 852 -352 1,13 1,92 -0,79 56,2 41,3 43,7 58,6 2595 2,93
16 Fortuna Sittard 842 1016 1373 -357 1,20 1,63 -0,42 421 590 569 +21 1,40 1,35 +0,04 421 426 804 -378 1,01 1,90 -0,89 58,0 41,4 41,9 58,5 2389 2,83
17 ADO Den Haag 740 945 1349 -404 1,27 1,82 -0,54 370 538 577 -39 1,45 1,55 -0,10 370 407 772 -365 1,10 2,08 -0,98 56,9 42,7 43,0 57,2 2294 3,10
18 Heracles Almelo 672 892 1208 -316 1,32 1,79 -0,47 336 552 499 +53 1,64 1,48 +0,15 336 340 709 -369 1,01 2,11 -1,09 61,8 41,3 38,1 58,6 2100 3,12
19 PEC Zwolle 672 860 1191 -331 1,27 1,77 -0,49 335 481 495 -14 1,43 1,47 -0,04 337 380 696 -316 1,12 2,06 -0,93 55,9 41,5 44,1 58,4 2051 3,05
20 Excelsior 578 693 1115 -422 1,19 1,92 -0,73 289 397 477 -80 1,37 1,65 -0,27 289 300 638 -338 1,03 2,20 -1,16 57,2 42,7 43,2 57,2 1808 3,12
21 Go Ahead Eagles 544 667 969 -302 1,22 1,78 -0,55 272 419 442 -23 1,54 1,62 -0,08 272 248 527 -279 0,91 1,93 -1,02 62,8 45,6 37,1 54,3 1636 3,00
22 FC Volendam 578 649 1056 -407 1,12 1,82 -0,70 289 400 453 -53 1,38 1,56 -0,18 289 249 603 -354 0,86 2,08 -1,22 61,6 42,8 38,3 57,1 1705 2,94
23 De Graafschap 544 599 1022 -423 1,10 1,87 -0,77 272 368 438 -70 1,35 1,61 -0,25 272 231 584 -353 0,84 2,14 -1,29 61,4 42,8 38,5 57,1 1621 2,97
24 VVV-Venlo 502 575 958 -383 1,14 1,90 -0,76 251 338 427 -89 1,34 1,70 -0,35 251 237 531 -294 0,94 2,11 -1,17 58,7 44,5 41,2 55,4 1533 3,05
25 MVV 408 486 716 -230 1,19 1,75 -0,56 204 257 284 -27 1,25 1,39 -0,13 204 229 432 -203 1,12 2,11 -0,99 52,8 39,6 47,1 60,3 1202 2,94
26 FC Den Bosch 374 444 613 -169 1,18 1,63 -0,45 187 252 239 +13 1,34 1,27 +0,06 187 192 374 -182 1,02 2,00 -0,97 56,7 38,9 43,2 61,0 1057 2,82
27 Haarlem 272 340 434 -94 1,25 1,59 -0,34 136 196 169 +27 1,44 1,24 +0,19 136 144 265 -121 1,05 1,94 -0,88 57,6 38,9 42,3 61,0 774 2,84
28 SC Cambuur 306 337 576 -239 1,10 1,88 -0,78 153 189 244 -55 1,23 1,59 -0,35 153 148 332 -184 0,96 2,16 -1,20 56,0 42,3 43,9 57,6 913 2,98
29 RBC Roosendaal 170 164 358 -194 0,96 2,10 -1,14 85 90 139 -49 1,05 1,63 -0,57 85 74 219 -145 0,87 2,57 -1,70 54,8 38,8 45,1 61,1 522 3,07
30 FC Emmen 128 146 250 -104 1,14 1,95 -0,81 64 91 107 -16 1,42 1,67 -0,25 64 55 143 -88 0,85 2,23 -1,37 62,3 42,8 37,6 57,2 396 3,09
31 FC Dordrecht 136 132 275 -143 0,97 2,02 -1,05 68 76 114 -38 1,11 1,67 -0,55 68 56 161 -105 0,82 2,36 -1,54 57,5 41,4 42,4 58,5 407 2,99
32 Helmond Sport 68 93 162 -69 1,36 2,38 -1,01 34 49 67 -18 1,44 1,97 -0,52 34 44 95 -51 1,29 2,79 -1,50 52,6 41,3 47,3 58,6 255 3,75
33 DS '79 68 76 188 -112 1,11 2,76 -1,64 34 39 85 -46 1,14 2,50 -1,35 34 37 103 -66 1,08 3,02 -1,94 51,3 45,2 48,6 54,7 264 3,88
34 Veendam 68 74 127 -53 1,08 1,86 -0,77 34 40 56 -16 1,17 1,64 -0,47 34 34 71 -37 1,00 2,08 -1,08 54,0 44,0 45,9 55,9 201 2,95
35 Almere City FC 68 56 123 -67 0,82 1,80 -0,98 34 31 66 -35 0,91 1,94 -1,02 34 25 57 -32 0,73 1,67 -0,94 55,3 53,6 44,6 46,3 179 2,63
36 SVV 34 31 52 -21 0,91 1,52 -0,61 17 17 14 +3 1,00 0,82 +0,17 17 14 38 -24 0,82 2,23 -1,41 54,8 26,9 45,1 73,0 83 2,44
Top