bijgewerkt t/m
19 jan 2025
7.811 spelers
20.640 wedstrijden
63.548 doelpunten
527.344 wedstrijd-spelers
clubranglijst: doelpunten
 van  t/m
totaal thuis uit thuis uit totaal
wed voor tegen saldo gem. voor gem. tegen gem. saldo wed voor tegen saldo gem. voor gem. tegen gem. saldo wed voor tegen saldo gem. voor gem. tegen gem. saldo % voor % tegen % voor % tegen v+t gem. v+t
1 Ajax 1472 3747 1432 +2315 2,54 0,97 +1,57 736 2191 582 +1609 2,97 0,79 +2,18 736 1556 850 +706 2,11 1,15 +0,95 58,4 40,6 41,5 59,3 5179 3,51
2 PSV 1473 3697 1378 +2319 2,50 0,93 +1,57 735 2149 558 +1591 2,92 0,75 +2,16 738 1548 820 +728 2,09 1,11 +0,98 58,1 40,4 41,8 59,5 5075 3,44
3 Feyenoord 1472 2997 1741 +1256 2,03 1,18 +0,85 736 1734 731 +1003 2,35 0,99 +1,36 736 1263 1010 +253 1,71 1,37 +0,34 57,8 41,9 42,1 58,0 4738 3,21
4 FC Twente 1405 2228 1839 +389 1,58 1,30 +0,27 702 1288 724 +564 1,83 1,03 +0,80 703 940 1115 -175 1,33 1,58 -0,24 57,8 39,3 42,1 60,6 4067 2,89
5 FC Utrecht 1472 2147 2173 -26 1,45 1,47 -0,01 736 1282 893 +389 1,74 1,21 +0,52 736 865 1280 -415 1,17 1,73 -0,56 59,7 41,0 40,2 58,9 4320 2,93
6 AZ 1166 2040 1594 +446 1,74 1,36 +0,38 583 1125 660 +465 1,92 1,13 +0,79 583 915 939 -24 1,56 1,61 -0,04 55,1 41,4 44,8 58,9 3634 3,11
7 FC Groningen 1370 1916 2047 -131 1,39 1,49 -0,09 685 1126 817 +309 1,64 1,19 +0,45 685 790 1230 -440 1,15 1,79 -0,64 58,7 39,9 41,2 60,0 3963 2,89
8 Roda JC Kerkrade 1224 1869 1823 +46 1,52 1,48 +0,03 612 1079 705 +374 1,76 1,15 +0,61 612 790 1118 -328 1,29 1,82 -0,53 57,7 38,6 42,2 61,3 3692 3,01
9 Vitesse 1182 1824 1595 +229 1,54 1,34 +0,19 591 1035 702 +333 1,75 1,18 +0,56 591 789 893 -104 1,33 1,51 -0,17 56,7 44,0 43,2 55,9 3419 2,89
10 sc Heerenveen 1099 1785 1724 +61 1,62 1,56 +0,05 550 989 732 +257 1,79 1,33 +0,46 549 796 992 -196 1,44 1,80 -0,35 55,4 42,4 44,5 57,5 3509 3,19
11 Willem II 1235 1646 2085 -439 1,33 1,68 -0,35 618 1029 911 +118 1,66 1,47 +0,19 617 617 1174 -557 1,00 1,90 -0,90 62,5 43,6 37,4 56,3 3731 3,02
12 Sparta Rotterdam 1133 1554 1948 -394 1,37 1,71 -0,34 567 952 813 +139 1,67 1,43 +0,24 566 602 1135 -533 1,06 2,00 -0,94 61,2 41,7 38,7 58,2 3502 3,09
13 NEC 1039 1252 1688 -436 1,20 1,62 -0,41 520 717 744 -27 1,37 1,43 -0,05 519 535 944 -409 1,03 1,81 -0,78 57,2 44,0 42,7 55,9 2940 2,82
14 RKC Waalwijk 963 1222 1599 -377 1,26 1,66 -0,39 481 727 692 +35 1,51 1,43 +0,07 482 495 907 -412 1,02 1,88 -0,85 59,4 43,2 40,5 56,7 2821 2,92
15 NAC Breda 903 1174 1474 -300 1,30 1,63 -0,33 452 662 610 +52 1,46 1,34 +0,11 451 512 864 -352 1,13 1,91 -0,78 56,3 41,3 43,6 58,6 2648 2,93
16 Fortuna Sittard 827 1005 1351 -346 1,21 1,63 -0,41 413 586 558 +28 1,41 1,35 +0,06 414 419 793 -374 1,01 1,91 -0,90 58,3 41,3 41,6 58,6 2356 2,84
17 ADO Den Haag 774 974 1431 -457 1,25 1,84 -0,59 387 553 611 -58 1,42 1,57 -0,14 387 421 820 -399 1,08 2,11 -1,03 56,7 42,6 43,2 57,3 2405 3,10
18 PEC Zwolle 691 881 1237 -356 1,27 1,79 -0,51 345 497 511 -14 1,44 1,48 -0,04 346 385 726 -341 1,11 2,09 -0,98 56,4 41,3 43,7 58,6 2118 3,06
19 Heracles Almelo 656 871 1179 -308 1,32 1,79 -0,46 328 537 486 +51 1,63 1,48 +0,15 328 334 693 -359 1,01 2,11 -1,09 61,6 41,2 38,3 58,7 2050 3,12
20 Go Ahead Eagles 563 703 991 -288 1,24 1,76 -0,51 282 439 450 -11 1,55 1,59 -0,03 281 264 541 -277 0,93 1,92 -0,98 62,4 45,4 37,5 54,5 1694 3,00
21 Excelsior 578 693 1115 -422 1,19 1,92 -0,73 289 397 477 -80 1,37 1,65 -0,27 289 300 638 -338 1,03 2,20 -1,16 57,2 42,7 43,2 57,2 1808 3,12
22 FC Volendam 578 649 1056 -407 1,12 1,82 -0,70 289 400 453 -53 1,38 1,56 -0,18 289 249 603 -354 0,86 2,08 -1,22 61,6 42,8 38,3 57,1 1705 2,94
23 De Graafschap 578 628 1117 -489 1,08 1,93 -0,84 289 386 481 -95 1,33 1,66 -0,32 289 242 636 -394 0,83 2,20 -1,36 61,4 43,0 38,5 56,9 1745 3,01
24 VVV-Venlo 502 575 958 -383 1,14 1,90 -0,76 251 338 427 -89 1,34 1,70 -0,35 251 237 531 -294 0,94 2,11 -1,17 58,7 44,5 41,2 55,4 1533 3,05
25 MVV 442 521 786 -265 1,17 1,77 -0,59 221 275 314 -39 1,24 1,42 -0,17 221 246 472 -226 1,11 2,13 -1,02 52,7 39,9 47,2 60,0 1307 2,95
26 FC Den Bosch 374 444 613 -169 1,18 1,63 -0,45 187 252 239 +13 1,34 1,27 +0,06 187 192 374 -182 1,02 2,00 -0,97 56,7 38,9 43,2 61,0 1057 2,82
27 Haarlem 306 397 475 -78 1,29 1,55 -0,25 153 231 186 +45 1,50 1,21 +0,29 153 166 289 -123 1,08 1,88 -0,80 58,1 39,1 41,8 60,8 872 2,84
28 SC Cambuur 306 337 576 -239 1,10 1,88 -0,78 153 189 244 -55 1,23 1,59 -0,35 153 148 332 -184 0,96 2,16 -1,20 56,0 42,3 43,9 57,6 913 2,98
29 RBC Roosendaal 170 164 358 -194 0,96 2,10 -1,14 85 90 139 -49 1,05 1,63 -0,57 85 74 219 -145 0,87 2,57 -1,70 54,8 38,8 45,1 61,1 522 3,07
30 FC Emmen 128 146 250 -104 1,14 1,95 -0,81 64 91 107 -16 1,42 1,67 -0,25 64 55 143 -88 0,85 2,23 -1,37 62,3 42,8 37,6 57,2 396 3,09
31 FC Dordrecht 136 132 275 -143 0,97 2,02 -1,05 68 76 114 -38 1,11 1,67 -0,55 68 56 161 -105 0,82 2,36 -1,54 57,5 41,4 42,4 58,5 407 2,99
32 Helmond Sport 68 93 162 -69 1,36 2,38 -1,01 34 49 67 -18 1,44 1,97 -0,52 34 44 95 -51 1,29 2,79 -1,50 52,6 41,3 47,3 58,6 255 3,75
33 DS '79 68 76 188 -112 1,11 2,76 -1,64 34 39 85 -46 1,14 2,50 -1,35 34 37 103 -66 1,08 3,02 -1,94 51,3 45,2 48,6 54,7 264 3,88
34 Veendam 68 74 127 -53 1,08 1,86 -0,77 34 40 56 -16 1,17 1,64 -0,47 34 34 71 -37 1,00 2,08 -1,08 54,0 44,0 45,9 55,9 201 2,95
35 Almere City FC 53 43 98 -55 0,81 1,84 -1,03 27 26 54 -28 0,96 2,00 -1,03 26 17 44 -27 0,65 1,69 -1,03 60,4 55,1 39,5 44,8 141 2,66
36 SVV 34 31 52 -21 0,91 1,52 -0,61 17 17 14 +3 1,00 0,82 +0,17 17 14 38 -24 0,82 2,23 -1,41 54,8 26,9 45,1 73,0 83 2,44
Top