bijgewerkt t/m
19 jan 2025
7.811 spelers
20.640 wedstrijden
63.548 doelpunten
527.344 wedstrijd-spelers
clubranglijst: rode kaarten
 van  t/m
per seizoen
wedstrijden rood tegenstander saldo gem. rood gem. tegenstander gem. saldo
1   FC Groningen 1506 118 107 +11 2,66 2,41 +0,24
2   FC Utrecht 1846 117 130 -13 2,15 2,39 -0,23
3   Vitesse 1318 113 103 +10 2,91 2,65 +0,25
4   Feyenoord 2042 107 133 -26 1,78 2,21 -0,43
5   Roda JC Kerkrade 1496 104 105 -1 2,36 2,38 -0,02
6   sc Heerenveen 1099 100 100 0 3,09 3,09 0,00
7   RKC Waalwijk 963 99 64 +35 3,49 2,25 +1,23
8   NEC 1481 99 84 +15 2,27 1,92 +0,34
9   AZ 1574 96 114 -18 2,07 2,46 -0,38
10   FC Twente 1945 96 123 -27 1,67 2,15 -0,47
11   Willem II 1367 94 117 -23 2,33 2,91 -0,57
12   NAC Breda 1443 93 71 +22 2,19 1,67 +0,51
13   Ajax 2042 93 128 -35 1,54 2,13 -0,58
14   Sparta Rotterdam 1703 87 77 +10 1,73 1,53 +0,19
15   PSV 2043 82 153 -71 1,36 2,54 -1,18
16   ADO Den Haag 1114 75 64 +11 2,28 1,95 +0,33
17   Heracles Almelo 716 63 61 +2 2,99 2,89 +0,09
18   De Graafschap 714 61 68 -7 2,90 3,23 -0,33
19   Fortuna Sittard 861 53 42 +11 2,09 1,65 +0,43
20   FC Volendam 782 50 44 +6 2,17 1,91 +0,26
21   PEC Zwolle 793 49 40 +9 2,10 1,71 +0,38
22   Excelsior 816 47 39 +8 1,95 1,62 +0,33
23   Go Ahead Eagles 1133 39 23 +16 1,17 0,69 +0,48
24   VVV-Venlo 604 38 40 -2 2,13 2,25 -0,11
25   SC Cambuur 306 37 21 +16 4,11 2,33 +1,77
26   MVV 944 35 27 +8 1,26 0,97 +0,28
27   RBC Roosendaal 170 19 7 +12 3,80 1,40 +2,40
28   FC Den Bosch 442 19 14 +5 1,46 1,07 +0,38
29   FC Dordrecht 136 18 10 +8 4,50 2,50 +2,00
30   Haarlem 612 13 6 +7 0,72 0,33 +0,38
31   FC Emmen 128 12 12 0 3,18 3,18 0,00
32   Almere City FC 53 5 5 0 3,20 3,20 0,00
33   SVV 68 3 2 +1 1,50 1,00 +0,50
34   Telstar 468 2 0 +2 0,14 0,00 +0,14
35   Xerxes 34 1 0 +1 1,00 0,00 +1,00
36   DS '79 68 1 1 0 0,50 0,50 0,00
37   FC Wageningen 68 1 0 +1 0,50 0,00 +0,50
38   Helmond Sport 68 1 0 +1 0,50 0,00 +0,50
39   Veendam 68 1 3 -2 0,50 1,50 -1,00
40   Holland Sport 102 1 2 -1 0,33 0,66 -0,33
41   DOS 196 1 1 0 0,17 0,17 0,00
42   GVAV 196 1 0 +1 0,17 0,00 +0,17
43   ADO 230 1 2 -1 0,14 0,29 -0,14
44   Spcl. Enschede 30 0 0 0 0,00 0,00 0,00
45   Xerxes/DHC 34 0 0 0 0,00 0,00 0,00
46   Elinkwijk 64 0 0 0 0,00 0,00 0,00
47   Eindhoven 68 0 1 -1 0,00 0,50 -0,50
48   Sittardia 98 0 0 0 0,00 0,00 0,00
49   Fortuna '54 128 0 0 0 0,00 0,00 0,00
50   FC Amsterdam 204 0 1 -1 0,00 0,16 -0,16
51   DWS 264 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Ranglijst bevat ook de spelers die uit het veld werden gestuurd voor de invoering van de rode kaart in seizoen 1972/1973
Top