bijgewerkt t/m
19 jan 2025
19 jan 2025
7.811 | spelers |
20.640 | wedstrijden |
63.548 | doelpunten |
527.344 | wedstrijd-spelers |
clubranglijst: rode kaarten
per seizoen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijden | rood | tegenstander | saldo | gem. rood | gem. tegenstander | gem. saldo | ||||||
1 | FC Groningen | 554 | 68 | 63 | +5 | 4,17 | 3,86 | +0,30 | ||||
2 | sc Heerenveen | 589 | 59 | 59 | 0 | 3,40 | 3,40 | 0,00 | ||||
3 | Vitesse | 570 | 57 | 43 | +14 | 3,40 | 2,56 | +0,83 | ||||
4 | AZ | 588 | 57 | 65 | -8 | 3,29 | 3,75 | -0,46 | ||||
5 | FC Utrecht | 588 | 57 | 67 | -10 | 3,29 | 3,87 | -0,57 | ||||
6 | Heracles Almelo | 554 | 55 | 56 | -1 | 3,37 | 3,43 | -0,06 | ||||
7 | ADO Den Haag | 434 | 50 | 39 | +11 | 3,91 | 3,05 | +0,86 | ||||
8 | Feyenoord | 588 | 50 | 63 | -13 | 2,89 | 3,64 | -0,75 | ||||
9 | NEC | 427 | 49 | 45 | +4 | 3,90 | 3,58 | +0,31 | ||||
10 | Roda JC Kerkrade | 340 | 48 | 32 | +16 | 4,80 | 3,20 | +1,60 | ||||
11 | NAC Breda | 359 | 46 | 31 | +15 | 4,35 | 2,93 | +1,42 | ||||
12 | RKC Waalwijk | 317 | 45 | 22 | +23 | 4,82 | 2,35 | +2,46 | ||||
13 | Willem II | 453 | 41 | 51 | -10 | 3,07 | 3,82 | -0,75 | ||||
14 | Ajax | 588 | 41 | 55 | -14 | 2,37 | 3,18 | -0,80 | ||||
15 | PSV | 589 | 41 | 88 | -47 | 2,36 | 5,07 | -2,71 | ||||
16 | FC Twente | 555 | 40 | 65 | -25 | 2,45 | 3,98 | -1,53 | ||||
17 | Excelsior | 340 | 36 | 24 | +12 | 3,60 | 2,40 | +1,20 | ||||
18 | PEC Zwolle | 385 | 36 | 31 | +5 | 3,17 | 2,73 | +0,44 | ||||
19 | Sparta Rotterdam | 351 | 35 | 30 | +5 | 3,39 | 2,90 | +0,48 | ||||
20 | VVV-Venlo | 298 | 30 | 34 | -4 | 3,42 | 3,87 | -0,45 | ||||
21 | De Graafschap | 204 | 23 | 21 | +2 | 3,83 | 3,50 | +0,33 | ||||
22 | Go Ahead Eagles | 223 | 22 | 14 | +8 | 3,35 | 2,13 | +1,21 | ||||
23 | Fortuna Sittard | 215 | 21 | 16 | +5 | 3,32 | 2,53 | +0,79 | ||||
24 | SC Cambuur | 170 | 17 | 12 | +5 | 3,40 | 2,40 | +1,00 | ||||
25 | FC Emmen | 128 | 12 | 12 | 0 | 3,18 | 3,18 | 0,00 | ||||
26 | FC Volendam | 102 | 9 | 10 | -1 | 3,00 | 3,33 | -0,33 | ||||
27 | FC Dordrecht | 34 | 6 | 3 | +3 | 6,00 | 3,00 | +3,00 | ||||
28 | Almere City FC | 53 | 5 | 5 | 0 | 3,20 | 3,20 | 0,00 |
Ranglijst bevat ook de spelers die uit het veld werden gestuurd voor de invoering van de rode kaart in seizoen 1972/1973