bijgewerkt t/m
19 jan 2025
7.811 spelers
20.640 wedstrijden
63.548 doelpunten
527.344 wedstrijd-spelers
clubranglijst: toeschouwers
 van  t/m
gemiddeld per wedstrijd
wedstrijden thuis uit totaal thuis uit totaal
1   Feyenoord 1036 34.485.580 17.241.663 51.727.243 33.287 16.642 24.964
2   Ajax 1036 32.281.885 18.162.163 50.444.048 31.160 17.531 24.345
3   PSV 1035 25.117.292 15.576.043 40.693.335 24.267 15.005 19.630
4   FC Twente 972 13.549.216 12.689.676 26.238.892 13.939 13.041 13.490
5   FC Utrecht 923 11.702.201 11.800.408 23.502.609 12.678 12.784 12.731
6   FC Groningen 753 10.684.712 9.668.267 20.352.979 14.189 12.839 13.514
7   sc Heerenveen 550 10.079.386 8.643.677 18.723.063 18.326 15.744 17.036
8   Vitesse 659 9.603.870 9.415.221 19.019.091 14.573 14.287 14.430
9   NAC Breda 737 8.750.658 9.563.847 18.314.505 11.873 12.994 12.433
10   AZ 787 8.447.246 11.158.216 19.605.462 10.733 14.178 12.455
11   Roda JC Kerkrade 748 7.652.636 9.309.699 16.962.335 10.230 12.446 11.338
12   NEC 741 7.130.867 9.810.225 16.941.092 9.623 13.257 11.438
13   Sparta Rotterdam 867 6.989.564 10.417.290 17.406.854 8.061 12.029 10.044
14   Willem II 684 6.897.206 9.007.929 15.905.135 10.083 13.188 11.635
15   Go Ahead Eagles 582 5.174.850 6.343.440 11.518.290 8.891 10.918 9.903
16   ADO Den Haag 557 4.772.915 7.183.255 11.956.170 8.568 12.896 10.732
17   MVV 487 3.588.490 4.521.670 8.110.160 7.368 9.284 8.326
18   De Graafschap 357 3.401.593 4.921.088 8.322.681 9.528 13.784 11.656
19   PEC Zwolle 396 3.341.087 5.003.285 8.344.372 8.437 12.602 10.522
20   Heracles Almelo 373 3.208.822 6.154.056 9.362.878 8.602 16.498 12.550
21   Fortuna Sittard 430 2.917.321 4.595.818 7.513.139 6.784 10.663 8.726
22   RKC Waalwijk 481 2.367.013 6.623.718 8.990.731 4.921 13.742 9.336
23   FC Volendam 406 2.196.837 4.328.265 6.525.102 5.410 10.660 8.035
24   VVV-Venlo 302 2.162.880 3.587.344 5.750.224 7.161 11.878 9.520
25   ADO 130 2.057.000 1.684.080 3.741.080 15.823 12.954 14.388
26   Excelsior 408 1.746.442 5.391.215 7.137.657 4.280 13.213 8.747
27   Telstar 234 1.687.325 2.325.348 4.012.673 7.210 9.937 8.574
28   Haarlem 306 1.645.352 2.429.486 4.074.838 5.376 7.939 6.658
29   DWS 147 1.622.254 1.993.817 3.616.071 11.035 13.563 12.299
30   SC Cambuur 153 1.297.494 2.299.248 3.596.742 8.480 15.027 11.754
31   FC Den Bosch 221 1.297.125 2.000.665 3.297.790 5.869 9.052 7.461
32   DOS 113 1.177.630 1.308.805 2.486.435 10.421 11.582 11.001
33   GVAV 113 1.150.500 1.392.018 2.542.518 10.181 12.318 11.250
34   Fortuna '54 79 770.500 937.971 1.708.471 9.753 11.873 10.813
35   FC Amsterdam 102 636.750 1.011.386 1.648.136 6.242 9.915 8.079
36   Holland Sport 51 585.200 592.161 1.177.361 11.474 11.611 11.542
37   Sittardia 49 468.000 594.388 1.062.388 9.551 12.130 10.840
38   RBC Roosendaal 85 409.664 1.385.422 1.795.086 4.819 16.299 10.559
39   FC Emmen 64 391.142 882.455 1.273.597 6.111 13.788 9.949
40   Spcl. Enschede 30 305.000 386.500 691.500 10.166 12.883 11.525
41   Elinkwijk 32 281.477 335.500 616.977 8.796 10.484 9.640
42   FC Wageningen 34 272.500 277.567 550.067 8.014 8.163 8.089
43   Eindhoven 34 255.000 296.442 551.442 7.500 8.718 8.109
44   SVV 34 222.299 304.440 526.739 6.538 8.954 7.746
45   Helmond Sport 34 205.000 243.402 448.402 6.029 7.158 6.594
46   FC Dordrecht 68 187.568 721.650 909.218 2.758 10.612 6.685
47   Xerxes 17 165.000 166.988 331.988 9.705 9.822 9.764
48   Veendam 34 161.132 183.707 344.839 4.739 5.403 5.071
49   Xerxes/DHC 17 133.700 213.500 347.200 7.864 12.558 10.211
50   Almere City FC 27 109.495 485.966 595.461 4.055 18.691 11.235
51   DS '79 34 108.748 198.534 307.282 3.198 5.839 4.518
52   Blauw-Wit 15 105.500 190.000 295.500 7.033 12.666 9.850
Top