bijgewerkt t/m
19 jan 2025
7.811 spelers
20.640 wedstrijden
63.548 doelpunten
527.344 wedstrijd-spelers
clubranglijst: toeschouwers
 van  t/m
gemiddeld per wedstrijd
wedstrijden thuis uit totaal thuis uit totaal
1   Ajax 787 27.277.948 12.731.956 40.009.904 34.660 16.177 25.419
2   Feyenoord 787 25.123.098 11.955.682 37.078.780 31.922 15.191 23.557
3   PSV 786 21.390.392 11.908.612 33.299.004 27.214 15.093 21.142
4   FC Twente 753 10.997.816 9.830.156 20.827.972 14.605 13.037 13.820
5   FC Utrecht 787 10.276.801 10.361.558 20.638.359 13.058 13.165 13.112
6   FC Groningen 702 10.260.712 9.226.162 19.486.874 14.616 13.142 13.879
7   sc Heerenveen 550 10.079.386 8.643.677 18.723.063 18.326 15.744 17.036
8   Vitesse 625 9.269.870 9.089.021 18.358.891 14.831 14.542 14.687
9   AZ 634 6.808.246 9.509.467 16.317.713 10.738 14.999 12.868
10   Roda JC Kerkrade 663 6.685.836 8.522.589 15.208.425 10.084 12.854 11.469
11   Willem II 652 6.657.706 8.632.556 15.290.262 10.211 13.260 11.734
12   NAC Breda 503 6.645.658 7.296.192 13.941.850 13.212 14.534 13.872
13   NEC 571 5.129.267 8.028.373 13.157.640 8.982 14.084 11.531
14   Sparta Rotterdam 618 4.035.452 7.388.221 11.423.673 6.529 11.974 9.249
15   ADO Den Haag 438 3.700.713 5.999.255 9.699.968 8.449 13.696 11.073
16   PEC Zwolle 396 3.341.087 5.003.285 8.344.372 8.437 12.602 10.522
17   De Graafschap 289 2.836.093 4.365.808 7.201.901 9.813 15.106 12.460
18   Heracles Almelo 328 2.800.122 5.601.545 8.401.667 8.536 17.077 12.807
19   Fortuna Sittard 413 2.783.321 4.422.818 7.206.139 6.739 10.683 8.713
20   Go Ahead Eagles 333 2.430.750 3.698.222 6.128.972 7.299 11.139 9.216
21   RKC Waalwijk 481 2.367.013 6.623.718 8.990.731 4.921 13.742 9.336
22   VVV-Venlo 268 1.726.880 3.303.144 5.030.024 6.443 12.325 9.384
23   MVV 272 1.638.940 2.304.715 3.943.655 6.025 8.473 7.249
24   FC Volendam 306 1.526.237 3.222.265 4.748.502 4.987 10.530 7.758
25   SC Cambuur 153 1.297.494 2.299.248 3.596.742 8.480 15.027 11.754
26   Excelsior 323 1.250.542 4.648.106 5.898.648 3.871 14.390 9.131
27   FC Den Bosch 187 928.625 1.663.165 2.591.790 4.965 8.893 6.929
28   Haarlem 187 758.352 1.194.805 1.953.157 4.055 6.389 5.222
29   RBC Roosendaal 85 409.664 1.385.422 1.795.086 4.819 16.299 10.559
30   FC Emmen 64 391.142 882.455 1.273.597 6.111 13.788 9.949
31   Helmond Sport 34 205.000 243.402 448.402 6.029 7.158 6.594
32   FC Dordrecht 68 187.568 721.650 909.218 2.758 10.612 6.685
33   Veendam 34 161.132 183.707 344.839 4.739 5.403 5.071
34   FC Wageningen 17 134.000 114.000 248.000 7.882 6.705 7.294
35   Almere City FC 27 109.495 485.966 595.461 4.055 18.691 11.235
36   DS '79 34 108.748 198.534 307.282 3.198 5.839 4.518
37   SVV 17 69.299 110.948 180.247 4.076 6.526 5.301
Top