bijgewerkt t/m
18 mei 2025
7.850 spelers
20.776 wedstrijden
63.951 doelpunten
531.512 wedstrijd-spelers
clubranglijst: eigen doelpunten
 van  t/m
per seizoen
wedstrijden tegen voor saldo gem. tegen gem. voor gem. saldo
1   Ajax 1623 29 99 +70 0,60 2,07 +1,46
2   Feyenoord 1623 35 87 +52 0,73 1,82 +1,08
3   Telstar 34 0 1 +1 0,00 1,00 +1,00
4   Veendam 68 1 3 +2 0,50 1,50 +1,00
5   PSV 1624 30 73 +43 0,62 1,52 +0,90
6   AZ 1317 41 55 +14 1,05 1,41 +0,36
7   FC Utrecht 1623 47 64 +17 0,98 1,34 +0,35
8   Roda JC Kerkrade 1360 34 40 +6 0,85 1,00 +0,15
9   sc Heerenveen 1114 32 36 +4 0,97 1,09 +0,12
10   RKC Waalwijk 978 25 28 +3 0,86 0,97 +0,10
11   Vitesse 1284 38 40 +2 1,00 1,05 +0,05
12   FC Groningen 1420 39 41 +2 0,93 0,98 +0,04
13   Fortuna Sittard 842 17 18 +1 0,68 0,72 +0,04
14   FC Den Bosch 374 7 7 0 0,63 0,63 0,00
15   Go Ahead Eagles 714 23 19 -4 1,09 0,90 -0,19
16   Willem II 1318 45 37 -8 1,16 0,95 -0,20
17   FC Twente 1556 51 41 -10 1,11 0,89 -0,21
18   VVV-Venlo 570 20 16 -4 1,19 0,95 -0,23
19   Haarlem 408 13 10 -3 1,08 0,83 -0,25
20   FC Emmen 128 7 6 -1 1,85 1,59 -0,26
21   NAC Breda 1054 33 21 -12 1,06 0,67 -0,38
22   De Graafschap 578 20 13 -7 1,17 0,76 -0,41
23   SC Cambuur 306 13 9 -4 1,44 1,00 -0,44
24   ADO Den Haag 910 45 32 -13 1,68 1,19 -0,48
25   DS '79 68 1 0 -1 0,50 0,00 -0,50
26   Excelsior 646 32 21 -11 1,68 1,10 -0,57
27   Sparta Rotterdam 1284 57 35 -22 1,50 0,92 -0,58
28   RBC Roosendaal 170 6 3 -3 1,20 0,60 -0,60
29   NEC 1190 42 15 -27 1,20 0,42 -0,77
30   PEC Zwolle 808 32 13 -19 1,34 0,54 -0,79
31   MVV 544 22 8 -14 1,37 0,50 -0,87
32   Heracles Almelo 672 31 12 -19 1,56 0,60 -0,96
33   FC Amsterdam 34 1 0 -1 1,00 0,00 -1,00
34   SVV 34 1 0 -1 1,00 0,00 -1,00
35   Almere City FC 68 5 3 -2 2,50 1,50 -1,00
36   Helmond Sport 68 3 1 -2 1,50 0,50 -1,00
37   FC Volendam 646 28 7 -21 1,47 0,36 -1,10
38   FC Dordrecht 136 6 0 -6 1,50 0,00 -1,50
39   FC Wageningen 34 2 0 -2 2,00 0,00 -2,00
Top