bijgewerkt t/m
15 dec 2024
7.801 spelers
20.614 wedstrijden
63.469 doelpunten
526.542 wedstrijd-spelers
clubranglijst: stand
 van  t/m  punten bij winst
2 3
doelpunten seizoen
wedstr. winst gelijk verlies punten punt% voor tegen saldo gem. seiz. kamp. degr. van t/m sinds
1  Ajax 2303 1531 415 357 3477 75,48 5849 2347 +3502 2,492 69 28 0 1956/1957 2024/2025 1956/1957
2  PSV 2304 1425 482 397 3332 72,30 5382 2413 +2969 2,230 69 22 0 1956/1957 2024/2025 1956/1957
3  Feyenoord 2303 1321 531 451 3173 68,88 4943 2619 +2324 1,887 69 11 0 1956/1957 2024/2025 1956/1957
4  FC Twente 1942 856 520 566 2232 57,46 3110 2463 +647 1,262 58 1 2 1965/1966 2024/2025 2019/2020
5  Sparta Rotterdam 1964 682 544 738 1908 48,57 2921 3051 -130 0,957 59 1 3 1956/1957 2024/2025 2019/2020
6  FC Utrecht 1843 694 480 669 1868 50,67 2674 2746 -72 0,973 55 0 0 1970/1971 2024/2025 1970/1971
7  AZ 1571 705 379 487 1789 56,93 2696 2105 +591 1,280 47 2 3 1968/1969 2024/2025 1998/1999
8  Roda JC Kerkrade 1496 563 391 542 1517 50,70 2260 2208 +52 1,023 44 0 2 1973/1974 2017/2018
9  NAC Breda 1704 536 441 727 1513 44,39 2257 2837 -580 0,795 51 0 6 1956/1957 2024/2025 2024/2025
10  FC Groningen 1504 505 408 591 1418 47,14 2078 2317 -239 0,896 45 0 3 1971/1972 2024/2025 2024/2025
11  Vitesse 1318 506 363 449 1375 52,16 1971 1853 +118 1,063 39 0 3 1971/1972 2023/2024
12  Willem II 1564 478 353 733 1309 41,84 2153 2785 -632 0,773 47 0 7 1956/1957 2024/2025 2024/2025
13  NEC 1478 416 418 644 1250 42,28 1735 2300 -565 0,754 44 0 6 1967/1968 2024/2025 2021/2022
14  sc Heerenveen 1096 429 282 385 1140 52,00 1781 1717 +64 1,037 33 0 1 1990/1991 2024/2025 1993/1994
15  MVV 1208 350 356 502 1056 43,70 1527 1992 -465 0,766 36 0 5 1956/1957 1999/2000
16  Go Ahead Eagles 1160 363 298 499 1024 44,13 1557 1880 -323 0,828 35 0 4 1963/1964 2024/2025 2021/2022
17  ADO Den Haag 1114 320 283 511 923 41,42 1433 1925 -492 0,744 33 0 5 1971/1972 2020/2021
18  RKC Waalwijk 960 279 239 442 797 41,51 1219 1595 -376 0,764 29 0 3 1988/1989 2024/2025 2019/2020
19  Fortuna Sittard 858 241 239 378 721 42,01 1017 1403 -386 0,724 26 0 3 1968/1969 2024/2025 2018/2019
20  FC Volendam 910 242 228 440 712 39,12 1070 1672 -602 0,639 27 0 10 1959/1960 2023/2024
21  VVV-Venlo 808 221 206 381 648 40,09 1035 1509 -474 0,685 24 0 8 1956/1957 2020/2021
22  Heracles Almelo 774 236 175 363 647 41,79 1034 1416 -382 0,730 24 0 3 1962/1963 2024/2025 2023/2024
23  PEC Zwolle 790 216 209 365 641 40,56 991 1376 -385 0,720 24 0 4 1978/1979 2024/2025 2023/2024
24  Excelsior 816 182 202 432 566 34,68 908 1543 -635 0,588 24 0 9 1970/1971 2023/2024
25  Haarlem 612 172 178 262 522 42,64 695 978 -283 0,710 18 0 4 1969/1970 1989/1990
26  ADO 460 189 121 150 499 54,23 793 691 +102 1,147 14 0 0 1957/1958 1970/1971
27  De Graafschap 714 157 175 382 489 34,24 773 1373 -600 0,563 21 0 9 1973/1974 2018/2019
28  DOS 460 168 109 183 445 48,36 790 848 -58 0,931 14 1 0 1956/1957 1969/1970
29  DWS 430 147 117 166 411 47,79 588 644 -56 0,913 13 1 1 1958/1959 1971/1972
30  Fortuna '54 392 141 99 152 381 48,59 635 700 -65 0,907 12 0 1 1956/1957 1967/1968
31  Telstar 468 118 140 210 376 40,17 530 754 -224 0,702 14 0 1 1964/1965 1977/1978
32  GVAV 392 123 115 154 361 46,04 533 595 -62 0,895 12 0 2 1956/1957 1969/1970
33  FC Den Bosch 442 114 123 205 351 39,70 491 756 -265 0,649 13 0 6 1971/1972 2004/2005
34  Spcl. Enschede 294 121 77 96 319 54,25 565 490 +75 1,153 9 0 0 1956/1957 1964/1965
35  SC Cambuur 306 65 74 167 204 33,33 337 576 -239 0,585 9 0 4 1992/1993 2022/2023
36  Rapid JC 204 73 47 84 193 47,30 307 350 -43 0,877 6 0 1 1956/1957 1961/1962
37  Elinkwijk 234 65 50 119 180 38,46 306 483 -177 0,633 7 0 2 1956/1957 1966/1967
38  FC Amsterdam 204 61 56 87 178 43,62 263 321 -58 0,819 6 0 1 1972/1973 1977/1978
39  Blauw-Wit 196 65 42 89 172 43,87 334 401 -67 0,832 6 0 2 1957/1958 1963/1964
40  Holland Sport 136 37 34 65 108 39,70 168 279 -111 0,602 4 0 1 1958/1959 1970/1971
41  FC Emmen 128 32 32 64 96 37,50 146 250 -104 0,584 4 0 2 2018/2019 2022/2023
42  NOAD 136 33 30 73 96 35,29 187 311 -124 0,601 4 0 2 1956/1957 1960/1961
43  RBC Roosendaal 170 35 26 109 96 28,23 164 358 -194 0,458 5 0 2 2000/2001 2005/2006
44  Sittardia 132 32 29 71 93 35,22 148 256 -108 0,578 4 0 3 1959/1960 1967/1968
45  FC Dordrecht 136 23 35 78 81 29,77 132 275 -143 0,480 4 0 3 1991/1992 2014/2015
46  Eindhoven 102 23 25 54 71 34,80 107 209 -102 0,511 3 0 2 1956/1957 1976/1977
47  BVC Amsterdam 68 20 20 28 60 44,11 103 130 -27 0,792 2 0 0 1956/1957 1957/1958
48  Veendam 68 12 23 33 47 34,55 74 127 -53 0,582 2 0 2 1986/1987 1988/1989
49  BVV 68 18 10 40 46 33,82 126 172 -46 0,732 2 0 1 1956/1957 1957/1958
50  FC Wageningen 68 13 18 37 44 32,35 72 137 -65 0,525 2 0 2 1974/1975 1980/1981
51  Helmond Sport 68 12 18 38 42 30,88 93 162 -69 0,574 2 0 1 1982/1983 1983/1984
52  De Volewijckers 64 15 10 39 40 31,25 99 189 -90 0,523 2 0 1 1961/1962 1962/1963
53  SVV 68 13 13 42 39 28,67 62 142 -80 0,436 2 0 1 1969/1970 1990/1991
54  Xerxes/DHC 34 13 9 12 35 51,47 45 47 -2 0,957 1 0 0 1967/1968 1967/1968
55  Xerxes 34 13 8 13 34 50,00 47 48 -1 0,979 1 0 0 1966/1967 1966/1967
56  Almere City FC 50 8 16 26 32 32,00 40 96 -56 0,416 2 0 0 2023/2024 2024/2025 2023/2024
57  DS '79 68 8 11 49 27 19,85 76 188 -112 0,404 2 0 2 1983/1984 1987/1988
58  Alkmaar 34 6 12 16 24 35,29 39 61 -22 0,639 1 0 1 1960/1961 1960/1961
Top