bijgewerkt t/m
19 jan 2025
7.811 spelers
20.640 wedstrijden
63.548 doelpunten
527.344 wedstrijd-spelers
clubranglijst: stand
 van  t/m  punten bij winst
2 3
doelpunten seizoen
wedstr. winst gelijk verlies punten punt% voor tegen saldo gem. seiz. kamp. degr. van t/m sinds
1  Ajax 2204 1480 395 329 3355 76,11 5652 2201 +3451 2,567 66 27 0 1959/1960 2024/2025 1956/1957
2  PSV 2205 1383 465 357 3231 73,26 5161 2217 +2944 2,327 66 22 0 1959/1960 2024/2025 1956/1957
3  Feyenoord 2204 1276 510 418 3062 69,46 4708 2437 +2271 1,931 66 11 0 1959/1960 2024/2025 1956/1957
4  FC Twente 1945 857 520 568 2234 57,42 3117 2468 +649 1,262 58 1 2 1965/1966 2024/2025 2019/2020
5  FC Utrecht 1846 695 481 670 1871 50,67 2678 2752 -74 0,973 55 0 0 1970/1971 2024/2025 1970/1971
6  AZ 1574 706 381 487 1793 56,95 2699 2107 +592 1,280 47 2 3 1968/1969 2024/2025 1998/1999
7  Sparta Rotterdam 1865 639 511 715 1789 47,96 2711 2904 -193 0,933 56 0 3 1959/1960 2024/2025 2019/2020
8  Roda JC Kerkrade 1496 563 391 542 1517 50,70 2260 2208 +52 1,023 44 0 2 1973/1974 2017/2018
9  FC Groningen 1506 505 409 592 1419 47,11 2079 2319 -240 0,896 45 0 3 1971/1972 2024/2025 2024/2025
10  NAC Breda 1605 495 422 688 1412 43,98 2062 2641 -579 0,780 48 0 6 1959/1960 2024/2025 2024/2025
11  Vitesse 1318 506 363 449 1375 52,16 1971 1853 +118 1,063 39 0 3 1971/1972 2023/2024
12  Willem II 1499 461 343 695 1265 42,19 2041 2616 -575 0,780 45 0 6 1959/1960 2024/2025 2024/2025
13  NEC 1481 418 418 645 1254 42,33 1741 2305 -564 0,755 44 0 6 1967/1968 2024/2025 2021/2022
14  sc Heerenveen 1099 430 282 387 1142 51,95 1785 1724 +61 1,035 33 0 1 1990/1991 2024/2025 1993/1994
15  Go Ahead Eagles 1163 366 298 499 1030 44,28 1564 1882 -318 0,831 35 0 4 1963/1964 2024/2025 2021/2022
16  MVV 1106 308 326 472 942 42,58 1353 1841 -488 0,734 33 0 5 1959/1960 1999/2000
17  ADO Den Haag 1114 320 283 511 923 41,42 1433 1925 -492 0,744 33 0 5 1971/1972 2020/2021
18  RKC Waalwijk 963 279 241 443 799 41,48 1222 1599 -377 0,764 29 0 3 1988/1989 2024/2025 2019/2020
19  Fortuna Sittard 861 242 239 380 723 41,98 1023 1412 -389 0,724 26 0 3 1968/1969 2024/2025 2018/2019
20  FC Volendam 910 242 228 440 712 39,12 1070 1672 -602 0,639 27 0 10 1959/1960 2023/2024
21  Heracles Almelo 776 237 176 363 650 41,88 1037 1417 -380 0,731 24 0 3 1962/1963 2024/2025 2023/2024
22  PEC Zwolle 793 217 210 366 644 40,60 995 1379 -384 0,721 24 0 4 1978/1979 2024/2025 2023/2024
23  Excelsior 816 182 202 432 566 34,68 908 1543 -635 0,588 24 0 9 1970/1971 2023/2024
24  VVV-Venlo 706 178 183 345 539 38,17 853 1332 -479 0,640 21 0 8 1959/1960 2020/2021
25  Haarlem 612 172 178 262 522 42,64 695 978 -283 0,710 18 0 4 1969/1970 1989/1990
26  De Graafschap 714 157 175 382 489 34,24 773 1373 -600 0,563 21 0 9 1973/1974 2018/2019
27  ADO 392 166 104 122 436 55,61 662 551 +111 1,201 12 0 0 1959/1960 1970/1971
28  DWS 396 139 107 150 385 48,61 534 564 -30 0,946 12 1 1 1959/1960 1971/1972
29  Telstar 468 118 140 210 376 40,17 530 754 -224 0,702 14 0 1 1964/1965 1977/1978
30  FC Den Bosch 442 114 123 205 351 39,70 491 756 -265 0,649 13 0 6 1971/1972 2004/2005
31  DOS 358 115 90 153 320 44,69 541 675 -134 0,801 11 0 0 1959/1960 1969/1970
32  GVAV 324 104 97 123 305 47,06 423 466 -43 0,907 10 0 1 1960/1961 1969/1970
33  Fortuna '54 290 88 76 126 252 43,44 431 552 -121 0,780 9 0 1 1959/1960 1967/1968
34  SC Cambuur 306 65 74 167 204 33,33 337 576 -239 0,585 9 0 4 1992/1993 2022/2023
35  Spcl. Enschede 192 72 50 70 194 50,52 342 336 +6 1,017 6 0 0 1959/1960 1964/1965
36  FC Amsterdam 204 61 56 87 178 43,62 263 321 -58 0,819 6 0 1 1972/1973 1977/1978
37  Blauw-Wit 128 45 26 57 116 45,31 216 263 -47 0,821 4 0 2 1959/1960 1963/1964
38  Elinkwijk 132 34 30 68 98 37,12 152 268 -116 0,567 4 0 2 1959/1960 1966/1967
39  FC Emmen 128 32 32 64 96 37,50 146 250 -104 0,584 4 0 2 2018/2019 2022/2023
40  RBC Roosendaal 170 35 26 109 96 28,23 164 358 -194 0,458 5 0 2 2000/2001 2005/2006
41  Sittardia 132 32 29 71 93 35,22 148 256 -108 0,578 4 0 3 1959/1960 1967/1968
42  Holland Sport 102 30 30 42 90 44,11 114 168 -54 0,678 3 0 0 1968/1969 1970/1971
43  Rapid JC 102 27 27 48 81 39,70 123 186 -63 0,661 3 0 1 1959/1960 1961/1962
44  FC Dordrecht 136 23 35 78 81 29,77 132 275 -143 0,480 4 0 3 1991/1992 2014/2015
45  Eindhoven 68 15 21 32 51 37,50 68 126 -58 0,539 2 0 1 1975/1976 1976/1977
46  Veendam 68 12 23 33 47 34,55 74 127 -53 0,582 2 0 2 1986/1987 1988/1989
47  FC Wageningen 68 13 18 37 44 32,35 72 137 -65 0,525 2 0 2 1974/1975 1980/1981
48  Helmond Sport 68 12 18 38 42 30,88 93 162 -69 0,574 2 0 1 1982/1983 1983/1984
49  De Volewijckers 64 15 10 39 40 31,25 99 189 -90 0,523 2 0 1 1961/1962 1962/1963
50  SVV 68 13 13 42 39 28,67 62 142 -80 0,436 2 0 1 1969/1970 1990/1991
51  Xerxes/DHC 34 13 9 12 35 51,47 45 47 -2 0,957 1 0 0 1967/1968 1967/1968
52  Almere City FC 53 9 17 27 35 33,01 43 98 -55 0,438 2 0 0 2023/2024 2024/2025 2023/2024
53  Xerxes 34 13 8 13 34 50,00 47 48 -1 0,979 1 0 0 1966/1967 1966/1967
54  DS '79 68 8 11 49 27 19,85 76 188 -112 0,404 2 0 2 1983/1984 1987/1988
55  Alkmaar 34 6 12 16 24 35,29 39 61 -22 0,639 1 0 1 1960/1961 1960/1961
56  NOAD 34 4 8 22 16 23,52 28 81 -53 0,345 1 0 1 1960/1961 1960/1961
Top