bijgewerkt t/m
28 apr 2024
7.672 spelers
20.443 wedstrijden
62.942 doelpunten
521.026 wedstrijd-spelers
clubranglijst: stand
 van  t/m  punten bij winst
2 3
doelpunten seizoen
wedstr. winst gelijk verlies punten punt% voor tegen saldo gem. seiz. kamp. degr. van t/m sinds
1  Ajax 2219 1485 392 342 3362 75,75 5654 2232 +3422 2,533 66 28 0 1956/1957 2021/2022 1956/1957
2  PSV 2220 1359 472 389 3190 71,84 5126 2339 +2787 2,191 66 21 0 1956/1957 2021/2022 1956/1957
3  Feyenoord 2219 1260 513 446 3033 68,34 4730 2545 +2185 1,858 66 10 0 1956/1957 2021/2022 1956/1957
4  FC Twente 1858 808 500 550 2116 56,94 2943 2380 +563 1,236 55 1 2 1965/1966 2021/2022 2019/2020
5  Sparta Rotterdam 1880 649 523 708 1821 48,43 2796 2942 -146 0,950 56 1 3 1956/1957 2021/2022 2019/2020
6  FC Utrecht 1759 655 457 647 1767 50,22 2538 2626 -88 0,966 52 0 0 1970/1971 2021/2022 1970/1971
7  AZ 1487 657 362 468 1676 56,35 2528 2014 +514 1,255 44 2 3 1968/1969 2021/2022 1998/1999
8  Roda JC Kerkrade 1496 563 391 542 1517 50,70 2260 2208 +52 1,023 44 0 2 1973/1974 2017/2018
9  NAC Breda 1688 529 440 719 1498 44,37 2239 2812 -573 0,796 50 0 6 1956/1957 2018/2019
10  FC Groningen 1454 497 398 559 1392 47,86 2033 2216 -183 0,917 43 0 2 1971/1972 2021/2022 2000/2001
11  Vitesse 1250 490 347 413 1327 53,08 1896 1729 +167 1,096 37 0 2 1971/1972 2021/2022 1989/1990
12  Willem II 1548 473 349 726 1295 41,82 2136 2767 -631 0,771 46 0 7 1956/1957 2021/2022 2014/2015
13  NEC 1394 389 390 615 1168 41,89 1603 2184 -581 0,733 41 0 6 1967/1968 2021/2022 2021/2022
14  sc Heerenveen 1012 401 262 349 1064 52,56 1667 1569 +98 1,062 30 0 1 1990/1991 2021/2022 1993/1994
15  MVV 1208 350 356 502 1056 43,70 1527 1992 -465 0,766 36 0 5 1956/1957 1999/2000
16  Go Ahead Eagles 1076 335 274 467 944 43,86 1436 1752 -316 0,819 32 0 4 1963/1964 2021/2022 2021/2022
17  ADO Den Haag 1114 320 283 511 923 41,42 1433 1925 -492 0,744 33 0 5 1971/1972 2020/2021
18  RKC Waalwijk 876 260 220 396 740 42,23 1114 1435 -321 0,776 26 0 3 1988/1989 2021/2022 2019/2020
19  FC Volendam 842 228 215 399 671 39,84 994 1513 -519 0,656 25 0 9 1959/1960 2008/2009
20  Fortuna Sittard 774 216 218 340 650 41,98 921 1262 -341 0,729 23 0 3 1968/1969 2021/2022 2018/2019
21  VVV-Venlo 808 221 206 381 648 40,09 1035 1509 -474 0,685 24 0 8 1956/1957 2020/2021
22  Heracles Almelo 724 224 164 336 612 42,26 975 1309 -334 0,744 22 0 3 1962/1963 2021/2022 2005/2006
23  PEC Zwolle 740 203 196 341 602 40,67 931 1284 -353 0,725 22 0 4 1978/1979 2021/2022 2012/2013
24  Haarlem 612 172 178 262 522 42,64 695 978 -283 0,710 18 0 4 1969/1970 1989/1990
25  Excelsior 748 167 186 395 520 34,75 826 1399 -573 0,590 22 0 8 1970/1971 2018/2019
26  ADO 460 189 121 150 499 54,23 793 691 +102 1,147 14 0 0 1957/1958 1970/1971
27  De Graafschap 714 157 175 382 489 34,24 773 1373 -600 0,563 21 0 9 1973/1974 2018/2019
28  DOS 460 168 109 183 445 48,36 790 848 -58 0,931 14 1 0 1956/1957 1969/1970
29  DWS 430 147 117 166 411 47,79 588 644 -56 0,913 13 1 1 1958/1959 1971/1972
30  Fortuna '54 392 141 99 152 381 48,59 635 700 -65 0,907 12 0 1 1956/1957 1967/1968
31  Telstar 468 118 140 210 376 40,17 530 754 -224 0,702 14 0 1 1964/1965 1977/1978
32  GVAV 392 123 115 154 361 46,04 533 595 -62 0,895 12 0 2 1956/1957 1969/1970
33  FC Den Bosch 442 114 123 205 351 39,70 491 756 -265 0,649 13 0 6 1971/1972 2004/2005
34  Spcl. Enschede 294 121 77 96 319 54,25 565 490 +75 1,153 9 0 0 1956/1957 1964/1965
35  Rapid JC 204 73 47 84 193 47,30 307 350 -43 0,877 6 0 1 1956/1957 1961/1962
36  SC Cambuur 272 60 70 142 190 34,92 311 507 -196 0,613 8 0 3 1992/1993 2021/2022 2021/2022
37  Elinkwijk 234 65 50 119 180 38,46 306 483 -177 0,633 7 0 2 1956/1957 1966/1967
38  FC Amsterdam 204 61 56 87 178 43,62 263 321 -58 0,819 6 0 1 1972/1973 1977/1978
39  Blauw-Wit 196 65 42 89 172 43,87 334 401 -67 0,832 6 0 2 1957/1958 1963/1964
40  Holland Sport 136 37 34 65 108 39,70 168 279 -111 0,602 4 0 1 1958/1959 1970/1971
41  NOAD 136 33 30 73 96 35,29 187 311 -124 0,601 4 0 2 1956/1957 1960/1961
42  RBC Roosendaal 170 35 26 109 96 28,23 164 358 -194 0,458 5 0 2 2000/2001 2005/2006
43  Sittardia 132 32 29 71 93 35,22 148 256 -108 0,578 4 0 3 1959/1960 1967/1968
44  FC Dordrecht 136 23 35 78 81 29,77 132 275 -143 0,480 4 0 3 1991/1992 2014/2015
45  FC Emmen 94 26 22 46 74 39,36 113 185 -72 0,610 3 0 1 2018/2019 2020/2021
46  Eindhoven 102 23 25 54 71 34,80 107 209 -102 0,511 3 0 2 1956/1957 1976/1977
47  BVC Amsterdam 68 20 20 28 60 44,11 103 130 -27 0,792 2 0 0 1956/1957 1957/1958
48  Veendam 68 12 23 33 47 34,55 74 127 -53 0,582 2 0 2 1986/1987 1988/1989
49  BVV 68 18 10 40 46 33,82 126 172 -46 0,732 2 0 1 1956/1957 1957/1958
50  FC Wageningen 68 13 18 37 44 32,35 72 137 -65 0,525 2 0 2 1974/1975 1980/1981
51  Helmond Sport 68 12 18 38 42 30,88 93 162 -69 0,574 2 0 1 1982/1983 1983/1984
52  De Volewijckers 64 15 10 39 40 31,25 99 189 -90 0,523 2 0 1 1961/1962 1962/1963
53  SVV 68 13 13 42 39 28,67 62 142 -80 0,436 2 0 1 1969/1970 1990/1991
54  Xerxes/DHC 34 13 9 12 35 51,47 45 47 -2 0,957 1 0 0 1967/1968 1967/1968
55  Xerxes 34 13 8 13 34 50,00 47 48 -1 0,979 1 0 0 1966/1967 1966/1967
56  DS '79 68 8 11 49 27 19,85 76 188 -112 0,404 2 0 2 1983/1984 1987/1988
57  Alkmaar 34 6 12 16 24 35,29 39 61 -22 0,639 1 0 1 1960/1961 1960/1961
Top