bijgewerkt t/m
19 jan 2025
7.811 spelers
20.640 wedstrijden
63.548 doelpunten
527.344 wedstrijd-spelers
clubranglijst: stand thuis & uit
 van  t/m  punten bij winst
2 3
totaal thuis uit % punten
wed. w g v ptn ptn% saldo wed. w g v ptn ptn% saldo wed. w g v ptn ptn% saldo thuis uit
1 Ajax 2042 1390 362 290 3142 76,93 +3259 1021 814 127 80 1755 85,94 +2330 1021 576 235 210 1387 67,92 +929 55,85 44,14
2 PSV 2043 1295 427 321 3017 73,83 +2810 1020 766 160 94 1692 82,94 +1983 1023 529 267 227 1325 64,76 +827 56,08 43,91
3 Feyenoord 2042 1182 471 389 2835 69,41 +2034 1021 701 204 116 1606 78,64 +1560 1021 481 267 273 1229 60,18 +474 56,64 43,35
4 FC Twente 1945 857 520 568 2234 57,42 +649 972 551 240 181 1342 69,03 +904 973 306 280 387 892 45,83 -255 60,07 39,92
5 FC Utrecht 1846 695 481 670 1871 50,67 -74 923 461 253 209 1175 63,65 +507 923 234 228 461 696 37,70 -581 62,80 37,19
6 AZ 1574 704 382 488 1790 56,86 +587 787 420 199 168 1039 66,01 +681 787 284 183 320 751 47,71 -94 58,04 41,95
7 Sparta Rotterdam 1703 574 472 657 1620 47,56 -211 852 384 229 239 997 58,50 +391 851 190 243 418 623 36,60 -602 61,54 38,45
8 Roda JC Kerkrade 1496 563 391 542 1517 50,70 +52 748 370 193 185 933 62,36 +465 748 193 198 357 584 39,03 -413 61,50 38,49
9 FC Groningen 1506 505 409 592 1419 47,11 -240 753 339 203 211 881 58,49 +307 753 166 206 381 538 35,72 -547 62,08 37,91
10 Vitesse 1318 506 363 449 1375 52,16 +118 659 302 198 159 802 60,84 +330 659 204 165 290 573 43,47 -212 58,32 41,67
11 NEC 1481 418 418 645 1254 42,33 -564 741 277 224 240 778 52,49 +61 740 141 194 405 476 32,16 -625 62,04 37,95
12 NAC Breda 1443 425 385 633 1235 42,79 -594 722 291 196 235 778 53,87 +111 721 134 189 398 457 31,69 -705 62,99 37,00
13 Willem II 1367 416 313 638 1145 41,88 -549 684 280 152 252 712 52,04 +97 683 136 161 386 433 31,69 -646 62,18 37,81
14 sc Heerenveen 1099 430 282 387 1142 51,95 +61 550 259 139 152 657 59,72 +257 549 171 143 235 485 44,17 -196 57,53 42,46
15 Go Ahead Eagles 1133 359 288 486 1006 44,39 -298 567 247 144 176 638 56,26 +186 566 112 144 310 368 32,50 -484 63,41 36,58
16 ADO Den Haag 1114 320 283 511 923 41,42 -492 557 213 154 190 580 52,06 +49 557 107 129 321 343 30,78 -541 62,83 37,16
17 RKC Waalwijk 963 279 241 443 799 41,48 -377 481 184 126 171 494 51,35 +35 482 95 115 272 305 31,63 -412 61,82 38,17
18 MVV 944 253 285 406 791 41,89 -446 472 181 142 149 504 53,38 +25 472 72 143 257 287 30,40 -471 63,71 36,28
19 Fortuna Sittard 861 242 239 380 723 41,98 -389 430 159 131 140 449 52,20 +24 431 83 108 240 274 31,78 -413 62,10 37,89
20 PEC Zwolle 793 217 211 365 645 40,66 -383 396 146 109 141 401 50,63 +3 397 71 102 224 244 30,73 -386 62,17 37,82
21 FC Volendam 782 205 200 377 610 39,00 -527 391 147 101 143 395 50,51 -43 391 58 99 234 215 27,49 -484 64,75 35,24
22 Heracles Almelo 716 220 161 335 601 41,96 -351 358 147 92 119 386 53,91 +35 358 73 69 216 215 30,02 -386 64,22 35,77
23 Excelsior 816 183 202 431 568 34,80 -631 408 120 107 181 347 42,52 -129 408 63 95 250 221 27,08 -502 61,09 38,90
24 Haarlem 612 172 178 262 522 42,64 -283 306 118 91 97 327 53,43 +26 306 54 87 165 195 31,86 -309 62,64 37,35
25 De Graafschap 714 157 175 382 489 34,24 -600 357 110 110 137 330 46,21 -83 357 47 65 245 159 22,26 -517 67,48 32,51
26 VVV-Venlo 604 138 158 308 434 35,92 -482 302 97 85 120 279 46,19 -93 302 41 73 188 155 25,66 -389 64,28 35,71
27 Telstar 468 118 140 210 376 40,17 -224 234 81 77 76 239 51,06 +12 234 37 63 134 137 29,27 -236 63,56 36,43
28 FC Den Bosch 442 114 123 205 351 39,70 -265 221 75 69 77 219 49,54 -13 221 39 54 128 132 29,86 -252 62,39 37,60
29 ADO 230 108 70 52 286 62,17 +155 115 67 32 16 166 72,17 +139 115 41 38 36 120 52,17 +16 58,04 41,95
30 DWS 264 89 69 106 247 46,78 -37 132 62 33 37 157 59,46 +62 132 27 36 69 90 34,09 -99 63,56 36,43
31 SC Cambuur 306 65 74 167 204 33,33 -239 153 45 34 74 124 40,52 -55 153 20 40 93 80 26,14 -184 60,78 39,21
32 FC Amsterdam 204 61 56 87 178 43,62 -58 102 38 32 32 108 52,94 +17 102 23 24 55 70 34,31 -75 60,67 39,32
33 GVAV 196 58 61 77 177 45,15 -42 98 41 30 27 112 57,14 +37 98 17 31 50 65 33,16 -79 63,27 36,72
34 DOS 196 47 53 96 147 37,50 -164 98 34 29 35 97 49,48 -21 98 13 24 61 50 25,51 -143 65,98 34,01
35 Fortuna '54 128 36 35 57 107 41,79 -78 64 24 15 25 63 49,21 -12 64 12 20 32 44 34,37 -66 58,87 41,12
36 FC Emmen 128 32 32 64 96 37,50 -104 64 21 20 23 62 48,43 -16 64 11 12 41 34 26,56 -88 64,58 35,41
37 RBC Roosendaal 170 35 26 109 96 28,23 -194 85 20 20 45 60 35,29 -49 85 15 6 64 36 21,17 -145 62,50 37,50
38 Holland Sport 102 30 30 42 90 44,11 -54 51 20 18 13 58 56,86 +7 51 10 12 29 32 31,37 -61 64,44 35,55
39 FC Dordrecht 136 23 35 78 81 29,77 -143 68 15 19 34 49 36,02 -38 68 8 16 44 32 23,52 -105 60,49 39,50
40 Sittardia 98 27 23 48 77 39,28 -57 49 17 14 18 48 48,97 -2 49 10 9 30 29 29,59 -55 62,33 37,66
41 Eindhoven 68 15 21 32 51 37,50 -58 34 11 12 11 34 50,00 -10 34 4 9 21 17 25,00 -48 66,66 33,33
42 Veendam 68 12 23 33 47 34,55 -53 34 6 12 16 24 35,29 -16 34 6 11 17 23 33,82 -37 51,06 48,93
43 Elinkwijk 64 14 16 34 44 34,37 -76 32 10 11 11 31 48,43 -11 32 4 5 23 13 20,31 -65 70,45 29,54
44 FC Wageningen 68 13 18 37 44 32,35 -65 34 10 12 12 32 47,05 -7 34 3 6 25 12 17,64 -58 72,72 27,27
45 Helmond Sport 68 12 18 38 42 30,88 -69 34 9 11 14 29 42,64 -18 34 3 7 24 13 19,11 -51 69,04 30,95
46 SVV 68 13 13 42 39 28,67 -80 34 12 9 13 33 48,52 -11 34 1 4 29 6 8,82 -69 84,61 15,38
47 Xerxes/DHC 34 13 9 12 35 51,47 -2 17 10 2 5 22 64,70 +14 17 3 7 7 13 38,23 -16 62,85 37,14
48 Almere City FC 53 9 17 27 35 33,01 -55 27 5 8 14 18 33,33 -28 26 4 9 13 17 32,69 -27 51,42 48,57
49 Xerxes 34 13 8 13 34 50,00 -1 17 9 4 4 22 64,70 +11 17 4 4 9 12 35,29 -12 64,70 35,29
50 Spcl. Enschede 30 9 12 9 30 50,00 -4 15 6 6 3 18 60,00 +5 15 3 6 6 12 40,00 -9 60,00 40,00
51 DS '79 68 8 11 49 27 19,85 -112 34 4 7 23 15 22,05 -46 34 4 4 26 12 17,64 -66 55,55 44,44
Top