bijgewerkt t/m
14 dec 2025
7.970 spelers
20.919 wedstrijden
64.420 doelpunten
535.947 wedstrijd-spelers
clubranglijst: stand thuis & uit
 van  t/m  punten bij winst
2 3
totaal thuis uit % punten
wed. w g v ptn ptn% saldo wed. w g v ptn ptn% saldo wed. w g v ptn ptn% saldo thuis uit
1 PSV 1640 1102 323 215 2527 77,04 +2524 819 642 118 59 1402 85,59 +1717 821 460 205 156 1125 68,51 +807 55,48 44,51
2 Ajax 1639 1100 302 237 2502 76,32 +2517 821 637 117 67 1391 84,71 +1768 818 463 185 170 1111 67,90 +749 55,59 44,40
3 Feyenoord 1639 901 395 343 2197 67,02 +1393 820 539 173 108 1251 76,28 +1111 819 362 222 235 946 57,75 +282 56,94 43,05
4 FC Twente 1572 670 430 472 1770 56,29 +437 786 428 201 157 1057 67,23 +639 786 242 229 315 713 45,35 -202 59,71 40,28
5 FC Utrecht 1639 620 438 581 1678 51,18 +21 819 410 226 183 1046 63,85 +467 820 210 212 398 632 38,53 -446 62,33 37,66
6 AZ 1332 635 306 391 1576 59,15 +650 666 369 153 144 891 66,89 +615 666 266 153 247 685 51,42 +35 56,53 43,46
7 Roda JC Kerkrade 1360 516 352 492 1384 50,88 +66 680 339 172 169 850 62,50 +434 680 177 180 323 534 39,26 -368 61,41 38,58
8 FC Groningen 1436 497 383 556 1377 47,94 -151 718 332 193 193 857 59,67 +334 718 165 190 363 520 36,21 -485 62,23 37,76
9 Vitesse 1284 501 356 427 1358 52,88 +170 642 297 195 150 789 61,44 +342 642 204 161 277 569 44,31 -172 58,10 41,89
10 sc Heerenveen 1130 440 291 399 1171 51,81 +60 566 267 145 154 679 59,98 +266 564 173 146 245 492 43,61 -206 57,98 42,01
11 Sparta Rotterdam 1300 409 340 551 1158 44,53 -386 651 275 170 206 720 55,29 +196 649 134 170 345 438 33,74 -582 62,17 37,82
12 Willem II 1318 403 304 611 1110 42,10 -499 659 272 145 242 689 52,27 +104 659 131 159 369 421 31,94 -603 62,07 37,92
13 NEC 1206 345 325 536 1015 42,08 -496 602 220 174 208 614 50,99 -2 604 125 151 328 401 33,19 -494 60,49 39,50
14 NAC Breda 1070 324 280 466 928 43,36 -392 535 211 148 176 570 53,27 +71 535 113 132 290 358 33,45 -463 61,42 38,57
15 RKC Waalwijk 978 284 243 451 811 41,46 -383 489 188 127 174 503 51,43 +38 489 96 116 277 308 31,49 -421 62,02 37,97
16 Fortuna Sittard 858 248 234 376 730 42,54 -362 429 164 124 141 452 52,68 +23 429 84 110 235 278 32,40 -385 61,91 38,08
17 ADO Den Haag 910 248 218 444 714 39,23 -512 455 162 122 171 446 49,01 -37 455 86 96 273 268 29,45 -475 62,46 37,53
18 PEC Zwolle 824 227 221 376 675 40,95 -398 411 152 114 145 418 50,85 +2 413 75 107 231 257 31,11 -400 61,92 38,07
19 Go Ahead Eagles 730 210 175 345 595 40,75 -313 364 149 82 133 380 52,19 +38 366 61 93 212 215 29,37 -351 63,86 36,13
20 Heracles Almelo 688 213 151 324 577 41,93 -331 343 145 84 114 374 54,51 +53 345 68 67 210 203 29,42 -384 64,81 35,18
21 FC Volendam 662 180 164 318 524 39,57 -447 331 125 83 123 333 50,30 -41 331 55 81 195 191 28,85 -406 63,54 36,45
22 Excelsior 661 160 156 345 476 36,00 -462 331 104 79 148 287 43,35 -85 330 56 77 197 189 28,63 -377 60,29 39,70
23 MVV 544 147 155 242 449 41,26 -303 272 96 81 95 273 50,18 -39 272 51 74 147 176 32,35 -264 60,80 39,19
24 VVV-Venlo 570 130 147 293 407 35,70 -459 285 90 78 117 258 45,26 -99 285 40 69 176 149 26,14 -360 63,39 36,60
25 De Graafschap 578 126 133 319 385 33,30 -489 289 84 83 122 251 43,42 -95 289 42 50 197 134 23,18 -394 65,19 34,80
26 Haarlem 408 127 119 162 373 45,71 -158 204 84 61 59 229 56,12 +38 204 43 58 103 144 35,29 -196 61,39 38,60
27 FC Den Bosch 374 103 108 163 314 41,97 -169 187 66 60 61 192 51,33 +13 187 37 48 102 122 32,62 -182 61,14 38,85
28 SC Cambuur 306 65 74 167 204 33,33 -239 153 45 34 74 124 40,52 -55 153 20 40 93 80 26,14 -184 60,78 39,21
29 FC Emmen 128 32 32 64 96 37,50 -104 64 21 20 23 62 48,43 -16 64 11 12 41 34 26,56 -88 64,58 35,41
30 RBC Roosendaal 170 35 26 109 96 28,23 -194 85 20 20 45 60 35,29 -49 85 15 6 64 36 21,17 -145 62,50 37,50
31 FC Dordrecht 136 23 35 78 81 29,77 -143 68 15 19 34 49 36,02 -38 68 8 16 44 32 23,52 -105 60,49 39,50
32 Veendam 68 12 23 33 47 34,55 -53 34 6 12 16 24 35,29 -16 34 6 11 17 23 33,82 -37 51,06 48,93
33 Almere City FC 68 11 23 34 45 33,08 -67 34 5 12 17 22 32,35 -35 34 6 11 17 23 33,82 -32 48,88 51,11
34 Helmond Sport 68 12 18 38 42 30,88 -69 34 9 11 14 29 42,64 -18 34 3 7 24 13 19,11 -51 69,04 30,95
35 DS '79 68 8 11 49 27 19,85 -112 34 4 7 23 15 22,05 -46 34 4 4 26 12 17,64 -66 55,55 44,44
36 FC Amsterdam 34 9 8 17 26 38,23 -32 17 5 4 8 14 41,17 -16 17 4 4 9 12 35,29 -16 53,84 46,15
37 SVV 34 8 8 18 24 35,29 -21 17 7 5 5 19 55,88 +3 17 1 3 13 5 14,70 -24 79,16 20,83
38 Telstar 50 5 14 31 24 24,00 -64 26 4 7 15 15 28,84 -27 24 1 7 16 9 18,75 -37 62,50 37,50
39 FC Wageningen 34 6 9 19 21 30,88 -30 17 3 6 8 12 35,29 -6 17 3 3 11 9 26,47 -24 57,14 42,85
Top