bijgewerkt t/m
18 mei 2025
18 mei 2025
7.850 | spelers |
20.776 | wedstrijden |
63.951 | doelpunten |
531.512 | wedstrijd-spelers |
![]() |
van alles en nog wat, clubs: club vs club
doelpunten | |||||||||||
tegenstander | wedstr. | winst | gelijk | verlies | uitslag% | voor | tegen | saldo | gem. | periode | |
ADO Den Haag | 44 | 30 | 11 | 3 | 80,6 | 107 | 32 | 75 | 3,343 | 1986-2021 | |
Almere City FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 9 | 2 | 7 | 4,500 | 2023-2025 | |
AZ | 68 | 38 | 16 | 14 | 67,6 | 154 | 81 | 73 | 1,901 | 1982-2025 | |
De Graafschap | 32 | 25 | 7 | 0 | 89,0 | 102 | 19 | 83 | 5,368 | 1991-2019 | |
DS '79 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 17 | 7 | 10 | 2,428 | 1983-1988 | |
Excelsior | 34 | 27 | 6 | 1 | 88,2 | 96 | 27 | 69 | 3,555 | 1982-2024 | |
FC Den Bosch | 22 | 17 | 4 | 1 | 86,3 | 66 | 16 | 50 | 4,125 | 1983-2005 | |
FC Dordrecht | 8 | 7 | 0 | 1 | 87,5 | 24 | 4 | 20 | 6,000 | 1991-2015 | |
FC Emmen | 7 | 6 | 1 | 0 | 92,8 | 30 | 6 | 24 | 5,000 | 2018-2023 | |
FC Groningen | 80 | 55 | 14 | 11 | 77,5 | 183 | 87 | 96 | 2,103 | 1982-2025 | |
FC Twente | 81 | 46 | 19 | 16 | 68,5 | 185 | 83 | 102 | 2,228 | 1982-2025 | |
FC Utrecht | 85 | 44 | 19 | 22 | 62,9 | 149 | 86 | 63 | 1,732 | 1982-2025 | |
FC Volendam | 34 | 24 | 8 | 2 | 82,3 | 85 | 25 | 60 | 3,400 | 1983-2024 | |
Feyenoord | 85 | 49 | 21 | 15 | 70,0 | 193 | 112 | 81 | 1,723 | 1982-2025 | |
Fortuna Sittard | 49 | 37 | 7 | 5 | 82,6 | 141 | 42 | 99 | 3,357 | 1982-2025 | |
Go Ahead Eagles | 32 | 25 | 6 | 1 | 87,5 | 88 | 21 | 67 | 4,190 | 1982-2025 | |
Haarlem | 16 | 12 | 2 | 2 | 81,2 | 49 | 14 | 35 | 3,500 | 1982-1990 | |
Helmond Sport | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 18 | 3 | 15 | 6,000 | 1982-1984 | |
Heracles Almelo | 40 | 30 | 7 | 3 | 83,7 | 114 | 27 | 87 | 4,222 | 1985-2025 | |
MVV | 24 | 18 | 5 | 1 | 85,4 | 72 | 18 | 54 | 4,000 | 1984-2000 | |
NAC Breda | 52 | 39 | 8 | 5 | 82,6 | 135 | 38 | 97 | 3,552 | 1982-2025 | |
NEC | 60 | 43 | 13 | 4 | 82,5 | 160 | 37 | 123 | 4,324 | 1982-2025 | |
PEC Zwolle | 39 | 30 | 7 | 2 | 85,8 | 96 | 32 | 64 | 3,000 | 1982-2025 | |
PSV | 86 | 27 | 19 | 40 | 42,4 | 122 | 152 | -30 | 0,802 | 1982-2025 | |
RBC Roosendaal | 10 | 9 | 1 | 0 | 95,0 | 30 | 7 | 23 | 4,285 | 2000-2006 | |
RKC Waalwijk | 58 | 46 | 10 | 2 | 87,9 | 150 | 40 | 110 | 3,750 | 1988-2025 | |
Roda JC Kerkrade | 70 | 43 | 20 | 7 | 75,7 | 163 | 71 | 92 | 2,295 | 1982-2018 | |
SC Cambuur | 18 | 16 | 1 | 1 | 91,6 | 60 | 16 | 44 | 3,750 | 1992-2023 | |
sc Heerenveen | 66 | 46 | 10 | 10 | 77,2 | 192 | 82 | 110 | 2,341 | 1990-2025 | |
Sparta Rotterdam | 66 | 47 | 9 | 10 | 78,0 | 189 | 66 | 123 | 2,863 | 1982-2025 | |
SVV | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 1990-1991 | |
Veendam | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 10 | 0 | 10 | 1986-1989 | ||
Vitesse | 69 | 43 | 9 | 17 | 68,8 | 164 | 80 | 84 | 2,050 | 1989-2024 | |
VVV-Venlo | 29 | 25 | 2 | 2 | 89,6 | 94 | 18 | 76 | 5,222 | 1985-2021 | |
Willem II | 71 | 58 | 5 | 8 | 85,2 | 207 | 53 | 154 | 3,905 | 1982-2025 |
