bijgewerkt t/m
19 jan 2025
7.811 spelers
20.640 wedstrijden
63.548 doelpunten
527.344 wedstrijd-spelers
van alles en nog wat, clubs: club vs club
 club  tegenstander  van  t/m  wedstr.
  doelpunten  
tegenstander wedstr. winst gelijk verlies uitslag% voor tegen saldo gem. periode
ADO Den Haag 23 4 6 13 30,4 29 46 -17 0,630 2006-2021
Ajax 28 3 2 23 14,2 19 83 -64 0,228 2006-2025
Almere City FC 1 1 0 0 100,0 1 0 1 2024-2025
AZ 29 8 5 16 36,2 33 53 -20 0,622 2006-2025
De Graafschap 10 2 3 5 35,0 11 14 -3 0,785 2007-2019
Excelsior 16 4 7 5 46,8 25 23 2 1,086 2006-2019
FC Dordrecht 2 2 0 0 100,0 6 1 5 6,000 2014-2015
FC Emmen 6 3 1 2 58,3 11 9 2 1,222 2018-2021
FC Groningen 29 8 5 16 36,2 30 49 -19 0,612 2006-2025
FC Twente 27 3 7 17 24,0 27 57 -30 0,473 2006-2025
FC Utrecht 29 6 2 21 24,1 27 64 -37 0,421 2006-2025
FC Volendam 2 0 1 1 25,0 3 4 -1 0,750 2008-2009
Feyenoord 30 4 7 19 25,0 25 67 -42 0,373 2006-2025
Fortuna Sittard 9 3 4 2 55,5 15 14 1 1,071 2018-2025
Go Ahead Eagles 7 4 0 3 57,1 6 6 0 1,000 2014-2025
Heracles Almelo 29 10 4 15 41,3 45 53 -8 0,849 2006-2025
NAC Breda 19 5 7 7 44,7 19 25 -6 0,760 2006-2025
NEC 19 4 5 10 34,2 19 23 -4 0,826 2006-2025
PEC Zwolle 19 7 3 9 44,7 17 21 -4 0,809 2012-2025
PSV 29 3 2 24 13,7 24 75 -51 0,320 2006-2025
RKC Waalwijk 12 9 3 0 87,5 20 7 13 2,857 2006-2025
Roda JC Kerkrade 18 8 3 7 52,7 27 28 -1 0,964 2006-2018
SC Cambuur 6 2 3 1 58,3 9 7 2 1,285 2014-2022
sc Heerenveen 28 7 4 17 32,1 39 64 -25 0,609 2006-2025
Sparta Rotterdam 18 6 5 7 47,2 27 26 1 1,038 2006-2025
Vitesse 27 7 7 13 38,8 30 40 -10 0,750 2006-2022
VVV-Venlo 15 5 3 7 43,3 19 23 -4 0,826 2007-2021
Top