bijgewerkt t/m
19 jan 2025
7.811 spelers
20.640 wedstrijden
63.548 doelpunten
527.344 wedstrijd-spelers
van alles en nog wat, clubs: club vs club
 club  tegenstander  van  t/m  wedstr.
  doelpunten  
tegenstander wedstr. winst gelijk verlies uitslag% voor tegen saldo gem. periode
ADO Den Haag 53 29 9 15 63,2 92 71 21 1,295 1971-2021
Ajax 89 11 14 64 20,2 89 221 -132 0,402 1971-2025
Almere City FC 2 0 2 0 50,0 1 1 0 1,000 2024-2025
AZ 68 17 19 32 38,9 75 108 -33 0,694 1972-2025
De Graafschap 32 19 7 6 70,3 55 37 18 1,486 1973-2019
DS '79 4 2 2 0 75,0 11 3 8 3,666 1983-1988
DWS 2 1 0 1 50,0 4 3 1 1,333 1971-1972
Excelsior 38 17 10 11 57,8 60 45 15 1,333 1971-2023
FC Amsterdam 4 2 0 2 50,0 6 4 2 1,500 1972-1974
FC Den Bosch 24 10 11 3 64,5 34 18 16 1,888 1971-2005
FC Dordrecht 8 5 3 0 81,2 15 3 12 5,000 1991-2015
FC Emmen 8 3 3 2 56,2 10 5 5 2,000 2018-2023
FC Twente 85 22 23 40 39,4 112 158 -46 0,708 1971-2025
FC Utrecht 88 26 26 36 44,3 99 113 -14 0,876 1971-2025
FC Volendam 34 15 9 10 57,3 55 38 17 1,447 1971-2023
FC Wageningen 2 1 0 1 50,0 2 3 -1 0,666 1980-1981
Feyenoord 88 17 26 45 34,0 98 169 -71 0,579 1971-2025
Fortuna Sittard 42 18 14 10 59,5 64 41 23 1,560 1982-2025
Go Ahead Eagles 40 16 12 12 55,0 60 53 7 1,132 1971-2025
Haarlem 22 12 4 6 63,6 40 21 19 1,904 1972-1990
Helmond Sport 4 2 2 0 75,0 11 7 4 1,571 1982-1984
Heracles Almelo 35 16 5 14 52,8 59 48 11 1,229 1985-2022
MVV 30 12 7 11 51,6 52 46 6 1,130 1971-1998
NAC Breda 59 25 22 12 61,0 98 75 23 1,306 1971-2025
NEC 63 22 25 16 54,7 107 90 17 1,188 1971-2025
PEC Zwolle 41 24 8 9 68,2 79 32 47 2,468 1980-2025
PSV 89 12 20 57 24,7 75 201 -126 0,373 1971-2025
RBC Roosendaal 10 7 1 2 75,0 15 6 9 2,500 2000-2006
RKC Waalwijk 50 15 15 20 45,0 66 74 -8 0,891 1988-2025
Roda JC Kerkrade 72 21 20 31 43,0 103 135 -32 0,762 1973-2018
SC Cambuur 14 5 4 5 50,0 18 20 -2 0,900 1992-2023
sc Heerenveen 58 12 17 29 35,3 64 97 -33 0,659 1990-2025
Sparta Rotterdam 69 22 23 24 48,5 103 99 4 1,040 1971-2025
SVV 2 1 1 0 75,0 3 2 1 1,500 1990-1991
Telstar 6 0 2 4 16,6 3 13 -10 0,230 1971-1974
Veendam 4 1 2 1 50,0 5 6 -1 0,833 1986-1989
Vitesse 66 21 17 28 44,6 74 101 -27 0,732 1971-2023
VVV-Venlo 30 14 8 8 60,0 51 42 9 1,214 1985-2021
Willem II 71 30 16 25 53,5 111 110 1 1,009 1980-2025
Top