bijgewerkt t/m
19 jan 2025
7.811 spelers
20.640 wedstrijden
63.548 doelpunten
527.344 wedstrijd-spelers
van alles en nog wat, clubs: club vs club
 club  tegenstander  van  t/m  wedstr.
  doelpunten  
tegenstander wedstr. winst gelijk verlies uitslag% voor tegen saldo gem. periode
ADO Den Haag 20 8 5 7 52,5 22 23 -1 0,956 2003-2021
Ajax 38 1 5 32 9,2 26 102 -76 0,254 1998-2025
Almere City FC 3 1 1 1 50,0 2 1 1 2,000 2023-2025
AZ 37 10 2 25 29,7 39 87 -48 0,448 1998-2025
De Graafschap 14 9 2 3 71,4 28 19 9 1,473 1998-2012
Excelsior 10 4 4 2 60,0 15 11 4 1,363 2002-2024
FC Den Bosch 6 3 2 1 66,6 11 5 6 2,200 1999-2005
FC Emmen 5 2 2 1 60,0 6 5 1 1,200 2019-2023
FC Groningen 30 13 9 8 58,3 45 36 9 1,250 2000-2025
FC Twente 37 7 11 19 33,7 39 64 -25 0,609 1998-2025
FC Utrecht 37 7 8 22 29,7 50 72 -22 0,694 1998-2025
FC Volendam 6 4 0 2 66,6 16 7 9 2,285 2003-2024
Feyenoord 36 5 9 22 26,3 34 70 -36 0,485 1998-2025
Fortuna Sittard 18 6 4 8 44,4 23 23 0 1,000 1998-2025
Go Ahead Eagles 9 2 2 5 33,3 11 15 -4 0,733 2013-2025
Heracles Almelo 21 7 5 9 45,2 30 31 -1 0,967 2005-2025
MVV 4 1 1 2 37,5 3 7 -4 0,428 1998-2000
NAC Breda 25 12 2 11 52,0 39 33 6 1,181 1998-2025
NEC 33 9 8 16 39,3 35 52 -17 0,673 1998-2025
PEC Zwolle 17 3 9 5 44,1 18 22 -4 0,818 2002-2025
PSV 36 4 3 29 15,2 31 98 -67 0,316 1998-2025
RBC Roosendaal 10 5 3 2 65,0 15 8 7 1,875 2000-2006
Roda JC Kerkrade 26 14 5 7 63,4 43 30 13 1,433 1998-2014
SC Cambuur 10 3 3 4 45,0 19 18 1 1,055 1998-2023
sc Heerenveen 36 6 12 18 33,3 34 56 -22 0,607 1998-2025
Sparta Rotterdam 26 8 8 10 46,1 32 35 -3 0,914 1998-2025
Vitesse 35 12 9 14 47,1 54 58 -4 0,931 1998-2024
VVV-Venlo 10 2 2 6 30,0 15 21 -6 0,714 2009-2021
Willem II 28 7 4 17 32,1 24 46 -22 0,521 1998-2025
Top