bijgewerkt t/m
19 jan 2025
7.811 spelers
20.640 wedstrijden
63.548 doelpunten
527.344 wedstrijd-spelers
van alles en nog wat, clubs: club vs club
 club  tegenstander  van  t/m  wedstr.
  doelpunten  
tegenstander wedstr. winst gelijk verlies uitslag% voor tegen saldo gem. periode
ADO Den Haag 16 9 2 5 62,5 32 22 10 1,454 2005-2021
Ajax 37 5 3 29 17,5 38 106 -68 0,358 1996-2025
Almere City FC 3 1 1 1 50,0 6 6 0 1,000 2023-2025
AZ 35 3 8 24 20,0 27 78 -51 0,346 1996-2025
De Graafschap 16 6 5 5 53,1 29 27 2 1,074 1996-2009
Excelsior 12 4 1 7 37,5 23 24 -1 0,958 2006-2024
FC Den Bosch 4 1 2 1 50,0 5 11 -6 0,454 1999-2002
FC Emmen 6 4 1 1 75,0 13 6 7 2,166 2019-2023
FC Groningen 31 10 9 12 46,7 35 42 -7 0,833 1996-2025
FC Twente 37 10 10 17 40,5 45 56 -11 0,803 1996-2025
FC Utrecht 37 8 6 23 29,7 38 78 -40 0,487 1996-2025
FC Volendam 10 6 1 3 65,0 22 10 12 2,200 1996-2024
Feyenoord 36 5 4 27 19,4 29 97 -68 0,298 1996-2025
Fortuna Sittard 23 7 7 9 45,6 34 29 5 1,172 1996-2025
Go Ahead Eagles 9 5 1 3 61,1 9 8 1 1,125 2016-2025
Heracles Almelo 23 6 11 6 50,0 28 28 0 1,000 2005-2025
MVV 6 2 4 0 66,6 12 5 7 2,400 1997-2000
NAC Breda 23 4 6 13 30,4 25 45 -20 0,555 1996-2025
NEC 31 12 9 10 53,2 30 33 -3 0,909 1996-2025
PEC Zwolle 12 4 3 5 45,8 16 19 -3 0,842 2016-2025
PSV 36 2 4 30 11,1 27 90 -63 0,300 1996-2025
RBC Roosendaal 4 2 1 1 62,5 12 7 5 1,714 2000-2006
RKC Waalwijk 30 12 8 10 53,3 40 38 2 1,052 1996-2025
Roda JC Kerkrade 26 6 6 14 34,6 37 48 -11 0,770 1996-2018
SC Cambuur 8 4 1 3 56,2 15 12 3 1,250 1998-2023
sc Heerenveen 36 9 11 16 40,2 46 65 -19 0,707 1996-2025
Vitesse 35 8 9 18 35,7 37 63 -26 0,587 1996-2024
VVV-Venlo 9 6 0 3 66,6 14 13 1 1,076 2007-2021
Willem II 32 11 8 13 46,8 44 56 -12 0,785 1996-2025
Top