bijgewerkt t/m
19 jan 2025
7.811 spelers
20.640 wedstrijden
63.548 doelpunten
527.344 wedstrijd-spelers
van alles en nog wat, clubs: club vs club
 club  tegenstander  van  t/m  wedstr.
  doelpunten  
tegenstander wedstr. winst gelijk verlies uitslag% voor tegen saldo gem. periode
ADO Den Haag 31 18 6 7 67,7 59 38 21 1,552 2003-2021
Ajax 56 10 13 33 29,4 60 118 -58 0,508 1995-2025
Almere City FC 3 3 0 0 100,0 12 2 10 6,000 2023-2025
AZ 53 22 10 21 50,9 72 79 -7 0,911 1996-2025
De Graafschap 28 16 9 3 73,2 45 20 25 2,250 1995-2016
Excelsior 22 12 6 4 68,1 38 21 17 1,809 2002-2024
FC Den Bosch 6 4 1 1 75,0 14 4 10 3,500 1999-2005
FC Dordrecht 2 2 0 0 100,0 7 0 7 2014-2015
FC Emmen 6 4 1 1 75,0 14 5 9 2,800 2019-2023
FC Groningen 51 23 16 12 60,7 96 55 41 1,745 1995-2025
FC Utrecht 57 21 18 18 52,6 91 66 25 1,378 1995-2025
FC Volendam 14 9 2 3 71,4 28 12 16 2,333 1995-2024
Feyenoord 56 12 18 26 37,5 69 99 -30 0,696 1995-2025
Fortuna Sittard 24 13 6 5 66,6 41 23 18 1,782 1995-2025
Go Ahead Eagles 15 10 2 3 73,3 30 17 13 1,764 1995-2025
Heracles Almelo 34 20 9 5 72,0 69 31 38 2,225 2005-2025
MVV 6 4 1 1 75,0 13 7 6 1,857 1997-2000
NAC Breda 42 18 16 8 61,9 60 41 19 1,463 1995-2025
NEC 49 30 8 11 69,3 102 55 47 1,854 1995-2025
PEC Zwolle 24 12 8 4 66,6 39 24 15 1,625 2002-2025
PSV 57 8 20 29 31,5 61 109 -48 0,559 1995-2025
RBC Roosendaal 10 7 2 1 80,0 23 8 15 2,875 2000-2006
RKC Waalwijk 43 21 11 11 61,6 72 49 23 1,469 1995-2025
Roda JC Kerkrade 44 16 12 16 50,0 59 55 4 1,072 1995-2018
SC Cambuur 14 10 3 1 82,1 22 6 16 3,666 1998-2023
sc Heerenveen 57 25 15 17 57,0 91 72 19 1,263 1995-2025
Sparta Rotterdam 39 18 10 11 58,9 59 49 10 1,204 1995-2025
Vitesse 56 24 15 17 56,2 76 72 4 1,055 1995-2024
VVV-Venlo 15 8 3 4 63,3 24 17 7 1,411 2007-2021
Willem II 49 30 13 6 74,4 105 53 52 1,981 1995-2025
Top