bijgewerkt t/m
19 jan 2025
7.811 spelers
20.640 wedstrijden
63.548 doelpunten
527.344 wedstrijd-spelers
van alles en nog wat, clubs: club vs club
 club  tegenstander  van  t/m  wedstr.
  doelpunten  
tegenstander wedstr. winst gelijk verlies uitslag% voor tegen saldo gem. periode
ADO Den Haag 26 9 8 9 50,0 39 40 -1 0,975 2003-2019
Ajax 49 5 8 36 18,3 36 126 -90 0,285 1984-2025
Almere City FC 1 1 0 0 100,0 1 0 1 2024-2025
AZ 41 11 9 21 37,8 45 72 -27 0,625 1984-2025
De Graafschap 26 16 4 6 69,2 40 25 15 1,600 1995-2019
Excelsior 18 10 4 4 66,6 26 14 12 1,857 1984-2019
FC Den Bosch 6 3 2 1 66,6 8 5 3 1,600 1984-2005
FC Dordrecht 4 2 2 0 75,0 9 5 4 1,800 1994-2015
FC Emmen 2 0 1 1 25,0 1 3 -2 0,333 2018-2019
FC Groningen 47 9 18 20 38,2 58 77 -19 0,753 1984-2025
FC Twente 48 12 16 20 41,6 49 67 -18 0,731 1984-2025
FC Utrecht 49 19 11 19 50,0 75 78 -3 0,961 1984-2025
FC Volendam 16 10 2 4 68,7 36 21 15 1,714 1984-2009
Feyenoord 49 7 9 33 23,4 45 95 -50 0,473 1984-2025
Fortuna Sittard 17 7 4 6 52,9 27 31 -4 0,870 1984-2025
Go Ahead Eagles 13 4 3 6 42,3 17 19 -2 0,894 1984-2025
Haarlem 2 1 0 1 50,0 4 3 1 1,333 1984-1985
Heracles Almelo 25 8 3 14 38,0 34 47 -13 0,723 2005-2025
MVV 10 6 2 2 70,0 17 13 4 1,307 1984-1999
NEC 39 16 13 10 57,6 62 50 12 1,240 1994-2025
PEC Zwolle 17 8 3 6 55,8 29 21 8 1,380 1984-2025
PSV 49 8 10 31 26,5 58 126 -68 0,460 1984-2025
RBC Roosendaal 10 7 2 1 80,0 15 9 6 1,666 2000-2006
RKC Waalwijk 35 14 3 18 44,2 45 51 -6 0,882 1993-2025
Roda JC Kerkrade 44 12 12 20 40,9 56 69 -13 0,811 1984-2018
SC Cambuur 8 5 1 2 68,7 12 8 4 1,500 1993-2015
sc Heerenveen 48 11 11 26 34,3 68 94 -26 0,723 1993-2025
Sparta Rotterdam 31 15 8 8 61,2 54 41 13 1,317 1984-2025
Vitesse 46 11 15 20 40,2 58 77 -19 0,753 1993-2019
VVV-Venlo 16 7 5 4 59,3 23 16 7 1,437 1993-2019
Willem II 43 12 16 15 46,5 46 48 -2 0,958 1993-2025
Top