bijgewerkt t/m
19 jan 2025
7.811 spelers
20.640 wedstrijden
63.548 doelpunten
527.344 wedstrijd-spelers
van alles en nog wat, clubs: club vs club
 club  tegenstander  van  t/m  wedstr.
  doelpunten  
tegenstander wedstr. winst gelijk verlies uitslag% voor tegen saldo gem. periode
ADO Den Haag 26 9 8 9 50,0 39 40 -1 0,975 2003-2019
Ajax 47 5 8 34 19,1 34 118 -84 0,288 1993-2025
Almere City FC 1 1 0 0 100,0 1 0 1 2024-2025
AZ 39 11 8 20 38,4 45 71 -26 0,633 1996-2025
De Graafschap 26 16 4 6 69,2 40 25 15 1,600 1995-2019
Excelsior 16 10 3 3 71,8 26 13 13 2,000 2002-2019
FC Den Bosch 4 3 1 0 87,5 7 1 6 7,000 2001-2005
FC Dordrecht 4 2 2 0 75,0 9 5 4 1,800 1994-2015
FC Emmen 2 0 1 1 25,0 1 3 -2 0,333 2018-2019
FC Groningen 45 9 18 18 40,0 56 73 -17 0,767 1993-2025
FC Twente 46 11 16 19 41,3 47 64 -17 0,734 1993-2025
FC Utrecht 47 18 11 18 50,0 73 76 -3 0,960 1993-2025
FC Volendam 14 9 2 3 71,4 34 19 15 1,789 1993-2009
Feyenoord 47 7 9 31 24,4 44 91 -47 0,483 1993-2025
Fortuna Sittard 15 7 4 4 60,0 25 22 3 1,136 1995-2025
Go Ahead Eagles 11 4 3 4 50,0 17 14 3 1,214 1993-2025
Heracles Almelo 25 8 3 14 38,0 34 47 -13 0,723 2005-2025
MVV 8 5 1 2 68,7 15 12 3 1,250 1993-1999
NEC 39 16 13 10 57,6 62 50 12 1,240 1994-2025
PEC Zwolle 15 7 3 5 56,6 20 14 6 1,428 2002-2025
PSV 47 8 9 30 26,5 57 122 -65 0,467 1993-2025
RBC Roosendaal 10 7 2 1 80,0 15 9 6 1,666 2000-2006
RKC Waalwijk 35 14 3 18 44,2 45 51 -6 0,882 1993-2025
Roda JC Kerkrade 42 11 12 19 40,4 52 65 -13 0,800 1993-2018
SC Cambuur 8 5 1 2 68,7 12 8 4 1,500 1993-2015
sc Heerenveen 48 11 11 26 34,3 68 94 -26 0,723 1993-2025
Sparta Rotterdam 29 15 8 6 65,5 53 35 18 1,514 1993-2025
Vitesse 46 11 15 20 40,2 58 77 -19 0,753 1993-2019
VVV-Venlo 16 7 5 4 59,3 23 16 7 1,437 1993-2019
Willem II 43 12 16 15 46,5 46 48 -2 0,958 1993-2025
Top