bijgewerkt t/m
19 jan 2025
7.811 spelers
20.640 wedstrijden
63.548 doelpunten
527.344 wedstrijd-spelers
van alles en nog wat, clubs: club vs club
 club  tegenstander  van  t/m  wedstr.
  doelpunten  
tegenstander wedstr. winst gelijk verlies uitslag% voor tegen saldo gem. periode
ADO 10 0 4 6 20,0 8 17 -9 0,470 1966-1971
Ajax 52 5 10 37 19,2 42 153 -111 0,274 1966-2000
AZ 30 8 5 17 35,0 30 55 -25 0,545 1968-2000
Cambuur Leeuwarden 8 2 3 3 43,7 12 9 3 1,333 1992-2000
De Graafschap 16 4 5 7 40,6 20 28 -8 0,714 1973-2000
Dordrecht '90 6 4 2 0 83,3 14 9 5 1,555 1991-1995
DOS 8 5 2 1 75,0 16 4 12 4,000 1966-1970
DWS 12 6 3 3 62,5 13 11 2 1,181 1966-1972
Eindhoven 2 0 1 1 25,0 1 2 -1 0,500 1975-1976
Elinkwijk 2 0 2 0 50,0 1 1 0 1,000 1966-1967
Excelsior 18 6 7 5 52,7 17 13 4 1,307 1970-1986
FC Amsterdam 8 2 4 2 50,0 7 9 -2 0,777 1972-1976
FC Den Bosch 16 7 3 6 53,1 24 24 0 1,000 1971-2000
FC Den Haag 24 8 10 6 54,1 36 36 0 1,000 1971-1992
FC Groningen 30 11 7 12 48,3 46 52 -6 0,884 1971-1998
FC Twente 52 11 10 31 30,7 45 96 -51 0,468 1966-2000
FC Utrecht 44 14 10 20 43,1 50 71 -21 0,704 1970-2000
FC Volendam 28 8 9 11 44,6 31 41 -10 0,756 1967-1998
FC Wageningen 4 3 0 1 75,0 5 4 1 1,250 1974-1981
Feyenoord 52 6 12 34 23,0 43 124 -81 0,346 1966-2000
Fortuna '54 4 1 3 0 62,5 6 4 2 1,500 1966-1968
Fortuna Sittard 22 7 11 4 56,8 28 26 2 1,076 1968-2000
Go Ahead Eagles 38 8 16 14 42,1 46 59 -13 0,779 1966-1995
GVAV 8 2 3 3 43,7 7 12 -5 0,583 1966-1970
Haarlem 24 6 13 5 52,0 34 30 4 1,133 1969-1990
Holland Sport 6 2 2 2 50,0 7 4 3 1,750 1968-1971
NAC 38 11 12 15 44,7 45 49 -4 0,918 1966-1999
NEC 38 7 12 19 34,2 31 48 -17 0,645 1967-2000
PEC Zwolle 12 6 2 4 58,3 14 13 1 1,076 1978-1989
PSV 52 8 13 31 27,8 60 135 -75 0,444 1966-2000
RKC Waalwijk 20 7 9 4 57,5 28 17 11 1,647 1988-2000
Roda JC 38 11 9 18 40,7 46 64 -18 0,718 1973-2000
SC Heerenveen 12 5 1 6 45,8 17 17 0 1,000 1990-2000
SC Heracles 2 2 0 0 100,0 3 0 3 1985-1986
Sittardia 4 3 1 0 87,5 13 7 6 1,857 1966-1968
Sparta 52 11 22 19 42,3 60 79 -19 0,759 1966-2000
SVV 4 4 0 0 100,0 15 5 10 3,000 1969-1991
Telstar 20 5 9 6 47,5 23 23 0 1,000 1966-1976
Veendam 2 0 0 2 0,0 2 6 -4 0,333 1988-1989
Vitesse 24 6 6 12 37,5 31 46 -15 0,673 1971-2000
VVV 10 6 3 1 75,0 21 5 16 4,200 1978-1994
Willem II 28 8 11 9 48,2 31 34 -3 0,911 1966-2000
Xerxes 2 0 1 1 25,0 1 3 -2 0,333 1966-1967
Xerxes/DHC 2 0 1 1 25,0 1 2 -1 0,500 1967-1968
Top