bijgewerkt t/m
19 jan 2025
7.811 spelers
20.640 wedstrijden
63.548 doelpunten
527.344 wedstrijd-spelers
van alles en nog wat, clubs: club vs club
 club  tegenstander  van  t/m  wedstr.
  doelpunten  
tegenstander wedstr. winst gelijk verlies uitslag% voor tegen saldo gem. periode
Ajax 32 3 6 23 18,7 27 94 -67 0,287 1978-2000
AZ 16 1 3 12 15,6 15 41 -26 0,365 1978-2000
Cambuur Leeuwarden 8 2 3 3 43,7 12 9 3 1,333 1992-2000
De Graafschap 10 2 3 5 35,0 10 16 -6 0,625 1981-2000
Dordrecht '90 6 4 2 0 83,3 14 9 5 1,555 1991-1995
Excelsior 8 3 3 2 56,2 9 6 3 1,500 1979-1986
FC Den Bosch 12 6 1 5 54,1 19 19 0 1,000 1984-2000
FC Den Haag 14 6 4 4 57,1 21 24 -3 0,875 1978-1992
FC Groningen 24 9 5 10 47,9 34 42 -8 0,809 1980-1998
FC Twente 32 7 7 18 32,8 30 58 -28 0,517 1978-2000
FC Utrecht 32 10 7 15 42,1 33 59 -26 0,559 1978-2000
FC Volendam 20 6 6 8 45,0 26 32 -6 0,812 1978-1998
FC Wageningen 2 2 0 0 100,0 3 1 2 3,000 1980-1981
Feyenoord 32 5 7 20 26,5 29 81 -52 0,358 1978-2000
Fortuna Sittard 20 6 10 4 55,0 27 26 1 1,038 1984-2000
Go Ahead Eagles 18 4 9 5 47,2 26 30 -4 0,866 1978-1995
Haarlem 14 4 7 3 53,5 21 17 4 1,235 1978-1990
NAC 18 4 7 7 41,6 20 25 -5 0,800 1978-1999
NEC 22 4 6 12 31,8 19 31 -12 0,612 1978-2000
PEC Zwolle 12 6 2 4 58,3 14 13 1 1,076 1978-1989
PSV 32 3 8 21 21,8 30 91 -61 0,329 1978-2000
RKC Waalwijk 20 7 9 4 57,5 28 17 11 1,647 1988-2000
Roda JC 32 7 9 16 35,9 34 56 -22 0,607 1978-2000
SC Heerenveen 12 5 1 6 45,8 17 17 0 1,000 1990-2000
SC Heracles 2 2 0 0 100,0 3 0 3 1985-1986
Sparta 32 7 14 11 43,7 38 47 -9 0,808 1978-2000
SVV 2 2 0 0 100,0 6 1 5 6,000 1990-1991
Veendam 2 0 0 2 0,0 2 6 -4 0,333 1988-1989
Vitesse 22 6 4 12 36,3 30 45 -15 0,666 1978-2000
VVV 10 6 3 1 75,0 21 5 16 4,200 1978-1994
Willem II 26 8 9 9 48,0 28 31 -3 0,903 1979-2000
Top