bijgewerkt t/m
14 dec 2025
14 dec 2025
| 7.970 | spelers |
| 20.919 | wedstrijden |
| 64.420 | doelpunten |
| 535.947 | wedstrijd-spelers |
|
van alles en nog wat, clubs: club vs club
| doelpunten | |||||||||||
| tegenstander | wedstr. | winst | gelijk | verlies | uitslag% | voor | tegen | saldo | gem. | periode | |
| ADO Den Haag | 54 | 37 | 12 | 5 | 79,6 | 137 | 42 | 95 | 3,261 | 1977-2021 | |
| Almere City FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 9 | 2 | 7 | 4,500 | 2023-2025 | |
| AZ | 79 | 43 | 18 | 18 | 65,8 | 169 | 96 | 73 | 1,760 | 1977-2026 | |
| De Graafschap | 34 | 27 | 7 | 0 | 89,7 | 115 | 21 | 94 | 5,476 | 1981-2019 | |
| DS '79 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 17 | 7 | 10 | 2,428 | 1983-1988 | |
| Excelsior | 39 | 30 | 7 | 2 | 85,8 | 116 | 35 | 81 | 3,314 | 1979-2026 | |
| FC Amsterdam | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 8 | 2 | 6 | 4,000 | 1977-1978 | |
| FC Den Bosch | 22 | 17 | 4 | 1 | 86,3 | 66 | 16 | 50 | 4,125 | 1983-2005 | |
| FC Dordrecht | 8 | 7 | 0 | 1 | 87,5 | 24 | 4 | 20 | 6,000 | 1991-2015 | |
| FC Emmen | 7 | 6 | 1 | 0 | 92,8 | 30 | 6 | 24 | 5,000 | 2018-2023 | |
| FC Groningen | 85 | 60 | 14 | 11 | 78,8 | 200 | 91 | 109 | 2,197 | 1980-2026 | |
| FC Twente | 92 | 53 | 20 | 19 | 68,4 | 219 | 103 | 116 | 2,126 | 1977-2026 | |
| FC Utrecht | 96 | 54 | 19 | 23 | 66,1 | 182 | 98 | 84 | 1,857 | 1977-2026 | |
| FC Volendam | 39 | 27 | 9 | 3 | 80,7 | 103 | 33 | 70 | 3,121 | 1977-2026 | |
| FC Wageningen | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 4 | 4 | 0 | 1,000 | 1980-1981 | |
| Feyenoord | 96 | 51 | 28 | 17 | 67,7 | 209 | 129 | 80 | 1,620 | 1977-2026 | |
| Fortuna Sittard | 50 | 38 | 7 | 5 | 83,0 | 144 | 43 | 101 | 3,348 | 1982-2026 | |
| Go Ahead Eagles | 43 | 34 | 7 | 2 | 87,2 | 114 | 34 | 80 | 3,352 | 1977-2026 | |
| Haarlem | 24 | 18 | 4 | 2 | 83,3 | 68 | 20 | 48 | 3,400 | 1977-1990 | |
| Helmond Sport | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 18 | 3 | 15 | 6,000 | 1982-1984 | |
| Heracles Almelo | 41 | 31 | 7 | 3 | 84,1 | 116 | 27 | 89 | 4,296 | 1985-2026 | |
| MVV | 32 | 23 | 6 | 3 | 81,2 | 94 | 27 | 67 | 3,481 | 1978-2000 | |
| NAC Breda | 63 | 46 | 12 | 5 | 82,5 | 161 | 46 | 115 | 3,500 | 1977-2026 | |
| NEC | 70 | 52 | 14 | 4 | 84,2 | 188 | 41 | 147 | 4,585 | 1977-2025 | |
| PEC Zwolle | 48 | 37 | 7 | 4 | 84,3 | 118 | 43 | 75 | 2,744 | 1978-2026 | |
| PSV | 97 | 32 | 21 | 44 | 43,8 | 145 | 173 | -28 | 0,838 | 1977-2026 | |
| RBC Roosendaal | 10 | 9 | 1 | 0 | 95,0 | 30 | 7 | 23 | 4,285 | 2000-2006 | |
| RKC Waalwijk | 58 | 46 | 10 | 2 | 87,9 | 150 | 40 | 110 | 3,750 | 1988-2025 | |
| Roda JC Kerkrade | 80 | 49 | 21 | 10 | 74,3 | 186 | 87 | 99 | 2,137 | 1977-2018 | |
| SC Cambuur | 18 | 16 | 1 | 1 | 91,6 | 60 | 16 | 44 | 3,750 | 1992-2023 | |
| sc Heerenveen | 67 | 46 | 11 | 10 | 76,8 | 193 | 83 | 110 | 2,325 | 1990-2026 | |
| Sparta Rotterdam | 77 | 52 | 12 | 13 | 75,3 | 212 | 85 | 127 | 2,494 | 1977-2026 | |
| SVV | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 1990-1991 | |
| Telstar | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 12 | 0 | 12 | 1977-2026 | ||
| Veendam | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 10 | 0 | 10 | 1986-1989 | ||
| Vitesse | 75 | 46 | 12 | 17 | 69,3 | 177 | 84 | 93 | 2,107 | 1977-2024 | |
| VVV-Venlo | 33 | 28 | 3 | 2 | 89,3 | 108 | 21 | 87 | 5,142 | 1977-2021 | |
| Willem II | 77 | 63 | 6 | 8 | 85,7 | 232 | 59 | 173 | 3,932 | 1979-2025 | |


