bijgewerkt t/m
18 mei 2025
18 mei 2025
7.850 | spelers |
20.776 | wedstrijden |
63.951 | doelpunten |
531.512 | wedstrijd-spelers |
![]() |
van alles en nog wat, clubs: club vs club
doelpunten | |||||||||||
tegenstander | wedstr. | winst | gelijk | verlies | uitslag% | voor | tegen | saldo | gem. | periode | |
ADO Den Haag | 54 | 37 | 12 | 5 | 79,6 | 137 | 42 | 95 | 3,261 | 1977-2021 | |
Almere City FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 9 | 2 | 7 | 4,500 | 2023-2025 | |
AZ | 78 | 43 | 18 | 17 | 66,6 | 169 | 94 | 75 | 1,797 | 1977-2025 | |
De Graafschap | 34 | 27 | 7 | 0 | 89,7 | 115 | 21 | 94 | 5,476 | 1981-2019 | |
DS '79 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 17 | 7 | 10 | 2,428 | 1983-1988 | |
Excelsior | 38 | 30 | 7 | 1 | 88,1 | 115 | 33 | 82 | 3,484 | 1979-2024 | |
FC Amsterdam | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 8 | 2 | 6 | 4,000 | 1977-1978 | |
FC Den Bosch | 22 | 17 | 4 | 1 | 86,3 | 66 | 16 | 50 | 4,125 | 1983-2005 | |
FC Dordrecht | 8 | 7 | 0 | 1 | 87,5 | 24 | 4 | 20 | 6,000 | 1991-2015 | |
FC Emmen | 7 | 6 | 1 | 0 | 92,8 | 30 | 6 | 24 | 5,000 | 2018-2023 | |
FC Groningen | 84 | 59 | 14 | 11 | 78,5 | 198 | 91 | 107 | 2,175 | 1980-2025 | |
FC Twente | 91 | 52 | 20 | 19 | 68,1 | 216 | 101 | 115 | 2,138 | 1977-2025 | |
FC Utrecht | 95 | 54 | 19 | 22 | 66,8 | 181 | 96 | 85 | 1,885 | 1977-2025 | |
FC Volendam | 38 | 27 | 8 | 3 | 81,5 | 102 | 32 | 70 | 3,187 | 1977-2024 | |
FC Wageningen | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 4 | 4 | 0 | 1,000 | 1980-1981 | |
Feyenoord | 95 | 50 | 28 | 17 | 67,3 | 207 | 129 | 78 | 1,604 | 1977-2025 | |
Fortuna Sittard | 49 | 37 | 7 | 5 | 82,6 | 141 | 42 | 99 | 3,357 | 1982-2025 | |
Go Ahead Eagles | 42 | 34 | 6 | 2 | 88,0 | 112 | 32 | 80 | 3,500 | 1977-2025 | |
Haarlem | 24 | 18 | 4 | 2 | 83,3 | 68 | 20 | 48 | 3,400 | 1977-1990 | |
Helmond Sport | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 18 | 3 | 15 | 6,000 | 1982-1984 | |
Heracles Almelo | 40 | 30 | 7 | 3 | 83,7 | 114 | 27 | 87 | 4,222 | 1985-2025 | |
MVV | 32 | 23 | 6 | 3 | 81,2 | 94 | 27 | 67 | 3,481 | 1978-2000 | |
NAC Breda | 62 | 45 | 12 | 5 | 82,2 | 159 | 45 | 114 | 3,533 | 1977-2025 | |
NEC | 70 | 52 | 14 | 4 | 84,2 | 188 | 41 | 147 | 4,585 | 1977-2025 | |
PEC Zwolle | 47 | 36 | 7 | 4 | 84,0 | 115 | 42 | 73 | 2,738 | 1978-2025 | |
PSV | 96 | 32 | 20 | 44 | 43,7 | 143 | 171 | -28 | 0,836 | 1977-2025 | |
RBC Roosendaal | 10 | 9 | 1 | 0 | 95,0 | 30 | 7 | 23 | 4,285 | 2000-2006 | |
RKC Waalwijk | 58 | 46 | 10 | 2 | 87,9 | 150 | 40 | 110 | 3,750 | 1988-2025 | |
Roda JC Kerkrade | 80 | 49 | 21 | 10 | 74,3 | 186 | 87 | 99 | 2,137 | 1977-2018 | |
SC Cambuur | 18 | 16 | 1 | 1 | 91,6 | 60 | 16 | 44 | 3,750 | 1992-2023 | |
sc Heerenveen | 66 | 46 | 10 | 10 | 77,2 | 192 | 82 | 110 | 2,341 | 1990-2025 | |
Sparta Rotterdam | 76 | 52 | 11 | 13 | 75,6 | 209 | 82 | 127 | 2,548 | 1977-2025 | |
SVV | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 1990-1991 | |
Telstar | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 10 | 0 | 10 | 1977-1978 | ||
Veendam | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 10 | 0 | 10 | 1986-1989 | ||
Vitesse | 75 | 46 | 12 | 17 | 69,3 | 177 | 84 | 93 | 2,107 | 1977-2024 | |
VVV-Venlo | 33 | 28 | 3 | 2 | 89,3 | 108 | 21 | 87 | 5,142 | 1977-2021 | |
Willem II | 77 | 63 | 6 | 8 | 85,7 | 232 | 59 | 173 | 3,932 | 1979-2025 |
