bijgewerkt t/m
19 jan 2025
7.811 spelers
20.640 wedstrijden
63.548 doelpunten
527.344 wedstrijd-spelers
clubranglijst: oudste basisteam
 van  t/m  club
      leeftijd (dgn) gem. leeftijd datum  wedstrijd
1 FC Groningen 117.701 29+115 05 mei 1996  FC Groningen - Sparta 5-1
2 FC Groningen 117.141 29+064 13 apr 2003  FC Groningen - Excelsior 1-0
3 FC Groningen 116.895 29+041 09 feb 1997  FC Groningen - De Graafschap 2-4
4 FC Groningen 116.864 29+039 26 apr 1992  FC Groningen - PSV 0-3
5 FC Groningen 116.636 29+018 04 mei 2003  FC Groningen - NEC 0-0
6 FC Groningen 116.606 29+015 14 mrt 1993  FC Groningen - Go Ahead Eagles 2-1
7 FC Groningen 116.510 29+006 24 nov 1996  FC Groningen - Vitesse 3-2
8 FC Groningen 116.316 28+354 23 feb 1997  Vitesse - FC Groningen 6-1
9 FC Groningen 116.310 28+353 28 mrt 1993  FC Groningen - PSV 0-1
10 FC Groningen 115.956 28+321 25 mei 1997  FC Groningen - Sparta 1-2
11 FC Groningen 115.790 28+306 01 apr 1998  Feyenoord - FC Groningen 3-0
12 FC Groningen 115.753 28+303 20 okt 1996  FC Groningen - Fortuna Sittard 2-0
13 FC Groningen 115.659 28+294 12 apr 1993  FC Groningen - Roda JC 0-0
14 FC Groningen 115.527 28+282 31 mrt 1993  Fortuna Sittard - FC Groningen 1-1
15 FC Groningen 115.374 28+268 10 nov 1991  PSV - FC Groningen 2-1
16 FC Groningen 115.297 28+261 03 nov 1991  FC Groningen - MVV 2-2
17 FC Groningen 115.286 28+260 03 nov 1996  FC Groningen - Feyenoord 0-1
18 FC Groningen 115.040 28+238 20 apr 1992  Willem II - FC Groningen 0-0
19 FC Groningen 115.022 28+236 09 okt 1991  Vitesse - FC Groningen 0-0
20 FC Groningen 114.989 28+233 06 okt 1991  FC Groningen - SVV/Dordrecht '90 5-0
21 FC Groningen 114.914 28+226 16 feb 1997  RKC Waalwijk - FC Groningen 1-1
22 FC Groningen 114.766 28+213 27 apr 2003  FC Groningen - NAC Breda 0-0
23 FC Groningen 114.665 28+204 28 apr 1996  NEC - FC Groningen 0-2
24 FC Groningen 114.592 28+197 02 feb 2003  RKC Waalwijk - FC Groningen 1-0
25 FC Groningen 114.445 28+184 09 okt 1996  Feyenoord - FC Groningen 3-1
26 FC Groningen 114.362 28+176 07 feb 1993  FC Groningen - FC Twente 1-1
27 FC Groningen 114.343 28+174 15 mrt 1992  SVV/Dordrecht '90 - FC Groningen 0-1
28 FC Groningen 114.199 28+161 16 feb 1992  FC Groningen - FC Den Haag 3-1
29 FC Groningen 113.970 28+140 27 apr 1994  Feyenoord - FC Groningen 2-2
30 FC Groningen 113.903 28+134 11 mei 1997  FC Groningen - PSV 0-1
31 FC Groningen 113.891 28+133 19 jan 1992  FC Twente - FC Groningen 4-1
32 FC Groningen 113.814 28+126 12 jan 1992  FC Groningen - Fortuna Sittard 2-1
33 FC Groningen 113.751 28+121 21 apr 1996  FC Groningen - Ajax 3-4
34 FC Groningen 113.687 28+115 28 sep 1991  VVV - FC Groningen 1-2
35 FC Groningen 113.638 28+110 20 dec 1997  De Graafschap - FC Groningen 2-3
36 FC Groningen 113.615 28+108 12 okt 1996  Willem II - FC Groningen 3-1
37 FC Groningen 113.473 28+095 16 jun 1991  SC Heerenveen - FC Groningen 4-2
38 FC Groningen 113.396 28+088 09 jun 1991  FC Groningen - PSV 4-1
39 FC Groningen 113.315 28+081 07 dec 1997  FC Groningen - MVV 2-3
40 FC Groningen 113.253 28+075 09 sep 2001  FC Utrecht - FC Groningen 3-1
41 FC Groningen 113.125 28+064 17 mrt 1996  FC Groningen - RKC 1-1
42 FC Groningen 112.967 28+049 27 mrt 1996  FC Volendam - FC Groningen 2-1
43 FC Groningen 112.936 28+046 09 mei 2003  SC Heerenveen - FC Groningen 2-1
44 FC Groningen 112.907 28+044 24 apr 2005  FC Groningen - Feyenoord 0-2
45 FC Groningen 112.859 28+039 05 apr 1992  FC Volendam - FC Groningen 2-0
46 FC Groningen 112.705 28+025 22 mrt 1992  FC Groningen - Sparta 1-0
47 FC Groningen 112.696 28+025 29 sep 1996  FC Groningen - AZ 1-0
48 FC Groningen 112.654 28+021 18 aug 1991  FC Groningen - Willem II 1-0
49 FC Groningen 112.653 28+021 19 nov 1995  Ajax - FC Groningen 4-1
50 FC Groningen 112.562 28+012 06 mrt 1993  Dordrecht '90 - FC Groningen 0-0
51 FC Groningen 112.547 28+011 21 mrt 1993  Sparta - FC Groningen 1-0
52 FC Groningen 112.535 28+010 21 feb 1993  FC Groningen - Vitesse 0-1
53 FC Groningen 112.507 28+007 16 mrt 2003  FC Groningen - Willem II 1-1
54 FC Groningen 112.475 28+005 05 okt 1997  FC Twente - FC Groningen 2-0
55 FC Groningen 112.474 28+004 24 mei 1991  MVV - FC Groningen 1-0
56 FC Groningen 112.315 27+355 22 aug 2001  FC Groningen - Willem II 1-0
57 FC Groningen 112.295 27+353 21 aug 1991  De Graafschap - FC Groningen 0-0
58 FC Groningen 112.271 27+351 02 apr 1995  FC Groningen - PSV 3-2
59 FC Groningen 112.180 27+343 01 mrt 1992  FC Groningen - Ajax 1-2
60 FC Groningen 112.152 27+340 02 mrt 1997  FC Groningen - FC Volendam 1-1
61 FC Groningen 112.138 27+339 02 nov 2003  FC Groningen - Feyenoord 3-3
62 FC Groningen 112.119 27+337 09 mrt 2003  FC Groningen - RBC Roosendaal 1-0
63 FC Groningen 112.106 27+336 28 sep 1997  FC Groningen - Feyenoord 2-0
64 FC Groningen 112.095 27+335 04 sep 1991  FC Groningen - FC Twente 1-2
65 FC Groningen 112.062 27+332 24 sep 1997  NAC - FC Groningen 0-0
66 FC Groningen 112.051 27+331 31 aug 1991  Fortuna Sittard - FC Groningen 2-2
67 FC Groningen 112.029 27+329 21 sep 1997  FC Groningen - Vitesse 1-1
68 FC Groningen 111.970 27+324 23 jan 1993  Willem II - FC Groningen 1-1
69 FC Groningen 111.941 27+321 21 mei 1991  FC Groningen - NEC 2-1
70 FC Groningen 111.933 27+320 06 nov 1992  Roda JC - FC Groningen 4-2
71 FC Groningen 111.932 27+320 08 mrt 1992  FC Groningen - VVV 3-2
72 FC Groningen 111.913 27+318 12 mrt 1996  FC Groningen - SC Heerenveen 1-1
73 FC Groningen 111.890 27+316 12 apr 1992  FC Groningen - Feyenoord 1-0
74 FC Groningen 111.872 27+315 02 feb 1992  Ajax - FC Groningen 0-0
75 FC Groningen 111.793 27+308 31 jan 2002  Willem II - FC Groningen 3-1
76 FC Groningen 111.738 27+303 22 mrt 1998  FC Groningen - FC Twente 0-1
77 FC Groningen 111.661 27+296 15 nov 1992  FC Groningen - RKC 2-2
78 FC Groningen 111.637 27+293 21 nov 2003  RKC Waalwijk - FC Groningen 1-1
79 FC Groningen 111.634 27+293 25 apr 2004  FC Groningen - FC Zwolle 2-2
80 FC Groningen 111.617 27+292 17 nov 1996  Sparta - FC Groningen 0-2
81 FC Groningen 111.588 27+289 17 jan 1993  Feyenoord - FC Groningen 3-1
82 FC Groningen 111.582 27+288 02 dec 1997  FC Groningen - SC Heerenveen 0-1
83 FC Groningen 111.548 27+285 25 sep 1991  FC Groningen - Roda JC 1-2
FC Groningen 111.548 27+285 16 mei 2004  FC Groningen - Roda JC 2-2
85 FC Groningen 111.539 27+284 27 okt 1991  Feyenoord - FC Groningen 0-0
86 FC Groningen 111.462 27+277 20 okt 1991  FC Groningen - FC Volendam 1-0
87 FC Groningen 111.461 27+277 29 aug 2004  RBC Roosendaal - FC Groningen 2-2
88 FC Groningen 111.454 27+277 26 feb 1995  FC Groningen - FC Utrecht 1-1
89 FC Groningen 111.441 27+276 24 sep 1995  FC Twente - FC Groningen 2-2
90 FC Groningen 111.397 27+272 20 sep 1995  FC Groningen - Vitesse 2-0
91 FC Groningen 111.396 27+271 13 mei 2003  Roda JC - FC Groningen 5-1
92 FC Groningen 111.377 27+270 19 feb 1995  FC Groningen - FC Volendam 2-2
93 FC Groningen 111.318 27+264 25 jan 2004  FC Groningen - PSV 0-2
94 FC Groningen 111.294 27+262 14 okt 1995  FC Groningen - Roda JC 0-1
95 FC Groningen 111.273 27+260 22 nov 1997  Vitesse - FC Groningen 5-1
96 FC Groningen 111.266 27+260 25 okt 2003  FC Groningen - Vitesse 2-1
97 FC Groningen 111.220 27+255 23 okt 1996  NAC - FC Groningen 1-1
98 FC Groningen 111.213 27+255 20 mrt 1996  FC Groningen - FC Twente 2-2
FC Groningen 111.213 27+255 09 mei 2004  FC Utrecht - FC Groningen 2-0
100 FC Groningen 111.203 27+254 12 sep 1997  Ajax - FC Groningen 4-1
101 FC Groningen 111.195 27+253 05 okt 1995  Feyenoord - FC Groningen 4-1
102 FC Groningen 111.193 27+253 01 feb 2004  FC Groningen - FC Volendam 0-1
103 FC Groningen 111.166 27+251 07 feb 1992  Roda JC - FC Groningen 0-0
104 FC Groningen 111.155 27+250 29 aug 1995  SC Heerenveen - FC Groningen 1-0
105 FC Groningen 111.151 27+249 01 okt 1995  FC Groningen - FC Volendam 2-1
106 FC Groningen 111.150 27+249 03 mrt 1996  FC Groningen - Feyenoord 1-0
107 FC Groningen 111.149 27+249 25 mei 2003  De Graafschap - FC Groningen 1-0
108 FC Groningen 111.114 27+246 14 dec 1997  FC Groningen - NAC 1-1
109 FC Groningen 111.072 27+242 18 mei 2003  FC Groningen - AZ 1-0
110 FC Groningen 111.063 27+241 08 mrt 1998  FC Groningen - RKC Waalwijk 3-1
111 FC Groningen 111.061 27+241 30 mrt 1991  Willem II - FC Groningen 1-2
112 FC Groningen 111.057 27+241 08 sep 1991  Sparta - FC Groningen 4-2
113 FC Groningen 111.040 27+239 06 sep 1996  FC Groningen - SC Heerenveen 1-5
114 FC Groningen 111.020 27+237 05 sep 1984  FC Groningen - FC Volendam 1-3
115 FC Groningen 111.010 27+236 17 mei 1991  FC Utrecht - FC Groningen 4-0
116 FC Groningen 110.985 27+234 15 jan 1995  FC Groningen - SC Heerenveen 0-0
117 FC Groningen 110.976 27+233 01 sep 1984  PSV - FC Groningen 1-1
118 FC Groningen 110.966 27+232 21 feb 2004  Vitesse - FC Groningen 1-2
119 FC Groningen 110.965 27+232 29 mei 2003  FC Groningen - PSV 0-0
120 FC Groningen 110.945 27+230 05 sep 1993  FC Groningen - VVV 0-3
121 FC Groningen 110.900 27+226 15 dec 1991  FC Groningen - De Graafschap 1-0
122 FC Groningen 110.889 27+225 13 apr 1997  FC Twente - FC Groningen 0-1
123 FC Groningen 110.841 27+221 10 mrt 1991  FC Groningen - Sparta 4-0
124 FC Groningen 110.838 27+221 26 aug 2001  RKC Waalwijk - FC Groningen 4-0
125 FC Groningen 110.829 27+220 25 mrt 1998  Willem II - FC Groningen 4-2
126 FC Groningen 110.825 27+220 17 apr 1992  MVV - FC Groningen 3-3
127 FC Groningen 110.787 27+216 11 feb 2004  ADO Den Haag - FC Groningen 3-1
128 FC Groningen 110.776 27+215 07 mei 1993  MVV - FC Groningen 1-0
129 FC Groningen 110.764 27+214 03 mrt 1991  Ajax - FC Groningen 1-1
130 FC Groningen 110.751 27+213 22 sep 1991  FC Den Haag - FC Groningen 2-2
131 FC Groningen 110.746 27+212 01 dec 1991  FC Groningen - FC Utrecht 2-0
132 FC Groningen 110.722 27+210 08 nov 1997  FC Utrecht - FC Groningen 2-0
133 FC Groningen 110.664 27+205 18 apr 1993  RKC - FC Groningen 1-2
134 FC Groningen 110.660 27+205 18 mei 1985  Fortuna Sittard - FC Groningen 2-2
135 FC Groningen 110.625 27+201 20 aug 1989  FC Groningen - FC Volendam 3-0
136 FC Groningen 110.623 27+201 25 aug 1993  FC Groningen - Roda JC 3-5
137 FC Groningen 110.603 27+199 24 mrt 1991  FC Groningen - Vitesse 2-0
138 FC Groningen 110.594 27+199 08 feb 2004  FC Groningen - NEC 2-0
139 FC Groningen 110.593 27+198 29 okt 1994  PSV - FC Groningen 5-0
140 FC Groningen 110.510 27+191 04 apr 1993  FC Volendam - FC Groningen 1-3
141 FC Groningen 110.467 27+187 19 okt 2003  FC Twente - FC Groningen 5-3
142 FC Groningen 110.456 27+186 03 feb 1991  FC Groningen - RKC 2-1
143 FC Groningen 110.454 27+186 10 mrt 1985  FC Groningen - PEC Zwolle 1-0
144 FC Groningen 110.437 27+184 17 mei 1997  AZ - FC Groningen 1-4
145 FC Groningen 110.422 27+183 02 mrt 1985  Haarlem - FC Groningen 1-0
146 FC Groningen 110.391 27+180 06 feb 1998  MVV - FC Groningen 1-0
147 FC Groningen 110.379 27+179 27 jan 1991  FC Groningen - SC Heerenveen 3-0
148 FC Groningen 110.366 27+178 09 nov 2003  NEC - FC Groningen 2-3
149 FC Groningen 110.355 27+177 14 feb 1998  NEC - FC Groningen 0-2
150 FC Groningen 110.341 27+176 12 sep 1995  FC Groningen - NAC 3-1
151 FC Groningen 110.288 27+171 31 mrt 1996  FC Utrecht - FC Groningen 0-1
152 FC Groningen 110.277 27+170 28 apr 1991  Feyenoord - FC Groningen 2-0
153 FC Groningen 110.273 27+169 23 mrt 2003  FC Utrecht - FC Groningen 0-0
154 FC Groningen 110.247 27+167 12 feb 1995  FC Groningen - NEC 2-2
155 FC Groningen 110.240 27+166 29 mrt 1992  FC Groningen - Vitesse 1-2
156 FC Groningen 110.232 27+166 30 jan 2005  FC Groningen - De Graafschap 1-0
157 FC Groningen 110.213 27+164 04 feb 2006  FC Groningen - Heracles Almelo 0-0
158 FC Groningen 110.212 27+164 19 jan 1991  PSV - FC Groningen 1-1
159 FC Groningen 110.202 27+163 10 feb 1985  FC Groningen - PSV 0-1
160 FC Groningen 110.191 27+162 01 mei 2005  AZ - FC Groningen 2-1
161 FC Groningen 110.156 27+159 27 aug 1989  FC Groningen - Fortuna Sittard 0-0
162 FC Groningen 110.154 27+159 08 mei 1994  FC Groningen - Vitesse 0-0
163 FC Groningen 110.149 27+158 25 feb 2004  NAC Breda - FC Groningen 1-1
164 FC Groningen 110.125 27+156 03 feb 1985  FC Volendam - FC Groningen 0-3
165 FC Groningen 110.112 27+155 23 aug 1989  FC Utrecht - FC Groningen 1-0
166 FC Groningen 110.107 27+154 18 okt 1992  FC Groningen - Sparta 1-2
167 FC Groningen 110.080 27+152 09 mei 2021  FC Emmen - FC Groningen 0-4
168 FC Groningen 110.073 27+151 08 mei 1991  FC Groningen - FC Den Haag 2-0
169 FC Groningen 110.056 27+150 18 dec 1993  PSV - FC Groningen 1-1
170 FC Groningen 110.040 27+148 26 okt 1994  FC Groningen - RKC 3-1
171 FC Groningen 110.021 27+146 26 nov 2000  FC Twente - FC Groningen 3-0
172 FC Groningen 110.014 27+146 11 feb 2001  Feyenoord - FC Groningen 1-0
173 FC Groningen 109.986 27+143 01 mrt 1998  FC Groningen - Sparta 1-1
174 FC Groningen 109.940 27+139 03 mei 1992  RKC - FC Groningen 0-0
175 FC Groningen 109.928 27+138 26 nov 2006  FC Groningen - ADO Den Haag 2-5
176 FC Groningen 109.909 27+136 21 dec 2003  FC Groningen - Willem II 1-2
177 FC Groningen 109.905 27+136 22 sep 1996  FC Groningen - RKC Waalwijk 1-2
178 FC Groningen 109.889 27+134 03 sep 1996  FC Utrecht - FC Groningen 0-0
179 FC Groningen 109.843 27+130 28 aug 1996  FC Groningen - Roda JC 1-1
180 FC Groningen 109.840 27+130 21 nov 1996  De Graafschap - FC Groningen 2-0
181 FC Groningen 109.751 27+122 16 apr 1989  FC Groningen - Sparta 2-1
182 FC Groningen 109.724 27+119 21 dec 2002  Willem II - FC Groningen 1-0
183 FC Groningen 109.616 27+110 21 mrt 1997  FC Groningen - NAC 2-2
184 FC Groningen 109.597 27+108 02 apr 1989  FC Groningen - Ajax 1-4
185 FC Groningen 109.550 27+104 15 mrt 1997  NEC - FC Groningen 0-0
186 FC Groningen 109.540 27+103 20 jan 1996  NAC - FC Groningen 1-1
187 FC Groningen 109.491 27+098 08 apr 1998  SC Heerenveen - FC Groningen 1-1
188 FC Groningen 109.490 27+098 21 apr 1991  FC Twente - FC Groningen 4-2
189 FC Groningen 109.484 27+098 09 mrt 1997  FC Groningen - FC Twente 2-1
190 FC Groningen 109.475 27+097 06 sep 2000  FC Groningen - De Graafschap 1-0
191 FC Groningen 109.455 27+095 04 nov 1990  FC Groningen - FC Twente 4-0
192 FC Groningen 109.453 27+095 25 apr 1993  FC Groningen - FC Utrecht 2-1
193 FC Groningen 109.443 27+094 19 mrt 1989  FC Groningen - Willem II 5-3
194 FC Groningen 109.417 27+092 25 feb 2001  FC Groningen - NAC 0-0
195 FC Groningen 109.408 27+091 22 okt 2000  FC Groningen - Fortuna Sittard 4-0
196 FC Groningen 109.381 27+088 23 dec 1990  FC Groningen - MVV 2-1
197 FC Groningen 109.367 27+087 27 okt 1990  Fortuna Sittard - FC Groningen 0-0
198 FC Groningen 109.278 27+079 21 nov 2004  Feyenoord - FC Groningen 1-2
199 FC Groningen 109.267 27+078 15 apr 1995  FC Groningen - Ajax 2-4
200 FC Groningen 109.255 27+077 05 mei 1985  FC Groningen - Roda JC 2-2
201 FC Groningen 109.242 27+076 03 apr 2002  Ajax - FC Groningen 4-3
202 FC Groningen 109.234 27+075 02 mei 1993  FC Groningen - Cambuur Leeuwarden 0-1
203 FC Groningen 109.220 27+074 18 feb 2001  FC Groningen - FC Twente 2-0
204 FC Groningen 109.188 27+071 12 dec 1993  Vitesse - FC Groningen 4-1
205 FC Groningen 109.169 27+069 13 sep 2003  SC Heerenveen - FC Groningen 1-0
206 FC Groningen 109.164 27+069 28 nov 2003  FC Groningen - RBC Roosendaal 2-0
207 FC Groningen 109.112 27+064 30 sep 1990  FC Groningen - Willem II 4-1
208 FC Groningen 109.098 27+063 26 aug 1990  RKC - FC Groningen 1-1
FC Groningen 109.098 27+063 28 apr 2001  Fortuna Sittard - FC Groningen 1-1
210 FC Groningen 109.064 27+059 05 apr 1997  Fortuna Sittard - FC Groningen 0-2
211 FC Groningen 109.058 27+059 27 mei 2001  FC Utrecht - FC Groningen 6-0
212 FC Groningen 109.035 27+057 23 sep 1990  Sparta - FC Groningen 1-1
213 FC Groningen 109.020 27+055 23 jan 2005  ADO Den Haag - FC Groningen 0-3
214 FC Groningen 109.016 27+055 28 okt 2007  NEC - FC Groningen 5-1
215 FC Groningen 108.942 27+048 15 sep 1996  FC Groningen - NEC 2-4
216 FC Groningen 108.932 27+047 09 apr 1995  Vitesse - FC Groningen 0-0
217 FC Groningen 108.925 27+047 14 okt 1997  FC Groningen - Willem II 2-2
218 FC Groningen 108.909 27+045 03 dec 2006  FC Utrecht - FC Groningen 3-0
219 FC Groningen 108.899 27+044 07 okt 1990  Vitesse - FC Groningen 1-2
220 FC Groningen 108.845 27+040 24 mrt 1996  FC Groningen - PSV 1-0
221 FC Groningen 108.837 27+039 16 sep 1990  FC Groningen - Ajax 1-2
222 FC Groningen 108.824 27+038 27 nov 1997  FC Volendam - FC Groningen 3-1
223 FC Groningen 108.820 27+037 12 mrt 1989  BVV Den Bosch - FC Groningen 1-1
224 FC Groningen 108.779 27+034 19 dec 1987  Fortuna Sittard - FC Groningen 4-2
225 FC Groningen 108.767 27+032 25 mrt 1995  NAC - FC Groningen 1-3
226 FC Groningen 108.755 27+031 11 feb 2005  FC Groningen - Vitesse 0-0
227 FC Groningen 108.725 27+029 28 mei 1995  NEC - FC Groningen 2-1
228 FC Groningen 108.724 27+029 22 sep 1984  MVV - FC Groningen 0-3
FC Groningen 108.724 27+029 19 nov 2006  FC Groningen - Willem II 4-1
230 FC Groningen 108.716 27+028 17 mrt 1985  FC Twente - FC Groningen 1-2
231 FC Groningen 108.701 27+026 18 aug 2002  FC Groningen - Vitesse 1-2
232 FC Groningen 108.689 27+025 09 feb 2003  FC Groningen - FC Twente 0-0
233 FC Groningen 108.685 27+025 15 mei 2005  FC Groningen - SC Heerenveen 1-2
234 FC Groningen 108.658 27+023 16 sep 1984  FC Groningen - FC Twente 4-2
235 FC Groningen 108.653 27+022 16 dec 1995  FC Groningen - Go Ahead Eagles 0-0
236 FC Groningen 108.643 27+021 01 mei 1988  FC Den Haag - FC Groningen 0-3
237 FC Groningen 108.640 27+021 03 dec 2003  AZ - FC Groningen 2-1
238 FC Groningen 108.637 27+021 10 nov 1984  Feyenoord - FC Groningen 2-2
239 FC Groningen 108.624 27+019 12 mrt 1995  FC Groningen - FC Twente 1-2
240 FC Groningen 108.617 27+019 27 okt 1996  FC Volendam - FC Groningen 2-2
241 FC Groningen 108.614 27+019 12 sep 1984  PEC Zwolle - FC Groningen 1-4
242 FC Groningen 108.598 27+017 29 nov 1992  FC Groningen - Ajax 0-3
243 FC Groningen 108.587 27+016 10 dec 1995  Sparta - FC Groningen 1-1
244 FC Groningen 108.581 27+016 09 sep 1984  FC Groningen - Haarlem 3-1
245 FC Groningen 108.564 27+014 30 aug 1997  Roda JC - FC Groningen 4-1
246 FC Groningen 108.521 27+010 22 nov 1992  Cambuur Leeuwarden - FC Groningen 0-0
247 FC Groningen 108.495 27+008 06 feb 2005  RKC Waalwijk - FC Groningen 3-0
248 FC Groningen 108.473 27+006 01 mei 1991  Roda JC - FC Groningen 0-0
249 FC Groningen 108.472 27+006 04 apr 2009  FC Utrecht - FC Groningen 0-1
250 FC Groningen 108.461 27+005 01 nov 1992  FC Groningen - FC Volendam 2-1
Top