bijgewerkt t/m
19 jan 2025
7.811 spelers
20.640 wedstrijden
63.548 doelpunten
527.344 wedstrijd-spelers
clubranglijst: oudste basisteam
 van  t/m  club
      leeftijd (dgn) gem. leeftijd datum  wedstrijd
1 ADO 111.193 27+253 14 jan 1962  Fortuna '54 - ADO 3-0
2 ADO 110.885 27+225 17 dec 1961  ADO - Feijenoord 0-2
3 ADO 108.499 27+008 10 dec 1961  Willem II - ADO 2-2
4 ADO 108.391 26+363 03 dec 1961  ADO - Ajax 1-3
5 ADO 108.298 26+355 18 mrt 1962  ADO - Spcl. Enschede 2-2
6 ADO 107.804 26+310 27 aug 1961  PSV - ADO 6-1
7 ADO 107.001 26+237 21 jan 1962  ADO - PSV 1-1
8 ADO 106.675 26+207 06 mei 1962  ADO - Willem II 0-3
9 ADO 106.550 26+196 05 nov 1961  GVAV - ADO 3-1
10 ADO 106.319 26+175 15 okt 1961  Spcl. Enschede - ADO 4-1
11 ADO 106.242 26+168 08 okt 1961  ADO - DOS 1-2
12 ADO 106.165 26+161 01 okt 1961  Sparta - ADO 2-2
13 ADO 106.144 26+159 13 mei 1962  Feijenoord - ADO 1-1
14 ADO 106.088 26+154 24 sep 1961  ADO - Rapid JC 4-1
15 ADO 106.015 26+147 28 jan 1962  VVV - ADO 1-1
16 ADO 106.011 26+147 17 sep 1961  De Volewijckers - ADO 2-7
17 ADO 105.934 26+140 10 sep 1961  Blauw-Wit - ADO 0-0
18 ADO 105.703 26+119 20 aug 1961  ADO - Fortuna '54 2-1
19 ADO 105.661 26+115 25 mrt 1962  DWS/A - ADO 4-2
20 ADO 105.614 26+111 03 sep 1961  ADO - VVV 5-1
21 ADO 105.306 26+083 04 feb 1962  ADO - Blauw-Wit 1-4
22 ADO 105.134 26+067 21 apr 1962  ADO - Volendam 2-1
23 ADO 104.861 26+042 24 jan 1971  Ajax - ADO 3-0
24 ADO 104.850 26+041 26 aug 1962  ADO - PSV 1-3
25 ADO 104.777 26+035 02 mei 1971  Volendam - ADO 2-3
26 ADO 104.770 26+034 20 mei 1962  ADO - NAC 2-3
27 ADO 104.623 26+021 18 apr 1971  ADO - AZ '67 3-0
28 ADO 104.577 26+017 29 okt 1961  ADO - DWS/A 3-0
29 ADO 104.392 26+000 28 mrt 1971  MVV - ADO 0-1
30 ADO 104.260 25+353 08 apr 1962  ADO - GVAV 2-2
31 ADO 103.952 25+325 11 mrt 1962  DOS - ADO 2-2
32 ADO 103.479 25+282 23 apr 1962  Ajax - ADO 1-2
33 ADO 103.376 25+272 11 feb 1962  NAC - ADO 1-1
34 ADO 103.236 25+260 17 jan 1971  ADO - Holland Sport 0-0
35 ADO 103.160 25+253 06 dec 1970  ADO - Excelsior 0-0
36 ADO 103.159 25+253 10 jan 1971  NAC - ADO 0-3
37 ADO 102.909 25+230 02 sep 1962  Fortuna '54 - ADO 1-0
38 ADO 102.718 25+213 28 apr 1963  ADO - Feijenoord 1-1
39 ADO 102.664 25+208 09 mei 1971  ADO - Telstar 1-0
40 ADO 102.449 25+188 12 apr 1971  Go Ahead - ADO 3-0
41 ADO 102.356 25+180 01 nov 1970  AZ '67 - ADO 1-1
42 ADO 102.323 25+177 26 dec 1962  ADO - DOS 0-2
43 ADO 102.275 25+172 19 nov 1961  ADO - MVV 0-1
44 ADO 102.114 25+158 31 mei 1971  FC Twente - ADO 0-0
45 ADO 102.110 25+157 25 nov 1962  ADO - Blauw-Wit 3-4
46 ADO 102.026 25+150 23 mei 1971  ADO - Sparta 2-1
47 ADO 101.949 25+143 16 mei 1971  Excelsior - ADO 1-1
48 ADO 101.944 25+142 02 dec 1962  De Volewijckers - ADO 0-2
49 ADO 101.899 25+138 21 feb 1971  FC Utrecht - ADO 3-1
50 ADO 101.870 25+135 18 feb 1962  ADO - De Volewijckers 2-1
51 ADO 101.830 25+132 29 nov 1970  Telstar - ADO 0-2
52 ADO 101.753 25+125 22 nov 1970  ADO - Volendam 2-1
53 ADO 101.676 25+118 15 nov 1970  DWS - ADO 0-1
54 ADO 101.571 25+108 04 mrt 1962  ADO - Sparta 1-0
55 ADO 101.494 25+101 25 feb 1962  Rapid JC - ADO 3-3
56 ADO 101.445 25+097 25 okt 1970  ADO - MVV 4-0
57 ADO 101.393 25+092 15 apr 1962  MVV - ADO 3-1
58 ADO 101.377 25+091 12 mei 1963  GVAV - ADO 3-1
59 ADO 101.368 25+090 18 okt 1970  NEC - ADO 1-2
60 ADO 101.163 25+071 15 mrt 1970  ADO - NAC 5-0
61 ADO 101.111 25+066 07 okt 1962  NAC - ADO 0-0
62 ADO 101.034 25+059 30 sep 1962  Feijenoord - ADO 1-1
63 ADO 101.013 25+058 21 mrt 1971  ADO - NEC 3-1
64 ADO 100.986 25+055 06 jun 1971  ADO - PSV 1-1
65 ADO 100.854 25+043 17 mrt 1963  PSV - ADO 2-0
66 ADO 100.810 25+039 17 nov 1968  GVAV - ADO 1-0
67 ADO 100.783 25+037 05 apr 1970  ADO - Telstar 1-1
68 ADO 100.782 25+037 28 feb 1971  ADO - Feijenoord 2-0
69 ADO 100.524 25+013 25 apr 1971  ADO - DWS 4-0
70 ADO 100.486 25+010 26 dec 1968  ADO - Ajax 2-5
71 ADO 100.288 24+357 08 dec 1968  ADO - Sparta 0-0
72 ADO 100.211 24+350 01 dec 1968  NAC - ADO 0-1
73 ADO 100.038 24+334 07 feb 1971  PSV - ADO 1-0
74 ADO 99.973 24+328 21 apr 1963  Volendam - ADO 1-0
75 ADO 99.961 24+327 31 jan 1971  ADO - Haarlem 6-0
76 ADO 99.893 24+321 04 okt 1970  ADO - Go Ahead 3-0
77 ADO 99.805 24+313 26 sep 1970  Feijenoord - ADO 0-0
78 ADO 99.739 24+307 20 sep 1970  ADO - FC Utrecht 4-0
79 ADO 99.701 24+303 30 mrt 1970  DWS - ADO 1-0
80 ADO 99.679 24+301 22 feb 1970  Holland Sport - ADO 4-2
81 ADO 99.663 24+300 13 apr 1963  ADO - Ajax 2-2
82 ADO 99.662 24+300 13 sep 1970  Haarlem - ADO 1-2
83 ADO 99.617 24+296 28 dec 1969  ADO - Haarlem 0-0
84 ADO 99.597 24+294 07 apr 1963  Heracles - ADO 1-2
85 ADO 99.590 24+293 01 jun 1969  ADO - DOS 1-3
86 ADO 99.585 24+293 06 sep 1970  ADO - Ajax 1-0
87 ADO 99.548 24+289 19 apr 1970  SVV - ADO 1-3
88 ADO 99.545 24+289 18 nov 1962  Spcl. Enschede - ADO 1-0
89 ADO 99.525 24+287 08 feb 1970  ADO - DOS 5-0
90 ADO 99.448 24+280 01 feb 1970  ADO - AZ '67 4-0
91 ADO 99.443 24+280 24 mrt 1963  ADO - Fortuna '54 3-0
92 ADO 99.410 24+277 23 aug 1970  ADO - NAC 3-0
93 ADO 99.398 24+276 13 okt 1968  PSV - ADO 2-0
94 ADO 99.391 24+275 04 nov 1962  ADO - Sparta 1-0
95 ADO 99.359 24+272 11 mei 1969  ADO - NAC 1-1
96 ADO 99.321 24+269 06 okt 1968  ADO - DWS 2-0
97 ADO 99.315 24+268 16 feb 1966  ADO - Heracles 2-2
98 ADO 99.314 24+268 28 okt 1962  MVV - ADO 1-2
99 ADO 99.294 24+266 18 jan 1970  ADO - PSV 2-1
100 ADO 99.237 24+261 21 okt 1962  ADO - GVAV 5-2
101 ADO 99.218 24+259 05 jan 1969  Volendam - ADO 0-0
102 ADO 99.122 24+251 26 mei 1963  ADO - Spcl. Enschede 2-2
103 ADO 99.121 24+251 01 sep 1968  ADO - Telstar 2-2
104 ADO 99.104 24+249 12 dec 1965  ADO - PSV 1-3
105 ADO 99.089 24+248 23 mei 1963  Sparta - ADO 1-1
106 ADO 99.059 24+245 30 aug 1970  Holland Sport - ADO 2-3
107 ADO 99.045 24+244 19 mei 1963  ADO - MVV 5-0
108 ADO 99.044 24+244 25 aug 1968  Holland Sport - ADO 1-3
109 ADO 99.002 24+240 22 mrt 1970  FC Twente - ADO 3-1
110 ADO 98.985 24+238 26 dec 1965  Telstar - ADO 2-2
ADO 98.985 24+238 07 apr 1969  AZ '67 - ADO 1-1
112 ADO 98.967 24+237 18 aug 1968  ADO - Volendam 4-0
113 ADO 98.958 24+236 26 nov 1961  Volendam - ADO 3-2
114 ADO 98.897 24+230 30 mrt 1969  DWS - ADO 0-0
115 ADO 98.848 24+226 08 mrt 1970  Feijenoord - ADO 0-0
116 ADO 98.842 24+225 20 dec 1970  ADO - FC Twente 1-1
117 ADO 98.707 24+213 02 feb 1969  Feijenoord - ADO 1-1
118 ADO 98.642 24+207 31 okt 1965  Elinkwijk - ADO 1-1
119 ADO 98.594 24+203 07 dec 1969  Ajax - ADO 2-1
120 ADO 98.565 24+200 24 okt 1965  ADO - Feijenoord 2-1
121 ADO 98.422 24+187 08 sep 1968  FC Twente - ADO 2-0
122 ADO 98.406 24+186 06 feb 1966  Sparta - ADO 0-4
123 ADO 98.353 24+181 07 mei 1970  Go Ahead - ADO 2-0
124 ADO 98.309 24+177 03 mei 1970  ADO - MVV 1-1
125 ADO 98.276 24+174 30 apr 1970  AZ '67 - ADO 1-1
126 ADO 98.232 24+170 26 apr 1970  GVAV - ADO 0-2
127 ADO 98.189 24+166 17 aug 1969  Haarlem - ADO 2-0
128 ADO 98.175 24+165 16 jan 1966  MVV - ADO 0-3
129 ADO 98.157 24+163 19 jan 1969  Telstar - ADO 1-1
130 ADO 98.132 24+161 26 okt 1969  ADO - SVV 5-0
131 ADO 98.112 24+159 10 aug 1969  ADO - FC Twente 4-1
132 ADO 98.098 24+158 09 jan 1966  ADO - Go Ahead 4-0
133 ADO 98.093 24+157 18 mei 1970  NEC - ADO 0-3
134 ADO 98.080 24+156 12 jan 1969  ADO - Holland Sport 2-1
135 ADO 97.978 24+147 12 okt 1969  Telstar - ADO 1-2
136 ADO 97.945 24+144 23 dec 1962  Willem II - ADO 2-2
137 ADO 97.917 24+141 17 mrt 1968  ADO - Sittardia 4-0
138 ADO 97.842 24+134 15 mei 1969  Sparta - ADO 2-2
139 ADO 97.829 24+133 15 dec 1968  FSC - ADO 0-0
140 ADO 97.807 24+131 02 mrt 1969  ADO - PSV 0-0
141 ADO 97.805 24+131 23 sep 1962  ADO - Volendam 0-0
142 ADO 97.786 24+129 24 mei 1970  ADO - Ajax 1-1
143 ADO 97.719 24+123 24 nov 1968  ADO - Go Ahead 1-1
144 ADO 97.586 24+111 26 mei 1968  Ajax - ADO 2-1
145 ADO 97.580 24+110 28 nov 1965  ADO - Ajax 2-3
146 ADO 97.564 24+109 02 okt 1966  DWS - ADO 4-4
147 ADO 97.457 24+099 26 jan 1969  ADO - FC Twente 1-3
148 ADO 97.439 24+098 21 sep 1969  ADO - Feijenoord 0-2
149 ADO 97.378 24+092 13 apr 1969  ADO - NEC 3-0
150 ADO 97.267 24+082 23 nov 1969  Sparta - ADO 1-2
151 ADO 97.214 24+077 20 mrt 1966  ADO - GVAV 0-0
152 ADO 97.094 24+066 05 mei 1963  ADO - NAC 2-3
153 ADO 97.078 24+065 27 apr 1969  Go Ahead - ADO 2-1
154 ADO 97.060 24+063 20 okt 1968  ADO - AZ '67 2-0
155 ADO 97.051 24+062 03 jun 1963  ADO - De Volewijckers 3-0
156 ADO 97.047 24+062 02 nov 1969  ADO - GVAV 1-0
157 ADO 96.950 24+053 29 nov 1964  ADO - NAC 2-2
158 ADO 96.949 24+053 13 dec 1970  Sparta - ADO 4-2
159 ADO 96.947 24+053 24 sep 1967  ADO - Feijenoord 3-6
160 ADO 96.752 24+035 22 sep 1968  ADO - Feijenoord 2-3
161 ADO 96.736 24+034 08 okt 1967  ADO - DWS 3-1
162 ADO 96.723 24+033 27 mrt 1966  Willem II - ADO 0-1
163 ADO 96.692 24+030 23 mrt 1969  DOS - ADO 1-1
164 ADO 96.676 24+028 15 mrt 1964  Spcl. Enschede - ADO 1-0
165 ADO 96.656 24+026 09 jun 1963  DOS - ADO 0-0
166 ADO 96.633 24+024 05 mei 1968  ADO - Xerxes/DHC 0-2
167 ADO 96.605 24+022 20 apr 1969  ADO - GVAV 3-2
168 ADO 96.602 24+022 21 mei 1967  ADO - GVAV 3-0
169 ADO 96.569 24+019 13 mrt 1966  ADO - DOS 4-0
170 ADO 96.558 24+018 22 aug 1965  ADO - Sparta 2-2
171 ADO 96.505 24+013 17 sep 1967  DOS - ADO 2-2
172 ADO 96.492 24+012 06 mrt 1966  Fortuna '54 - ADO 2-1
173 ADO 96.479 24+010 21 apr 1968  PSV - ADO 1-1
174 ADO 96.440 24+007 14 aug 1966  ADO - Fortuna '54 2-0
175 ADO 96.428 24+006 10 sep 1967  ADO - Telstar 2-1
176 ADO 96.415 24+005 27 feb 1966  ADO - DWS 2-0
177 ADO 96.413 24+004 15 apr 1968  ADO - FC Twente 2-2
178 ADO 96.384 24+002 12 mrt 1967  Sittardia - ADO 1-0
179 ADO 96.376 24+001 20 aug 1967  ADO - Fortuna '54 0-0
180 ADO 96.351 23+364 03 sep 1967  Go Ahead - ADO 0-4
181 ADO 96.274 23+357 27 aug 1967  ADO - GVAV 3-3
182 ADO 96.248 23+354 31 mrt 1968  MVV - ADO 1-2
183 ADO 96.189 23+349 10 okt 1965  FC Twente - ADO 0-0
184 ADO 96.150 23+345 22 nov 1964  Sparta - ADO 1-0
185 ADO 96.133 23+344 23 feb 1964  ADO - Sparta 1-4
ADO 96.133 23+344 03 nov 1968  NEC - ADO 0-1
187 ADO 96.112 23+342 03 okt 1965  ADO - Willem II 4-0
188 ADO 96.056 23+337 16 feb 1964  Blauw-Wit - ADO 1-2
189 ADO 96.035 23+335 26 sep 1965  GVAV - ADO 1-1
190 ADO 95.992 23+331 05 okt 1969  ADO - DWS 1-1
191 ADO 95.961 23+328 30 mrt 1964  ADO - Go Ahead 0-1
192 ADO 95.943 23+327 01 okt 1967  Volendam - ADO 0-0
193 ADO 95.915 23+324 28 sep 1969  NAC - ADO 0-2
194 ADO 95.841 23+317 22 jan 1967  Elinkwijk - ADO 0-1
195 ADO 95.824 23+316 13 nov 1966  ADO - Willem II 6-1
196 ADO 95.812 23+315 16 nov 1969  ADO - Go Ahead 0-0
197 ADO 95.775 23+311 13 okt 1963  ADO - Spcl. Enschede 1-1
198 ADO 95.757 23+310 30 apr 1967  ADO - Feijenoord 1-1
199 ADO 95.718 23+306 15 mei 1967  Ajax - ADO 5-3
200 ADO 95.698 23+304 06 okt 1963  Sparta - ADO 0-2
201 ADO 95.663 23+301 15 nov 1964  ADO - MVV 0-1
202 ADO 95.621 23+297 19 mei 1968  ADO - NEC 0-1
203 ADO 95.586 23+294 08 nov 1964  DWS - ADO 1-1
204 ADO 95.544 23+290 22 sep 1963  ADO - Blauw-Wit 3-0
205 ADO 95.526 23+289 09 apr 1967  ADO - DOS 6-1
206 ADO 95.509 23+287 01 nov 1964  ADO - DOS 2-1
207 ADO 95.467 23+283 15 sep 1963  MVV - ADO 1-2
208 ADO 95.447 23+282 10 mei 1970  ADO - Sparta 2-0
209 ADO 95.419 23+279 09 okt 1966  ADO - MVV 0-0
210 ADO 95.390 23+276 08 sep 1963  ADO - PSV 1-1
211 ADO 95.379 23+275 27 aug 1966  Xerxes - ADO 0-1
212 ADO 95.355 23+273 30 nov 1969  ADO - NEC 0-0
213 ADO 95.335 23+271 14 sep 1969  DOS - ADO 1-1
214 ADO 95.322 23+270 13 aug 1967  NAC - ADO 0-0
215 ADO 95.313 23+269 21 aug 1966  Telstar - ADO 2-4
216 ADO 95.213 23+260 03 nov 1963  ADO - NAC 3-4
217 ADO 95.181 23+257 31 aug 1969  PSV - ADO 3-1
218 ADO 95.124 23+252 09 nov 1969  MVV - ADO 2-2
219 ADO 95.104 23+250 24 aug 1969  ADO - Holland Sport 1-1
220 ADO 95.064 23+247 26 feb 1967  MVV - ADO 2-2
221 ADO 95.063 23+247 02 mei 1965  Sittardia - ADO 0-1
222 ADO 94.987 23+240 19 feb 1967  ADO - DWS 1-0
223 ADO 94.986 23+240 25 apr 1965  ADO - Heracles 2-0
224 ADO 94.973 23+238 22 mei 1966  Heracles - ADO 2-2
225 ADO 94.931 23+235 12 mei 1968  Sparta - ADO 1-4
226 ADO 94.929 23+234 20 dec 1964  ADO - Sittardia 1-0
227 ADO 94.910 23+233 12 feb 1967  FC Twente - ADO 0-2
228 ADO 94.906 23+232 29 sep 1968  MVV - ADO 1-2
229 ADO 94.852 23+227 13 dec 1964  Heracles - ADO 1-1
230 ADO 94.846 23+227 22 mei 1969  Ajax - ADO 1-0
231 ADO 94.844 23+227 18 okt 1964  ADO - Go Ahead 0-3
232 ADO 94.833 23+226 05 feb 1967  Feijenoord - ADO 1-1
233 ADO 94.825 23+225 26 dec 1967  ADO - PSV 0-0
234 ADO 94.803 23+223 24 dec 1967  Fortuna '54 - ADO 1-2
235 ADO 94.802 23+223 18 mei 1969  ADO - FSC 4-0
236 ADO 94.774 23+220 23 okt 1966  ADO - Sittardia 1-2
237 ADO 94.758 23+219 01 sep 1963  Ajax - ADO 3-0
238 ADO 94.726 23+216 17 dec 1967  ADO - NAC 2-1
239 ADO 94.697 23+213 16 okt 1966  Sparta - ADO 4-2
240 ADO 94.681 23+212 25 aug 1963  ADO - Volendam 3-1
241 ADO 94.572 23+202 03 dec 1967  ADO - Ajax 1-0
242 ADO 94.567 23+202 12 sep 1965  DOS - ADO 0-7
243 ADO 94.536 23+199 25 sep 1966  ADO - FC Twente 2-1
244 ADO 94.490 23+195 05 sep 1965  ADO - Fortuna '54 1-1
245 ADO 94.430 23+189 09 apr 1966  Feijenoord - ADO 3-1
246 ADO 94.389 23+185 28 jan 1968  Telstar - ADO 0-0
247 ADO 94.364 23+183 03 apr 1966  ADO - FC Twente 4-1
248 ADO 94.345 23+181 24 jan 1968  GVAV - ADO 2-0
249 ADO 94.312 23+178 21 jan 1968  ADO - Go Ahead 0-0
250 ADO 94.190 23+167 12 jan 1964  Volendam - ADO 2-2
Top