bijgewerkt t/m
26 okt 2025
26 okt 2025
| 7.953 | spelers |
| 20.866 | wedstrijden |
| 64.259 | doelpunten |
| 534.316 | wedstrijd-spelers |
|
per seizoen, clubranglijst:
| club | seizoen | wedstrijden | gem. per wedstrijd | ||||
| 1 | Sparta Rotterdam | 85 | 2008/2009 | 34 | 2,50 | ||
| 2 | ADO Den Haag | 84 | 2006/2007 | 34 | 2,47 | ||
| RKC Waalwijk | 84 | 2009/2010 | 34 | 2,47 | |||
| 4 | FC Groningen | 80 | 1996/1997 | 34 | 2,35 | ||
| 5 | Heracles Almelo | 78 | 2007/2008 | 34 | 2,29 | ||
| Sparta Rotterdam | 78 | 2007/2008 | 34 | 2,29 | |||
| 7 | Roda JC | 76 | 2007/2008 | 34 | 2,23 | ||
| NAC Breda | 76 | 2008/2009 | 34 | 2,23 | |||
| 9 | NEC | 75 | 2009/2010 | 34 | 2,20 | ||
| 10 | ADO Den Haag | 74 | 2009/2010 | 34 | 2,17 | ||
| 11 | NAC Breda | 73 | 2010/2011 | 34 | 2,14 | ||
| FC Groningen | 73 | 2012/2013 | 34 | 2,14 | |||
| 13 | ADO Den Haag | 72 | 2013/2014 | 34 | 2,11 | ||
| Roda JC Kerkrade | 72 | 2013/2014 | 34 | 2,11 | |||
| ADO Den Haag | 72 | 2016/2017 | 34 | 2,11 | |||
| 16 | FC Volendam | 70 | 1997/1998 | 34 | 2,05 | ||
| FC Utrecht | 70 | 1998/1999 | 34 | 2,05 | |||
| FC Twente | 70 | 2000/2001 | 34 | 2,05 | |||
| RBC Roosendaal | 70 | 2005/2006 | 34 | 2,05 | |||
| NAC Breda | 70 | 2006/2007 | 34 | 2,05 | |||
| De Graafschap | 70 | 2010/2011 | 34 | 2,05 | |||
| sc Heerenveen | 70 | 2012/2013 | 34 | 2,05 | |||
| Heracles Almelo | 70 | 2023/2024 | 34 | 2,05 | |||
| 24 | NAC | 69 | 1996/1997 | 34 | 2,02 | ||
| Feyenoord | 69 | 2006/2007 | 34 | 2,02 | |||
| FC Utrecht | 69 | 2011/2012 | 34 | 2,02 | |||
| Heracles Almelo | 69 | 2013/2014 | 34 | 2,02 | |||
| FC Twente | 69 | 2017/2018 | 34 | 2,02 | |||
| NAC Breda | 69 | 2017/2018 | 34 | 2,02 | |||
| Vitesse | 69 | 2021/2022 | 34 | 2,02 | |||
| Almere City FC | 69 | 2023/2024 | 34 | 2,02 | |||
| Fortuna Sittard | 69 | 2024/2025 | 34 | 2,02 | |||
| 33 | FC Utrecht | 68 | 1999/2000 | 34 | 2,00 | ||
| RKC Waalwijk | 68 | 2006/2007 | 34 | 2,00 | |||
| FC Utrecht | 68 | 2007/2008 | 34 | 2,00 | |||
| FC Groningen | 68 | 2011/2012 | 34 | 2,00 | |||
| FC Groningen | 68 | 2013/2014 | 34 | 2,00 | |||
| 38 | Heracles Almelo | 67 | 2005/2006 | 34 | 1,97 | ||
| FC Utrecht | 67 | 2008/2009 | 34 | 1,97 | |||
| Feyenoord | 67 | 2008/2009 | 34 | 1,97 | |||
| Vitesse | 67 | 2009/2010 | 34 | 1,97 | |||
| ADO Den Haag | 67 | 2012/2013 | 34 | 1,97 | |||
| Heracles Almelo | 67 | 2012/2013 | 34 | 1,97 | |||
| sc Heerenveen | 67 | 2015/2016 | 34 | 1,97 | |||
| PEC Zwolle | 67 | 2023/2024 | 34 | 1,97 | |||
| 46 | FC Volendam | 66 | 1996/1997 | 34 | 1,94 | ||
| Willem II | 66 | 1996/1997 | 34 | 1,94 | |||
| Vitesse | 66 | 2006/2007 | 34 | 1,94 | |||
| Vitesse | 66 | 2007/2008 | 34 | 1,94 | |||
| De Graafschap | 66 | 2008/2009 | 34 | 1,94 | |||
| ADO Den Haag | 66 | 2011/2012 | 34 | 1,94 | |||
| Excelsior | 66 | 2017/2018 | 34 | 1,94 | |||
| 53 | FC Utrecht | 65 | 2006/2007 | 34 | 1,91 | ||
| Excelsior | 65 | 2007/2008 | 34 | 1,91 | |||
| FC Twente | 65 | 2007/2008 | 34 | 1,91 | |||
| VVV-Venlo | 65 | 2010/2011 | 34 | 1,91 | |||
| PSV | 65 | 2011/2012 | 34 | 1,91 | |||
| NEC | 65 | 2013/2014 | 34 | 1,91 | |||
| sc Heerenveen | 65 | 2014/2015 | 34 | 1,91 | |||
| Heracles Almelo | 65 | 2018/2019 | 34 | 1,91 | |||
| 61 | MVV | 64 | 1994/1995 | 34 | 1,88 | ||
| FC Groningen | 64 | 1997/1998 | 34 | 1,88 | |||
| RKC Waalwijk | 64 | 1998/1999 | 34 | 1,88 | |||
| AZ | 64 | 2001/2002 | 34 | 1,88 | |||
| Roda JC | 64 | 2006/2007 | 34 | 1,88 | |||
| VVV-Venlo | 64 | 2007/2008 | 34 | 1,88 | |||
| Heracles Almelo | 64 | 2008/2009 | 34 | 1,88 | |||
| Willem II | 64 | 2008/2009 | 34 | 1,88 | |||
| Vitesse | 64 | 2010/2011 | 34 | 1,88 | |||
| sc Heerenveen | 64 | 2013/2014 | 34 | 1,88 | |||
| ADO Den Haag | 64 | 2014/2015 | 34 | 1,88 | |||
| ADO Den Haag | 64 | 2015/2016 | 34 | 1,88 | |||
| Roda JC Kerkrade | 64 | 2016/2017 | 34 | 1,88 | |||
| 74 | Feyenoord | 63 | 1997/1998 | 34 | 1,85 | ||
| RKC Waalwijk | 63 | 1997/1998 | 34 | 1,85 | |||
| ADO Den Haag | 63 | 2005/2006 | 34 | 1,85 | |||
| sc Heerenveen | 63 | 2008/2009 | 34 | 1,85 | |||
| NAC Breda | 63 | 2009/2010 | 34 | 1,85 | |||
| NEC | 63 | 2010/2011 | 34 | 1,85 | |||
| NAC Breda | 63 | 2011/2012 | 34 | 1,85 | |||
| De Graafschap | 63 | 2015/2016 | 34 | 1,85 | |||
| Excelsior | 63 | 2016/2017 | 34 | 1,85 | |||
| FC Emmen | 63 | 2018/2019 | 34 | 1,85 | |||
| Vitesse | 63 | 2018/2019 | 34 | 1,85 | |||
| Fortuna Sittard | 63 | 2022/2023 | 34 | 1,85 | |||
| 86 | MVV | 62 | 1999/2000 | 34 | 1,82 | ||
| Willem II | 62 | 2004/2005 | 34 | 1,82 | |||
| Sparta Rotterdam | 62 | 2005/2006 | 34 | 1,82 | |||
| Ajax | 62 | 2006/2007 | 34 | 1,82 | |||
| Sparta Rotterdam | 62 | 2009/2010 | 34 | 1,82 | |||
| AZ | 62 | 2010/2011 | 34 | 1,82 | |||
| De Graafschap | 62 | 2011/2012 | 34 | 1,82 | |||
| FC Utrecht | 62 | 2014/2015 | 34 | 1,82 | |||
| Vitesse | 62 | 2014/2015 | 34 | 1,82 | |||
| Fortuna Sittard | 62 | 2018/2019 | 34 | 1,82 | |||
| PEC Zwolle | 62 | 2018/2019 | 34 | 1,82 | |||
| Fortuna Sittard | 62 | 2021/2022 | 34 | 1,82 | |||
| Vitesse | 62 | 2023/2024 | 34 | 1,82 | |||
| NAC Breda | 62 | 2024/2025 | 34 | 1,82 | |||
| 100 | AZ | 61 | 1998/1999 | 34 | 1,79 | ||
| PSV | 61 | 1998/1999 | 34 | 1,79 | |||
| Vitesse | 61 | 1998/1999 | 34 | 1,79 | |||
| RBC Roosendaal | 61 | 2000/2001 | 34 | 1,79 | |||
| AZ | 61 | 2002/2003 | 34 | 1,79 | |||
| FC Utrecht | 61 | 2003/2004 | 34 | 1,79 | |||
| Vitesse | 61 | 2003/2004 | 34 | 1,79 | |||
| FC Twente | 61 | 2004/2005 | 34 | 1,79 | |||
| Willem II | 61 | 2005/2006 | 34 | 1,79 | |||
| ADO Den Haag | 61 | 2008/2009 | 34 | 1,79 | |||
| Vitesse | 61 | 2008/2009 | 34 | 1,79 | |||
| Willem II | 61 | 2009/2010 | 34 | 1,79 | |||
| Roda JC Kerkrade | 61 | 2010/2011 | 34 | 1,79 | |||
| SC Cambuur | 61 | 2013/2014 | 34 | 1,79 | |||
| NAC Breda | 61 | 2014/2015 | 34 | 1,79 | |||
| AZ | 61 | 2016/2017 | 34 | 1,79 | |||
| FC Utrecht | 61 | 2016/2017 | 34 | 1,79 | |||
| PEC Zwolle | 61 | 2016/2017 | 34 | 1,79 | |||
| FC Groningen | 61 | 2024/2025 | 34 | 1,79 | |||
| Willem II | 61 | 2024/2025 | 34 | 1,79 | |||
| 120 | AZ | 60 | 1996/1997 | 34 | 1,76 | ||
| Vitesse | 60 | 1996/1997 | 34 | 1,76 | |||
| NEC | 60 | 1999/2000 | 34 | 1,76 | |||
| Vitesse | 60 | 2004/2005 | 34 | 1,76 | |||
| FC Groningen | 60 | 2005/2006 | 34 | 1,76 | |||
| FC Utrecht | 60 | 2005/2006 | 34 | 1,76 | |||
| Heracles Almelo | 60 | 2006/2007 | 34 | 1,76 | |||
| Ajax | 60 | 2007/2008 | 34 | 1,76 | |||
| Ajax | 60 | 2008/2009 | 34 | 1,76 | |||
| ADO Den Haag | 60 | 2010/2011 | 34 | 1,76 | |||
| FC Groningen | 60 | 2010/2011 | 34 | 1,76 | |||
| RKC Waalwijk | 60 | 2011/2012 | 34 | 1,76 | |||
| Willem II | 60 | 2012/2013 | 34 | 1,76 | |||
| Roda JC Kerkrade | 60 | 2015/2016 | 34 | 1,76 | |||
| Go Ahead Eagles | 60 | 2016/2017 | 34 | 1,76 | |||
| Vitesse | 60 | 2020/2021 | 34 | 1,76 | |||
| 136 | FC Den Haag | 59 | 1991/1992 | 34 | 1,73 | ||
| Cambuur Leeuwarden | 59 | 1992/1993 | 34 | 1,73 | |||
| FC Utrecht | 59 | 1995/1996 | 34 | 1,73 | |||
| FC Groningen | 59 | 2000/2001 | 34 | 1,73 | |||
| ADO Den Haag | 59 | 2003/2004 | 34 | 1,73 | |||
| FC Groningen | 59 | 2003/2004 | 34 | 1,73 | |||
| De Graafschap | 59 | 2004/2005 | 34 | 1,73 | |||
| Roda JC | 59 | 2008/2009 | 34 | 1,73 | |||
| AZ | 59 | 2009/2010 | 34 | 1,73 | |||
| Roda JC | 59 | 2009/2010 | 34 | 1,73 | |||
| Heracles Almelo | 59 | 2010/2011 | 34 | 1,73 | |||
| PSV | 59 | 2010/2011 | 34 | 1,73 | |||
| Vitesse | 59 | 2013/2014 | 34 | 1,73 | |||
| Willem II | 59 | 2015/2016 | 34 | 1,73 | |||
| Sparta Rotterdam | 59 | 2016/2017 | 34 | 1,73 | |||
| FC Groningen | 59 | 2017/2018 | 34 | 1,73 | |||
| FC Utrecht | 59 | 2017/2018 | 34 | 1,73 | |||
| ADO Den Haag | 59 | 2020/2021 | 34 | 1,73 | |||
| 154 | FC Twente | 58 | 1995/1996 | 34 | 1,70 | ||
| Roda JC | 58 | 1997/1998 | 34 | 1,70 | |||
| Vitesse | 58 | 1997/1998 | 34 | 1,70 | |||
| Cambuur Leeuwarden | 58 | 1998/1999 | 34 | 1,70 | |||
| NAC | 58 | 1998/1999 | 34 | 1,70 | |||
| AZ | 58 | 2000/2001 | 34 | 1,70 | |||
| Roda JC | 58 | 2001/2002 | 34 | 1,70 | |||
| NEC | 58 | 2004/2005 | 34 | 1,70 | |||
| FC Twente | 58 | 2005/2006 | 34 | 1,70 | |||
| FC Utrecht | 58 | 2010/2011 | 34 | 1,70 | |||
| Heracles Almelo | 58 | 2011/2012 | 34 | 1,70 | |||
| Roda JC Kerkrade | 58 | 2012/2013 | 34 | 1,70 | |||
| Ajax | 58 | 2017/2018 | 34 | 1,70 | |||
| FC Groningen | 58 | 2018/2019 | 34 | 1,70 | |||
| Sparta Rotterdam | 58 | 2021/2022 | 34 | 1,70 | |||
| FC Volendam | 58 | 2023/2024 | 34 | 1,70 | |||
| Fortuna Sittard | 58 | 2023/2024 | 34 | 1,70 | |||
| RKC Waalwijk | 58 | 2023/2024 | 34 | 1,70 | |||
| AZ | 58 | 2024/2025 | 34 | 1,70 | |||
| Heracles Almelo | 58 | 2024/2025 | 34 | 1,70 | |||
| 174 | NEC | 57 | 1997/1998 | 34 | 1,67 | ||
| Roda JC | 57 | 2000/2001 | 34 | 1,67 | |||
| Sparta | 57 | 2000/2001 | 34 | 1,67 | |||
| NEC | 57 | 2001/2002 | 34 | 1,67 | |||
| Vitesse | 57 | 2005/2006 | 34 | 1,67 | |||
| NEC | 57 | 2006/2007 | 34 | 1,67 | |||
| Willem II | 57 | 2006/2007 | 34 | 1,67 | |||
| AZ | 57 | 2007/2008 | 34 | 1,67 | |||
| FC Twente | 57 | 2008/2009 | 34 | 1,67 | |||
| FC Twente | 57 | 2009/2010 | 34 | 1,67 | |||
| PSV | 57 | 2009/2010 | 34 | 1,67 | |||
| Heracles Almelo | 57 | 2015/2016 | 34 | 1,67 | |||
| PEC Zwolle | 57 | 2015/2016 | 34 | 1,67 | |||
| SC Cambuur | 57 | 2015/2016 | 34 | 1,67 | |||
| ADO Den Haag | 57 | 2019/2020 | 26 | 2,19 | |||
| RKC Waalwijk | 57 | 2022/2023 | 34 | 1,67 | |||
| 190 | De Graafschap | 56 | 1996/1997 | 34 | 1,64 | ||
| De Graafschap | 56 | 1999/2000 | 34 | 1,64 | |||
| VVV-Venlo | 56 | 2011/2012 | 34 | 1,64 | |||
| FC Utrecht | 56 | 2013/2014 | 34 | 1,64 | |||
| NAC Breda | 56 | 2013/2014 | 34 | 1,64 | |||
| RKC Waalwijk | 56 | 2013/2014 | 34 | 1,64 | |||
| NEC | 56 | 2016/2017 | 34 | 1,64 | |||
| PEC Zwolle | 56 | 2017/2018 | 34 | 1,64 | |||
| ADO Den Haag | 56 | 2018/2019 | 34 | 1,64 | |||
| RKC Waalwijk | 56 | 2019/2020 | 26 | 2,15 | |||
| 200 | Dordrecht '90 | 55 | 1992/1993 | 34 | 1,61 | ||
| Roda JC | 55 | 1996/1997 | 34 | 1,61 | |||
| FC Den Bosch | 55 | 1999/2000 | 34 | 1,61 | |||
| NAC Breda | 55 | 2003/2004 | 34 | 1,61 | |||
| NEC | 55 | 2005/2006 | 34 | 1,61 | |||
| Feyenoord | 55 | 2007/2008 | 34 | 1,61 | |||
| Ajax | 55 | 2009/2010 | 34 | 1,61 | |||
| Ajax | 55 | 2010/2011 | 34 | 1,61 | |||
| Willem II | 55 | 2010/2011 | 34 | 1,61 | |||
| NAC Breda | 55 | 2012/2013 | 34 | 1,61 | |||
| RKC Waalwijk | 55 | 2012/2013 | 34 | 1,61 | |||
| Feyenoord | 55 | 2015/2016 | 34 | 1,61 | |||
| Willem II | 55 | 2017/2018 | 34 | 1,61 | |||
| FC Emmen | 55 | 2019/2020 | 26 | 2,11 | |||
| FC Groningen | 55 | 2021/2022 | 34 | 1,61 | |||
| Heracles Almelo | 55 | 2021/2022 | 34 | 1,61 | |||
| RKC Waalwijk | 55 | 2021/2022 | 34 | 1,61 | |||
| 217 | De Graafschap | 54 | 1997/1998 | 34 | 1,58 | ||
| NAC | 54 | 1997/1998 | 34 | 1,58 | |||
| Cambuur Leeuwarden | 54 | 1999/2000 | 34 | 1,58 | |||
| Sparta | 54 | 1999/2000 | 34 | 1,58 | |||
| NEC | 54 | 2000/2001 | 34 | 1,58 | |||
| FC Twente | 54 | 2001/2002 | 34 | 1,58 | |||
| NEC | 54 | 2002/2003 | 34 | 1,58 | |||
| FC Groningen | 54 | 2004/2005 | 34 | 1,58 | |||
| NAC Breda | 54 | 2004/2005 | 34 | 1,58 | |||
| Ajax | 54 | 2005/2006 | 34 | 1,58 | |||
| FC Groningen | 54 | 2006/2007 | 34 | 1,58 | |||
| FC Groningen | 54 | 2008/2009 | 34 | 1,58 | |||
| FC Volendam | 54 | 2008/2009 | 34 | 1,58 | |||
| FC Utrecht | 54 | 2009/2010 | 34 | 1,58 | |||
| sc Heerenveen | 54 | 2009/2010 | 34 | 1,58 | |||
| Feyenoord | 54 | 2011/2012 | 34 | 1,58 | |||
| NEC | 54 | 2011/2012 | 34 | 1,58 | |||
| Excelsior | 54 | 2015/2016 | 34 | 1,58 | |||
| FC Groningen | 54 | 2015/2016 | 34 | 1,58 | |||
| ADO Den Haag | 54 | 2017/2018 | 34 | 1,58 | |||
| Willem II | 54 | 2018/2019 | 34 | 1,58 | |||
| FC Twente | 54 | 2021/2022 | 34 | 1,58 | |||
| SC Cambuur | 54 | 2021/2022 | 34 | 1,58 | |||
| Ajax | 54 | 2024/2025 | 34 | 1,58 | |||
| Almere City FC | 54 | 2024/2025 | 34 | 1,58 | |||
| 242 | FC Utrecht | 53 | 1989/1990 | 34 | 1,55 | ||
| SVV | 53 | 1990/1991 | 34 | 1,55 | |||
| Go Ahead Eagles | 53 | 1994/1995 | 34 | 1,55 | |||
| Go Ahead Eagles | 53 | 1995/1996 | 34 | 1,55 | |||
| FC Twente | 53 | 1999/2000 | 34 | 1,55 | |||
| RKC Waalwijk | 53 | 1999/2000 | 34 | 1,55 | |||
| RKC Waalwijk | 53 | 2002/2003 | 34 | 1,55 | |||
| RBC Roosendaal | 53 | 2004/2005 | 34 | 1,55 | |||
| Roda JC | 53 | 2004/2005 | 34 | 1,55 | |||
| Roda JC | 53 | 2005/2006 | 34 | 1,55 | |||
| VVV-Venlo | 53 | 2009/2010 | 34 | 1,55 | |||
| Sparta Rotterdam | 53 | 2017/2018 | 34 | 1,55 | |||
| FC Utrecht | 53 | 2021/2022 | 34 | 1,55 | |||
| NEC | 53 | 2023/2024 | 34 | 1,55 | |||
| PEC Zwolle | 53 | 2024/2025 | 34 | 1,55 | |||
| 257 | VVV | 52 | 1991/1992 | 34 | 1,52 | ||
| FC Volendam | 52 | 1995/1996 | 34 | 1,52 | |||
| Sparta | 52 | 1998/1999 | 34 | 1,52 | |||
| Vitesse | 52 | 1999/2000 | 34 | 1,52 | |||
| FC Twente | 52 | 2002/2003 | 34 | 1,52 | |||
| NEC | 52 | 2003/2004 | 34 | 1,52 | |||
| FC Twente | 52 | 2006/2007 | 34 | 1,52 | |||
| NAC Breda | 52 | 2007/2008 | 34 | 1,52 | |||
| PSV | 52 | 2007/2008 | 34 | 1,52 | |||
| Willem II | 52 | 2007/2008 | 34 | 1,52 | |||
| Feyenoord | 52 | 2009/2010 | 34 | 1,52 | |||
| AZ | 52 | 2012/2013 | 34 | 1,52 | |||
| PEC Zwolle | 52 | 2012/2013 | 34 | 1,52 | |||
| AZ | 52 | 2014/2015 | 34 | 1,52 | |||
| PSV | 52 | 2015/2016 | 34 | 1,52 | |||
| sc Heerenveen | 52 | 2017/2018 | 34 | 1,52 | |||
| AZ | 52 | 2021/2022 | 34 | 1,52 | |||
| Go Ahead Eagles | 52 | 2022/2023 | 34 | 1,52 | |||
| NEC | 52 | 2024/2025 | 34 | 1,52 | |||
| 276 | SC Heerenveen | 51 | 1995/1996 | 34 | 1,50 | ||
| FC Utrecht | 51 | 1997/1998 | 34 | 1,50 | |||
| MVV | 51 | 1998/1999 | 34 | 1,50 | |||
| De Graafschap | 51 | 2000/2001 | 34 | 1,50 | |||
| FC Utrecht | 51 | 2000/2001 | 34 | 1,50 | |||
| Vitesse | 51 | 2000/2001 | 34 | 1,50 | |||
| RBC Roosendaal | 51 | 2003/2004 | 34 | 1,50 | |||
| Willem II | 51 | 2003/2004 | 34 | 1,50 | |||
| NAC Breda | 51 | 2005/2006 | 34 | 1,50 | |||
| FC Groningen | 51 | 2007/2008 | 34 | 1,50 | |||
| Excelsior | 51 | 2010/2011 | 34 | 1,50 | |||
| FC Twente | 51 | 2013/2014 | 34 | 1,50 | |||
| PEC Zwolle | 51 | 2013/2014 | 34 | 1,50 | |||
| AZ | 51 | 2017/2018 | 34 | 1,50 | |||
| VVV-Venlo | 51 | 2017/2018 | 34 | 1,50 | |||
| AZ | 51 | 2018/2019 | 34 | 1,50 | |||
| De Graafschap | 51 | 2018/2019 | 34 | 1,50 | |||
| AZ | 51 | 2022/2023 | 34 | 1,50 | |||
| FC Groningen | 51 | 2022/2023 | 34 | 1,50 | |||
| FC Utrecht | 51 | 2022/2023 | 34 | 1,50 | |||
| sc Heerenveen | 51 | 2022/2023 | 34 | 1,50 | |||
| Vitesse | 51 | 2022/2023 | 34 | 1,50 | |||
| Excelsior | 51 | 2023/2024 | 34 | 1,50 | |||
| FC Twente | 51 | 2023/2024 | 34 | 1,50 | |||
| Sparta Rotterdam | 51 | 2024/2025 | 34 | 1,50 | |||
| 301 | FC Utrecht | 50 | 1988/1989 | 34 | 1,47 | ||
| RKC | 50 | 1993/1994 | 34 | 1,47 | |||
| PSV | 50 | 1995/1996 | 34 | 1,47 | |||
| Willem II | 50 | 1995/1996 | 34 | 1,47 | |||
| RKC Waalwijk | 50 | 1996/1997 | 34 | 1,47 | |||
| SC Heerenveen | 50 | 1996/1997 | 34 | 1,47 | |||
| De Graafschap | 50 | 1998/1999 | 34 | 1,47 | |||
| Feyenoord | 50 | 1999/2000 | 34 | 1,47 | |||
| RKC Waalwijk | 50 | 2000/2001 | 34 | 1,47 | |||
| SC Heerenveen | 50 | 2000/2001 | 34 | 1,47 | |||
| De Graafschap | 50 | 2001/2002 | 34 | 1,47 | |||
| FC Den Bosch | 50 | 2001/2002 | 34 | 1,47 | |||
| De Graafschap | 50 | 2002/2003 | 34 | 1,47 | |||
| FC Den Bosch | 50 | 2004/2005 | 34 | 1,47 | |||
| RKC Waalwijk | 50 | 2004/2005 | 34 | 1,47 | |||
| NEC | 50 | 2007/2008 | 34 | 1,47 | |||
| AZ | 50 | 2008/2009 | 34 | 1,47 | |||
| FC Twente | 50 | 2010/2011 | 34 | 1,47 | |||
| Excelsior | 50 | 2011/2012 | 34 | 1,47 | |||
| Feyenoord | 50 | 2012/2013 | 34 | 1,47 | |||
| FC Dordrecht | 50 | 2014/2015 | 34 | 1,47 | |||
| Vitesse | 50 | 2017/2018 | 34 | 1,47 | |||
| FC Utrecht | 50 | 2018/2019 | 34 | 1,47 | |||
| NAC Breda | 50 | 2018/2019 | 34 | 1,47 | |||
| FC Emmen | 50 | 2020/2021 | 34 | 1,47 | |||
| NEC | 50 | 2021/2022 | 34 | 1,47 | |||
| PEC Zwolle | 50 | 2021/2022 | 34 | 1,47 | |||
| SC Cambuur | 50 | 2022/2023 | 34 | 1,47 | |||
| 329 | FC Twente | 49 | 1992/1993 | 34 | 1,44 | ||
| FC Groningen | 49 | 1993/1994 | 34 | 1,44 | |||
| NEC | 49 | 1995/1996 | 34 | 1,44 | |||
| NAC | 49 | 2000/2001 | 34 | 1,44 | |||
| RKC Waalwijk | 49 | 2001/2002 | 34 | 1,44 | |||
| Vitesse | 49 | 2001/2002 | 34 | 1,44 | |||
| SC Heerenveen | 49 | 2002/2003 | 34 | 1,44 | |||
| FC Utrecht | 49 | 2004/2005 | 34 | 1,44 | |||
| Sparta Rotterdam | 49 | 2006/2007 | 34 | 1,44 | |||
| sc Heerenveen | 49 | 2007/2008 | 34 | 1,44 | |||
| Feyenoord | 49 | 2010/2011 | 34 | 1,44 | |||
| AZ | 49 | 2011/2012 | 34 | 1,44 | |||
| NEC | 49 | 2012/2013 | 34 | 1,44 | |||
| Heracles Almelo | 49 | 2014/2015 | 34 | 1,44 | |||
| AZ | 49 | 2015/2016 | 34 | 1,44 | |||
| FC Utrecht | 49 | 2015/2016 | 34 | 1,44 | |||
| NEC | 49 | 2015/2016 | 34 | 1,44 | |||
| FC Groningen | 49 | 2016/2017 | 34 | 1,44 | |||
| sc Heerenveen | 49 | 2016/2017 | 34 | 1,44 | |||
| FC Groningen | 49 | 2020/2021 | 34 | 1,44 | |||
| Excelsior | 49 | 2022/2023 | 34 | 1,44 | |||
| NEC | 49 | 2022/2023 | 34 | 1,44 | |||
| 351 | FC Den Bosch | 48 | 1992/1993 | 34 | 1,41 | ||
| Cambuur Leeuwarden | 48 | 1993/1994 | 34 | 1,41 | |||
| FC Utrecht | 48 | 1993/1994 | 34 | 1,41 | |||
| Roda JC | 48 | 1995/1996 | 34 | 1,41 | |||
| FC Twente | 48 | 1996/1997 | 34 | 1,41 | |||
| Willem II | 48 | 2000/2001 | 34 | 1,41 | |||
| RKC Waalwijk | 48 | 2005/2006 | 34 | 1,41 | |||
| NEC | 48 | 2008/2009 | 34 | 1,41 | |||
| Roda JC Kerkrade | 48 | 2011/2012 | 34 | 1,41 | |||
| Vitesse | 48 | 2011/2012 | 34 | 1,41 | |||
| SC Cambuur | 48 | 2014/2015 | 34 | 1,41 | |||
| Vitesse | 48 | 2015/2016 | 34 | 1,41 | |||
| Ajax | 48 | 2016/2017 | 34 | 1,41 | |||
| Fortuna Sittard | 48 | 2019/2020 | 26 | 1,84 | |||
| Sparta Rotterdam | 48 | 2019/2020 | 26 | 1,84 | |||
| FC Twente | 48 | 2020/2021 | 34 | 1,41 | |||
| Heracles Almelo | 48 | 2020/2021 | 34 | 1,41 | |||
| PSV | 48 | 2022/2023 | 34 | 1,41 | |||
| FC Utrecht | 48 | 2024/2025 | 34 | 1,41 | |||
| 370 | FC Utrecht | 47 | 1991/1992 | 34 | 1,38 | ||
| Go Ahead Eagles | 47 | 1993/1994 | 34 | 1,38 | |||
| MVV | 47 | 1993/1994 | 34 | 1,38 | |||
| SC Heerenveen | 47 | 1994/1995 | 34 | 1,38 | |||
| FC Twente | 47 | 1997/1998 | 34 | 1,38 | |||
| Fortuna Sittard | 47 | 1997/1998 | 34 | 1,38 | |||
| Feyenoord | 47 | 1998/1999 | 34 | 1,38 | |||
| Fortuna Sittard | 47 | 1998/1999 | 34 | 1,38 | |||
| SC Heerenveen | 47 | 1998/1999 | 34 | 1,38 | |||
| FC Utrecht | 47 | 2001/2002 | 34 | 1,38 | |||
| Roda JC | 47 | 2002/2003 | 34 | 1,38 | |||
| Vitesse | 47 | 2002/2003 | 34 | 1,38 | |||
| FC Twente | 47 | 2003/2004 | 34 | 1,38 | |||
| Feyenoord | 47 | 2003/2004 | 34 | 1,38 | |||
| AZ | 47 | 2005/2006 | 34 | 1,38 | |||
| AZ | 47 | 2006/2007 | 34 | 1,38 | |||
| Excelsior | 47 | 2006/2007 | 34 | 1,38 | |||
| sc Heerenveen | 47 | 2010/2011 | 34 | 1,38 | |||
| FC Twente | 47 | 2011/2012 | 34 | 1,38 | |||
| FC Twente | 47 | 2012/2013 | 34 | 1,38 | |||
| FC Utrecht | 47 | 2012/2013 | 34 | 1,38 | |||
| PSV | 47 | 2013/2014 | 34 | 1,38 | |||
| FC Groningen | 47 | 2014/2015 | 34 | 1,38 | |||
| Feyenoord | 47 | 2014/2015 | 34 | 1,38 | |||
| PEC Zwolle | 47 | 2014/2015 | 34 | 1,38 | |||
| Excelsior | 47 | 2018/2019 | 34 | 1,38 | |||
| Vitesse | 47 | 2019/2020 | 26 | 1,80 | |||
| VVV-Venlo | 47 | 2020/2021 | 34 | 1,38 | |||
| Willem II | 47 | 2020/2021 | 34 | 1,38 | |||
| Feyenoord | 47 | 2022/2023 | 34 | 1,38 | |||
| AZ | 47 | 2023/2024 | 34 | 1,38 | |||
| FC Utrecht | 47 | 2023/2024 | 34 | 1,38 | |||
| 402 | Feyenoord | 46 | 1992/1993 | 34 | 1,35 | ||
| PSV | 46 | 1992/1993 | 34 | 1,35 | |||
| Willem II | 46 | 1992/1993 | 34 | 1,35 | |||
| Roda JC | 46 | 1994/1995 | 34 | 1,35 | |||
| FC Groningen | 46 | 1995/1996 | 34 | 1,35 | |||
| Sparta | 46 | 1996/1997 | 34 | 1,35 | |||
| SC Heerenveen | 46 | 1997/1998 | 34 | 1,35 | |||
| Roda JC | 46 | 1998/1999 | 34 | 1,35 | |||
| Ajax | 46 | 2001/2002 | 34 | 1,35 | |||
| sc Heerenveen | 46 | 2006/2007 | 34 | 1,35 | |||
| AZ | 46 | 2013/2014 | 34 | 1,35 | |||
| FC Twente | 46 | 2014/2015 | 34 | 1,35 | |||
| Feyenoord | 46 | 2016/2017 | 34 | 1,35 | |||
