bijgewerkt t/m
19 mei 2024
7.678 spelers
20.470 wedstrijden
63.037 doelpunten
522.046 wedstrijd-spelers
per seizoen, spelersranglijst: nederlagen
 van  t/m  club  wie  nationaliteit
    verlies + wedstr. % seizoen clubs
Brett Holman  AUS 19 30 63,33 63,33 2002/2003 Excelsior
Kenneth Dougall  AUS 18 29 62,06 62,06 2017/2018 Sparta Rotterdam
Jason Čulina  AUS 17 24 70,83 70,83 2002/2003 De Graafschap
Ante Milicic  AUS 17 27 62,96 62,96 1998/1999 NAC
Craig Goodwin  AUS 16 27 59,25 59,25 2016/2017 Sparta Rotterdam
Lindsay Wilson  AUS 15 26 57,69 57,69 2003/2004 FC Volendam
Jason van Blerk  AUS 15 30 50,00 50,00 1993/1994 Go Ahead Eagles
Jason Davidson  AUS 14 30 46,66 46,66 2013/2014 Heracles Almelo
Brett Holman  AUS 14 32 43,75 43,75 2006/2007 NEC
Željko Kalac  AUS 14 32 43,75 43,75 2001/2002 Roda JC
Graham Arnold  AUS 13 28 46,42 46,42 1990/1991 Roda JC
Eddy Bosnar  AUS 13 28 46,42 46,42 2006/2007 Heracles Almelo
Tommy Oar  AUS 13 31 41,93 41,93 2013/2014 FC Utrecht
Tony Vidmar  AUS 13 31 41,93 41,93 1996/1997 NAC
Garang Kuol  AUS 12 15 80,00 80,00 2023/2024 FC Volendam
Craig Goodwin  AUS 12 20 60,00 60,00 2017/2018 Sparta Rotterdam
Tomi Jurić  AUS 11 17 64,70 64,70 2015/2016 Roda JC Kerkrade
Kenneth Dougall  AUS 11 20 55,00 55,00 2016/2017 Sparta Rotterdam
Tony Vidmar  AUS 11 21 52,38 52,38 2005/2006 NAC Breda
Dave Mitchell  AUS 11 29 37,93 37,93 1987/1988 Feyenoord
Graham Arnold  AUS 11 33 33,33 33,33 1991/1992 Roda JC
Mark Birighitti  AUS 10 15 66,66 66,66 2017/2018 NAC Breda
Ajdin Hrustić  AUS 10 25 40,00 40,00 2019/2020 FC Groningen
Brett Emerton  AUS 10 28 35,71 35,71 2000/2001 Feyenoord
Graham Arnold  AUS 10 30 33,33 33,33 1995/1996 NAC
Željko Kalac  AUS 10 30 33,33 33,33 1999/2000 Roda JC
Tony Vidmar  AUS 10 30 33,33 33,33 1995/1996 NAC
Eddy Bosnar  AUS 9 14 64,28 64,28 2007/2008 Heracles Almelo
Graham Arnold  AUS 9 18 50,00 50,00 1996/1997 NAC
Ajdin Hrustić  AUS 9 18 50,00 50,00 2018/2019 FC Groningen
Brett Holman  AUS 9 27 33,33 33,33 2007/2008 NEC
Jason Čulina  AUS 9 32 28,12 28,12 2004/2005 FC Twente
Ajdin Hrustić  AUS 8 14 57,14 57,14 2023/2024 Heracles Almelo
Graham Arnold  AUS 8 15 53,33 53,33 1994/1995 NAC
Jason van Blerk  AUS 8 16 50,00 50,00 1992/1993 Go Ahead Eagles
Brad Jones  AUS 8 17 47,05 47,05 2015/2016 NEC
Ante Milicic  AUS 8 20 40,00 40,00 1997/1998 NAC
Brett Emerton  AUS 8 31 25,80 25,80 2001/2002 Feyenoord
Brad Jones  AUS 8 31 25,80 25,80 2017/2018 Feyenoord
Željko Kalac  AUS 8 33 24,24 24,24 1998/1999 Roda JC
Peter Zoïs  AUS 7 11 63,63 63,63 2005/2006 Willem II
Adam Sarota  AUS 7 15 46,66 46,66 2013/2014 FC Utrecht
Trent Sainsbury  AUS 7 17 41,17 41,17 2014/2015 PEC Zwolle
Rostyn Griffiths  AUS 7 18 38,88 38,88 2015/2016 Roda JC Kerkrade
Ajdin Hrustić  AUS 7 18 38,88 38,88 2017/2018 FC Groningen
Tommy Oar  AUS 7 18 38,88 38,88 2014/2015 FC Utrecht
Tommy Oar  AUS 7 18 38,88 38,88 2011/2012 FC Utrecht
Jason Davidson  AUS 7 20 35,00 35,00 2016/2017 FC Groningen
Brett Holman  AUS 7 26 26,92 26,92 2010/2011 AZ
Tommy Oar  AUS 7 27 25,92 25,92 2012/2013 FC Utrecht
Alex Gersbach  AUS 6 7 85,71 85,71 2018/2019 NAC Breda
Daniel De Silva  AUS 6 8 75,00 75,00 2015/2016 Roda JC Kerkrade
Jason Davidson  AUS 6 10 60,00 60,00 2012/2013 Heracles Almelo
Denis Genreau  AUS 6 10 60,00 60,00 2018/2019 PEC Zwolle
Michael Zullo  AUS 6 15 40,00 40,00 2011/2012 FC Utrecht
Brett Holman  AUS 6 30 20,00 20,00 2011/2012 AZ
Luke Wilkshire  AUS 6 31 19,35 19,35 2007/2008 FC Twente
Trent Sainsbury  AUS 5 9 55,55 55,55 2015/2016 PEC Zwolle
Aurelio Vidmar  AUS 5 15 33,33 33,33 1995/1996 Feyenoord
Željko Kalac  AUS 5 20 25,00 25,00 2000/2001 Roda JC
Luke Wilkshire  AUS 5 28 17,85 17,85 2006/2007 FC Twente
Jason Čulina  AUS 5 29 17,24 17,24 2005/2006 FC Twente 4:6, PSV 1:23
Jason Čulina  AUS 5 29 17,24 17,24 2008/2009 PSV
Tommy Oar  AUS 4 7 57,14 57,14 2010/2011 FC Utrecht
Daniel De Silva  AUS 4 8 50,00 50,00 2016/2017 Roda JC Kerkrade
Jason Polak  AUS 4 8 50,00 50,00 1991/1992 De Graafschap
Peter Zoïs  AUS 4 10 40,00 40,00 2003/2004 Willem II
Michael Zullo  AUS 4 13 30,76 30,76 2012/2013 FC Utrecht
Luke Wilkshire  AUS 4 16 25,00 25,00 2014/2015 Feyenoord
Mathew Ryan  AUS 4 18 22,22 22,22 2022/2023 AZ
Brett Holman  AUS 4 23 17,39 17,39 2009/2010 AZ
Jason Čulina  AUS 4 28 14,28 14,28 2006/2007 PSV
Mathew Ryan  AUS 4 29 13,79 13,79 2023/2024 AZ
Brett Emerton  AUS 4 33 12,12 12,12 2002/2003 Feyenoord
Stephen Laybutt  AUS 3 3 100,00 100,00 2000/2001 RBC Roosendaal
Eli Babalj  AUS 3 4 75,00 75,00 2014/2015 PEC Zwolle
Michael Zullo  AUS 3 6 50,00 50,00 2010/2011 FC Utrecht
Adam Sarota  AUS 3 8 37,50 37,50 2011/2012 FC Utrecht
Zlatko Arambašić  AUS 3 10 30,00 30,00 1996/1997 NAC
Dave Mitchell  AUS 3 11 27,27 27,27 1988/1989 Feyenoord
Adam Sarota  AUS 3 18 16,66 16,66 2012/2013 FC Utrecht
Brad Jones  AUS 3 32 9,37 9,37 2016/2017 Feyenoord
Jason Davidson  AUS 2 6 33,33 33,33 2011/2012 Heracles Almelo
Brett Holman  AUS 2 15 13,33 13,33 2008/2009 AZ
Jason Čulina  AUS 2 18 11,11 11,11 2007/2008 PSV
Mark Birighitti  AUS 1 1 100,00 100,00 2018/2019 NAC Breda
Milan Blagojević  AUS 1 1 100,00 100,00 1993/1994 SC Heerenveen
Adam Sarota  AUS 1 1 100,00 100,00 2014/2015 FC Utrecht
Peter Zoïs  AUS 1 1 100,00 100,00 2006/2007 Willem II
Jason Čulina  AUS 1 2 50,00 50,00 2003/2004 Ajax
Raphael Bove  AUS 1 3 33,33 33,33 1997/1998 SC Heerenveen
Trent Sainsbury  AUS 1 5 20,00 20,00 2018/2019 PSV
Josip Bačak  AUS 1 6 16,66 16,66 1996/1997 Vitesse
Dave Mitchell  AUS 1 6 16,66 16,66 1989/1990 NEC
Adam Sarota  AUS 1 6 16,66 16,66 2010/2011 FC Utrecht
David Carney  AUS 1 8 12,50 12,50 2009/2010 FC Twente
Ajdin Hrustić  AUS 0 1 0,00 0,00 2020/2021 FC Groningen
Michael Petersen  AUS 0 1 0,00 0,00 1986/1987 Ajax
Trent Sainsbury  AUS 0 1 0,00 0,00 2019/2020 PSV
Trent Sainsbury  AUS 0 1 0,00 0,00 2013/2014 PEC Zwolle
Peter Zoïs  AUS 0 1 0,00 0,00 2000/2001 NAC
Stefan Mauk  AUS 0 2 0,00 0,00 2016/2017 NEC
Nikita Rukavytsya  AUS 0 2 0,00 0,00 2009/2010 FC Twente
Archie Thompson  AUS 0 2 0,00 0,00 2005/2006 PSV
David Carney  AUS 0 3 0,00 0,00 2010/2011 FC Twente
Nikita Rukavytsya  AUS 0 3 0,00 0,00 2008/2009 FC Twente
Daniel Arzani  AUS 0 4 0,00 0,00 2020/2021 FC Utrecht
Aziz Behich  AUS 0 4 0,00 0,00 2018/2019 PSV
Ajdin Hrustić  AUS 0 5 0,00 0,00 2016/2017 FC Groningen
Top