bijgewerkt t/m
19 jan 2025
19 jan 2025
7.811 | spelers |
20.640 | wedstrijden |
63.548 | doelpunten |
527.344 | wedstrijd-spelers |
per seizoen, spelersranglijst:
invallertopscorers
goals | + | inval | minuten | goals/90' | seizoen | clubs | ||
1 | Klaas-Jan Huntelaar | 8 | 12 | 322 | 2,236 | 2019/2020 | Ajax | |
2 | Chuba Akpom ENG | 7 | 17 | 410 | 1,536 | 2023/2024 | Ajax | |
Nikos Machlas GRE | 7 | 12 | 217 | 2,903 | 2001/2002 | Ajax | ||
4 | Benni McCarthy RSA | 6 | 14 | 342 | 1,578 | 1997/1998 | Ajax | |
Brian Brobbey | 6 | 15 | 423 | 1,276 | 2022/2023 | Ajax | ||
6 | Dmitri Boelykin RUS | 5 | 14 | 358 | 1,256 | 2011/2012 | Ajax | |
Peter Hoekstra | 5 | 7 | 236 | 1,906 | 1998/1999 | Ajax | ||
Nourdin Boukhari MAR | 5 | 16 | 286 | 1,573 | 2002/2003 | Ajax | ||
Kenneth Perez DEN | 5 | 17 | 396 | 1,136 | 2006/2007 | Ajax | ||
10 | Klaas-Jan Huntelaar | 4 | 8 | 126 | 2,857 | 2020/2021 | Ajax | |
Lorenzo Ebecilio | 4 | 14 | 342 | 1,052 | 2011/2012 | Ajax | ||
Nicolae Mitea ROU | 4 | 15 | 401 | 0,897 | 2003/2004 | Ajax | ||
Zlatan Ibrahimović SWE | 4 | 12 | 354 | 1,016 | 2001/2002 | Ajax | ||
Kasper Dolberg DEN | 4 | 10 | 319 | 1,128 | 2018/2019 | Ajax | ||
Klaas-Jan Huntelaar | 4 | 15 | 323 | 1,114 | 2018/2019 | Ajax | ||
Kolbeinn Sigþórsson ISL | 4 | 10 | 359 | 1,002 | 2013/2014 | Ajax | ||
Sjota Arveladze GEO | 4 | 4 | 170 | 2,117 | 1997/1998 | Ajax | ||
18 | Martin van Geel | 3 | 7 | 212 | 1,273 | 1979/1980 | Ajax | |
Wout Weghorst | 3 | 7 | 163 | 1,656 | 2024/2025 | Ajax | ||
Ronald de Boer | 3 | 7 | 184 | 1,467 | 1988/1989 | Ajax | ||
Mika Godts BEL | 3 | 6 | 172 | 1,569 | 2024/2025 | Ajax | ||
Angelos Charisteas GRE | 3 | 10 | 258 | 1,046 | 2005/2006 | Ajax | ||
Danny Hoesen | 3 | 14 | 185 | 1,459 | 2012/2013 | Ajax | ||
Bertrand Traoré BFA | 3 | 8 | 252 | 1,071 | 2024/2025 | Ajax | ||
Quincy Promes | 3 | 9 | 264 | 1,022 | 2020/2021 | Ajax | ||
John Bosman | 3 | 14 | 557 | 0,484 | 1984/1985 | Ajax | ||
John Bosman | 3 | 8 | 153 | 1,764 | 1985/1986 | Ajax | ||
Kasper Dolberg DEN | 3 | 12 | 261 | 1,034 | 2017/2018 | Ajax | ||
Johnny Rep | 3 | 5 | 159 | 1,698 | 1972/1973 | Ajax | ||
Arnold Mühren | 3 | 14 | 426 | 0,633 | 1973/1974 | Ajax | ||
Wamberto BRA | 3 | 23 | 713 | 0,378 | 1999/2000 | Ajax | ||
Victor Sikora | 3 | 16 | 404 | 0,668 | 2003/2004 | Ajax | ||
Viktor Fischer DEN | 3 | 18 | 383 | 0,704 | 2015/2016 | Ajax | ||
Dennis Rommedahl DEN | 3 | 12 | 325 | 0,830 | 2009/2010 | Ajax | ||
Derk Boerrigter | 3 | 13 | 305 | 0,885 | 2012/2013 | Ajax | ||
Mohammed Kudus GHA | 3 | 11 | 236 | 1,144 | 2022/2023 | Ajax | ||
Dennis Rommedahl DEN | 3 | 16 | 590 | 0,457 | 2007/2008 | Ajax | ||
Stefan Pettersson SWE | 3 | 10 | 302 | 0,894 | 1993/1994 | Ajax | ||
Gerald Vanenburg | 3 | 5 | 117 | 2,307 | 1981/1982 | Ajax | ||
Cedric van der Gun | 3 | 12 | 235 | 1,148 | 2000/2001 | Ajax | ||
41 | Clyde Wijnhard | 2 | 3 | 34 | 5,294 | 1992/1993 | Ajax | |
Jaïro Riedewald | 2 | 2 | 12 | 15,000 | 2013/2014 | Ajax | ||
Leonardo BRA | 2 | 7 | 211 | 0,853 | 2007/2008 | Ajax | ||
Brutil Hosé | 2 | 8 | 179 | 1,005 | 2000/2001 | Ajax | ||
Anthony Obodai GHA | 2 | 4 | 110 | 1,636 | 2003/2004 | Ajax | ||
Arnold Mühren | 2 | 6 | 161 | 1,118 | 1971/1972 | Ajax | ||
Brian Brobbey | 2 | 7 | 147 | 1,224 | 2021/2022 | Ajax | ||
Gerald Vanenburg | 2 | 5 | 159 | 1,132 | 1980/1981 | Ajax | ||
Brian Brobbey | 2 | 11 | 148 | 1,216 | 2020/2021 | Ajax | ||
David Neres BRA | 2 | 5 | 130 | 1,384 | 2019/2020 | Ajax | ||
Daniel Cruz COL | 2 | 12 | 270 | 0,666 | 2000/2001 | Ajax | ||
Edgar Davids | 2 | 9 | 275 | 0,654 | 1991/1992 | Ajax | ||
Danilo BRA | 2 | 12 | 204 | 0,882 | 2021/2022 | Ajax | ||
Piet Hamberg | 2 | 10 | 281 | 0,640 | 1980/1981 | Ajax | ||
Lorenzo Lucca ITA | 2 | 14 | 150 | 1,200 | 2022/2023 | Ajax | ||
Kolbeinn Sigþórsson ISL | 2 | 6 | 101 | 1,782 | 2011/2012 | Ajax | ||
Ruud Suurendonk | 2 | 7 | 247 | 0,728 | 1970/1971 | Ajax | ||
Hedwiges Maduro | 2 | 3 | 125 | 1,440 | 2007/2008 | Ajax | ||
Chuba Akpom ENG | 2 | 7 | 186 | 0,967 | 2024/2025 | Ajax | ||
Ryan Babel | 2 | 7 | 216 | 0,833 | 2012/2013 | Ajax | ||
Mido EGY | 2 | 8 | 214 | 0,841 | 2002/2003 | Ajax | ||
Jody Lukoki | 2 | 9 | 193 | 0,932 | 2012/2013 | Ajax | ||
Victor Sikora | 2 | 6 | 212 | 0,849 | 2002/2003 | Ajax | ||
Nwankwo Kanu NGA | 2 | 7 | 224 | 0,803 | 1994/1995 | Ajax | ||
Martijn Reuser | 2 | 13 | 367 | 0,490 | 1995/1996 | Ajax | ||
Ron Willems | 2 | 9 | 270 | 0,666 | 1989/1990 | Ajax | ||
Ryan Babel | 2 | 7 | 206 | 0,873 | 2004/2005 | Ajax | ||
Ronald de Boer | 2 | 8 | 255 | 0,705 | 1989/1990 | Ajax | ||
Carlos Forbs POR | 2 | 13 | 248 | 0,725 | 2023/2024 | Ajax | ||
Siem de Jong | 2 | 17 | 255 | 0,705 | 2017/2018 | Ajax | ||
Arkadiusz Milik POL | 2 | 7 | 185 | 0,972 | 2014/2015 | Ajax | ||
Zlatan Ibrahimović SWE | 2 | 6 | 209 | 0,861 | 2003/2004 | Ajax | ||
Siem de Jong | 2 | 9 | 199 | 0,904 | 2007/2008 | Ajax | ||
Siem de Jong | 2 | 6 | 165 | 1,090 | 2009/2010 | Ajax | ||
Ron Willems | 2 | 18 | 383 | 0,469 | 1990/1991 | Ajax | ||
Leonardo BRA | 2 | 19 | 604 | 0,298 | 2008/2009 | Ajax | ||
Bojan ESP | 2 | 7 | 185 | 0,972 | 2013/2014 | Ajax | ||
Kiki Musampa | 2 | 7 | 204 | 0,882 | 1996/1997 | Ajax | ||
Ryan Babel | 2 | 13 | 275 | 0,654 | 2005/2006 | Ajax | ||
Dennis Bergkamp | 2 | 9 | 253 | 0,711 | 1987/1988 | Ajax | ||
Patrick Kluivert | 2 | 9 | 247 | 0,728 | 1994/1995 | Ajax | ||
Nordin Wooter | 2 | 18 | 450 | 0,400 | 1995/1996 | Ajax | ||
Marco van Basten | 2 | 2 | 90 | 2,000 | 1985/1986 | Ajax | ||
Geert Meijer | 2 | 10 | 300 | 0,600 | 1977/1978 | Ajax | ||
Peter van Vossen | 2 | 11 | 332 | 0,542 | 1994/1995 | Ajax | ||
Sjota Arveladze GEO | 2 | 4 | 114 | 1,578 | 2000/2001 | Ajax | ||
Miralem Sulejmani SRB | 2 | 5 | 189 | 0,952 | 2008/2009 | Ajax | ||
Patrick Kluivert | 2 | 2 | 79 | 2,278 | 1995/1996 | Ajax | ||
Aron Winter | 2 | 10 | 258 | 0,697 | 1986/1987 | Ajax | ||
Wim Kieft | 2 | 4 | 167 | 1,077 | 1982/1983 | Ajax | ||
David Neres BRA | 2 | 9 | 261 | 0,689 | 2018/2019 | Ajax | ||
Bryan Roy | 2 | 18 | 410 | 0,439 | 1988/1989 | Ajax | ||
Lasse Schöne DEN | 2 | 3 | 102 | 1,764 | 2014/2015 | Ajax | ||
Dennis Bergkamp | 2 | 6 | 188 | 0,957 | 1988/1989 | Ajax | ||
Nwankwo Kanu NGA | 2 | 10 | 296 | 0,608 | 1995/1996 | Ajax | ||
Arnold Mühren | 2 | 3 | 129 | 1,395 | 1985/1986 | Ajax | ||
Arno Steffenhagen FRG | 2 | 11 | 360 | 0,500 | 1974/1975 | Ajax | ||
Anwar El Ghazi | 2 | 8 | 208 | 0,865 | 2014/2015 | Ajax | ||
Steven Pienaar RSA | 2 | 5 | 136 | 1,323 | 2002/2003 | Ajax | ||
Marco van Basten | 2 | 2 | 76 | 2,368 | 1984/1985 | Ajax | ||
Ruud Geels | 2 | 4 | 118 | 1,525 | 1974/1975 | Ajax | ||
Davy Klaassen | 2 | 12 | 325 | 0,553 | 2022/2023 | Ajax | ||
Dušan Tadić SRB | 2 | 3 | 82 | 2,195 | 2020/2021 | Ajax | ||
104 | Edwin Bakker | 1 | 1 | 19 | 4,736 | 1982/1983 | Ajax | |
Marco van Basten | 1 | 1 | 45 | 2,000 | 1981/1982 | Ajax | ||
Edwin Godee | 1 | 1 | 26 | 3,461 | 1982/1983 | Ajax | ||
Ronald de Boer | 1 | 1 | 33 | 2,727 | 1987/1988 | Ajax | ||
Günther de Haan | 1 | 1 | 74 | 1,216 | 1967/1968 | Ajax | ||
Arnold van Haren | 1 | 1 | 47 | 1,914 | 1965/1966 | Ajax | ||
Davy Klaassen | 1 | 2 | 61 | 1,475 | 2023/2024 | Ajax | ||
Mitchell Piqué | 1 | 2 | 12 | 7,500 | 2001/2002 | Ajax | ||
Rob Rijnink | 1 | 2 | 40 | 2,250 | 1984/1985 | Ajax | ||
Ron Willems | 1 | 1 | 20 | 4,500 | 1992/1993 | Ajax | ||
Sonny Silooy | 1 | 2 | 46 | 1,956 | 1981/1982 | Ajax | ||
Rob Alflen | 1 | 3 | 91 | 0,989 | 1993/1994 | Ajax | ||
Mateo Cassierra COL | 1 | 4 | 73 | 1,232 | 2017/2018 | Ajax | ||
Laurent Delorge BEL | 1 | 2 | 46 | 1,956 | 2007/2008 | Ajax | ||
Guus van Ham | 1 | 2 | 124 | 0,725 | 1960/1961 | Ajax | ||
Brutil Hosé | 1 | 3 | 80 | 1,125 | 1999/2000 | Ajax | ||
Frenkie de Jong | 1 | 3 | 61 | 1,475 | 2016/2017 | Ajax | ||
Davy Klaassen | 1 | 3 | 59 | 1,525 | 2011/2012 | Ajax | ||
Dennis Schulp | 1 | 2 | 41 | 2,195 | 1996/1997 | Ajax | ||
Aron Winter | 1 | 3 | 73 | 1,232 | 1985/1986 | Ajax | ||
Mido EGY | 1 | 4 | 95 | 0,947 | 2010/2011 | Ajax | ||
Ruud Suurendonk | 1 | 3 | 102 | 0,882 | 1967/1968 | Ajax | ||
Nordin Wooter | 1 | 4 | 87 | 1,034 | 1994/1995 | Ajax | ||
Darío Cvitanich ARG | 1 | 2 | 53 | 1,698 | 2009/2010 | Ajax | ||
Jody Lukoki | 1 | 3 | 140 | 0,642 | 2011/2012 | Ajax | ||
Tarik Oulida | 1 | 1 | 55 | 1,636 | 1992/1993 | Ajax | ||
Inge Danielsson SWE | 1 | 2 | 72 | 1,250 | 1967/1968 | Ajax | ||
Leonardo BRA | 1 | 3 | 84 | 1,071 | 2006/2007 | Ajax | ||
Alistair Dick SCO | 1 | 4 | 87 | 1,034 | 1986/1987 | Ajax | ||
Richairo Živković | 1 | 7 | 120 | 0,750 | 2014/2015 | Ajax | ||
Tijjani Babangida NGA | 1 | 6 | 160 | 0,562 | 1999/2000 | Ajax | ||
Aitze Bouma | 1 | 8 | 207 | 0,434 | 1977/1978 | Ajax | ||
Ricardo Kishna | 1 | 3 | 72 | 1,250 | 2013/2014 | Ajax | ||
Nicolae Mitea ROU | 1 | 7 | 204 | 0,441 | 2006/2007 | Ajax | ||
Robbert Schilder | 1 | 5 | 115 | 0,782 | 2007/2008 | Ajax | ||
Kennedy Bakırcıoğlu SWE | 1 | 5 | 52 | 1,730 | 2009/2010 | Ajax | ||
Dave van den Bergh | 1 | 5 | 168 | 0,535 | 1996/1997 | Ajax | ||
André Ooijer | 1 | 5 | 152 | 0,592 | 2011/2012 | Ajax | ||
Tarik Oulida | 1 | 4 | 107 | 0,841 | 1993/1994 | Ajax | ||
Johnny Rep | 1 | 7 | 276 | 0,326 | 1971/1972 | Ajax | ||
Pius Ikedia NGA | 1 | 10 | 205 | 0,439 | 2001/2002 | Ajax | ||
Richard Witschge | 1 | 7 | 177 | 0,508 | 1987/1988 | Ajax | ||
Matthijs de Ligt | 1 | 5 | 92 | 0,978 | 2016/2017 | Ajax | ||
Evander Sno | 1 | 7 | 184 | 0,489 | 2008/2009 | Ajax | ||
Mohamed Daramy DEN | 1 | 12 | 210 | 0,428 | 2021/2022 | Ajax | ||
Richard Knopper | 1 | 8 | 182 | 0,494 | 2001/2002 | Ajax | ||
Zakaria Labyad MAR | 1 | 10 | 252 | 0,357 | 2018/2019 | Ajax | ||
Bryan Roy | 1 | 6 | 193 | 0,466 | 1987/1988 | Ajax | ||
John van 't Schip | 1 | 8 | 229 | 0,393 | 1984/1985 | Ajax | ||
Clarence Seedorf | 1 | 8 | 199 | 0,452 | 1992/1993 | Ajax | ||
Wim Jonk | 1 | 3 | 72 | 1,250 | 1989/1990 | Ajax | ||
Michel Kreek | 1 | 6 | 114 | 0,789 | 1990/1991 | Ajax | ||
Nicolás Lodeiro URU | 1 | 8 | 271 | 0,332 | 2011/2012 | Ajax | ||
Gerald Sibon | 1 | 8 | 164 | 0,548 | 1997/1998 | Ajax | ||
Ruud Suurendonk | 1 | 6 | 188 | 0,478 | 1968/1969 | Ajax | ||
Kenneth Taylor | 1 | 8 | 181 | 0,497 | 2021/2022 | Ajax | ||
Yannis Anastasiou GRE | 1 | 6 | 73 | 1,232 | 2004/2005 | Ajax | ||
Ronald de Boer | 1 | 9 | 217 | 0,414 | 1990/1991 | Ajax | ||
Danny Hoesen | 1 | 10 | 156 | 0,576 | 2013/2014 | Ajax | ||
Aras Özbiliz | 1 | 11 | 233 | 0,386 | 2010/2011 | Ajax | ||
Thulani Serero RSA | 1 | 8 | 102 | 0,882 | 2015/2016 | Ajax | ||
Ton Blanker | 1 | 5 | 119 | 0,756 | 1979/1980 | Ajax | ||
Jurgen Ekkelenkamp | 1 | 11 | 342 | 0,263 | 2020/2021 | Ajax | ||
Mike van der Hoorn | 1 | 6 | 143 | 0,629 | 2014/2015 | Ajax | ||
David Neres BRA | 1 | 12 | 238 | 0,378 | 2021/2022 | Ajax | ||
Daniël de Ridder | 1 | 13 | 249 | 0,361 | 2004/2005 | Ajax | ||
Jan Weggelaar | 1 | 4 | 103 | 0,873 | 1980/1981 | Ajax | ||
Mohammed Kudus GHA | 1 | 12 | 179 | 0,502 | 2021/2022 | Ajax | ||
Kiki Musampa | 1 | 13 | 314 | 0,286 | 1995/1996 | Ajax | ||
Steven Pienaar RSA | 1 | 1 | 25 | 3,600 | 2003/2004 | Ajax | ||
Rob Rijnink | 1 | 10 | 388 | 0,231 | 1985/1986 | Ajax | ||
Sjota Arveladze GEO | 1 | 4 | 109 | 0,825 | 1999/2000 | Ajax | ||
Derk Boerrigter | 1 | 2 | 59 | 1,525 | 2011/2012 | Ajax | ||
John van den Brom | 1 | 9 | 219 | 0,410 | 1994/1995 | Ajax | ||
Mateo Cassierra COL | 1 | 16 | 273 | 0,329 | 2016/2017 | Ajax | ||
Davy Klaassen | 1 | 4 | 125 | 0,720 | 2024/2025 | Ajax | ||
Patrick Kluivert | 1 | 2 | 90 | 1,000 | 1996/1997 | Ajax | ||
Mohammed Kudus GHA | 1 | 9 | 196 | 0,459 | 2020/2021 | Ajax | ||
Miralem Sulejmani SRB | 1 | 14 | 384 | 0,234 | 2009/2010 | Ajax | ||
Martin Wiggemansen | 1 | 12 | 313 | 0,287 | 1980/1981 | Ajax | ||
Tijjani Babangida NGA | 1 | 11 | 311 | 0,289 | 1998/1999 | Ajax | ||
Dani POR | 1 | 6 | 152 | 0,592 | 1997/1998 | Ajax | ||
Pim van Dord | 1 | 6 | 95 | 0,947 | 1973/1974 | Ajax | ||
Sjota Arveladze GEO | 1 | 7 | 202 | 0,445 | 1998/1999 | Ajax | ||
Nikos Machlas GRE | 1 | 3 | 77 | 1,168 | 2000/2001 | Ajax | ||
Keje Molenaar | 1 | 4 | 139 | 0,647 | 1981/1982 | Ajax | ||
Clarence Seedorf | 1 | 6 | 174 | 0,517 | 1993/1994 | Ajax | ||
Marco van Basten | 1 | 7 | 121 | 0,743 | 1982/1983 | Ajax | ||
Steven Berghuis | 1 | 4 | 124 | 0,725 | 2023/2024 | Ajax | ||
Cees Groot | 1 | 1 | 45 | 2,000 | 1962/1963 | Ajax | ||
Branco van den Boomen | 1 | 10 | 195 | 0,461 | 2023/2024 | Ajax | ||
Kolbeinn Sigþórsson ISL | 1 | 8 | 166 | 0,542 | 2014/2015 | Ajax | ||
Peter Boeve | 1 | 10 | 261 | 0,344 | 1986/1987 | Ajax | ||
Edgar Davids | 1 | 3 | 92 | 0,978 | 1994/1995 | Ajax | ||
Dean Gorré | 1 | 14 | 456 | 0,197 | 1997/1998 | Ajax | ||
Keje Molenaar | 1 | 8 | 307 | 0,293 | 1983/1984 | Ajax | ||
Bryan Roy | 1 | 3 | 105 | 0,857 | 1991/1992 | Ajax | ||
Nicolás Tagliafico ARG | 1 | 13 | 287 | 0,313 | 2021/2022 | Ajax | ||
Richard Witschge | 1 | 15 | 504 | 0,178 | 2002/2003 | Ajax | ||
Dick van Dijk | 1 | 2 | 61 | 1,475 | 1971/1972 | Ajax | ||
Peter Hoekstra | 1 | 8 | 231 | 0,389 | 1997/1998 | Ajax | ||
Kees Zwamborn | 1 | 6 | 190 | 0,473 | 1980/1981 | Ajax | ||
Steven Bergwijn | 1 | 1 | 35 | 2,571 | 2023/2024 | Ajax | ||
Nourdin Boukhari MAR | 1 | 7 | 178 | 0,505 | 2005/2006 | Ajax | ||
Mido EGY | 1 | 9 | 222 | 0,405 | 2001/2002 | Ajax | ||
Frank Rijkaard | 1 | 3 | 88 | 1,022 | 1980/1981 | Ajax | ||
Lasse Schöne DEN | 1 | 12 | 233 | 0,386 | 2015/2016 | Ajax | ||
Dennis Bergkamp | 1 | 10 | 265 | 0,339 | 1989/1990 | Ajax | ||
Jari Litmanen FIN | 1 | 3 | 76 | 1,184 | 1997/1998 | Ajax | ||
David Neres BRA | 1 | 15 | 424 | 0,212 | 2020/2021 | Ajax | ||
Sunday Oliseh NGA | 1 | 1 | 39 | 2,307 | 1998/1999 | Ajax | ||
Marko Pantelić SRB | 1 | 2 | 41 | 2,195 | 2009/2010 | Ajax | ||
Urby Emanuelson | 1 | 4 | 77 | 1,168 | 2005/2006 | Ajax | ||
Ricardo Kishna | 1 | 8 | 160 | 0,562 | 2014/2015 | Ajax | ||
Lisandro Martínez ARG | 1 | 9 | 225 | 0,400 | 2020/2021 | Ajax | ||
Hennie Meijer | 1 | 11 | 243 | 0,370 | 1987/1988 | Ajax | ||
Benjamin Tahirović BIH | 1 | 8 | 174 | 0,517 | 2023/2024 | Ajax | ||
Lucas Andersen DEN | 1 | 8 | 156 | 0,576 | 2014/2015 | Ajax | ||
Marco van Basten | 1 | 1 | 45 | 2,000 | 1986/1987 | Ajax | ||
Anwar El Ghazi | 1 | 7 | 167 | 0,538 | 2015/2016 | Ajax | ||
Piet Keizer | 1 | 1 | 45 | 2,000 | 1968/1969 | Ajax | ||
Keje Molenaar | 1 | 5 | 97 | 0,927 | 1982/1983 | Ajax | ||
Edo Ophof | 1 | 5 | 122 | 0,737 | 1981/1982 | Ajax | ||
Frank Rijkaard | 1 | 3 | 115 | 0,782 | 1981/1982 | Ajax | ||
Dick Schoenaker | 1 | 1 | 36 | 2,500 | 1983/1984 | Ajax | ||
Christian Eriksen DEN | 1 | 7 | 155 | 0,580 | 2010/2011 | Ajax | ||
Klaas-Jan Huntelaar | 1 | 4 | 105 | 0,857 | 2017/2018 | Ajax | ||
Steven Berghuis | 1 | 4 | 73 | 1,232 | 2022/2023 | Ajax | ||
Lasse Schöne DEN | 1 | 4 | 70 | 1,285 | 2013/2014 | Ajax | ||
Thulani Serero RSA | 1 | 4 | 133 | 0,676 | 2013/2014 | Ajax | ||
Brian Brobbey | 1 | 1 | 29 | 3,103 | 2023/2024 | Ajax | ||
Maxwell BRA | 1 | 2 | 76 | 1,184 | 2002/2003 | Ajax | ||
John van Loen | 1 | 12 | 345 | 0,260 | 1991/1992 | Ajax | ||
Jan Mulder | 1 | 5 | 211 | 0,426 | 1974/1975 | Ajax | ||
Lasse Schöne DEN | 1 | 3 | 75 | 1,200 | 2017/2018 | Ajax | ||
Rob Witschge | 1 | 7 | 137 | 0,656 | 1988/1989 | Ajax | ||
Willy Brokamp | 1 | 4 | 125 | 0,720 | 1974/1975 | Ajax | ||
Davy Klaassen | 1 | 13 | 355 | 0,253 | 2021/2022 | Ajax | ||
Johan Neeskens | 1 | 1 | 45 | 2,000 | 1973/1974 | Ajax | ||
Markus Rosenberg SWE | 1 | 3 | 68 | 1,323 | 2005/2006 | Ajax | ||
Arno Steffenhagen FRG | 1 | 2 | 57 | 1,578 | 1975/1976 | Ajax | ||
Marciano Vink | 1 | 1 | 31 | 2,903 | 1992/1993 | Ajax | ||
Rob de Wit | 1 | 2 | 100 | 0,900 | 1984/1985 | Ajax | ||
John Bosman | 1 | 3 | 114 | 0,789 | 1987/1988 | Ajax | ||
Antony BRA | 1 | 8 | 176 | 0,511 | 2020/2021 | Ajax | ||
Klaas-Jan Huntelaar | 1 | 1 | 33 | 2,727 | 2006/2007 | Ajax | ||
Wim Kieft | 1 | 1 | 55 | 1,636 | 1981/1982 | Ajax | ||
336 | Steven Berghuis | 0 | 6 | 137 | 0,000 | 2024/2025 | Ajax | |
Kenneth Taylor | 0 | 4 | 114 | 0,000 | 2024/2025 | Ajax |
Om de snelheid erin te houden wordt slechts de top250 + actieve spelers getoond.
Wil je de lijst met alle 498 spelers zien, klik dan hier en heb wat geduld.
Wil je de lijst met alle 498 spelers zien, klik dan hier en heb wat geduld.