bijgewerkt t/m
19 jan 2025
19 jan 2025
7.811 | spelers |
20.640 | wedstrijden |
63.548 | doelpunten |
527.344 | wedstrijd-spelers |
per seizoen, spelersranglijst:
doelpuntengemiddelde
goals/90' | goals | minuten | Δ gem. | seizoen | clubs | ||
1 | Jan Plat | 0,558 | 7 | 1129 | 1978/1979 | FC Volendam | |
2 | Miroslav Stefanović YUG | 0,526 | 13 | 2224 | 1993/1994 | FC Volendam | |
3 | Ton Blanker | 0,523 | 11 | 1890 | 1984/1985 | FC Volendam | |
4 | Marco Boogers | 0,492 | 9 | 1644 | 1997/1998 | FC Volendam | |
5 | Joop Böckling | 0,483 | 8 | 1489 | 1987/1988 | FC Volendam | |
Robert Mühren | 0,483 | 8 | 1490 | 2023/2024 | FC Volendam | ||
7 | Melvin Platje | 0,465 | 7 | 1353 | 2008/2009 | FC Volendam | |
8 | Jorg Smeets | 0,459 | 6 | 1174 | 1992/1993 | FC Volendam | |
9 | John Clayton SCO | 0,397 | 10 | 2262 | 1991/1992 | FC Volendam | |
Frank Berghuis | 0,397 | 13 | 2945 | 1989/1990 | FC Volendam | ||
11 | André Wasiman | 0,394 | 10 | 2284 | 1992/1993 | FC Volendam | |
12 | Dick Sier | 0,392 | 10 | 2295 | 1967/1968 | Volendam | |
13 | Dick Helling | 0,387 | 6 | 1393 | 1983/1984 | FC Volendam | |
14 | Steve van Dorpel | 0,386 | 12 | 2795 | 1988/1989 | FC Volendam | |
15 | Daryl van Mieghem | 0,383 | 8 | 1879 | 2022/2023 | FC Volendam | |
16 | Rowin van Zaanen | 0,355 | 5 | 1265 | 2008/2009 | FC Volendam | |
17 | Wim Kras | 0,354 | 10 | 2539 | 1970/1971 | Volendam | |
18 | Johan Steur | 0,333 | 11 | 2969 | 1989/1990 | FC Volendam | |
19 | Jack Tuyp | 0,330 | 7 | 1909 | 2003/2004 | FC Volendam | |
20 | Fabian de Freitas | 0,322 | 4 | 1116 | 1991/1992 | FC Volendam | |
21 | Aschwin de Bruijn | 0,321 | 4 | 1119 | 1996/1997 | FC Volendam | |
22 | Frank Berghuis | 0,317 | 10 | 2837 | 1990/1991 | FC Volendam | |
23 | Frank Berghuis | 0,311 | 6 | 1734 | 1991/1992 | FC Volendam | |
24 | Pier Tol | 0,308 | 7 | 2045 | 1977/1978 | FC Volendam | |
25 | Gert-Jan Duif | 0,303 | 9 | 2665 | 1987/1988 | FC Volendam | |
26 | Radoslav Samardžić YUG | 0,301 | 9 | 2686 | 1996/1997 | FC Volendam | |
27 | Patrick Leeflang | 0,299 | 4 | 1204 | 1997/1998 | FC Volendam | |
28 | Ayhan Tumani TUR | 0,298 | 5 | 1509 | 1996/1997 | FC Volendam | |
29 | Jorg Smeets | 0,296 | 9 | 2731 | 1994/1995 | FC Volendam | |
30 | Jack Tuyp | 0,295 | 6 | 1825 | 2008/2009 | FC Volendam | |
31 | Dejan Govedarica YUG | 0,289 | 6 | 1863 | 1996/1997 | FC Volendam | |
32 | Dion Esajas | 0,287 | 6 | 1881 | 2003/2004 | FC Volendam | |
33 | Jorg Smeets | 0,285 | 4 | 1260 | 1995/1996 | FC Volendam | |
Hennie Meijer | 0,285 | 9 | 2838 | 1984/1985 | FC Volendam | ||
35 | Dick Helling | 0,275 | 9 | 2936 | 1977/1978 | FC Volendam | |
36 | André Wasiman | 0,273 | 7 | 2306 | 1993/1994 | FC Volendam | |
37 | Frank Berghuis | 0,270 | 6 | 2000 | 1992/1993 | FC Volendam | |
38 | Henk Veerman | 0,268 | 4 | 1339 | 2022/2023 | FC Volendam | |
39 | Johan Steur | 0,265 | 8 | 2707 | 1988/1989 | FC Volendam | |
40 | Radoslav Samardžić YUG | 0,264 | 6 | 2038 | 1995/1996 | FC Volendam | |
41 | Marcel Valk | 0,263 | 5 | 1710 | 1997/1998 | FC Volendam | |
Robert Mühren | 0,263 | 5 | 1711 | 2022/2023 | FC Volendam | ||
43 | Klaas 'Ket' Kwakman | 0,258 | 3 | 1045 | 1977/1978 | FC Volendam | |
44 | Jerry Simons | 0,257 | 3 | 1049 | 1995/1996 | FC Volendam | |
45 | Richard Sneekes | 0,251 | 7 | 2504 | 1988/1989 | FC Volendam | |
46 | Gerrie Mühren | 0,250 | 7 | 2520 | 1967/1968 | Volendam | |
47 | Wim Jonk | 0,248 | 5 | 1812 | 1987/1988 | FC Volendam | |
48 | Frank Kramer | 0,246 | 8 | 2915 | 1978/1979 | FC Volendam | |
49 | Gert-Jan Duif | 0,245 | 8 | 2927 | 1988/1989 | FC Volendam | |
50 | Wim Tol | 0,243 | 4 | 1476 | 1983/1984 | FC Volendam | |
Dominique van Dijk | 0,243 | 5 | 1851 | 2008/2009 | FC Volendam | ||
52 | John Clayton SCO | 0,242 | 8 | 2964 | 1990/1991 | FC Volendam | |
53 | Gerson Sheotahul | 0,238 | 6 | 2265 | 2008/2009 | FC Volendam | |
54 | Dick Bond | 0,235 | 8 | 3054 | 1977/1978 | FC Volendam | |
55 | Jan 'Billy' Bond | 0,227 | 4 | 1584 | 1977/1978 | FC Volendam | |
56 | Wim Kras | 0,225 | 7 | 2790 | 1967/1968 | Volendam | |
57 | Jan 'Billy' Bond | 0,212 | 5 | 2120 | 1970/1971 | Volendam | |
58 | Karim Bridji ALG | 0,209 | 3 | 1290 | 2003/2004 | FC Volendam | |
59 | Johan Steur | 0,208 | 7 | 3027 | 1990/1991 | FC Volendam | |
60 | Walter Ferreira POR | 0,207 | 3 | 1304 | 1971/1972 | Volendam | |
61 | Hans Bond | 0,206 | 4 | 1741 | 1992/1993 | FC Volendam | |
Maurice Buys | 0,206 | 6 | 2613 | 2003/2004 | FC Volendam | ||
63 | Peter Vermes USA | 0,203 | 5 | 2216 | 1989/1990 | FC Volendam | |
64 | Arie Obdam | 0,200 | 4 | 1792 | 1993/1994 | FC Volendam | |
65 | Wim Kwakman | 0,197 | 3 | 1370 | 1978/1979 | FC Volendam | |
66 | Dennis Schulp | 0,196 | 4 | 1834 | 1997/1998 | FC Volendam | |
67 | Miroslav Stefanović YUG | 0,195 | 5 | 2296 | 1994/1995 | FC Volendam | |
Kees Guijt | 0,195 | 6 | 2764 | 1978/1979 | FC Volendam | ||
69 | Jan Mühren | 0,191 | 3 | 1410 | 1968/1969 | Volendam | |
70 | Kees Guijt | 0,186 | 6 | 2892 | 1983/1984 | FC Volendam | |
71 | Jan 'Billy' Bond | 0,185 | 3 | 1456 | 1968/1969 | Volendam | |
72 | Frank Kramer | 0,184 | 5 | 2435 | 1977/1978 | FC Volendam | |
73 | Johan Steur | 0,182 | 5 | 2464 | 1992/1993 | FC Volendam | |
74 | Xavier Mbuyamba | 0,180 | 5 | 2499 | 2022/2023 | FC Volendam | |
75 | Keje Molenaar | 0,179 | 4 | 2007 | 1977/1978 | FC Volendam | |
76 | Johan Pelk | 0,178 | 5 | 2520 | 1970/1971 | Volendam | |
Maickel Ferriër | 0,178 | 2 | 1010 | 1995/1996 | FC Volendam | ||
78 | Jack Kemper | 0,177 | 2 | 1013 | 1983/1984 | FC Volendam | |
79 | Wim Kras | 0,173 | 4 | 2070 | 1968/1969 | Volendam | |
John Holshuijsen | 0,173 | 5 | 2596 | 1983/1984 | FC Volendam | ||
81 | Fabian de Freitas | 0,170 | 4 | 2115 | 1992/1993 | FC Volendam | |
82 | Dejan Govedarica YUG | 0,166 | 2 | 1080 | 1995/1996 | FC Volendam | |
83 | Paul de Lange | 0,165 | 5 | 2725 | 2008/2009 | FC Volendam | |
84 | Benaissa Benamar MAR | 0,158 | 4 | 2268 | 2023/2024 | FC Volendam | |
Klaas Tuyp | 0,158 | 3 | 1704 | 1978/1979 | FC Volendam | ||
86 | Johan Steur | 0,152 | 5 | 2951 | 1991/1992 | FC Volendam | |
87 | Eddy Putter | 0,151 | 2 | 1188 | 2003/2004 | FC Volendam | |
88 | Jaap Tol | 0,150 | 3 | 1800 | 1967/1968 | Volendam | |
89 | Marcel Valk | 0,149 | 4 | 2405 | 1996/1997 | FC Volendam | |
90 | Johan Steur | 0,148 | 5 | 3034 | 1987/1988 | FC Volendam | |
Jaap Tol | 0,148 | 3 | 1824 | 1968/1969 | Volendam | ||
92 | Paul Bijvank | 0,145 | 2 | 1233 | 1978/1979 | FC Volendam | |
John Holshuijsen | 0,145 | 3 | 1853 | 1984/1985 | FC Volendam | ||
Johan Pelk | 0,145 | 4 | 2475 | 1967/1968 | Volendam | ||
95 | Tom Sier | 0,143 | 3 | 1885 | 1992/1993 | FC Volendam | |
Jaap Braan | 0,143 | 3 | 1888 | 1978/1979 | FC Volendam | ||
97 | Ivica Vukov YUG | 0,140 | 3 | 1921 | 1994/1995 | FC Volendam | |
98 | Johan Steur | 0,139 | 4 | 2589 | 1993/1994 | FC Volendam | |
99 | Patrick Leeflang | 0,138 | 2 | 1297 | 1996/1997 | FC Volendam | |
100 | Ivica Vukov YUG | 0,137 | 4 | 2614 | 1993/1994 | FC Volendam | |
101 | Jaap Jonk | 0,134 | 3 | 2007 | 1977/1978 | FC Volendam | |
Marco Gentile | 0,134 | 2 | 1339 | 1997/1998 | FC Volendam | ||
103 | Ab Plugboer | 0,133 | 4 | 2693 | 1987/1988 | FC Volendam | |
Klaas Tuyp | 0,133 | 2 | 1350 | 1983/1984 | FC Volendam | ||
105 | Dick Sier | 0,130 | 2 | 1380 | 1968/1969 | Volendam | |
106 | René Binken | 0,127 | 4 | 2815 | 1994/1995 | FC Volendam | |
107 | André Ooijer | 0,125 | 4 | 2871 | 1994/1995 | FC Volendam | |
108 | Milan de Haan | 0,124 | 3 | 2172 | 2023/2024 | FC Volendam | |
109 | Ton Blanker | 0,122 | 3 | 2206 | 1983/1984 | FC Volendam | |
110 | Jeffrey Kooistra | 0,115 | 2 | 1558 | 1990/1991 | FC Volendam | |
Zach Booth USA | 0,115 | 2 | 1558 | 2023/2024 | FC Volendam | ||
112 | André Wasiman | 0,114 | 3 | 2349 | 1994/1995 | FC Volendam | |
113 | Jan 'Billy' Bond | 0,112 | 3 | 2400 | 1971/1972 | Volendam | |
114 | Damon Mirani | 0,103 | 3 | 2607 | 2022/2023 | FC Volendam | |
Alex Pastoor | 0,103 | 3 | 2610 | 1993/1994 | FC Volendam | ||
116 | Marcel Peters | 0,102 | 2 | 1756 | 1990/1991 | FC Volendam | |
117 | Jan Mühren | 0,101 | 2 | 1767 | 1971/1972 | Volendam | |
Elroy Kromheer | 0,101 | 3 | 2655 | 1991/1992 | FC Volendam | ||
Johan Steur | 0,101 | 3 | 2657 | 1994/1995 | FC Volendam | ||
Johan Steur | 0,101 | 3 | 2667 | 1995/1996 | FC Volendam | ||
121 | Marcel Peters | 0,100 | 2 | 1797 | 1991/1992 | FC Volendam | |
122 | Carlo de Leeuw | 0,098 | 2 | 1833 | 1991/1992 | FC Volendam | |
123 | Arnold Mühren | 0,097 | 2 | 1845 | 1970/1971 | Volendam | |
124 | Alex Pastoor | 0,096 | 3 | 2790 | 1990/1991 | FC Volendam | |
Nico Zwarthoed | 0,096 | 2 | 1871 | 1989/1990 | FC Volendam | ||
126 | Damon Mirani | 0,093 | 3 | 2880 | 2023/2024 | FC Volendam | |
127 | Reginald Faria | 0,090 | 1 | 1000 | 2003/2004 | FC Volendam | |
Jack Hoogland | 0,090 | 2 | 2000 | 1967/1968 | Volendam | ||
129 | Carel Eiting | 0,089 | 3 | 3032 | 2022/2023 | FC Volendam | |
130 | Calvin Twigt | 0,087 | 2 | 2047 | 2023/2024 | FC Volendam | |
Benaissa Benamar MAR | 0,087 | 2 | 2057 | 2022/2023 | FC Volendam | ||
132 | Elroy Kromheer | 0,086 | 1 | 1036 | 1993/1994 | FC Volendam | |
133 | Bilal Ould-Chikh | 0,084 | 2 | 2123 | 2023/2024 | FC Volendam | |
Gert Aandewiel | 0,084 | 2 | 2125 | 1996/1997 | FC Volendam | ||
135 | Elroy Kromheer | 0,083 | 2 | 2168 | 1995/1996 | FC Volendam | |
136 | Hans Bond | 0,080 | 1 | 1121 | 1997/1998 | FC Volendam | |
Jorg Smeets | 0,080 | 2 | 2245 | 1993/1994 | FC Volendam | ||
138 | Jack Hoogland | 0,079 | 2 | 2265 | 1970/1971 | Volendam | |
139 | Darius Johnson ENG | 0,075 | 1 | 1195 | 2023/2024 | FC Volendam | |
140 | Johan Steur | 0,072 | 1 | 1235 | 1997/1998 | FC Volendam | |
141 | Keje Molenaar | 0,071 | 2 | 2535 | 1978/1979 | FC Volendam | |
142 | Theo Mooyer | 0,069 | 1 | 1291 | 1983/1984 | FC Volendam | |
Miel Mans | 0,069 | 1 | 1296 | 1997/1998 | FC Volendam | ||
Calvin Twigt | 0,069 | 1 | 1297 | 2022/2023 | FC Volendam | ||
145 | Johan Steur | 0,068 | 2 | 2633 | 1983/1984 | FC Volendam | |
Eric van Veldhuizen | 0,068 | 1 | 1321 | 1995/1996 | FC Volendam | ||
147 | Alex Pastoor | 0,067 | 2 | 2669 | 1989/1990 | FC Volendam | |
Ab Plugboer | 0,067 | 2 | 2682 | 1988/1989 | FC Volendam | ||
Dick Bond | 0,067 | 2 | 2683 | 1978/1979 | FC Volendam | ||
150 | Keje Molenaar | 0,066 | 2 | 2696 | 1984/1985 | FC Volendam | |
Winand van Loon | 0,066 | 2 | 2725 | 1989/1990 | FC Volendam | ||
152 | Ton Guyt | 0,065 | 1 | 1364 | 1987/1988 | FC Volendam | |
153 | Jack Hoogland | 0,064 | 2 | 2790 | 1968/1969 | Volendam | |
154 | Ab Persijn | 0,063 | 2 | 2850 | 1995/1996 | FC Volendam | |
Jack Hoogland | 0,063 | 1 | 1427 | 1971/1972 | Volendam | ||
156 | Jaap Jonk | 0,062 | 2 | 2883 | 1983/1984 | FC Volendam | |
Hans Bakker | 0,062 | 1 | 1450 | 1987/1988 | FC Volendam | ||
158 | Winand van Loon | 0,061 | 2 | 2942 | 1992/1993 | FC Volendam | |
159 | Klaas Plat | 0,059 | 2 | 3015 | 1968/1969 | Volendam | |
Jan Smit | 0,059 | 1 | 1510 | 1971/1972 | Volendam | ||
Jac Jonk | 0,059 | 2 | 3031 | 1971/1972 | Volendam | ||
Sebastiaan Steur | 0,059 | 1 | 1517 | 2003/2004 | FC Volendam | ||
Jac Jonk | 0,059 | 2 | 3045 | 1970/1971 | Volendam | ||
Johan Steur | 0,059 | 1 | 1524 | 1996/1997 | FC Volendam | ||
165 | Joeri Molenaar | 0,058 | 1 | 1526 | 1997/1998 | FC Volendam | |
Klaas Zwarthoed | 0,058 | 2 | 3060 | 1970/1971 | Volendam | ||
167 | Wim Kras | 0,056 | 1 | 1601 | 1971/1972 | Volendam | |
168 | Bernard Hofstede | 0,053 | 1 | 1691 | 2008/2009 | FC Volendam | |
169 | Silvan Inia | 0,048 | 1 | 1851 | 1997/1998 | FC Volendam | |
Danny den Ouden | 0,048 | 1 | 1854 | 1992/1993 | FC Volendam | ||
Elroy Kromheer | 0,048 | 1 | 1863 | 1990/1991 | FC Volendam | ||
172 | Ab Plugboer | 0,047 | 1 | 1895 | 1984/1985 | FC Volendam | |
173 | Gaetano Oristanio ITA | 0,046 | 1 | 1945 | 2022/2023 | FC Volendam | |
174 | Klaas Tuyp | 0,044 | 1 | 2006 | 1984/1985 | FC Volendam | |
Dick de Boer | 0,044 | 1 | 2029 | 1978/1979 | FC Volendam | ||
176 | Randy Samuel CAN | 0,042 | 1 | 2101 | 1987/1988 | FC Volendam | |
Luc Nijholt | 0,042 | 1 | 2134 | 1996/1997 | FC Volendam | ||
178 | Dick Helling | 0,041 | 1 | 2168 | 1978/1979 | FC Volendam | |
Bert van der Poppe | 0,041 | 1 | 2189 | 1987/1988 | FC Volendam | ||
180 | Johan Pelk | 0,040 | 1 | 2221 | 1971/1972 | Volendam | |
Josh Flint ENG | 0,040 | 1 | 2228 | 2023/2024 | FC Volendam | ||
182 | Pascal Jongsma | 0,039 | 1 | 2256 | 1993/1994 | FC Volendam | |
Eric Steltenpool | 0,039 | 1 | 2293 | 1990/1991 | FC Volendam | ||
184 | Robert Molenaar | 0,038 | 1 | 2333 | 1993/1994 | FC Volendam | |
Ulrich Wilson | 0,038 | 1 | 2351 | 1994/1995 | FC Volendam | ||
186 | Eric Steltenpool | 0,037 | 1 | 2384 | 1989/1990 | FC Volendam | |
Misha Salden | 0,037 | 1 | 2384 | 2003/2004 | FC Volendam | ||
Johan Pelk | 0,037 | 1 | 2385 | 1968/1969 | Volendam | ||
René Binken | 0,037 | 1 | 2418 | 1992/1993 | FC Volendam | ||
Frans Hoek | 0,037 | 1 | 2430 | 1983/1984 | FC Volendam | ||
Robert Molenaar | 0,037 | 1 | 2430 | 1992/1993 | FC Volendam | ||
192 | Mathieu Boots | 0,036 | 1 | 2487 | 2008/2009 | FC Volendam | |
193 | Dick de Boer | 0,035 | 1 | 2565 | 1970/1971 | Volendam | |
194 | Henny Schilder | 0,034 | 1 | 2590 | 2008/2009 | FC Volendam | |
Theo Bond | 0,034 | 1 | 2640 | 1987/1988 | FC Volendam | ||
Alex Pastoor | 0,034 | 1 | 2647 | 1992/1993 | FC Volendam | ||
197 | Jan Schokker | 0,033 | 1 | 2697 | 1983/1984 | FC Volendam | |
198 | Jan 'Bol' Jonk | 0,031 | 1 | 2835 | 1970/1971 | Volendam | |
199 | Kees Guijt | 0,030 | 1 | 2923 | 1977/1978 | FC Volendam | |
Dick de Boer | 0,030 | 1 | 2949 | 1971/1972 | Volendam | ||
Nico Zwarthoed | 0,030 | 1 | 2970 | 1987/1988 | FC Volendam | ||
202 | Klaas Zwarthoed | 0,029 | 1 | 3008 | 1971/1972 | Volendam | |
Winand van Loon | 0,029 | 1 | 3035 | 1988/1989 | FC Volendam | ||
Jac Jonk | 0,029 | 1 | 3060 | 1968/1969 | Volendam | ||
205 | Jaap Bloem | 0,000 | 0 | 1080 | 1978/1979 | FC Volendam | |
Jan Ruiter | 0,000 | 0 | 1080 | 1967/1968 | Volendam | ||
Theo Vonk | 0,000 | 0 | 1009 | 1978/1979 | FC Volendam | ||
Marcel Valk | 0,000 | 0 | 1170 | 1995/1996 | FC Volendam | ||
Ab Plugboer | 0,000 | 0 | 1189 | 1995/1996 | FC Volendam | ||
Jaap Schilder | 0,000 | 0 | 1188 | 1990/1991 | FC Volendam | ||
Jaap Schilder | 0,000 | 0 | 1259 | 1987/1988 | FC Volendam | ||
Brian Tevreden | 0,000 | 0 | 1045 | 2003/2004 | FC Volendam | ||
Jan 'Kip' Jonk | 0,000 | 0 | 1350 | 1968/1969 | Volendam | ||
Dennis Klein | 0,000 | 0 | 1230 | 1997/1998 | FC Volendam | ||
Robert Molenaar | 0,000 | 0 | 1440 | 1996/1997 | FC Volendam | ||
Jeroen Verhoeven | 0,000 | 0 | 1440 | 2003/2004 | FC Volendam | ||
Klaas Zwarthoed | 0,000 | 0 | 1440 | 1968/1969 | Volendam | ||
Gerrie Mühren | 0,000 | 0 | 1297 | 1984/1985 | FC Volendam | ||
Luc Nijholt | 0,000 | 0 | 1441 | 1995/1996 | FC Volendam | ||
Luc Nijholt | 0,000 | 0 | 1327 | 1997/1998 | FC Volendam | ||
Danny den Ouden | 0,000 | 0 | 1461 | 1990/1991 | FC Volendam | ||
John van Wensveen | 0,000 | 0 | 1268 | 1977/1978 | FC Volendam | ||
Milan Berck Beelenkamp | 0,000 | 0 | 1470 | 1997/1998 | FC Volendam | ||
Jan 'Bol' Jonk | 0,000 | 0 | 1485 | 1967/1968 | Volendam | ||
Kelvin Maynard | 0,000 | 0 | 1452 | 2008/2009 | FC Volendam | ||
Arie Obdam | 0,000 | 0 | 1072 | 1995/1996 | FC Volendam | ||
Jorg Smeets | 0,000 | 0 | 1442 | 1991/1992 | FC Volendam | ||
Robert van Westerop | 0,000 | 0 | 1620 | 2003/2004 | FC Volendam | ||
Nico Zwarthoed | 0,000 | 0 | 1524 | 1988/1989 | FC Volendam | ||
Fred André | 0,000 | 0 | 1633 | 1978/1979 | FC Volendam | ||
Winand van Loon | 0,000 | 0 | 1575 | 1990/1991 | FC Volendam | ||
Alex Pastoor | 0,000 | 0 | 1687 | 1994/1995 | FC Volendam | ||
Tom Sier | 0,000 | 0 | 1665 | 1991/1992 | FC Volendam | ||
Frans Hoek | 0,000 | 0 | 1835 | 1984/1985 | FC Volendam | ||
Jan Klouwer | 0,000 | 0 | 1800 | 1987/1988 | FC Volendam | ||
Robert Molenaar | 0,000 | 0 | 1814 | 1995/1996 | FC Volendam | ||
André Stuyt | 0,000 | 0 | 1493 | 1990/1991 | FC Volendam | ||
Edwin Zoetebier | 0,000 | 0 | 1872 | 1990/1991 | FC Volendam | ||
Hans Bakker | 0,000 | 0 | 1783 | 1989/1990 | FC Volendam | ||
Frans Hoek | 0,000 | 0 | 1980 | 1978/1979 | FC Volendam | ||
Rob Matthaei | 0,000 | 0 | 1704 | 1996/1997 | FC Volendam | ||
Kees Tuyp | 0,000 | 0 | 1980 | 1967/1968 | Volendam | ||
René Binken | 0,000 | 0 | 1805 | 1988/1989 | FC Volendam | ||
George Cox ENG | 0,000 | 0 | 1914 | 2023/2024 | FC Volendam | ||
Jack Kemper | 0,000 | 0 | 1557 | 1984/1985 | FC Volendam | ||
Danny den Ouden | 0,000 | 0 | 1956 | 1994/1995 | FC Volendam | ||
Randy Samuel CAN | 0,000 | 0 | 1912 | 1989/1990 | FC Volendam | ||
Ulrich Wilson | 0,000 | 0 | 2001 | 1995/1996 | FC Volendam | ||
Dick de Boer | 0,000 | 0 | 2032 | 1983/1984 | FC Volendam | ||
Oskar Buur DEN | 0,000 | 0 | 1651 | 2023/2024 | FC Volendam |
NB: deze ranglijst bevat alleen spelers met 1000 of meer minuten.
Om de snelheid erin te houden wordt slechts de top250 + actieve spelers getoond.
Wil je de lijst met alle 319 spelers zien, klik dan hier en heb wat geduld.
Om de snelheid erin te houden wordt slechts de top250 + actieve spelers getoond.
Wil je de lijst met alle 319 spelers zien, klik dan hier en heb wat geduld.