bijgewerkt t/m
19 jan 2025
19 jan 2025
7.811 | spelers |
20.640 | wedstrijden |
63.548 | doelpunten |
527.344 | wedstrijd-spelers |
per seizoen, spelersranglijst:
overwinningen
winst | + | wedstr. | % | seizoen | clubs | |||
1 | Robin Schmidt | 17 | 30 | 56,66 | 56,66 | 1984/1985 | Sparta | |
John de Wolf | 17 | 32 | 53,12 | 53,12 | 1984/1985 | Sparta | ||
Mica Pinto LUX | 17 | 33 | 51,51 | 51,51 | 2022/2023 | Sparta Rotterdam | ||
Vito van Crooij | 17 | 34 | 50,00 | 50,00 | 2022/2023 | Sparta Rotterdam | ||
René Eijer | 17 | 34 | 50,00 | 50,00 | 1984/1985 | Sparta | ||
Joshua Kitolano NOR | 17 | 34 | 50,00 | 50,00 | 2022/2023 | Sparta Rotterdam | ||
Tobias Lauritsen NOR | 17 | 34 | 50,00 | 50,00 | 2022/2023 | Sparta Rotterdam | ||
Bas van Noortwijk | 17 | 34 | 50,00 | 50,00 | 1984/1985 | Sparta | ||
9 | Koki Saito JPN | 16 | 26 | 61,53 | 61,53 | 2022/2023 | Sparta Rotterdam | |
Jeremy van Mullem | 16 | 27 | 59,25 | 59,25 | 2022/2023 | Sparta Rotterdam | ||
Arno Verschueren BEL | 16 | 31 | 51,61 | 51,61 | 2022/2023 | Sparta Rotterdam | ||
Ron van den Berg | 16 | 32 | 50,00 | 50,00 | 1984/1985 | Sparta | ||
Nick Olij | 16 | 32 | 50,00 | 50,00 | 2022/2023 | Sparta Rotterdam | ||
Adrie Andriessen | 16 | 33 | 48,48 | 48,48 | 1984/1985 | Sparta | ||
15 | Edwin Olde Riekerink | 15 | 27 | 55,55 | 55,55 | 1984/1985 | Sparta | |
Louis van Gaal | 15 | 30 | 50,00 | 50,00 | 1984/1985 | Sparta | ||
Shurandy Sambo | 15 | 30 | 50,00 | 50,00 | 2022/2023 | Sparta Rotterdam | ||
Bart Vriends | 15 | 30 | 50,00 | 50,00 | 2022/2023 | Sparta Rotterdam | ||
Louis van Gaal | 15 | 33 | 45,45 | 45,45 | 1980/1981 | Sparta | ||
René van der Gijp | 15 | 33 | 45,45 | 45,45 | 1980/1981 | Sparta | ||
Bert Jansen | 15 | 33 | 45,45 | 45,45 | 1980/1981 | Sparta | ||
22 | Roelf-Jan Tiktak | 14 | 26 | 53,84 | 53,84 | 1980/1981 | Sparta | |
Ronald Lengkeek | 14 | 27 | 51,85 | 51,85 | 1984/1985 | Sparta | ||
Dick Advocaat | 14 | 28 | 50,00 | 50,00 | 1980/1981 | Sparta | ||
Adil Auassar | 14 | 29 | 48,27 | 48,27 | 2022/2023 | Sparta Rotterdam | ||
Danny Blind | 14 | 30 | 46,66 | 46,66 | 1984/1985 | Sparta | ||
Ruud Geels | 14 | 30 | 46,66 | 46,66 | 1980/1981 | Sparta | ||
Jonathan de Guzmán | 14 | 31 | 45,16 | 45,16 | 2023/2024 | Sparta Rotterdam | ||
Tobias Lauritsen NOR | 14 | 31 | 45,16 | 45,16 | 2023/2024 | Sparta Rotterdam | ||
Alfons Groenendijk | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1995/1996 | Sparta | ||
Nico Jalink | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1995/1996 | Sparta | ||
Dave van der Meer | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1995/1996 | Sparta | ||
Geert Meijer | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1980/1981 | Sparta | ||
Dennis de Nooijer | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 1995/1996 | Sparta | ||
Dennis Krijgsman | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1995/1996 | Sparta | ||
Ton Marijt | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1978/1979 | Sparta | ||
Edward Metgod | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1995/1996 | Sparta | ||
Gérard de Nooijer | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1995/1996 | Sparta | ||
Arie van Staveren | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1977/1978 | Sparta | ||
Adri van Tiggelen | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 1978/1979 | Sparta | ||
Luuk Balkestein | 14 | 34 | 41,17 | 41,17 | 1977/1978 | Sparta | ||
Ray Clarke ENG | 14 | 34 | 41,17 | 41,17 | 1977/1978 | Sparta | ||
Pim Doesburg | 14 | 34 | 41,17 | 41,17 | 1978/1979 | Sparta | ||
Bert Jansen | 14 | 34 | 41,17 | 41,17 | 1977/1978 | Sparta | ||
Bert Jansen | 14 | 34 | 41,17 | 41,17 | 1978/1979 | Sparta | ||
Arjan van der Laan | 14 | 34 | 41,17 | 41,17 | 1995/1996 | Sparta | ||
Nick Olij | 14 | 34 | 41,17 | 41,17 | 2023/2024 | Sparta Rotterdam | ||
48 | Mike Eerdhuijzen | 13 | 25 | 52,00 | 52,00 | 2022/2023 | Sparta Rotterdam | |
Dirk Abels | 13 | 26 | 50,00 | 50,00 | 2022/2023 | Sparta Rotterdam | ||
Younes Namli DEN | 13 | 26 | 50,00 | 50,00 | 2022/2023 | Sparta Rotterdam | ||
Maduka Okoye NGA | 13 | 28 | 46,42 | 46,42 | 2020/2021 | Sparta Rotterdam | ||
Chris Dekker | 13 | 30 | 43,33 | 43,33 | 1981/1982 | Sparta | ||
Dirk Abels | 13 | 31 | 41,93 | 41,93 | 2020/2021 | Sparta Rotterdam | ||
Sven Mijnans | 13 | 31 | 41,93 | 41,93 | 2020/2021 | Sparta Rotterdam | ||
Jerry Smith | 13 | 31 | 41,93 | 41,93 | 1995/1996 | Sparta | ||
Adri van Tiggelen | 13 | 31 | 41,93 | 41,93 | 1980/1981 | Sparta | ||
Michel Valke | 13 | 31 | 41,93 | 41,93 | 1977/1978 | Sparta | ||
Jo van Zoest | 13 | 31 | 41,93 | 41,93 | 1978/1979 | Sparta | ||
Luuk Balkestein | 13 | 32 | 40,62 | 40,62 | 1978/1979 | Sparta | ||
Jan Formannoy | 13 | 32 | 40,62 | 40,62 | 1981/1982 | Sparta | ||
Wim Meutstege | 13 | 32 | 40,62 | 40,62 | 1977/1978 | Sparta | ||
Michel Valke | 13 | 32 | 40,62 | 40,62 | 1978/1979 | Sparta | ||
Dick Advocaat | 13 | 33 | 39,39 | 39,39 | 1981/1982 | Sparta | ||
Saïd Bakari COM | 13 | 33 | 39,39 | 39,39 | 2023/2024 | Sparta Rotterdam | ||
Pim Doesburg | 13 | 33 | 39,39 | 39,39 | 1977/1978 | Sparta | ||
Carlos Fortes | 13 | 33 | 39,39 | 39,39 | 1995/1996 | Sparta | ||
Leendert de Goey | 13 | 33 | 39,39 | 39,39 | 1977/1978 | Sparta | ||
Geert Meijer | 13 | 33 | 39,39 | 39,39 | 1981/1982 | Sparta | ||
Danny Blind | 13 | 34 | 38,23 | 38,23 | 1985/1986 | Sparta | ||
René Eijer | 13 | 34 | 38,23 | 38,23 | 1985/1986 | Sparta | ||
Edwin Olde Riekerink | 13 | 34 | 38,23 | 38,23 | 1985/1986 | Sparta | ||
Lennart Thy GER | 13 | 34 | 38,23 | 38,23 | 2020/2021 | Sparta Rotterdam | ||
Adri van Tiggelen | 13 | 34 | 38,23 | 38,23 | 1981/1982 | Sparta | ||
Roelf-Jan Tiktak | 13 | 34 | 38,23 | 38,23 | 1981/1982 | Sparta | ||
75 | Sammy Morgan NIR | 12 | 25 | 48,00 | 48,00 | 1978/1979 | Sparta | |
Camiel Neghli | 12 | 26 | 46,15 | 46,15 | 2023/2024 | Sparta Rotterdam | ||
Bart Vriends | 12 | 26 | 46,15 | 46,15 | 2023/2024 | Sparta Rotterdam | ||
Leen van der Weel | 12 | 26 | 46,15 | 46,15 | 1984/1985 | Sparta | ||
Mario Engels GER | 12 | 27 | 44,44 | 44,44 | 2020/2021 | Sparta Rotterdam | ||
Maikel Renfurm | 12 | 27 | 44,44 | 44,44 | 1995/1996 | Sparta | ||
Tom Beugelsdijk | 12 | 29 | 41,37 | 41,37 | 2020/2021 | Sparta Rotterdam | ||
Pelle Clement | 12 | 29 | 41,37 | 41,37 | 2023/2024 | Sparta Rotterdam | ||
Deroy Duarte | 12 | 29 | 41,37 | 41,37 | 2020/2021 | Sparta Rotterdam | ||
John Veldman | 12 | 29 | 41,37 | 41,37 | 1995/1996 | Sparta | ||
Adil Auassar | 12 | 30 | 40,00 | 40,00 | 2020/2021 | Sparta Rotterdam | ||
Leendert de Goey | 12 | 30 | 40,00 | 40,00 | 1978/1979 | Sparta | ||
Djevencio van der Kust | 12 | 30 | 40,00 | 40,00 | 2023/2024 | Sparta Rotterdam | ||
Peter Robinson ENG | 12 | 30 | 40,00 | 40,00 | 1980/1981 | Sparta | ||
Roelf-Jan Tiktak | 12 | 30 | 40,00 | 40,00 | 1985/1986 | Sparta | ||
Charles-Andreas Brym CAN | 12 | 31 | 38,70 | 38,70 | 2023/2024 | Sparta Rotterdam | ||
Ray Clarke ENG | 12 | 31 | 38,70 | 38,70 | 1976/1977 | Sparta | ||
Gerald Sandel | 12 | 31 | 38,70 | 38,70 | 1989/1990 | Sparta | ||
Abdou Harroui | 12 | 32 | 37,50 | 37,50 | 2020/2021 | Sparta Rotterdam | ||
Ronald Lengkeek | 12 | 32 | 37,50 | 37,50 | 1985/1986 | Sparta | ||
Henny Michielsen | 12 | 32 | 37,50 | 37,50 | 1976/1977 | Sparta | ||
Winston Bogarde | 12 | 33 | 36,36 | 36,36 | 1993/1994 | Sparta | ||
René Eijer | 12 | 33 | 36,36 | 36,36 | 1983/1984 | Sparta | ||
Wout Holverda | 12 | 33 | 36,36 | 36,36 | 1982/1983 | Sparta | ||
Peter Houtman | 12 | 33 | 36,36 | 36,36 | 1989/1990 | Sparta | ||
Terry Lees ENG | 12 | 33 | 36,36 | 36,36 | 1976/1977 | Sparta | ||
Eddy Ridderhof | 12 | 33 | 36,36 | 36,36 | 1987/1988 | Sparta | ||
Adri van Tiggelen | 12 | 33 | 36,36 | 36,36 | 1982/1983 | Sparta | ||
John Veldman | 12 | 33 | 36,36 | 36,36 | 1993/1994 | Sparta | ||
Luuk Balkestein | 12 | 34 | 35,29 | 35,29 | 1976/1977 | Sparta | ||
Ron van den Berg | 12 | 34 | 35,29 | 35,29 | 1982/1983 | Sparta | ||
Ron van den Berg | 12 | 34 | 35,29 | 35,29 | 1983/1984 | Sparta | ||
Danny Blind | 12 | 34 | 35,29 | 35,29 | 1982/1983 | Sparta | ||
Danny Blind | 12 | 34 | 35,29 | 35,29 | 1983/1984 | Sparta | ||
Pim Doesburg | 12 | 34 | 35,29 | 35,29 | 1976/1977 | Sparta | ||
Louis van Gaal | 12 | 34 | 35,29 | 35,29 | 1983/1984 | Sparta | ||
Ed de Goeij | 12 | 34 | 35,29 | 35,29 | 1987/1988 | Sparta | ||
Ed de Goeij | 12 | 34 | 35,29 | 35,29 | 1989/1990 | Sparta | ||
Leendert de Goey | 12 | 34 | 35,29 | 35,29 | 1976/1977 | Sparta | ||
Wout Holverda | 12 | 34 | 35,29 | 35,29 | 1983/1984 | Sparta | ||
Bert Jansen | 12 | 34 | 35,29 | 35,29 | 1976/1977 | Sparta | ||
Arjan van der Laan | 12 | 34 | 35,29 | 35,29 | 1993/1994 | Sparta | ||
Ronald Lengkeek | 12 | 34 | 35,29 | 35,29 | 1982/1983 | Sparta | ||
Geert Meijer | 12 | 34 | 35,29 | 35,29 | 1982/1983 | Sparta | ||
Edward Metgod | 12 | 34 | 35,29 | 35,29 | 1993/1994 | Sparta | ||
Bas van Noortwijk | 12 | 34 | 35,29 | 35,29 | 1983/1984 | Sparta | ||
Arie van Staveren | 12 | 34 | 35,29 | 35,29 | 1976/1977 | Sparta | ||
Dries Visser | 12 | 34 | 35,29 | 35,29 | 1976/1977 | Sparta | ||
123 | Jan Formannoy | 11 | 24 | 45,83 | 45,83 | 1980/1981 | Sparta | |
Henk van Stee | 11 | 24 | 45,83 | 45,83 | 1987/1988 | Sparta | ||
David Loggie ENG | 11 | 25 | 44,00 | 44,00 | 1981/1982 | Sparta | ||
Bryan Smeets | 11 | 26 | 42,30 | 42,30 | 2020/2021 | Sparta Rotterdam | ||
Adrie Andriessen | 11 | 28 | 39,28 | 39,28 | 1983/1984 | Sparta | ||
Jan Olde Riekerink | 11 | 28 | 39,28 | 39,28 | 1987/1988 | Sparta | ||
Jos Peltzer | 11 | 28 | 39,28 | 39,28 | 1977/1978 | Sparta | ||
Ron van den Berg | 11 | 29 | 37,93 | 37,93 | 1991/1992 | Sparta | ||
Gérard de Nooijer | 11 | 29 | 37,93 | 37,93 | 1993/1994 | Sparta | ||
Joop Böckling | 11 | 30 | 36,66 | 36,66 | 1986/1987 | Sparta | ||
Dennis de Nooijer | 11 | 30 | 36,66 | 36,66 | 1993/1994 | Sparta | ||
Frank Weerdenburg | 11 | 30 | 36,66 | 36,66 | 1976/1977 | Sparta | ||
Adrie Andriessen | 11 | 31 | 35,48 | 35,48 | 1982/1983 | Sparta | ||
René Eijer | 11 | 31 | 35,48 | 35,48 | 1986/1987 | Sparta | ||
Louis van Gaal | 11 | 31 | 35,48 | 35,48 | 1978/1979 | Sparta | ||
Louis van Gaal | 11 | 31 | 35,48 | 35,48 | 1985/1986 | Sparta | ||
Ronald Lengkeek | 11 | 31 | 35,48 | 35,48 | 1986/1987 | Sparta | ||
Bram Marbus | 11 | 31 | 35,48 | 35,48 | 1999/2000 | Sparta | ||
Ton Marijt | 11 | 31 | 35,48 | 35,48 | 1977/1978 | Sparta | ||
Maikel Renfurm | 11 | 31 | 35,48 | 35,48 | 1996/1997 | Sparta | ||
Mike Snoei | 11 | 31 | 35,48 | 35,48 | 1989/1990 | Sparta | ||
John Veldman | 11 | 31 | 35,48 | 35,48 | 1991/1992 | Sparta | ||
Douglas George ENG | 11 | 32 | 34,37 | 34,37 | 1982/1983 | Sparta | ||
Dennis Krijgsman | 11 | 32 | 34,37 | 34,37 | 1996/1997 | Sparta | ||
Anders Nielsen DEN | 11 | 32 | 34,37 | 34,37 | 1999/2000 | Sparta | ||
Dennis de Nooijer | 11 | 32 | 34,37 | 34,37 | 1996/1997 | Sparta | ||
Edwin Vurens | 11 | 32 | 34,37 | 34,37 | 1989/1990 | Sparta | ||
Edwin Vurens | 11 | 32 | 34,37 | 34,37 | 1991/1992 | Sparta | ||
Piet Wijnberg | 11 | 32 | 34,37 | 34,37 | 1987/1988 | Sparta | ||
Piet Wijnberg | 11 | 32 | 34,37 | 34,37 | 1985/1986 | Sparta | ||
Silvio Diliberto | 11 | 33 | 33,33 | 33,33 | 1986/1987 | Sparta | ||
Mitchell van der Gaag | 11 | 33 | 33,33 | 33,33 | 1991/1992 | Sparta | ||
Louis van Gaal | 11 | 33 | 33,33 | 33,33 | 1982/1983 | Sparta | ||
Edwin Olde Riekerink | 11 | 33 | 33,33 | 33,33 | 1983/1984 | Sparta | ||
Gerald Sandel | 11 | 33 | 33,33 | 33,33 | 1991/1992 | Sparta | ||
Carlos Fortes | 11 | 34 | 32,35 | 32,35 | 1996/1997 | Sparta | ||
Ed de Goeij | 11 | 34 | 32,35 | 32,35 | 1986/1987 | Sparta | ||
Arjan van der Laan | 11 | 34 | 32,35 | 32,35 | 1996/1997 | Sparta | ||
Dennis de Nooijer | 11 | 34 | 32,35 | 32,35 | 1991/1992 | Sparta | ||
Eddy Ridderhof | 11 | 34 | 32,35 | 32,35 | 1986/1987 | Sparta | ||
Michel Valke | 11 | 34 | 32,35 | 32,35 | 1991/1992 | Sparta | ||
164 | Rick Meissen | 10 | 21 | 47,61 | 47,61 | 2023/2024 | Sparta Rotterdam | |
David Loggie ENG | 10 | 24 | 41,66 | 41,66 | 1980/1981 | Sparta | ||
Aaron Meijers | 10 | 24 | 41,66 | 41,66 | 2020/2021 | Sparta Rotterdam | ||
Metinho BRA | 10 | 24 | 41,66 | 41,66 | 2023/2024 | Sparta Rotterdam | ||
Robin Schmidt | 10 | 25 | 40,00 | 40,00 | 1986/1987 | Sparta | ||
Phil Henson ENG | 10 | 26 | 38,46 | 38,46 | 1977/1978 | Sparta | ||
Bert Jansen | 10 | 26 | 38,46 | 38,46 | 1979/1980 | Sparta | ||
Ronald Lengkeek | 10 | 26 | 38,46 | 38,46 | 1981/1982 | Sparta | ||
John Schuurhuizen | 10 | 26 | 38,46 | 38,46 | 1987/1988 | Sparta | ||
Arie van Staveren | 10 | 26 | 38,46 | 38,46 | 1978/1979 | Sparta | ||
Edwin van Bueren | 10 | 27 | 37,03 | 37,03 | 2006/2007 | Sparta Rotterdam | ||
Marília BRA | 10 | 27 | 37,03 | 37,03 | 1999/2000 | Sparta | ||
Arno Verschueren BEL | 10 | 27 | 37,03 | 37,03 | 2023/2024 | Sparta Rotterdam | ||
Steve Goossen | 10 | 28 | 35,71 | 35,71 | 1999/2000 | Sparta | ||
Prince Polley GHA | 10 | 28 | 35,71 | 35,71 | 1989/1990 | Sparta | ||
Jos van Eck | 10 | 29 | 34,48 | 34,48 | 1993/1994 | Sparta | ||
Jan Formannoy | 10 | 29 | 34,48 | 34,48 | 1982/1983 | Sparta | ||
Silvan Inia | 10 | 29 | 34,48 | 34,48 | 1999/2000 | Sparta | ||
Ronald Lengkeek | 10 | 30 | 33,33 | 33,33 | 1987/1988 | Sparta | ||
Jason Oost | 10 | 30 | 33,33 | 33,33 | 2005/2006 | Sparta Rotterdam | ||
Maikel Renfurm | 10 | 30 | 33,33 | 33,33 | 1997/1998 | Sparta | ||
Ron van den Berg | 10 | 31 | 32,25 | 32,25 | 1987/1988 | Sparta | ||
Ernest Faber | 10 | 31 | 32,25 | 32,25 | 1991/1992 | Sparta | ||
Nebojša Gudelj SCG | 10 | 31 | 32,25 | 32,25 | 2005/2006 | Sparta Rotterdam | ||
John Nieuwenburg | 10 | 31 | 32,25 | 32,25 | 1997/1998 | Sparta | ||
Robin Schmidt | 10 | 31 | 32,25 | 32,25 | 1985/1986 | Sparta | ||
Sieme Zijm | 10 | 31 | 32,25 | 32,25 | 1999/2000 | Sparta | ||
Ron van den Berg | 10 | 32 | 31,25 | 31,25 | 1993/1994 | Sparta | ||
Garry Heale ENG | 10 | 32 | 31,25 | 31,25 | 1982/1983 | Sparta | ||
Haris Međunjanin | 10 | 32 | 31,25 | 31,25 | 2006/2007 | Sparta Rotterdam | ||
Dave van der Meer | 10 | 32 | 31,25 | 31,25 | 1997/1998 | Sparta | ||
Edward Metgod | 10 | 32 | 31,25 | 31,25 | 1991/1992 | Sparta | ||
Jan Olde Riekerink | 10 | 32 | 31,25 | 31,25 | 1986/1987 | Sparta | ||
Steve Olfers | 10 | 32 | 31,25 | 31,25 | 2006/2007 | Sparta Rotterdam | ||
Yuri Rose | 10 | 32 | 31,25 | 31,25 | 2005/2006 | Sparta Rotterdam | ||
Louis van Gaal | 10 | 33 | 30,30 | 30,30 | 1979/1980 | Sparta | ||
Edward Metgod | 10 | 33 | 30,30 | 30,30 | 1996/1997 | Sparta | ||
Gérard de Nooijer | 10 | 33 | 30,30 | 30,30 | 1996/1997 | Sparta | ||
Luuk Balkestein | 10 | 34 | 29,41 | 29,41 | 1979/1980 | Sparta | ||
Sepp De Roover BEL | 10 | 34 | 29,41 | 29,41 | 2006/2007 | Sparta Rotterdam | ||
Pim Doesburg | 10 | 34 | 29,41 | 29,41 | 1979/1980 | Sparta | ||
Roland Jansen | 10 | 34 | 29,41 | 29,41 | 1997/1998 | Sparta | ||
Arjan van der Laan | 10 | 34 | 29,41 | 29,41 | 1997/1998 | Sparta | ||
Dennis de Nooijer | 10 | 34 | 29,41 | 29,41 | 1997/1998 | Sparta | ||
René Ponk | 10 | 34 | 29,41 | 29,41 | 2005/2006 | Sparta Rotterdam | ||
Frank Weerdenburg | 10 | 34 | 29,41 | 29,41 | 1979/1980 | Sparta | ||
210 | Aaron Meijers | 9 | 13 | 69,23 | 69,23 | 2022/2023 | Sparta Rotterdam | |
Piet de Kant | 9 | 15 | 60,00 | 60,00 | 1985/1986 | Sparta | ||
Sven Mijnans | 9 | 19 | 47,36 | 47,36 | 2022/2023 | Sparta Rotterdam | ||
Dennis de Nooijer | 9 | 19 | 47,36 | 47,36 | 1989/1990 | Sparta | ||
Jonathan de Guzmán | 9 | 21 | 42,85 | 42,85 | 2022/2023 | Sparta Rotterdam | ||
Koki Saito JPN | 9 | 21 | 42,85 | 42,85 | 2023/2024 | Sparta Rotterdam | ||
Gerald Sandel | 9 | 21 | 42,85 | 42,85 | 1993/1994 | Sparta | ||
Marco Sas | 9 | 22 | 40,90 | 40,90 | 1989/1990 | Sparta | ||
Bryan Smeets | 9 | 22 | 40,90 | 40,90 | 2019/2020 | Sparta Rotterdam | ||
Lassana Faye | 9 | 23 | 39,13 | 39,13 | 2019/2020 | Sparta Rotterdam | ||
Bart Vriends | 9 | 23 | 39,13 | 39,13 | 2020/2021 | Sparta Rotterdam | ||
Leen van Oosten | 9 | 24 | 37,50 | 37,50 | 1983/1984 | Sparta | ||
Dirk Abels | 9 | 25 | 36,00 | 36,00 | 2019/2020 | Sparta Rotterdam | ||
Adrie Andriessen | 9 | 25 | 36,00 | 36,00 | 1985/1986 | Sparta | ||
Alfons Groenendijk | 9 | 25 | 36,00 | 36,00 | 1996/1997 | Sparta | ||
Tijs Velthuis | 9 | 25 | 36,00 | 36,00 | 2023/2024 | Sparta Rotterdam | ||
Abdou Harroui | 9 | 26 | 34,61 | 34,61 | 2019/2020 | Sparta Rotterdam | ||
Jurgen Mattheij | 9 | 26 | 34,61 | 34,61 | 2019/2020 | Sparta Rotterdam | ||
Wim Meutstege | 9 | 26 | 34,61 | 34,61 | 1976/1977 | Sparta | ||
Mark Noorlander | 9 | 26 | 34,61 | 34,61 | 1997/1998 | Sparta | ||
Danny Schenkel | 9 | 26 | 34,61 | 34,61 | 2006/2007 | Sparta Rotterdam | ||
Bart Vriends | 9 | 26 | 34,61 | 34,61 | 2019/2020 | Sparta Rotterdam | ||
Jo van Zoest | 9 | 26 | 34,61 | 34,61 | 1977/1978 | Sparta | ||
Marília BRA | 9 | 27 | 33,33 | 33,33 | 1996/1997 | Sparta | ||
Ali El Khattabi | 9 | 27 | 33,33 | 33,33 | 1999/2000 | Sparta | ||
Michaël Heylen BEL | 9 | 28 | 32,14 | 32,14 | 2020/2021 | Sparta Rotterdam | ||
Peter Robinson ENG | 9 | 28 | 32,14 | 32,14 | 1981/1982 | Sparta | ||
Danny Schenkel | 9 | 28 | 32,14 | 32,14 | 2007/2008 | Sparta Rotterdam | ||
Piet Wijnberg | 9 | 28 | 32,14 | 32,14 | 1986/1987 | Sparta | ||
Juul Ellerman | 9 | 29 | 31,03 | 31,03 | 1987/1988 | Sparta | ||
Michel Langerak | 9 | 29 | 31,03 | 31,03 | 1999/2000 | Sparta | ||
Ronald Lengkeek | 9 | 29 | 31,03 | 31,03 | 1983/1984 | Sparta | ||
Sander Westerveld | 9 | 29 | 31,03 | 31,03 | 2007/2008 | Sparta Rotterdam | ||
Piet Wijnberg | 9 | 29 | 31,03 | 31,03 | 1988/1989 | Sparta | ||
Adri van Tiggelen | 9 | 30 | 30,00 | 30,00 | 1979/1980 | Sparta | ||
Charles Dissels | 9 | 31 | 29,03 | 29,03 | 2007/2008 | Sparta Rotterdam | ||
Rick van Drongelen | 9 | 31 | 29,03 | 29,03 | 2016/2017 | Sparta Rotterdam | ||
Denzel Dumfries | 9 | 31 | 29,03 | 29,03 | 2016/2017 | Sparta Rotterdam | ||
Édouard Duplan FRA | 9 | 31 | 29,03 | 29,03 | 2008/2009 | Sparta Rotterdam | ||
Piet de Kant | 9 | 31 | 29,03 | 29,03 | 1986/1987 | Sparta | ||
Gerald Sandel | 9 | 31 | 29,03 | 29,03 | 1988/1989 | Sparta | ||
688 | Julian Baas | 2 | 12 | 16,66 | 16,66 | 2024/2025 | Sparta Rotterdam | |
Djevencio van der Kust | 2 | 13 | 15,38 | 15,38 | 2024/2025 | Sparta Rotterdam | ||
Boyd Reith | 2 | 13 | 15,38 | 15,38 | 2024/2025 | Sparta Rotterdam | ||
Rick Meissen | 2 | 14 | 14,28 | 14,28 | 2024/2025 | Sparta Rotterdam | ||
Pelle Clement | 2 | 17 | 11,76 | 11,76 | 2024/2025 | Sparta Rotterdam | ||
Mike Eerdhuijzen | 2 | 17 | 11,76 | 11,76 | 2024/2025 | Sparta Rotterdam | ||
Mohamed Nassoh | 2 | 17 | 11,76 | 11,76 | 2024/2025 | Sparta Rotterdam | ||
Camiel Neghli | 2 | 19 | 10,52 | 10,52 | 2024/2025 | Sparta Rotterdam | ||
Nick Olij | 2 | 19 | 10,52 | 10,52 | 2024/2025 | Sparta Rotterdam | ||
801 | Saïd Bakari COM | 1 | 11 | 9,09 | 9,09 | 2024/2025 | Sparta Rotterdam | |
Charles-Andreas Brym CAN | 1 | 12 | 8,33 | 8,33 | 2024/2025 | Sparta Rotterdam |
Om de snelheid erin te houden wordt slechts de top250 + actieve spelers getoond.
Wil je de lijst met alle 924 spelers zien, klik dan hier en heb wat geduld.
Wil je de lijst met alle 924 spelers zien, klik dan hier en heb wat geduld.