bijgewerkt t/m
19 jan 2025
19 jan 2025
7.811 | spelers |
20.640 | wedstrijden |
63.548 | doelpunten |
527.344 | wedstrijd-spelers |
per seizoen, spelersranglijst:
doelpuntengemiddelde
goals/90' | goals | minuten | Δ gem. | seizoen | clubs | ||
1 | Tasos Douvikas GRE | 0,798 | 19 | 2142 | 2022/2023 | FC Utrecht | |
2 | Sébastien Haller FRA | 0,762 | 11 | 1299 | 2014/2015 | FC Utrecht | |
3 | Igor Gluščević YUG | 0,700 | 19 | 2442 | 2000/2001 | FC Utrecht | |
4 | Michael Mols | 0,672 | 20 | 2677 | 1998/1999 | FC Utrecht | |
5 | Ricky van Wolfswinkel | 0,610 | 15 | 2212 | 2010/2011 | FC Utrecht | |
6 | Jacob Mulenga ZAM | 0,603 | 14 | 2087 | 2012/2013 | FC Utrecht | |
7 | Bas Dost | 0,599 | 9 | 1352 | 2022/2023 | FC Utrecht | |
8 | Dirk Kuijt | 0,592 | 20 | 3039 | 2002/2003 | FC Utrecht | |
9 | Cyriel Dessers BEL | 0,581 | 9 | 1392 | 2017/2018 | FC Utrecht | |
10 | Igor Gluščević YUG | 0,563 | 14 | 2237 | 2001/2002 | FC Utrecht | |
11 | Sam Lammers | 0,560 | 10 | 1605 | 2023/2024 | FC Utrecht | |
12 | Sébastien Haller FRA | 0,539 | 17 | 2834 | 2015/2016 | FC Utrecht | |
13 | Michael Mols | 0,536 | 16 | 2682 | 1997/1998 | FC Utrecht | |
14 | Cedric van der Gun | 0,525 | 10 | 1714 | 2008/2009 | FC Utrecht | |
15 | Robin Nelisse ANT | 0,519 | 16 | 2772 | 2007/2008 | FC Utrecht | |
16 | Raymond Graanoogst | 0,507 | 6 | 1064 | 1995/1996 | FC Utrecht | |
17 | Adil Ramzi MAR | 0,484 | 7 | 1301 | 2005/2006 | FC Utrecht | |
18 | Dirk Kuijt | 0,481 | 13 | 2428 | 2000/2001 | FC Utrecht | |
19 | Edwin Gorter | 0,477 | 12 | 2263 | 1994/1995 | FC Utrecht | |
20 | Mimoun Mahi MAR | 0,472 | 7 | 1334 | 2020/2021 | FC Utrecht | |
21 | Frank Demouge | 0,461 | 6 | 1169 | 2010/2011 | FC Utrecht | |
Édouard Duplan FRA | 0,461 | 7 | 1365 | 2014/2015 | FC Utrecht | ||
23 | Scott Booth SCO | 0,449 | 5 | 1002 | 1997/1998 | FC Utrecht | |
24 | Hans van de Haar | 0,445 | 9 | 1819 | 2004/2005 | FC Utrecht | |
25 | Gyrano Kerk | 0,437 | 10 | 2059 | 2019/2020 | FC Utrecht | |
26 | Michael Mols | 0,434 | 13 | 2691 | 1996/1997 | FC Utrecht | |
27 | Bart Ramselaar | 0,433 | 5 | 1037 | 2019/2020 | FC Utrecht | |
28 | Victor Jensen DEN | 0,427 | 7 | 1473 | 2023/2024 | FC Utrecht | |
29 | Zakaria Labyad MAR | 0,424 | 12 | 2542 | 2017/2018 | FC Utrecht | |
30 | Frank Demouge | 0,422 | 7 | 1490 | 2011/2012 | FC Utrecht | |
31 | Jens Toornstra | 0,420 | 5 | 1069 | 2012/2013 | FC Utrecht | |
32 | Alexander Gerndt SWE | 0,415 | 6 | 1301 | 2012/2013 | FC Utrecht | |
33 | Peter Hofstede | 0,414 | 10 | 2171 | 1994/1995 | FC Utrecht | |
34 | Sébastien Haller FRA | 0,410 | 13 | 2850 | 2016/2017 | FC Utrecht | |
35 | Bart Ramselaar | 0,405 | 9 | 2000 | 2021/2022 | FC Utrecht | |
36 | Sander van de Streek | 0,402 | 11 | 2462 | 2020/2021 | FC Utrecht | |
37 | Richairo Živković | 0,396 | 8 | 1814 | 2016/2017 | FC Utrecht | |
38 | Moussa Sylla FRA | 0,393 | 6 | 1374 | 2021/2022 | FC Utrecht | |
39 | Donny de Groot | 0,382 | 5 | 1177 | 2003/2004 | FC Utrecht | |
40 | Alexander Gerndt SWE | 0,380 | 7 | 1654 | 2011/2012 | FC Utrecht | |
41 | Arco Jochemsen | 0,378 | 5 | 1188 | 2001/2002 | FC Utrecht | |
42 | Igor Gluščević YUG | 0,369 | 6 | 1463 | 2002/2003 | FC Utrecht | |
43 | Sander van de Streek | 0,365 | 9 | 2218 | 2022/2023 | FC Utrecht | |
44 | Robin Nelisse ANT | 0,360 | 9 | 2244 | 2005/2006 | FC Utrecht | |
45 | Sander van de Streek | 0,359 | 10 | 2506 | 2017/2018 | FC Utrecht | |
46 | Dirk Kuijt | 0,358 | 6 | 1505 | 1999/2000 | FC Utrecht | |
47 | Jens Toornstra | 0,355 | 12 | 3042 | 2013/2014 | FC Utrecht | |
48 | Dries Mertens BEL | 0,353 | 10 | 2547 | 2010/2011 | FC Utrecht | |
49 | Steve De Ridder BEL | 0,349 | 10 | 2578 | 2013/2014 | FC Utrecht | |
50 | Stefaan Tanghe BEL | 0,348 | 11 | 2840 | 2001/2002 | FC Utrecht | |
51 | Tasos Douvikas GRE | 0,341 | 9 | 2373 | 2021/2022 | FC Utrecht | |
52 | Marc-Antoine Fortuné FRA | 0,335 | 6 | 1611 | 2005/2006 | FC Utrecht | |
53 | Ali Boussaboun MAR | 0,318 | 5 | 1413 | 2008/2009 | FC Utrecht | |
54 | John van Loen | 0,314 | 6 | 1717 | 1996/1997 | FC Utrecht | |
55 | Paxten Aaronson USA | 0,313 | 5 | 1437 | 2024/2025 | FC Utrecht | |
56 | Alfons Groenendijk | 0,307 | 5 | 1462 | 1999/2000 | FC Utrecht | |
57 | Nacer Barazite | 0,306 | 8 | 2348 | 2015/2016 | FC Utrecht | |
58 | Stefaan Tanghe BEL | 0,305 | 6 | 1767 | 2000/2001 | FC Utrecht | |
Ferdino Hernandez | 0,305 | 6 | 1770 | 1996/1997 | FC Utrecht | ||
60 | Sander van de Streek | 0,304 | 8 | 2368 | 2018/2019 | FC Utrecht | |
61 | Stefaan Tanghe BEL | 0,303 | 9 | 2668 | 2003/2004 | FC Utrecht | |
62 | Nacer Barazite | 0,295 | 6 | 1830 | 2016/2017 | FC Utrecht | |
63 | Sander van de Streek | 0,289 | 5 | 1555 | 2021/2022 | FC Utrecht | |
64 | Yoann Cathline FRA | 0,281 | 4 | 1277 | 2024/2025 | FC Utrecht | |
Gyrano Kerk | 0,281 | 8 | 2559 | 2018/2019 | FC Utrecht | ||
Didier Martel FRA | 0,281 | 8 | 2560 | 1999/2000 | FC Utrecht | ||
67 | Jacob Mulenga ZAM | 0,278 | 8 | 2581 | 2009/2010 | FC Utrecht | |
68 | Hans van de Haar | 0,276 | 7 | 2276 | 2003/2004 | FC Utrecht | |
Édouard Duplan FRA | 0,276 | 7 | 2278 | 2011/2012 | FC Utrecht | ||
70 | Ricky van Wolfswinkel | 0,271 | 7 | 2324 | 2009/2010 | FC Utrecht | |
71 | John de Jong | 0,269 | 5 | 1668 | 1999/2000 | FC Utrecht | |
72 | Loïc Loval FRA | 0,267 | 5 | 1681 | 2007/2008 | FC Utrecht | |
73 | Cedric van der Gun | 0,264 | 4 | 1359 | 2006/2007 | FC Utrecht | |
74 | Gregoor van Dijk | 0,263 | 8 | 2729 | 2007/2008 | FC Utrecht | |
Simon Gustafson SWE | 0,263 | 6 | 2048 | 2019/2020 | FC Utrecht | ||
Włodzimierz Smolarek POL | 0,263 | 3 | 1026 | 1994/1995 | FC Utrecht | ||
77 | Simon Gustafson SWE | 0,259 | 8 | 2775 | 2018/2019 | FC Utrecht | |
78 | Cedric van der Gun | 0,255 | 3 | 1055 | 2007/2008 | FC Utrecht | |
79 | Dave van den Bergh | 0,250 | 6 | 2156 | 2000/2001 | FC Utrecht | |
John de Jong | 0,250 | 8 | 2878 | 1998/1999 | FC Utrecht | ||
81 | Gyrano Kerk | 0,246 | 8 | 2921 | 2020/2021 | FC Utrecht | |
82 | Reinier Robbemond | 0,244 | 6 | 2211 | 1997/1998 | FC Utrecht | |
83 | Edwin de Kruyff | 0,242 | 7 | 2603 | 1993/1994 | FC Utrecht | |
84 | Willem van der Ark | 0,239 | 6 | 2254 | 1993/1994 | FC Utrecht | |
85 | John de Jong | 0,233 | 3 | 1157 | 1997/1998 | FC Utrecht | |
86 | Dave van den Bergh | 0,230 | 6 | 2342 | 2005/2006 | FC Utrecht | |
87 | Tom Caluwé BEL | 0,228 | 7 | 2757 | 2006/2007 | FC Utrecht | |
88 | Marc-Antoine Fortuné FRA | 0,227 | 5 | 1980 | 2006/2007 | FC Utrecht | |
89 | Leon van Nieuwkerk | 0,224 | 3 | 1201 | 1997/1998 | FC Utrecht | |
90 | Gyrano Kerk | 0,222 | 6 | 2427 | 2017/2018 | FC Utrecht | |
91 | Stefaan Tanghe BEL | 0,221 | 7 | 2847 | 2002/2003 | FC Utrecht | |
92 | Tom Caluwé BEL | 0,218 | 3 | 1238 | 2005/2006 | FC Utrecht | |
93 | Urby Emanuelson | 0,216 | 4 | 1660 | 2018/2019 | FC Utrecht | |
Leroy George | 0,216 | 7 | 2910 | 2007/2008 | FC Utrecht | ||
95 | Édouard Duplan FRA | 0,215 | 4 | 1668 | 2012/2013 | FC Utrecht | |
Sander van de Streek | 0,215 | 4 | 1674 | 2019/2020 | FC Utrecht | ||
97 | Stefaan Tanghe BEL | 0,213 | 6 | 2526 | 2004/2005 | FC Utrecht | |
98 | Dirk Kuijt | 0,212 | 7 | 2960 | 2001/2002 | FC Utrecht | |
99 | Ferdino Hernandez | 0,209 | 3 | 1288 | 1994/1995 | FC Utrecht | |
100 | Tom Van Mol BEL | 0,208 | 3 | 1294 | 2000/2001 | FC Utrecht | |
101 | Reinier Robbemond | 0,206 | 6 | 2620 | 1998/1999 | FC Utrecht | |
102 | Yassin Ayoub | 0,205 | 6 | 2628 | 2017/2018 | FC Utrecht | |
Daan Bovenberg | 0,205 | 3 | 1317 | 2011/2012 | FC Utrecht | ||
104 | Jens Toornstra | 0,202 | 4 | 1781 | 2023/2024 | FC Utrecht | |
105 | Cedric van der Gun | 0,201 | 4 | 1790 | 2012/2013 | FC Utrecht | |
106 | Simon Gustafson SWE | 0,200 | 3 | 1346 | 2021/2022 | FC Utrecht | |
107 | Mitchell van der Gaag | 0,198 | 6 | 2714 | 1999/2000 | FC Utrecht | |
Andreas Ludwig GER | 0,198 | 3 | 1361 | 2015/2016 | FC Utrecht | ||
109 | Marinus Dijkhuizen | 0,192 | 4 | 1869 | 1999/2000 | FC Utrecht | |
110 | Dave van den Bergh | 0,189 | 5 | 2377 | 2004/2005 | FC Utrecht | |
111 | Willem Janssen | 0,188 | 6 | 2865 | 2018/2019 | FC Utrecht | |
112 | Willem Janssen | 0,187 | 3 | 1437 | 2015/2016 | FC Utrecht | |
Bart Ramselaar | 0,187 | 4 | 1924 | 2020/2021 | FC Utrecht | ||
114 | Nana Asare GHA | 0,186 | 5 | 2413 | 2011/2012 | FC Utrecht | |
115 | Hans Visser | 0,183 | 6 | 2935 | 1995/1996 | FC Utrecht | |
Peter Kopteff FIN | 0,183 | 4 | 1966 | 2006/2007 | FC Utrecht | ||
117 | Dries Mertens BEL | 0,182 | 6 | 2953 | 2009/2010 | FC Utrecht | |
Othman Boussaid BEL | 0,182 | 4 | 1973 | 2023/2024 | FC Utrecht | ||
119 | Reinier Robbemond | 0,181 | 5 | 2474 | 1999/2000 | FC Utrecht | |
120 | Sander Keller | 0,180 | 5 | 2495 | 2008/2009 | FC Utrecht | |
121 | Dave van den Bergh | 0,178 | 5 | 2517 | 2001/2002 | FC Utrecht | |
122 | Foeke Booy | 0,176 | 4 | 2041 | 1994/1995 | FC Utrecht | |
123 | Édouard Duplan FRA | 0,174 | 5 | 2582 | 2010/2011 | FC Utrecht | |
124 | Marcel van der Net | 0,172 | 5 | 2610 | 1993/1994 | FC Utrecht | |
125 | Sean Klaiber | 0,167 | 4 | 2144 | 2019/2020 | FC Utrecht | |
Dave Bulthuis | 0,167 | 4 | 2147 | 2013/2014 | FC Utrecht | ||
127 | Ab Plugboer | 0,166 | 2 | 1081 | 1995/1996 | FC Utrecht | |
Dave van den Bergh | 0,166 | 5 | 2707 | 2002/2003 | FC Utrecht | ||
129 | Patrick Zwaanswijk | 0,165 | 5 | 2714 | 2003/2004 | FC Utrecht | |
Yassin Ayoub | 0,165 | 5 | 2723 | 2014/2015 | FC Utrecht | ||
131 | Jacob Lensky CAN | 0,164 | 4 | 2195 | 2009/2010 | FC Utrecht | |
132 | Patrick Zwaanswijk | 0,162 | 5 | 2762 | 2001/2002 | FC Utrecht | |
133 | Jean-Paul de Jong | 0,161 | 4 | 2234 | 1993/1994 | FC Utrecht | |
134 | Robin Nelisse ANT | 0,160 | 2 | 1121 | 2006/2007 | FC Utrecht | |
Tibor Dombi HUN | 0,160 | 2 | 1124 | 2000/2001 | FC Utrecht | ||
136 | Kristoffer Peterson SWE | 0,159 | 2 | 1126 | 2014/2015 | FC Utrecht | |
Rodney Sneijder | 0,159 | 3 | 1694 | 2011/2012 | FC Utrecht | ||
138 | Peter Hofstede | 0,152 | 3 | 1772 | 1995/1996 | FC Utrecht | |
139 | Alfons Groenendijk | 0,151 | 2 | 1185 | 1998/1999 | FC Utrecht | |
140 | Emiel van Eijkeren | 0,150 | 3 | 1797 | 1998/1999 | FC Utrecht | |
141 | Mark van der Maarel | 0,147 | 4 | 2440 | 2017/2018 | FC Utrecht | |
142 | Gregoor van Dijk | 0,145 | 4 | 2468 | 2006/2007 | FC Utrecht | |
Kevin Strootman | 0,145 | 2 | 1237 | 2010/2011 | FC Utrecht | ||
144 | Rodney Cairo | 0,144 | 2 | 1244 | 1999/2000 | FC Utrecht | |
145 | Gévero Markiet | 0,143 | 3 | 1887 | 2014/2015 | FC Utrecht | |
146 | Hans Somers BEL | 0,141 | 3 | 1903 | 2006/2007 | FC Utrecht | |
147 | Gregoor van Dijk | 0,140 | 3 | 1920 | 2008/2009 | FC Utrecht | |
Adam Maher | 0,140 | 3 | 1923 | 2019/2020 | FC Utrecht | ||
Rubio Rubin USA | 0,140 | 3 | 1925 | 2014/2015 | FC Utrecht | ||
150 | Can Bozdoğan GER | 0,137 | 3 | 1962 | 2023/2024 | FC Utrecht | |
Othman Boussaid BEL | 0,137 | 2 | 1313 | 2020/2021 | FC Utrecht | ||
152 | Mitchell van der Gaag | 0,134 | 2 | 1334 | 1998/1999 | FC Utrecht | |
153 | Tom Van Mol BEL | 0,132 | 4 | 2708 | 1997/1998 | FC Utrecht | |
Mike van der Hoorn | 0,132 | 4 | 2709 | 2012/2013 | FC Utrecht | ||
155 | Yassin Ayoub | 0,131 | 3 | 2050 | 2013/2014 | FC Utrecht | |
156 | Yassin Ayoub | 0,130 | 4 | 2750 | 2016/2017 | FC Utrecht | |
157 | Othman Boussaid BEL | 0,129 | 3 | 2085 | 2022/2023 | FC Utrecht | |
158 | Hans Somers BEL | 0,128 | 2 | 1404 | 2004/2005 | FC Utrecht | |
159 | Hidde ter Avest | 0,127 | 2 | 1417 | 2020/2021 | FC Utrecht | |
160 | Mark Diemers | 0,125 | 2 | 1436 | 2014/2015 | FC Utrecht | |
Sander Keller | 0,125 | 2 | 1437 | 2003/2004 | FC Utrecht | ||
162 | Bart Ramselaar | 0,124 | 4 | 2884 | 2015/2016 | FC Utrecht | |
Christian Kum | 0,124 | 3 | 2166 | 2014/2015 | FC Utrecht | ||
164 | Willem Janssen | 0,123 | 4 | 2924 | 2017/2018 | FC Utrecht | |
165 | Simon Gustafson SWE | 0,122 | 2 | 1464 | 2020/2021 | FC Utrecht | |
Tom Caluwé BEL | 0,122 | 3 | 2205 | 2008/2009 | FC Utrecht | ||
167 | Patrick Zwaanswijk | 0,120 | 3 | 2237 | 1999/2000 | FC Utrecht | |
168 | Nana Asare GHA | 0,119 | 3 | 2257 | 2012/2013 | FC Utrecht | |
Dick van Burik | 0,119 | 3 | 2264 | 1996/1997 | FC Utrecht | ||
170 | Mike van der Hoorn | 0,116 | 2 | 1543 | 2024/2025 | FC Utrecht | |
Rick Kruys | 0,116 | 2 | 1549 | 2004/2005 | FC Utrecht | ||
172 | Giovanni Troupée | 0,115 | 3 | 2328 | 2016/2017 | FC Utrecht | |
Taylor Booth USA | 0,115 | 2 | 1554 | 2022/2023 | FC Utrecht | ||
174 | Loïc Loval FRA | 0,114 | 3 | 2359 | 2008/2009 | FC Utrecht | |
175 | Nick Viergever | 0,111 | 2 | 1619 | 2024/2025 | FC Utrecht | |
176 | Nick Viergever | 0,110 | 2 | 1629 | 2022/2023 | FC Utrecht | |
177 | Simon Cziommer GER | 0,109 | 2 | 1647 | 2008/2009 | FC Utrecht | |
178 | John O'Brien USA | 0,108 | 2 | 1657 | 1998/1999 | FC Utrecht | |
179 | Willem Janssen | 0,106 | 3 | 2530 | 2014/2015 | FC Utrecht | |
180 | Sander Keller | 0,105 | 2 | 1700 | 2004/2005 | FC Utrecht | |
Hans Visser | 0,105 | 2 | 1704 | 1996/1997 | FC Utrecht | ||
Mitchell van der Gaag | 0,105 | 2 | 1707 | 2000/2001 | FC Utrecht | ||
Willem Janssen | 0,105 | 2 | 1710 | 2019/2020 | FC Utrecht | ||
Mark van der Maarel | 0,105 | 2 | 1710 | 2020/2021 | FC Utrecht | ||
185 | Alje Schut | 0,104 | 2 | 1721 | 2004/2005 | FC Utrecht | |
186 | Dave Bulthuis | 0,103 | 3 | 2603 | 2012/2013 | FC Utrecht | |
Tim Cornelisse | 0,103 | 3 | 2610 | 2006/2007 | FC Utrecht | ||
188 | Christian Kum | 0,102 | 2 | 1761 | 2015/2016 | FC Utrecht | |
189 | Rick Kruys | 0,101 | 2 | 1767 | 2006/2007 | FC Utrecht | |
Theo Lucius | 0,101 | 3 | 2660 | 1999/2000 | FC Utrecht | ||
Patrick Zwaanswijk | 0,101 | 3 | 2663 | 2000/2001 | FC Utrecht | ||
192 | Dries Boussatta | 0,100 | 2 | 1786 | 1996/1997 | FC Utrecht | |
193 | Sander Keller | 0,099 | 2 | 1808 | 2009/2010 | FC Utrecht | |
194 | Darl Douglas | 0,096 | 3 | 2793 | 2004/2005 | FC Utrecht | |
Timo Letschert | 0,096 | 3 | 2809 | 2015/2016 | FC Utrecht | ||
196 | Joost Broerse | 0,094 | 2 | 1905 | 2005/2006 | FC Utrecht | |
197 | Willem Janssen | 0,093 | 2 | 1933 | 2021/2022 | FC Utrecht | |
198 | Pieter Bijl | 0,092 | 3 | 2910 | 1993/1994 | FC Utrecht | |
Michael Silberbauer DEN | 0,092 | 3 | 2920 | 2008/2009 | FC Utrecht | ||
200 | Johan de Kock | 0,091 | 3 | 2955 | 1993/1994 | FC Utrecht | |
201 | Jean-Paul de Jong | 0,089 | 2 | 2011 | 1994/1995 | FC Utrecht | |
202 | Dave Bulthuis | 0,087 | 2 | 2059 | 2011/2012 | FC Utrecht | |
203 | Elroy Asmus | 0,086 | 1 | 1040 | 1997/1998 | FC Utrecht | |
204 | Oscar Fraulo DEN | 0,085 | 2 | 2094 | 2023/2024 | FC Utrecht | |
Joris van Overeem | 0,085 | 1 | 1053 | 2021/2022 | FC Utrecht | ||
Ab Plugboer | 0,085 | 2 | 2113 | 1993/1994 | FC Utrecht | ||
207 | Mateusz Klich POL | 0,084 | 1 | 1059 | 2017/2018 | FC Utrecht | |
Darl Douglas | 0,084 | 1 | 1060 | 2005/2006 | FC Utrecht | ||
Francis Dickoh GHA | 0,084 | 1 | 1063 | 2009/2010 | FC Utrecht | ||
210 | Adam Maher | 0,082 | 2 | 2175 | 2020/2021 | FC Utrecht | |
Henny van Schoonhoven | 0,082 | 1 | 1088 | 1998/1999 | FC Utrecht | ||
Ab Plugboer | 0,082 | 2 | 2177 | 1994/1995 | FC Utrecht | ||
Rick Kruys | 0,082 | 1 | 1089 | 2007/2008 | FC Utrecht | ||
214 | Patrick Joosten | 0,081 | 1 | 1098 | 2015/2016 | FC Utrecht | |
Sander Keller | 0,081 | 2 | 2216 | 2007/2008 | FC Utrecht | ||
216 | Arco Jochemsen | 0,079 | 1 | 1138 | 2002/2003 | FC Utrecht | |
217 | Oussama Tannane MAR | 0,078 | 1 | 1143 | 2018/2019 | FC Utrecht | |
Joris van Overeem | 0,078 | 2 | 2293 | 2020/2021 | FC Utrecht | ||
219 | Hans Somers BEL | 0,077 | 2 | 2308 | 2005/2006 | FC Utrecht | |
John van Loen | 0,077 | 1 | 1164 | 1995/1996 | FC Utrecht | ||
Johan Mårtensson SWE | 0,077 | 1 | 1168 | 2013/2014 | FC Utrecht | ||
222 | David di Tommaso FRA | 0,076 | 1 | 1170 | 2005/2006 | FC Utrecht | |
Quinten Timber | 0,076 | 2 | 2348 | 2021/2022 | FC Utrecht | ||
224 | Alje Schut | 0,074 | 2 | 2422 | 2002/2003 | FC Utrecht | |
225 | Erik van der Meer | 0,073 | 1 | 1230 | 1993/1994 | FC Utrecht | |
Etienne Shew-Atjon | 0,073 | 1 | 1232 | 1998/1999 | FC Utrecht | ||
227 | Kevin Conboy DEN | 0,072 | 1 | 1235 | 2016/2017 | FC Utrecht | |
228 | Dwight Tiendalli | 0,071 | 2 | 2506 | 2005/2006 | FC Utrecht | |
Mark van der Maarel | 0,071 | 1 | 1259 | 2016/2017 | FC Utrecht | ||
Erik ten Hag | 0,071 | 2 | 2518 | 1995/1996 | FC Utrecht | ||
Edwin de Kruyff | 0,071 | 1 | 1260 | 1994/1995 | FC Utrecht | ||
Timo Letschert | 0,071 | 2 | 2524 | 2018/2019 | FC Utrecht | ||
Michael Silberbauer DEN | 0,071 | 2 | 2531 | 2009/2010 | FC Utrecht | ||
Tim Cornelisse | 0,071 | 2 | 2535 | 2007/2008 | FC Utrecht | ||
235 | Dave van den Bergh | 0,070 | 2 | 2539 | 2003/2004 | FC Utrecht | |
Tim Cornelisse | 0,070 | 2 | 2551 | 2004/2005 | FC Utrecht | ||
Ferdi Vierklau | 0,070 | 2 | 2560 | 1993/1994 | FC Utrecht | ||
Mike van der Hoorn | 0,070 | 2 | 2570 | 2021/2022 | FC Utrecht | ||
239 | Jeff Hardeveld | 0,069 | 1 | 1293 | 2014/2015 | FC Utrecht | |
240 | Joris van Overeem | 0,068 | 2 | 2613 | 2018/2019 | FC Utrecht | |
Tom Van Mol BEL | 0,068 | 2 | 2630 | 2001/2002 | FC Utrecht | ||
Jean-Paul de Jong | 0,068 | 2 | 2634 | 2001/2002 | FC Utrecht | ||
243 | Francis Dickoh GHA | 0,067 | 2 | 2659 | 2007/2008 | FC Utrecht | |
Rico Strieder GER | 0,067 | 1 | 1331 | 2016/2017 | FC Utrecht | ||
Erik Pieters | 0,067 | 2 | 2682 | 2007/2008 | FC Utrecht | ||
Marcel van der Net | 0,067 | 2 | 2684 | 1995/1996 | FC Utrecht | ||
247 | Justin Hoogma | 0,066 | 1 | 1345 | 2020/2021 | FC Utrecht | |
Edson Braafheid | 0,066 | 2 | 2700 | 2005/2006 | FC Utrecht | ||
Rico Strieder GER | 0,066 | 2 | 2711 | 2015/2016 | FC Utrecht | ||
Willem Janssen | 0,066 | 2 | 2714 | 2016/2017 | FC Utrecht | ||
Siebe Horemans BEL | 0,066 | 1 | 1362 | 2024/2025 | FC Utrecht | ||
358 | Souffian El Karouani MAR | 0,000 | 0 | 1677 | 2024/2025 | FC Utrecht |
NB: deze ranglijst bevat alleen spelers met 1000 of meer minuten.
Om de snelheid erin te houden wordt slechts de top250 + actieve spelers getoond.
Wil je de lijst met alle 443 spelers zien, klik dan hier en heb wat geduld.
Om de snelheid erin te houden wordt slechts de top250 + actieve spelers getoond.
Wil je de lijst met alle 443 spelers zien, klik dan hier en heb wat geduld.