bijgewerkt t/m
19 jan 2025
19 jan 2025
7.811 | spelers |
20.640 | wedstrijden |
63.548 | doelpunten |
527.344 | wedstrijd-spelers |
per seizoen, spelersranglijst:
doelpuntengemiddelde
goals/90' | goals | minuten | Δ gem. | seizoen | clubs | ||
1 | Romário BRA | 1,331 | 23 | 1555 | 1989/1990 | PSV | |
2 | Ruud van Nistelrooy | 1,316 | 29 | 1982 | 1999/2000 | PSV | |
3 | Claus Nielsen DEN | 1,246 | 16 | 1155 | 1990/1991 | FC Twente | |
4 | Mateja Kežman YUG | 1,221 | 31 | 2285 | 2003/2004 | PSV | |
5 | Afonso Alves BRA | 1,143 | 34 | 2677 | 2006/2007 | sc Heerenveen | |
6 | Romário BRA | 1,127 | 25 | 1995 | 1990/1991 | PSV | |
7 | Klaas-Jan Huntelaar | 1,120 | 33 | 2651 | 2005/2006 | sc Heerenveen 1.258, Ajax 1.003 | |
8 | Mateja Kežman YUG | 1,106 | 35 | 2846 | 2002/2003 | PSV | |
9 | Nikos Machlas GRE | 1,087 | 34 | 2813 | 1997/1998 | Vitesse | |
10 | József Kiprich HUN | 1,085 | 18 | 1492 | 1992/1993 | Feyenoord | |
11 | Klaas-Jan Huntelaar | 1,078 | 16 | 1335 | 2018/2019 | Ajax | |
12 | Patrick Kluivert | 1,072 | 18 | 1511 | 1994/1995 | Ajax | |
13 | Luis Suárez URU | 1,060 | 35 | 2970 | 2009/2010 | Ajax | |
14 | Pierre van Hooijdonk | 1,058 | 28 | 2381 | 2002/2003 | Feyenoord | |
15 | Wilfried Bony CIV | 1,055 | 31 | 2644 | 2012/2013 | Vitesse | |
16 | John Guidetti SWE | 0,993 | 20 | 1811 | 2011/2012 | Feyenoord | |
17 | Dennis Bergkamp | 0,980 | 26 | 2386 | 1992/1993 | Ajax | |
18 | Luc Nilis BEL | 0,976 | 24 | 2211 | 1998/1999 | PSV | |
Jari Litmanen FIN | 0,976 | 26 | 2397 | 1993/1994 | Ajax | ||
20 | Bas Dost | 0,972 | 32 | 2962 | 2011/2012 | sc Heerenveen | |
21 | Klaas-Jan Huntelaar | 0,971 | 33 | 3056 | 2007/2008 | Ajax | |
22 | Ruud van Nistelrooy | 0,958 | 31 | 2910 | 1998/1999 | PSV | |
23 | Luuk de Jong | 0,948 | 29 | 2753 | 2023/2024 | PSV | |
24 | Rafael van der Vaart | 0,943 | 18 | 1717 | 2002/2003 | Ajax | |
25 | Chuba Akpom ENG | 0,941 | 11 | 1051 | 2023/2024 | Ajax | |
26 | Kenneth Perez DEN | 0,940 | 12 | 1148 | 2006/2007 | Ajax | |
Graziano Pellè ITA | 0,940 | 27 | 2584 | 2012/2013 | Feyenoord | ||
28 | Danny Koevermans | 0,937 | 14 | 1344 | 2007/2008 | PSV | |
29 | Alfreð Finnbogason ISL | 0,935 | 29 | 2790 | 2013/2014 | sc Heerenveen | |
Luc Nilis BEL | 0,935 | 21 | 2021 | 1996/1997 | PSV | ||
31 | Ronaldo BRA | 0,925 | 30 | 2916 | 1994/1995 | PSV | |
32 | Arnold Bruggink | 0,922 | 19 | 1853 | 1999/2000 | PSV | |
Sem Steijn | 0,922 | 15 | 1464 | 2024/2025 | FC Twente | ||
34 | Mateja Kežman YUG | 0,911 | 24 | 2371 | 2000/2001 | PSV | |
35 | Sjota Arveladze GEO | 0,907 | 25 | 2478 | 1997/1998 | Ajax | |
36 | Giorgos Giakoumakis GRE | 0,905 | 26 | 2583 | 2020/2021 | VVV-Venlo | |
37 | Pierre van Hooijdonk | 0,902 | 25 | 2492 | 1999/2000 | Vitesse | |
38 | Danny Koevermans | 0,892 | 22 | 2219 | 2006/2007 | AZ | |
39 | Vincent Janssen | 0,886 | 27 | 2740 | 2015/2016 | AZ | |
40 | Sanharib Malki SYR | 0,884 | 25 | 2544 | 2011/2012 | Roda JC Kerkrade | |
41 | Romário BRA | 0,882 | 22 | 2243 | 1992/1993 | PSV | |
Dirk Kuijt | 0,882 | 29 | 2957 | 2004/2005 | Feyenoord | ||
43 | Santiago Giménez MEX | 0,873 | 23 | 2370 | 2023/2024 | Feyenoord | |
44 | Vangelis Pavlidis GRE | 0,872 | 29 | 2993 | 2023/2024 | AZ | |
45 | Dušan Tadić SRB | 0,868 | 28 | 2900 | 2018/2019 | Ajax | |
46 | Cristiano BRA | 0,864 | 12 | 1249 | 2003/2004 | Roda JC | |
47 | Jan Vennegoor of Hesselink | 0,862 | 22 | 2295 | 2001/2002 | PSV | |
48 | Luc Nilis BEL | 0,859 | 19 | 1989 | 1999/2000 | PSV | |
49 | Alexander Isak SWE | 0,855 | 13 | 1367 | 2018/2019 | Willem II | |
50 | Sjota Arveladze GEO | 0,845 | 18 | 1915 | 2000/2001 | Ajax | |
Erik Nevland NOR | 0,845 | 16 | 1704 | 2004/2005 | FC Groningen | ||
52 | Mariano Bombarda ARG | 0,837 | 11 | 1182 | 1999/2000 | Willem II | |
53 | Donyell Malen | 0,833 | 11 | 1188 | 2019/2020 | PSV | |
54 | Zlatan Ibrahimović SWE | 0,832 | 13 | 1406 | 2003/2004 | Ajax | |
55 | Marko Pantelić SRB | 0,830 | 16 | 1734 | 2009/2010 | Ajax | |
56 | Graziano Pellè ITA | 0,827 | 23 | 2503 | 2013/2014 | Feyenoord | |
57 | Luuk de Jong | 0,823 | 28 | 3060 | 2018/2019 | PSV | |
Nikos Machlas GRE | 0,823 | 12 | 1312 | 2000/2001 | Ajax | ||
59 | Sjota Arveladze GEO | 0,822 | 22 | 2406 | 2005/2006 | AZ | |
60 | Stefan Pettersson SWE | 0,820 | 13 | 1426 | 1990/1991 | Ajax | |
61 | Giorgos Samaras GRE | 0,818 | 11 | 1209 | 2004/2005 | SC Heerenveen | |
62 | Luuk de Jong | 0,817 | 26 | 2862 | 2015/2016 | PSV | |
63 | Jari Litmanen FIN | 0,815 | 16 | 1765 | 1997/1998 | Ajax | |
64 | Luuk de Jong | 0,814 | 25 | 2761 | 2011/2012 | FC Twente | |
65 | Pierre van Hooijdonk | 0,813 | 25 | 2766 | 1993/1994 | NAC | |
Harry Decheiver | 0,813 | 19 | 2103 | 1991/1992 | RKC | ||
67 | Dennis Bergkamp | 0,812 | 24 | 2660 | 1991/1992 | Ajax | |
68 | Dmitri Boelykin RUS | 0,810 | 21 | 2331 | 2010/2011 | ADO Den Haag | |
69 | Benni McCarthy RSA | 0,809 | 11 | 1223 | 1998/1999 | Ajax | |
70 | Jon Dahl Tomasson DEN | 0,803 | 9 | 1008 | 2008/2009 | Feyenoord | |
71 | Alfreð Finnbogason ISL | 0,801 | 24 | 2696 | 2012/2013 | sc Heerenveen | |
72 | Tasos Douvikas GRE | 0,798 | 19 | 2142 | 2022/2023 | FC Utrecht | |
73 | Danny Koevermans | 0,796 | 11 | 1243 | 2009/2010 | PSV | |
74 | Mido EGY | 0,790 | 12 | 1366 | 2001/2002 | Ajax | |
Dejan Čurović YUG | 0,790 | 17 | 1936 | 1997/1998 | Vitesse | ||
76 | Mariano Bombarda ARG | 0,788 | 17 | 1940 | 1998/1999 | Willem II | |
77 | Arkadiusz Milik POL | 0,783 | 11 | 1263 | 2014/2015 | Ajax | |
78 | Jan Vennegoor of Hesselink | 0,781 | 19 | 2188 | 2004/2005 | PSV | |
79 | Mounir El Hamdaoui | 0,776 | 23 | 2665 | 2008/2009 | AZ | |
Nwankwo Kanu NGA | 0,776 | 10 | 1159 | 1994/1995 | Ajax | ||
81 | Salomon Kalou CIV | 0,775 | 20 | 2321 | 2004/2005 | Feyenoord | |
Memphis Depay | 0,775 | 22 | 2554 | 2014/2015 | PSV | ||
83 | Dennis Bergkamp | 0,774 | 25 | 2905 | 1990/1991 | Ajax | |
84 | Prince Polley GHA | 0,773 | 16 | 1862 | 1989/1990 | Sparta | |
85 | Darío Cvitanich ARG | 0,772 | 9 | 1048 | 2008/2009 | Ajax | |
Erik Meijer | 0,772 | 9 | 1048 | 1994/1995 | PSV | ||
Mounir El Hamdaoui | 0,772 | 20 | 2329 | 2009/2010 | AZ | ||
88 | Jari Litmanen FIN | 0,765 | 14 | 1646 | 1995/1996 | Ajax | |
Arkadiusz Milik POL | 0,765 | 21 | 2469 | 2015/2016 | Ajax | ||
Fran Sol ESP | 0,765 | 13 | 1529 | 2018/2019 | Willem II | ||
91 | Sébastien Haller FRA | 0,762 | 11 | 1299 | 2014/2015 | FC Utrecht | |
92 | Ricky van Wolfswinkel | 0,761 | 16 | 1890 | 2023/2024 | FC Twente | |
Kolbeinn Sigþórsson ISL | 0,761 | 15 | 1773 | 2010/2011 | AZ | ||
94 | Matthew Amoah GHA | 0,760 | 11 | 1301 | 1999/2000 | Vitesse 0.873, Fortuna Sittard 0.751 | |
Gilles De Bilde BEL | 0,760 | 13 | 1538 | 1997/1998 | PSV | ||
96 | Robin van Persie | 0,757 | 16 | 1902 | 2018/2019 | Feyenoord | |
97 | Cyriel Dessers BEL | 0,749 | 9 | 1081 | 2021/2022 | Feyenoord | |
98 | Stefan Pettersson SWE | 0,748 | 19 | 2284 | 1992/1993 | Ajax | |
Ari BRA | 0,748 | 9 | 1082 | 2008/2009 | AZ | ||
100 | Björn Vleminckx BEL | 0,745 | 23 | 2776 | 2010/2011 | NEC | |
101 | Gastón Pereiro URU | 0,740 | 11 | 1337 | 2015/2016 | PSV | |
102 | Bartholomew Ogbeche NGA | 0,738 | 10 | 1219 | 2017/2018 | Willem II | |
Jefferson Farfán PER | 0,738 | 21 | 2560 | 2006/2007 | PSV | ||
104 | Hans Gillhaus | 0,737 | 22 | 2686 | 1993/1994 | Vitesse | |
105 | Pierre van Hooijdonk | 0,736 | 24 | 2934 | 2001/2002 | Feyenoord | |
106 | Sébastien Haller FRA | 0,735 | 21 | 2568 | 2021/2022 | Ajax | |
Iwan Redan | 0,735 | 13 | 1591 | 2003/2004 | RKC Waalwijk 0.836, Roda JC 0.616 | ||
108 | Jefferson Farfán PER | 0,732 | 21 | 2579 | 2005/2006 | PSV | |
Luis Suárez URU | 0,732 | 22 | 2702 | 2008/2009 | Ajax | ||
Marcelo Ramos BRA | 0,732 | 11 | 1352 | 1996/1997 | PSV | ||
111 | Jozy Altidore USA | 0,731 | 23 | 2828 | 2012/2013 | AZ | |
112 | Jari Litmanen FIN | 0,729 | 17 | 2098 | 1994/1995 | Ajax | |
113 | Wim Kieft | 0,728 | 21 | 2596 | 1989/1990 | PSV | |
114 | Quincy Promes | 0,724 | 12 | 1491 | 2019/2020 | Ajax | |
115 | Luuk de Jong | 0,723 | 14 | 1742 | 2022/2023 | PSV | |
116 | Cody Gakpo | 0,721 | 9 | 1122 | 2022/2023 | PSV | |
117 | Bryan Ruiz CRC | 0,720 | 24 | 3000 | 2009/2010 | FC Twente | |
118 | Luuk de Jong | 0,718 | 9 | 1127 | 2024/2025 | PSV | |
119 | Adrián Dalmau ESP | 0,717 | 19 | 2382 | 2018/2019 | Heracles Almelo | |
John Bosman | 0,717 | 18 | 2257 | 1999/2000 | AZ | ||
121 | Harry van der Laan | 0,714 | 21 | 2644 | 1989/1990 | FC Den Haag | |
József Kiprich HUN | 0,714 | 9 | 1134 | 1991/1992 | Feyenoord | ||
123 | Michael de Leeuw | 0,713 | 17 | 2144 | 2014/2015 | FC Groningen | |
124 | Rafael van der Vaart | 0,712 | 14 | 1768 | 2001/2002 | Ajax | |
125 | Brian Brobbey | 0,711 | 13 | 1645 | 2022/2023 | Ajax | |
126 | Marc Overmars | 0,710 | 10 | 1267 | 1995/1996 | Ajax | |
127 | Marcus Berg SWE | 0,707 | 15 | 1908 | 2007/2008 | FC Groningen | |
128 | Luc Nilis BEL | 0,706 | 21 | 2674 | 1995/1996 | PSV | |
Arnold Bruggink | 0,706 | 9 | 1147 | 2002/2003 | PSV | ||
130 | Nicolai Jørgensen DEN | 0,703 | 21 | 2687 | 2016/2017 | Feyenoord | |
Klaas-Jan Huntelaar | 0,703 | 21 | 2688 | 2006/2007 | Ajax | ||
132 | Gerald Sibon | 0,702 | 15 | 1922 | 2003/2004 | SC Heerenveen | |
133 | Santiago Giménez MEX | 0,701 | 15 | 1925 | 2022/2023 | Feyenoord | |
134 | Igor Gluščević YUG | 0,700 | 19 | 2442 | 2000/2001 | FC Utrecht | |
135 | Donyell Malen | 0,699 | 19 | 2444 | 2020/2021 | PSV | |
Pablo Sánchez ARG | 0,699 | 16 | 2059 | 1996/1997 | Feyenoord | ||
Jizz Hornkamp | 0,699 | 10 | 1287 | 2023/2024 | Heracles Almelo | ||
Martijn Meerdink | 0,699 | 8 | 1030 | 2003/2004 | AZ | ||
139 | Nikos Machlas GRE | 0,698 | 12 | 1547 | 2001/2002 | Ajax | |
140 | Mateja Kežman YUG | 0,693 | 15 | 1946 | 2001/2002 | PSV | |
141 | Mads Junker DEN | 0,687 | 21 | 2749 | 2009/2010 | Roda JC | |
142 | John van Loen | 0,684 | 17 | 2236 | 1989/1990 | Roda JC | |
143 | Marcus Allbäck SWE | 0,682 | 10 | 1318 | 2000/2001 | SC Heerenveen | |
144 | Samuel Armenteros SWE | 0,681 | 19 | 2509 | 2016/2017 | Heracles Almelo | |
145 | Kasper Dolberg DEN | 0,680 | 11 | 1455 | 2018/2019 | Ajax | |
146 | Graham Arnold AUS | 0,679 | 10 | 1325 | 1994/1995 | NAC | |
147 | Rick Hoogendorp | 0,678 | 12 | 1591 | 2005/2006 | RKC Waalwijk | |
Clyde Wijnhard | 0,678 | 10 | 1327 | 1996/1997 | RKC Waalwijk | ||
149 | Brian Brobbey | 0,673 | 18 | 2404 | 2023/2024 | Ajax | |
150 | Danilo BRA | 0,672 | 10 | 1338 | 2022/2023 | Feyenoord | |
Michael Mols | 0,672 | 20 | 2677 | 1998/1999 | FC Utrecht | ||
Dries Mertens BEL | 0,672 | 21 | 2811 | 2011/2012 | PSV | ||
153 | Marc Janko AUT | 0,670 | 14 | 1878 | 2010/2011 | FC Twente | |
154 | Kasper Dolberg DEN | 0,669 | 16 | 2150 | 2016/2017 | Ajax | |
155 | Bjørn Johnsen NOR | 0,668 | 19 | 2557 | 2017/2018 | ADO Den Haag | |
Blaise Nkufo SUI | 0,668 | 22 | 2961 | 2006/2007 | FC Twente | ||
Alireza Jahanbakhsh IRN | 0,668 | 21 | 2829 | 2017/2018 | AZ | ||
158 | Dirk Kuijt | 0,667 | 22 | 2966 | 2005/2006 | Feyenoord | |
Romário BRA | 0,667 | 9 | 1214 | 1991/1992 | PSV | ||
160 | Richairo Živković | 0,666 | 10 | 1351 | 2013/2014 | FC Groningen | |
161 | Ronald Hamming | 0,665 | 20 | 2704 | 1997/1998 | Fortuna Sittard | |
162 | Mads Junker DEN | 0,662 | 20 | 2719 | 2010/2011 | Roda JC Kerkrade | |
163 | Arnold Bruggink | 0,658 | 13 | 1777 | 2000/2001 | PSV | |
164 | Blaise Nkufo SUI | 0,657 | 22 | 3010 | 2007/2008 | FC Twente | |
Stef Nijland | 0,657 | 11 | 1506 | 2014/2015 | PEC Zwolle | ||
Tim Matavž SVN | 0,657 | 16 | 2191 | 2010/2011 | FC Groningen | ||
167 | Anthony Lurling | 0,656 | 18 | 2466 | 1999/2000 | SC Heerenveen | |
168 | Hirving Lozano MEX | 0,655 | 17 | 2334 | 2017/2018 | PSV | |
169 | Eran Zahavi ISR | 0,653 | 11 | 1514 | 2021/2022 | PSV | |
Ricky van Wolfswinkel | 0,653 | 20 | 2755 | 2016/2017 | Vitesse | ||
Collins John | 0,653 | 9 | 1240 | 2003/2004 | FC Twente | ||
172 | Guyon Fernandez | 0,651 | 10 | 1381 | 2013/2014 | PEC Zwolle | |
Wesley Sneijder | 0,651 | 18 | 2487 | 2006/2007 | Ajax | ||
174 | Zlatan Ibrahimović SWE | 0,648 | 13 | 1803 | 2002/2003 | Ajax | |
175 | Jürgen Locadia | 0,647 | 9 | 1251 | 2017/2018 | PSV | |
176 | Ronald Hamming | 0,644 | 10 | 1397 | 1995/1996 | Fortuna Sittard | |
177 | Steven Berghuis | 0,640 | 15 | 2107 | 2019/2020 | Feyenoord | |
Geert Arend Roorda | 0,640 | 8 | 1124 | 2010/2011 | sc Heerenveen 0.000, Excelsior 0.696 | ||
Ali El Khattabi | 0,640 | 21 | 2953 | 2000/2001 | Sparta | ||
180 | Thomas Buffel BEL | 0,639 | 18 | 2533 | 2002/2003 | Feyenoord | |
181 | John Bosman | 0,637 | 20 | 2823 | 1996/1997 | FC Twente | |
182 | Sem Steijn | 0,635 | 17 | 2409 | 2023/2024 | FC Twente | |
183 | Regillio Simons | 0,634 | 12 | 1701 | 1998/1999 | Fortuna Sittard | |
184 | Sébastien Haller FRA | 0,633 | 11 | 1562 | 2020/2021 | Ajax | |
Luuk de Jong | 0,633 | 20 | 2840 | 2014/2015 | PSV | ||
Jozy Altidore USA | 0,633 | 15 | 2131 | 2011/2012 | AZ | ||
Arnold Bruggink | 0,633 | 9 | 1279 | 1997/1998 | PSV | ||
188 | Nikos Machlas GRE | 0,630 | 18 | 2569 | 1998/1999 | Vitesse | |
189 | József Kiprich HUN | 0,629 | 11 | 1572 | 1994/1995 | Feyenoord | |
190 | Ǵorǵi Hristov NMK | 0,628 | 15 | 2148 | 2000/2001 | NEC | |
191 | Myron Boadu | 0,627 | 14 | 2008 | 2019/2020 | AZ | |
Glen Salmon RSA | 0,627 | 9 | 1291 | 2001/2002 | NAC | ||
Luis Suárez URU | 0,627 | 17 | 2439 | 2007/2008 | Ajax | ||
194 | Nikos Machlas GRE | 0,626 | 14 | 2012 | 1999/2000 | Ajax | |
Steven Berghuis | 0,626 | 18 | 2587 | 2017/2018 | Feyenoord | ||
Luc Nilis BEL | 0,626 | 13 | 1869 | 1997/1998 | PSV | ||
197 | Jon Dahl Tomasson DEN | 0,625 | 17 | 2447 | 2001/2002 | Feyenoord | |
Pierre van Hooijdonk | 0,625 | 10 | 1440 | 1994/1995 | NAC | ||
199 | Jan Vennegoor of Hesselink | 0,624 | 21 | 3026 | 1998/1999 | FC Twente | |
200 | Hirving Lozano MEX | 0,622 | 17 | 2458 | 2018/2019 | PSV | |
201 | Dirk Kuijt | 0,621 | 19 | 2750 | 2015/2016 | Feyenoord | |
202 | Erik Meijer | 0,619 | 20 | 2904 | 1992/1993 | MVV | |
Ola Toivonen SWE | 0,619 | 15 | 2180 | 2010/2011 | PSV | ||
Michael Laudrup DEN | 0,619 | 11 | 1599 | 1997/1998 | Ajax | ||
205 | Romeo Wouden | 0,617 | 11 | 1602 | 1995/1996 | SC Heerenveen | |
Yankuba Minteh GAM | 0,617 | 10 | 1457 | 2023/2024 | Feyenoord | ||
Danko Lazović SCG | 0,617 | 19 | 2769 | 2006/2007 | Vitesse | ||
Dries Mertens BEL | 0,617 | 16 | 2333 | 2012/2013 | PSV | ||
209 | Tim Matavž SVN | 0,616 | 11 | 1605 | 2012/2013 | PSV | |
Aron Jóhannsson ISL | 0,616 | 17 | 2482 | 2013/2014 | AZ | ||
211 | Marco van Ginkel | 0,615 | 8 | 1170 | 2015/2016 | PSV | |
212 | Kenneth Perez DEN | 0,613 | 15 | 2201 | 2007/2008 | PSV 0.672, Ajax 0.557 | |
213 | Troy Parrott IRL | 0,612 | 10 | 1469 | 2024/2025 | AZ | |
Steven Berghuis | 0,612 | 18 | 2645 | 2020/2021 | Feyenoord | ||
215 | Loïs Openda BEL | 0,611 | 18 | 2649 | 2021/2022 | Vitesse | |
216 | Lennart Thy GER | 0,610 | 9 | 1327 | 2018/2019 | PEC Zwolle | |
Ricky van Wolfswinkel | 0,610 | 15 | 2212 | 2010/2011 | FC Utrecht | ||
Xavi Simons | 0,610 | 19 | 2803 | 2022/2023 | PSV | ||
219 | Ali El Khattabi | 0,609 | 14 | 2066 | 2003/2004 | AZ | |
220 | Arouna Koné CIV | 0,608 | 13 | 1922 | 2005/2006 | Roda JC 1.000, PSV 0.568 | |
Anwar El Ghazi | 0,608 | 8 | 1183 | 2022/2023 | PSV | ||
Nwankwo Kanu NGA | 0,608 | 13 | 1923 | 1995/1996 | Ajax | ||
Michiel Kramer | 0,608 | 14 | 2072 | 2015/2016 | Feyenoord | ||
224 | Joeri Petrov UKR | 0,605 | 7 | 1040 | 1994/1995 | RKC | |
225 | Tijjani Babangida NGA | 0,604 | 13 | 1937 | 1997/1998 | Ajax | |
226 | Jacob Mulenga ZAM | 0,603 | 14 | 2087 | 2012/2013 | FC Utrecht | |
Michael de Leeuw | 0,603 | 9 | 1343 | 2013/2014 | FC Groningen | ||
228 | Patrick Kluivert | 0,601 | 15 | 2244 | 1995/1996 | Ajax | |
229 | Matthew Amoah GHA | 0,600 | 12 | 1798 | 2008/2009 | NAC Breda | |
Viktor Fischer DEN | 0,600 | 8 | 1199 | 2015/2016 | Ajax | ||
Siem de Jong | 0,600 | 10 | 1500 | 2009/2010 | Ajax | ||
Hakim Ziyech | 0,600 | 16 | 2400 | 2018/2019 | Ajax | ||
233 | Bas Dost | 0,599 | 9 | 1352 | 2022/2023 | FC Utrecht | |
234 | Mimoun Mahi | 0,597 | 17 | 2559 | 2016/2017 | FC Groningen | |
Paulo Henrique BRA | 0,597 | 10 | 1506 | 2008/2009 | sc Heerenveen | ||
236 | Ron Willems | 0,596 | 7 | 1056 | 1989/1990 | Ajax | |
237 | Oussama Idrissi | 0,595 | 13 | 1965 | 2019/2020 | AZ | |
Glynor Plet | 0,595 | 12 | 1814 | 2011/2012 | Heracles Almelo 0.631, FC Twente 0.463 | ||
239 | Enes Ünal TUR | 0,594 | 18 | 2725 | 2016/2017 | FC Twente | |
Marko Perović YUG | 0,594 | 14 | 2120 | 1997/1998 | Vitesse | ||
241 | Bryan Linssen | 0,593 | 14 | 2123 | 2019/2020 | Vitesse | |
242 | John Lammers | 0,592 | 9 | 1366 | 1995/1996 | Willem II | |
Rick Hoogendorp | 0,592 | 16 | 2430 | 2002/2003 | RKC Waalwijk | ||
Dirk Kuijt | 0,592 | 20 | 3039 | 2002/2003 | FC Utrecht | ||
245 | Sjota Arveladze GEO | 0,591 | 7 | 1065 | 1998/1999 | Ajax | |
Dirk Kuijt | 0,591 | 20 | 3043 | 2003/2004 | Feyenoord | ||
247 | Wim Kieft | 0,590 | 19 | 2894 | 1991/1992 | PSV | |
John Lammers | 0,590 | 19 | 2896 | 1993/1994 | NAC | ||
249 | Nii Lamptey GHA | 0,589 | 10 | 1527 | 1993/1994 | PSV | |
250 | Maurice Graef | 0,587 | 14 | 2145 | 1993/1994 | VVV | |
550 | Davy Klaassen | 0,458 | 6 | 1179 | 2024/2025 | Ajax | |
578 | Guus Til | 0,450 | 6 | 1200 | 2024/2025 | PSV | |
963 | Kenneth Taylor | 0,362 | 5 | 1241 | 2024/2025 | Ajax | |
1047 | Camiel Neghli | 0,348 | 5 | 1292 | 2024/2025 | Sparta Rotterdam | |
1078 | Filip Krastev BUL | 0,344 | 4 | 1046 | 2024/2025 | PEC Zwolle | |
1374 | Dylan Vente | 0,302 | 5 | 1487 | 2024/2025 | PEC Zwolle | |
1547 | Quinten Timber | 0,277 | 4 | 1299 | 2024/2025 | Feyenoord | |
1943 | Enric Llansana | 0,235 | 4 | 1530 | 2024/2025 | Go Ahead Eagles | |
2168 | Ringo Meerveld | 0,212 | 4 | 1692 | 2024/2025 | Willem II | |
2282 | Michel Vlap | 0,203 | 3 | 1327 | 2024/2025 | FC Twente | |
2313 | Richonell Margaret | 0,201 | 3 | 1343 | 2024/2025 | RKC Waalwijk | |
2472 | Luuk Brouwers | 0,186 | 3 | 1449 | 2024/2025 | sc Heerenveen | |
2589 | Brian De Keersmaecker BEL | 0,177 | 3 | 1523 | 2024/2025 | Heracles Almelo | |
2612 | Mario Engels GER | 0,176 | 3 | 1532 | 2024/2025 | Heracles Almelo | |
2645 | Jesse Bosch | 0,173 | 3 | 1556 | 2024/2025 | Willem II | |
2681 | Sven Mijnans | 0,170 | 3 | 1580 | 2024/2025 | AZ | |
3169 | Anass Salah-Eddine | 0,140 | 2 | 1280 | 2024/2025 | FC Twente | |
3186 | Davy van den Berg | 0,139 | 2 | 1289 | 2024/2025 | PEC Zwolle | |
3198 | Pelle Clement | 0,138 | 2 | 1296 | 2024/2025 | Sparta Rotterdam | |
3480 | Iván Márquez ESP | 0,122 | 2 | 1467 | 2024/2025 | NEC | |
3596 | Mike van der Hoorn | 0,116 | 2 | 1543 | 2024/2025 | FC Utrecht | |
Gerrit Nauber GER | 0,116 | 2 | 1546 | 2024/2025 | Go Ahead Eagles | ||
3682 | Nick Viergever | 0,111 | 2 | 1619 | 2024/2025 | FC Utrecht | |
3798 | Mats Deijl | 0,105 | 2 | 1710 | 2024/2025 | Go Ahead Eagles | |
4183 | Joey Jacobs | 0,089 | 1 | 1009 | 2024/2025 | Almere City FC | |
4191 | Mees Hilgers | 0,088 | 1 | 1012 | 2024/2025 | FC Twente | |
Levi Smans | 0,088 | 1 | 1022 | 2024/2025 | sc Heerenveen | ||
4232 | Dean James | 0,087 | 1 | 1027 | 2024/2025 | Go Ahead Eagles | |
4394 | Stije Resink | 0,081 | 1 | 1109 | 2024/2025 | Almere City FC 0.000, FC Groningen 0.103 | |
4403 | Devyne Rensch | 0,080 | 1 | 1113 | 2024/2025 | Ajax | |
4464 | Daan Rots | 0,078 | 1 | 1142 | 2024/2025 | FC Twente | |
4595 | Mohamed Nassoh | 0,074 | 1 | 1209 | 2024/2025 | Sparta Rotterdam | |
4615 | Ruben Roosken | 0,073 | 1 | 1221 | 2024/2025 | Heracles Almelo | |
4899 | Marco Rente GER | 0,066 | 1 | 1350 | 2024/2025 | FC Groningen | |
Shawn Adewoye BEL | 0,066 | 1 | 1358 | 2024/2025 | Fortuna Sittard | ||
Siebe Horemans BEL | 0,066 | 1 | 1362 | 2024/2025 | FC Utrecht | ||
5084 | Youri Baas | 0,062 | 1 | 1440 | 2024/2025 | Ajax | |
5158 | Rodrigo Guth BRA | 0,060 | 1 | 1484 | 2024/2025 | Fortuna Sittard | |
5184 | Boy Kemper | 0,059 | 1 | 1503 | 2024/2025 | NAC Breda | |
5250 | Peer Koopmeiners | 0,057 | 1 | 1559 | 2024/2025 | AZ | |
Damon Mirani | 0,057 | 1 | 1573 | 2024/2025 | Heracles Almelo | ||
5270 | Calvin Verdonk | 0,056 | 1 | 1593 | 2024/2025 | NEC | |
5300 | Olivier Boscagli FRA | 0,055 | 1 | 1632 | 2024/2025 | PSV | |
5333 | Bart van Rooij | 0,053 | 1 | 1688 | 2024/2025 | NEC 0.000, FC Twente 0.059 | |
6381 | Jeroen Houwen | 0,000 | 0 | 1170 | 2024/2025 | RKC Waalwijk | |
Mats Köhlert GER | 0,000 | 0 | 1241 | 2024/2025 | sc Heerenveen | ||
Dirk Proper | 0,000 | 0 | 1148 | 2024/2025 | NEC | ||
Dario Van den Buijs BEL | 0,000 | 0 | 1108 | 2024/2025 | RKC Waalwijk | ||
Nick Doodeman | 0,000 | 0 | 1032 | 2024/2025 | Willem II | ||
Sam Kersten | 0,000 | 0 | 1145 | 2024/2025 | sc Heerenveen | ||
Timon Wellenreuther GER | 0,000 | 0 | 1350 | 2024/2025 | Feyenoord | ||
Mees Hoedemakers | 0,000 | 0 | 1194 | 2024/2025 | NEC | ||
Mickaël Tirpan BEL | 0,000 | 0 | 1321 | 2024/2025 | Willem II | ||
