bijgewerkt t/m
18 mei 2025
18 mei 2025
7.850 | spelers |
20.776 | wedstrijden |
63.951 | doelpunten |
531.512 | wedstrijd-spelers |
![]() |
per seizoen, spelersranglijst:
overwinningen
winst | + | wedstr. | % | seizoen | clubs | |||
1 | Ruud Krol | 30 | 34 | 88,23 | 88,23 | 1972/1973 | Ajax | |
Heinz Stuy | 30 | 34 | 88,23 | 88,23 | 1972/1973 | Ajax | ||
3 | Arie Haan | 29 | 32 | 90,62 | 90,62 | 1972/1973 | Ajax | |
Barry Hulshoff | 29 | 32 | 90,62 | 90,62 | 1971/1972 | Ajax | ||
Walter Benítez ARG | 29 | 33 | 87,87 | 87,87 | 2023/2024 | PSV | ||
Horst Blankenburg FRG | 29 | 33 | 87,87 | 87,87 | 1971/1972 | Ajax | ||
Arie Haan | 29 | 33 | 87,87 | 87,87 | 1971/1972 | Ajax | ||
Ruud Krol | 29 | 33 | 87,87 | 87,87 | 1971/1972 | Ajax | ||
Edwin van der Sar | 29 | 33 | 87,87 | 87,87 | 1997/1998 | Ajax | ||
Wim Suurbier | 29 | 33 | 87,87 | 87,87 | 1972/1973 | Ajax | ||
Sjaak Swart | 29 | 33 | 87,87 | 87,87 | 1971/1972 | Ajax | ||
Luuk de Jong | 29 | 34 | 85,29 | 85,29 | 2023/2024 | PSV | ||
13 | Johan Cruijff | 28 | 32 | 87,50 | 87,50 | 1971/1972 | Ajax | |
Barry Hulshoff | 28 | 32 | 87,50 | 87,50 | 1972/1973 | Ajax | ||
Luuk de Jong | 28 | 32 | 87,50 | 87,50 | 2014/2015 | PSV | ||
Johan Neeskens | 28 | 32 | 87,50 | 87,50 | 1972/1973 | Ajax | ||
Heinz Stuy | 28 | 32 | 87,50 | 87,50 | 1971/1972 | Ajax | ||
Johan Bakayoko BEL | 28 | 33 | 84,84 | 84,84 | 2023/2024 | PSV | ||
Olivier Boscagli FRA | 28 | 33 | 84,84 | 84,84 | 2023/2024 | PSV | ||
Matthijs de Ligt | 28 | 33 | 84,84 | 84,84 | 2018/2019 | Ajax | ||
André Onana CMR | 28 | 33 | 84,84 | 84,84 | 2018/2019 | Ajax | ||
André Ramalho BRA | 28 | 33 | 84,84 | 84,84 | 2023/2024 | PSV | ||
Georginio Wijnaldum | 28 | 33 | 84,84 | 84,84 | 2014/2015 | PSV | ||
Donny van de Beek | 28 | 34 | 82,35 | 82,35 | 2018/2019 | Ajax | ||
Daley Blind | 28 | 34 | 82,35 | 82,35 | 2018/2019 | Ajax | ||
Dušan Tadić SRB | 28 | 34 | 82,35 | 82,35 | 2018/2019 | Ajax | ||
Dušan Tadić SRB | 28 | 34 | 82,35 | 82,35 | 2020/2021 | Ajax | ||
28 | Joey Veerman | 27 | 29 | 93,10 | 93,10 | 2023/2024 | PSV | |
Horst Blankenburg FRG | 27 | 30 | 90,00 | 90,00 | 1972/1973 | Ajax | ||
Frank de Boer | 27 | 31 | 87,09 | 87,09 | 1997/1998 | Ajax | ||
Piet Keizer | 27 | 31 | 87,09 | 87,09 | 1971/1972 | Ajax | ||
Piet Keizer | 27 | 31 | 87,09 | 87,09 | 1972/1973 | Ajax | ||
Peter Arntz | 27 | 32 | 84,37 | 84,37 | 1980/1981 | AZ '67 | ||
Dick van Dijk | 27 | 32 | 84,37 | 84,37 | 1969/1970 | Ajax | ||
Wim Kieft | 27 | 32 | 84,37 | 84,37 | 1987/1988 | PSV | ||
Luciano Narsingh | 27 | 32 | 84,37 | 84,37 | 2014/2015 | PSV | ||
Kristen Nygaard DEN | 27 | 32 | 84,37 | 84,37 | 1980/1981 | AZ '67 | ||
Jeroen Zoet | 27 | 32 | 84,37 | 84,37 | 2014/2015 | PSV | ||
Hans van Breukelen | 27 | 33 | 81,81 | 81,81 | 1987/1988 | PSV | ||
Nico Rijnders | 27 | 33 | 81,81 | 81,81 | 1969/1970 | Ajax | ||
Ronnie Stam | 27 | 33 | 81,81 | 81,81 | 2009/2010 | FC Twente | ||
Berry van Aerle | 27 | 34 | 79,41 | 79,41 | 1987/1988 | PSV | ||
Gert Bals | 27 | 34 | 79,41 | 79,41 | 1967/1968 | Ajax | ||
Danny Blind | 27 | 34 | 79,41 | 79,41 | 1994/1995 | Ajax | ||
Frank de Boer | 27 | 34 | 79,41 | 79,41 | 1994/1995 | Ajax | ||
Sander Boschker | 27 | 34 | 79,41 | 79,41 | 2009/2010 | FC Twente | ||
Hans van Breukelen | 27 | 34 | 79,41 | 79,41 | 1985/1986 | PSV | ||
Ruud Gullit | 27 | 34 | 79,41 | 79,41 | 1985/1986 | PSV | ||
Ruud Gullit | 27 | 34 | 79,41 | 79,41 | 1986/1987 | PSV | ||
Jan Heintze DEN | 27 | 34 | 79,41 | 79,41 | 1986/1987 | PSV | ||
Ronald Koeman | 27 | 34 | 79,41 | 79,41 | 1986/1987 | PSV | ||
Jørgen Kristensen DEN | 27 | 34 | 79,41 | 79,41 | 1972/1973 | Feyenoord | ||
Ruud Krol | 27 | 34 | 79,41 | 79,41 | 1969/1970 | Ajax | ||
John Metgod | 27 | 34 | 79,41 | 79,41 | 1980/1981 | AZ '67 | ||
Michael Reiziger | 27 | 34 | 79,41 | 79,41 | 1994/1995 | Ajax | ||
Bryan Ruiz CRC | 27 | 34 | 79,41 | 79,41 | 2009/2010 | FC Twente | ||
Dick Schneider | 27 | 34 | 79,41 | 79,41 | 1972/1973 | Feyenoord | ||
Clarence Seedorf | 27 | 34 | 79,41 | 79,41 | 1994/1995 | Ajax | ||
Wim Suurbier | 27 | 34 | 79,41 | 79,41 | 1969/1970 | Ajax | ||
Gerald Vanenburg | 27 | 34 | 79,41 | 79,41 | 1986/1987 | PSV | ||
Gerald Vanenburg | 27 | 34 | 79,41 | 79,41 | 1987/1988 | PSV | ||
Velibor Vasović YUG | 27 | 34 | 79,41 | 79,41 | 1967/1968 | Ajax | ||
Gregory van der Wiel | 27 | 34 | 79,41 | 79,41 | 2009/2010 | Ajax | ||
64 | Sunday Oliseh NGA | 26 | 29 | 89,65 | 89,65 | 1997/1998 | Ajax | |
Nicolás Tagliafico ARG | 26 | 29 | 89,65 | 89,65 | 2018/2019 | Ajax | ||
Memphis Depay | 26 | 30 | 86,66 | 86,66 | 2014/2015 | PSV | ||
Hugo Hovenkamp | 26 | 30 | 86,66 | 86,66 | 1980/1981 | AZ '67 | ||
Søren Lerby DEN | 26 | 30 | 86,66 | 86,66 | 1987/1988 | PSV | ||
Gerrie Mühren | 26 | 30 | 86,66 | 86,66 | 1972/1973 | Ajax | ||
Guus Til | 26 | 30 | 86,66 | 86,66 | 2023/2024 | PSV | ||
Sjota Arveladze GEO | 26 | 31 | 83,87 | 83,87 | 1997/1998 | Ajax | ||
Ronald de Boer | 26 | 31 | 83,87 | 83,87 | 1997/1998 | Ajax | ||
Jeffrey Bruma | 26 | 31 | 83,87 | 83,87 | 2014/2015 | PSV | ||
Jos Jonker | 26 | 31 | 83,87 | 83,87 | 1980/1981 | AZ '67 | ||
Adam Maher | 26 | 31 | 83,87 | 83,87 | 2014/2015 | PSV | ||
Donyell Malen | 26 | 31 | 83,87 | 83,87 | 2018/2019 | PSV | ||
Ronald Spelbos | 26 | 31 | 83,87 | 83,87 | 1980/1981 | AZ '67 | ||
Gert Bals | 26 | 32 | 81,25 | 81,25 | 1969/1970 | Ajax | ||
Antony BRA | 26 | 32 | 81,25 | 81,25 | 2020/2021 | Ajax | ||
Ryan Gravenberch | 26 | 32 | 81,25 | 81,25 | 2020/2021 | Ajax | ||
Barry Hulshoff | 26 | 32 | 81,25 | 81,25 | 1969/1970 | Ajax | ||
Nicolas Isimat-Mirin FRA | 26 | 32 | 81,25 | 81,25 | 2017/2018 | PSV | ||
Ronald Koeman | 26 | 32 | 81,25 | 81,25 | 1987/1988 | PSV | ||
Joonas Kolkka FIN | 26 | 32 | 81,25 | 81,25 | 1999/2000 | PSV | ||
Ton Lokhoff | 26 | 32 | 81,25 | 81,25 | 1985/1986 | PSV | ||
Gerrie Mühren | 26 | 32 | 81,25 | 81,25 | 1969/1970 | Ajax | ||
Edwin van der Sar | 26 | 32 | 81,25 | 81,25 | 1993/1994 | Ajax | ||
Miroslav Stoch SVK | 26 | 32 | 81,25 | 81,25 | 2009/2010 | FC Twente | ||
Pier Tol | 26 | 32 | 81,25 | 81,25 | 1980/1981 | AZ '67 | ||
Eddy Treijtel | 26 | 32 | 81,25 | 81,25 | 1980/1981 | AZ '67 | ||
Jeroen Zoet | 26 | 32 | 81,25 | 81,25 | 2017/2018 | PSV | ||
Steven Berghuis | 26 | 33 | 78,78 | 78,78 | 2021/2022 | Ajax | ||
Mark van Bommel | 26 | 33 | 78,78 | 78,78 | 1999/2000 | PSV | ||
Hans van Breukelen | 26 | 33 | 78,78 | 78,78 | 1986/1987 | PSV | ||
Phillip Cocu | 26 | 33 | 78,78 | 78,78 | 2005/2006 | PSV | ||
Johan Cruijff | 26 | 33 | 78,78 | 78,78 | 1967/1968 | Ajax | ||
Johan Cruijff | 26 | 33 | 78,78 | 78,78 | 1969/1970 | Ajax | ||
Jorrit Hendrix | 26 | 33 | 78,78 | 78,78 | 2017/2018 | PSV | ||
Wim Jansen | 26 | 33 | 78,78 | 78,78 | 1968/1969 | Feijenoord | ||
Bennie Muller | 26 | 33 | 78,78 | 78,78 | 1967/1968 | Ajax | ||
Klaas Nuninga | 26 | 33 | 78,78 | 78,78 | 1967/1968 | Ajax | ||
Edwin van der Sar | 26 | 33 | 78,78 | 78,78 | 1994/1995 | Ajax | ||
Edwin van der Sar | 26 | 33 | 78,78 | 78,78 | 1995/1996 | Ajax | ||
Piet Schrijvers | 26 | 33 | 78,78 | 78,78 | 1982/1983 | Ajax | ||
Maarten Stekelenburg | 26 | 33 | 78,78 | 78,78 | 2009/2010 | Ajax | ||
Luis Suárez URU | 26 | 33 | 78,78 | 78,78 | 2009/2010 | Ajax | ||
Sjaak Swart | 26 | 33 | 78,78 | 78,78 | 1967/1968 | Ajax | ||
Gerald Vanenburg | 26 | 33 | 78,78 | 78,78 | 1982/1983 | Ajax | ||
Peter Wisgerhof | 26 | 33 | 78,78 | 78,78 | 2009/2010 | FC Twente | ||
Gert Bals | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 1966/1967 | Ajax | ||
Daley Blind | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 2021/2022 | Ajax | ||
Frank de Boer | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 1993/1994 | Ajax | ||
Peter Boeve | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 1981/1982 | Ajax | ||
Eric Botteghin BRA | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 2016/2017 | Feyenoord | ||
Theo van Duivenbode | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 1966/1967 | Ajax | ||
Denzel Dumfries | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 2018/2019 | PSV | ||
Angeliño ESP | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 2018/2019 | PSV | ||
Lutsharel Geertruida | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 2023/2024 | Feyenoord | ||
Dávid Hancko SVK | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 2023/2024 | Feyenoord | ||
Willem van Hanegem | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 1970/1971 | Feijenoord | ||
Franz Hasil AUT | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 1971/1972 | Feyenoord | ||
Rinus Israël | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 1971/1972 | Feyenoord | ||
Wim Jansen | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 1970/1971 | Feijenoord | ||
Wim Jansen | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 1971/1972 | Feyenoord | ||
Luuk de Jong | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 2018/2019 | PSV | ||
Theo Laseroms | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 1968/1969 | Feijenoord | ||
Søren Lerby DEN | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 1982/1983 | Ajax | ||
Bennie Muller | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 1966/1967 | Ajax | ||
Klaas Nuninga | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 1966/1967 | Ajax | ||
Jesper Olsen DEN | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 1981/1982 | Ajax | ||
Marc Overmars | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 1993/1994 | Ajax | ||
Eddy Pieters Graafland | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 1968/1969 | Feijenoord | ||
Dick Schneider | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 1971/1972 | Feyenoord | ||
Dick Schoenaker | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 1981/1982 | Ajax | ||
Sjaak Swart | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 1966/1967 | Ajax | ||
Dušan Tadić SRB | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 2021/2022 | Ajax | ||
Jens Toornstra | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 2016/2017 | Feyenoord | ||
Eddy Treijtel | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 1970/1971 | Feijenoord | ||
Eddy Treijtel | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 1971/1972 | Feyenoord | ||
Nick Viergever | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 2018/2019 | PSV | ||
Henk Wery | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 1970/1971 | Feijenoord | ||
Henk Wery | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 1971/1972 | Feyenoord | ||
Jeroen Zoet | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 2015/2016 | PSV | ||
Jeroen Zoet | 26 | 34 | 76,47 | 76,47 | 2018/2019 | PSV | ||
145 | Gerrie Mühren | 25 | 28 | 89,28 | 89,28 | 1971/1972 | Ajax | |
Tonnie Pronk | 25 | 29 | 86,20 | 86,20 | 1967/1968 | Ajax | ||
Karim Rekik | 25 | 29 | 86,20 | 86,20 | 2014/2015 | PSV | ||
Mark van Bommel | 25 | 30 | 83,33 | 83,33 | 2004/2005 | PSV | ||
Gomes BRA | 25 | 30 | 83,33 | 83,33 | 2004/2005 | PSV | ||
Eric Gerets BEL | 25 | 30 | 83,33 | 83,33 | 1987/1988 | PSV | ||
Frank Rijkaard | 25 | 30 | 83,33 | 83,33 | 1993/1994 | Ajax | ||
Lasse Schöne DEN | 25 | 30 | 83,33 | 83,33 | 2018/2019 | Ajax | ||
Jordan Teze | 25 | 30 | 83,33 | 83,33 | 2023/2024 | PSV | ||
Jetro Willems | 25 | 30 | 83,33 | 83,33 | 2014/2015 | PSV | ||
Wout Brama | 25 | 31 | 80,64 | 80,64 | 2009/2010 | FC Twente | ||
Henk Groot | 25 | 31 | 80,64 | 80,64 | 1967/1968 | Ajax | ||
Frenkie de Jong | 25 | 31 | 80,64 | 80,64 | 2018/2019 | Ajax | ||
Eddy Treijtel | 25 | 31 | 80,64 | 80,64 | 1972/1973 | Feyenoord | ||
Frank de Boer | 25 | 32 | 78,12 | 78,12 | 1995/1996 | Ajax | ||
Joshua Brenet | 25 | 32 | 78,12 | 78,12 | 2017/2018 | PSV | ||
René van der Gijp | 25 | 32 | 78,12 | 78,12 | 1986/1987 | PSV | ||
Willem van Hanegem | 25 | 32 | 78,12 | 78,12 | 1968/1969 | Feijenoord | ||
Jan Heintze DEN | 25 | 32 | 78,12 | 78,12 | 1985/1986 | PSV | ||
Wim Jansen | 25 | 32 | 78,12 | 78,12 | 1981/1982 | Ajax | ||
Brad Jones AUS | 25 | 32 | 78,12 | 78,12 | 2016/2017 | Feyenoord | ||
Theo de Jong | 25 | 32 | 78,12 | 78,12 | 1972/1973 | Feyenoord | ||
Nicolai Jørgensen DEN | 25 | 32 | 78,12 | 78,12 | 2016/2017 | Feyenoord | ||
Piet Keizer | 25 | 32 | 78,12 | 78,12 | 1969/1970 | Ajax | ||
Maarten Martens BEL | 25 | 32 | 78,12 | 78,12 | 2008/2009 | AZ | ||
David Neres BRA | 25 | 32 | 78,12 | 78,12 | 2017/2018 | Ajax | ||
Ivan Nielsen DEN | 25 | 32 | 78,12 | 78,12 | 1987/1988 | PSV | ||
Blaise Nkufo SUI | 25 | 32 | 78,12 | 78,12 | 2009/2010 | FC Twente | ||
André Ooijer | 25 | 32 | 78,12 | 78,12 | 2002/2003 | PSV | ||
Patrick Paauwe | 25 | 32 | 78,12 | 78,12 | 2002/2003 | Feyenoord | ||
Stefan Pettersson SWE | 25 | 32 | 78,12 | 78,12 | 1993/1994 | Ajax | ||
Piet Romeijn | 25 | 32 | 78,12 | 78,12 | 1968/1969 | Feijenoord | ||
Timmy Simons BEL | 25 | 32 | 78,12 | 78,12 | 2005/2006 | PSV | ||
Wim Suurbier | 25 | 32 | 78,12 | 78,12 | 1967/1968 | Ajax | ||
Wim Suurbier | 25 | 32 | 78,12 | 78,12 | 1966/1967 | Ajax | ||
Velibor Vasović YUG | 25 | 32 | 78,12 | 78,12 | 1969/1970 | Ajax | ||
Cor Veldhoen | 25 | 32 | 78,12 | 78,12 | 1968/1969 | Feijenoord | ||
Jan Vennegoor of Hesselink | 25 | 32 | 78,12 | 78,12 | 2002/2003 | PSV | ||
Jan Vertonghen BEL | 25 | 32 | 78,12 | 78,12 | 2009/2010 | Ajax | ||
Demy de Zeeuw | 25 | 32 | 78,12 | 78,12 | 2009/2010 | Ajax | ||
Steven Bergwijn | 25 | 33 | 75,75 | 75,75 | 2018/2019 | PSV | ||
Winston Bogarde | 25 | 33 | 75,75 | 75,75 | 1995/1996 | Ajax | ||
John Bosman | 25 | 33 | 75,75 | 75,75 | 1986/1987 | Ajax | ||
Johan Cruijff | 25 | 33 | 75,75 | 75,75 | 1983/1984 | Feyenoord | ||
Joop Hiele | 25 | 33 | 75,75 | 75,75 | 1983/1984 | Feyenoord | ||
Rinus Israël | 25 | 33 | 75,75 | 75,75 | 1968/1969 | Feijenoord | ||
Luuk de Jong | 25 | 33 | 75,75 | 75,75 | 2015/2016 | PSV | ||
Mateja Kežman YUG | 25 | 33 | 75,75 | 75,75 | 2002/2003 | PSV | ||
Ove Kindvall SWE | 25 | 33 | 75,75 | 75,75 | 1968/1969 | Feijenoord | ||
Coen Moulijn | 25 | 33 | 75,75 | 75,75 | 1968/1969 | Feijenoord | ||
Edo Ophof | 25 | 33 | 75,75 | 75,75 | 1982/1983 | Ajax | ||
Davy Pröpper | 25 | 33 | 75,75 | 75,75 | 2015/2016 | PSV | ||
Arjen Robben | 25 | 33 | 75,75 | 75,75 | 2002/2003 | PSV | ||
Dennis Rommedahl DEN | 25 | 33 | 75,75 | 75,75 | 2002/2003 | PSV | ||
John van 't Schip | 25 | 33 | 75,75 | 75,75 | 1985/1986 | Ajax | ||
John van 't Schip | 25 | 33 | 75,75 | 75,75 | 1986/1987 | Ajax | ||
Sonny Silooy | 25 | 33 | 75,75 | 75,75 | 1993/1994 | Ajax | ||
Jon Dahl Tomasson DEN | 25 | 33 | 75,75 | 75,75 | 1998/1999 | Feyenoord | ||
Eddy Treijtel | 25 | 33 | 75,75 | 75,75 | 1973/1974 | Feyenoord | ||
Donny van de Beek | 25 | 34 | 73,52 | 73,52 | 2017/2018 | Ajax | ||
Walter Benítez ARG | 25 | 34 | 73,52 | 73,52 | 2024/2025 | PSV | ||
Jerzy Dudek POL | 25 | 34 | 73,52 | 73,52 | 1998/1999 | Feyenoord | ||
Ryan Flamingo | 25 | 34 | 73,52 | 73,52 | 2024/2025 | PSV | ||
Nemanja Gudelj SRB | 25 | 34 | 73,52 | 73,52 | 2015/2016 | Ajax | ||
Willem van Hanegem | 25 | 34 | 73,52 | 73,52 | 1973/1974 | Feyenoord | ||
Wim Jansen | 25 | 34 | 73,52 | 73,52 | 1967/1968 | Feijenoord | ||
Theo de Jong | 25 | 34 | 73,52 | 73,52 | 1973/1974 | Feyenoord | ||
Jørgen Kristensen DEN | 25 | 34 | 73,52 | 73,52 | 1973/1974 | Feyenoord | ||
Stanley Menzo | 25 | 34 | 73,52 | 73,52 | 1985/1986 | Ajax | ||
Stanley Menzo | 25 | 34 | 73,52 | 73,52 | 1986/1987 | Ajax | ||
Stanley Menzo | 25 | 34 | 73,52 | 73,52 | 1991/1992 | Ajax | ||
Danilo BRA | 25 | 34 | 73,52 | 73,52 | 2022/2023 | Feyenoord | ||
Eddy Pieters Graafland | 25 | 34 | 73,52 | 73,52 | 1967/1968 | Feijenoord | ||
Frank Rijkaard | 25 | 34 | 73,52 | 73,52 | 1986/1987 | Ajax | ||
Piet Romeijn | 25 | 34 | 73,52 | 73,52 | 1967/1968 | Feijenoord | ||
Sonny Silooy | 25 | 34 | 73,52 | 73,52 | 1986/1987 | Ajax | ||
Gerald Vanenburg | 25 | 34 | 73,52 | 73,52 | 1985/1986 | Ajax | ||
Joël Veltman | 25 | 34 | 73,52 | 73,52 | 2015/2016 | Ajax | ||
Bennie Wijnstekers | 25 | 34 | 73,52 | 73,52 | 1983/1984 | Feyenoord | ||
Hakim Ziyech | 25 | 34 | 73,52 | 73,52 | 2017/2018 | Ajax | ||
225 | Wim Suurbier | 24 | 25 | 96,00 | 96,00 | 1971/1972 | Ajax | |
Danny Blind | 24 | 26 | 92,30 | 92,30 | 1997/1998 | Ajax | ||
Ricardo Pepi USA | 24 | 27 | 88,88 | 88,88 | 2023/2024 | PSV | ||
Andrés Guardado MEX | 24 | 28 | 85,71 | 85,71 | 2014/2015 | PSV | ||
Theo Janssen | 24 | 28 | 85,71 | 85,71 | 2009/2010 | FC Twente | ||
Johan Neeskens | 24 | 28 | 85,71 | 85,71 | 1971/1972 | Ajax | ||
Jan Peters | 24 | 28 | 85,71 | 85,71 | 1980/1981 | AZ '67 | ||
Malik Tillman USA | 24 | 28 | 85,71 | 85,71 | 2023/2024 | PSV | ||
Cheick Tioté CIV | 24 | 28 | 85,71 | 85,71 | 2009/2010 | FC Twente | ||
Willem van Hanegem | 24 | 29 | 82,75 | 82,75 | 1971/1972 | Feyenoord | ||
Davy Klaassen | 24 | 29 | 82,75 | 82,75 | 2020/2021 | Ajax | ||
Héctor Moreno MEX | 24 | 29 | 82,75 | 82,75 | 2015/2016 | PSV | ||
David Neres BRA | 24 | 29 | 82,75 | 82,75 | 2018/2019 | Ajax | ||
Jerdy Schouten | 24 | 29 | 82,75 | 82,75 | 2023/2024 | PSV | ||
Richard Witschge | 24 | 29 | 82,75 | 82,75 | 1997/1998 | Ajax | ||
Santiago Arias COL | 24 | 30 | 80,00 | 80,00 | 2017/2018 | PSV | ||
Gert Bals | 24 | 30 | 80,00 | 80,00 | 1965/1966 | Ajax | ||
Steven Berghuis | 24 | 30 | 80,00 | 80,00 | 2016/2017 | Feyenoord | ||
Ronald de Boer | 24 | 30 | 80,00 | 80,00 | 1995/1996 | Ajax | ||
Olivier Boscagli FRA | 24 | +2 | 30 | 80,00 | 80,00 | 2024/2025 | PSV | |
Arnold Bruggink | 24 | 30 | 80,00 | 80,00 | 1999/2000 | PSV | ||
Johan Cruijff | 24 | 30 | 80,00 | 80,00 | 1966/1967 | Ajax | ||
Theo van Duivenbode | 24 | 30 | 80,00 | 80,00 | 1965/1966 | Ajax | ||
Ryan Gravenberch | 24 | 30 | 80,00 | 80,00 | 2021/2022 | Ajax | ||
Nwankwo Kanu NGA | 24 | 30 | 80,00 | 80,00 | 1995/1996 | Ajax | ||
Bennie Muller | 24 | 30 | 80,00 | 80,00 | 1965/1966 | Ajax | ||
421 | Guus Til | 23 | +2 | 32 | 71,87 | 71,87 | 2024/2025 | PSV |
Kenneth Taylor | 23 | +1 | 33 | 69,69 | 69,69 | 2024/2025 | Ajax | |
494 | Johan Bakayoko BEL | 22 | +1 | 30 | 73,33 | 73,33 | 2024/2025 | PSV |
Davy Klaassen | 22 | +1 | 31 | 70,96 | 70,96 | 2024/2025 | Ajax | |
916 | Ismael Saibari MAR | 20 | +2 | 29 | 68,96 | 68,96 | 2024/2025 | PSV |
1109 | Youri Baas | 19 | 23 | 82,60 | 82,60 | 2024/2025 | Ajax | |
Kian Fitz-Jim | 19 | 27 | 70,37 | 70,37 | 2024/2025 | Ajax | ||
Joey Veerman | 19 | +2 | 27 | 70,37 | 70,37 | 2024/2025 | PSV | |
Timon Wellenreuther GER | 19 | +1 | 29 | 65,51 | 65,51 | 2024/2025 | Feyenoord | |
1427 | Richard Ledezma USA | 18 | 24 | 75,00 | 75,00 | 2024/2025 | PSV | |
Mike van der Hoorn | 18 | 31 | 58,06 | 58,06 | 2024/2025 | FC Utrecht | ||
Souffian El Karouani MAR | 18 | 34 | 52,94 | 52,94 | 2024/2025 | FC Utrecht | ||
1738 | Remko Pasveer | 17 | +1 | 24 | 70,83 | 70,83 | 2024/2025 | Ajax |
Mauro Júnior BRA | 17 | +2 | 25 | 68,00 | 68,00 | 2024/2025 | PSV | |
Steven Berghuis | 17 | +1 | 26 | 65,38 | 65,38 | 2024/2025 | Ajax | |
Givairo Read | 17 | +1 | 26 | 65,38 | 65,38 | 2024/2025 | Feyenoord | |
Siebe Horemans BEL | 17 | 29 | 58,62 | 58,62 | 2024/2025 | FC Utrecht | ||
Nick Viergever | 17 | 33 | 51,51 | 51,51 | 2024/2025 | FC Utrecht | ||
2211 | Gijs Smal | 16 | +1 | 25 | 64,00 | 64,00 | 2024/2025 | Feyenoord |
Victor Jensen DEN | 16 | 29 | 55,17 | 55,17 | 2024/2025 | FC Utrecht | ||
Jens Toornstra | 16 | 31 | 51,61 | 51,61 | 2024/2025 | FC Utrecht | ||
Peer Koopmeiners | 16 | +1 | 34 | 47,05 | 47,05 | 2024/2025 | AZ | |
2653 | Ramiz Zerrouki ALG | 15 | +1 | 22 | 68,18 | 68,18 | 2024/2025 | Feyenoord |
Sven Mijnans | 15 | +1 | 28 | 53,57 | 53,57 | 2024/2025 | AZ | |
Michel Vlap | 15 | 34 | 44,11 | 44,11 | 2024/2025 | FC Twente | ||
3426 | Mitchell van Bergen | 14 | 29 | 48,27 | 48,27 | 2024/2025 | FC Twente 8:15, Sparta Rotterdam 6:14 | |
Denso Kasius | 14 | +1 | 30 | 46,66 | 46,66 | 2024/2025 | AZ | |
Lars Unnerstall GER | 14 | 31 | 45,16 | 45,16 | 2024/2025 | FC Twente | ||
Daan Rots | 14 | 32 | 43,75 | 43,75 | 2024/2025 | FC Twente | ||
Sem Steijn | 14 | 33 | 42,42 | 42,42 | 2024/2025 | FC Twente | ||
Mats Deijl | 14 | +1 | 34 | 41,17 | 41,17 | 2024/2025 | Go Ahead Eagles | |
Joris Kramer | 14 | +1 | 34 | 41,17 | 41,17 | 2024/2025 | Go Ahead Eagles | |
Bart van Rooij | 14 | 34 | 41,17 | 41,17 | 2024/2025 | NEC 0:2, FC Twente 14:32 | ||
4003 | Jordy Clasie | 13 | 23 | 56,52 | 56,52 | 2024/2025 | AZ | |
Zico Buurmeester | 13 | +1 | 27 | 48,14 | 48,14 | 2024/2025 | AZ | |
Gerrit Nauber GER | 13 | +1 | 32 | 40,62 | 40,62 | 2024/2025 | Go Ahead Eagles | |
Enric Llansana | 13 | 33 | 39,39 | 39,39 | 2024/2025 | Go Ahead Eagles | ||
4777 | Devyne Rensch | 12 | 14 | 85,71 | 85,71 | 2024/2025 | Ajax | |
Couhaib Driouech | 12 | 15 | 80,00 | 80,00 | 2024/2025 | PSV | ||
Youri Regeer | 12 | +1 | 23 | 52,17 | 52,17 | 2024/2025 | FC Twente 10:19, Ajax 2:4 | |
Ricky van Wolfswinkel | 12 | 26 | 46,15 | 46,15 | 2024/2025 | FC Twente | ||
Mexx Meerdink | 12 | +1 | 27 | 44,44 | 44,44 | 2024/2025 | AZ | |
