bijgewerkt t/m
14 dec 2025
14 dec 2025
| 7.970 | spelers |
| 20.919 | wedstrijden |
| 64.420 | doelpunten |
| 535.947 | wedstrijd-spelers |
|
seizoensranglijst: toeschouwers
| seizoen | toeschouwers | wedstrijden | gemiddeld | |
| 1 | 2024/2025 | 6.122.511 | 306 | 20.008 |
| 2 | 2008/2009 | 6.067.288 | 306 | 19.827 |
| 3 | 2012/2013 | 6.006.993 | 306 | 19.630 |
| 4 | 2009/2010 | 6.003.100 | 306 | 19.617 |
| 5 | 2011/2012 | 5.970.502 | 306 | 19.511 |
| 6 | 2013/2014 | 5.968.725 | 306 | 19.505 |
| 7 | 2015/2016 | 5.931.054 | 306 | 19.382 |
| 8 | 2010/2011 | 5.899.233 | 306 | 19.278 |
| 9 | 2017/2018 | 5.856.210 | 306 | 19.137 |
| 10 | 2016/2017 | 5.838.297 | 306 | 19.079 |
| 11 | 2014/2015 | 5.744.165 | 306 | 18.771 |
| 12 | 2007/2008 | 5.743.463 | 306 | 18.769 |
| 13 | 2022/2023 | 5.631.975 | 306 | 18.405 |
| 14 | 2023/2024 | 5.617.867 | 306 | 18.359 |
| 15 | 2006/2007 | 5.523.706 | 306 | 18.051 |
| 16 | 2018/2019 | 5.509.186 | 306 | 18.003 |
| 17 | 2005/2006 | 5.137.468 | 306 | 16.789 |
| 18 | 2002/2003 | 4.974.966 | 306 | 16.258 |
| 19 | 2004/2005 | 4.964.511 | 306 | 16.223 |
| 20 | 2003/2004 | 4.888.259 | 306 | 15.974 |
| 21 | 2001/2002 | 4.765.276 | 306 | 15.572 |
| 22 | 2000/2001 | 4.736.206 | 306 | 15.477 |
| 23 | 1999/2000 | 4.296.972 | 306 | 14.042 |
| 24 | 2019/2020 | 4.186.907 | 232 | 18.047 |
| 25 | 1998/1999 | 4.168.033 | 306 | 13.621 |
| 26 | 1997/1998 | 3.921.982 | 306 | 12.816 |
| 27 | 2021/2022 | 3.917.137 | 306 | 12.801 |
| 28 | 1996/1997 | 3.754.204 | 306 | 12.268 |
| 29 | 1995/1996 | 3.163.956 | 306 | 10.339 |
| 30 | 1994/1995 | 3.131.913 | 306 | 10.235 |
| 31 | 1993/1994 | 3.055.775 | 306 | 9.986 |
| 32 | 1978/1979 | 2.984.810 | 306 | 9.754 |
| 33 | 1979/1980 | 2.980.473 | 306 | 9.740 |
| 34 | 1977/1978 | 2.946.672 | 306 | 9.629 |
| 35 | 1982/1983 | 2.919.973 | 306 | 9.542 |
| 36 | 2025/2026 | 2.820.284 | 143 | 19.722 |
| 37 | 1981/1982 | 2.714.450 | 306 | 8.870 |
| 38 | 1980/1981 | 2.711.787 | 306 | 8.862 |
| 39 | 1990/1991 | 2.685.804 | 306 | 8.777 |
| 40 | 1992/1993 | 2.633.466 | 306 | 8.606 |
| 41 | 1983/1984 | 2.538.240 | 306 | 8.294 |
| 42 | 1991/1992 | 2.463.165 | 306 | 8.049 |
| 43 | 1989/1990 | 2.431.299 | 306 | 7.945 |
| 44 | 1984/1985 | 2.304.273 | 306 | 7.530 |
| 45 | 1986/1987 | 2.176.594 | 306 | 7.113 |
| 46 | 1985/1986 | 2.176.241 | 306 | 7.111 |
| 47 | 1988/1989 | 2.172.834 | 306 | 7.100 |
| 48 | 1987/1988 | 2.053.181 | 306 | 6.709 |
| 49 | 2020/2021 | 170.767 | 306 | 558 |


