bijgewerkt t/m
19 jan 2025
19 jan 2025
7.811 | spelers |
20.640 | wedstrijden |
63.548 | doelpunten |
527.344 | wedstrijd-spelers |
spelersranglijst: degradaties
aantal | periode | clubs | ||
1 | Ricardo Ippel | 2 | 2010-2013 | Willem II |
Niek Vossebelt | 2 | 2010-2013 | Willem II | |
3 | Clemens Bastiaansen | 1 | 1983-1984 | Willem II |
Bram Braam | 1 | 1983-1984 | Willem II | |
Patrick Cohen | 1 | 1983-1984 | Willem II | |
Erwin Cramer | 1 | 1983-1984 | Willem II | |
Gerrie Dijkstra | 1 | 1983-1984 | Willem II | |
Ruud Donders | 1 | 1983-1984 | Willem II | |
Chris van den Dungen | 1 | 1984-1984 | Willem II | |
John Feskens | 1 | 1983-1984 | Willem II | |
Jan Formannoy | 1 | 1983-1984 | Willem II | |
Wanny van Gils | 1 | 1983-1984 | Willem II | |
Bert Gozems | 1 | 1983-1984 | Willem II | |
Johan Huybregts | 1 | 1983-1984 | Willem II | |
John Lammers | 1 | 1983-1984 | Willem II | |
Jürgen Müller FRG | 1 | 1983-1984 | Willem II | |
Joop Oostdam | 1 | 1983-1984 | Willem II | |
Ton Soffers | 1 | 1983-1984 | Willem II | |
Mark Steyaert BEL | 1 | 1983-1984 | Willem II | |
Ton van de Ven | 1 | 1983-1984 | Willem II | |
Bart Biemans BEL | 1 | 2010-2011 | Willem II | |
Giovanni Gravenbeek | 1 | 2010-2011 | Willem II | |
Juha Hakola FIN | 1 | 2010-2011 | Willem II | |
Denis Halilovič SVN | 1 | 2010-2011 | Willem II | |
Jan-Arie van der Heijden | 1 | 2010-2011 | Willem II | |
Lars Hutten | 1 | 2010-2011 | Willem II | |
Rangelo Janga | 1 | 2010-2011 | Willem II | |
Vladan Kujović SRB | 1 | 2011-2011 | Willem II | |
Veli Lampi FIN | 1 | 2010-2011 | Willem II | |
Andreas Landgren SWE | 1 | 2010-2011 | Willem II | |
Andreas Lasnik AUT | 1 | 2010-2011 | Willem II | |
Jevgenij Levtsjenko UKR | 1 | 2010-2011 | Willem II | |
Marlon Pereira | 1 | 2010-2011 | Willem II | |
Gerrit Pressel GER | 1 | 2011-2011 | Willem II | |
Maceo Rigters | 1 | 2010-2011 | Willem II | |
David Střihavka CZE | 1 | 2011-2011 | Willem II | |
Arjan Swinkels | 1 | 2010-2011 | Willem II | |
Davino Verhulst BEL | 1 | 2010-2011 | Willem II | |
Rowin van Zaanen | 1 | 2010-2011 | Willem II | |
Sofian Akouili MAR | 1 | 2012-2013 | Willem II | |
Kevin Brands | 1 | 2012-2013 | Willem II | |
Kees van Buuren | 1 | 2012-2013 | Willem II | |
Tim Cornelisse | 1 | 2013-2013 | Willem II | |
Danny Guijt | 1 | 2012-2013 | Willem II | |
Philipp Haastrup GER | 1 | 2012-2013 | Willem II | |
Robbie Haemhouts BEL | 1 | 2012-2013 | Willem II | |
Marc Höcher | 1 | 2012-2013 | Willem II | |
Nick Hofs | 1 | 2013-2013 | Willem II | |
Gaby Jallo | 1 | 2012-2013 | Willem II | |
Aurélien Joachim LUX | 1 | 2012-2013 | Willem II | |
Jeroen Lumu | 1 | 2012-2013 | Willem II | |
David Meul BEL | 1 | 2012-2013 | Willem II | |
Virgil Misidjan | 1 | 2012-2013 | Willem II | |
Hans Mulder | 1 | 2012-2013 | Willem II | |
Jordens Peters | 1 | 2012-2013 | Willem II | |
Jens Podevijn BEL | 1 | 2012-2013 | Willem II | |
Genaro Snijders | 1 | 2012-2013 | Willem II | |
Emil Bergström SWE | 1 | 2021-2022 | Willem II | |
Daniel Crowley ENG | 1 | 2022-2022 | Willem II | |
Wessel Dammers | 1 | 2022-2022 | Willem II | |
Freek Heerkens | 1 | 2021-2022 | Willem II | |
Jizz Hornkamp | 1 | 2022-2022 | Willem II | |
Elton Kabangu BEL | 1 | 2021-2022 | Willem II | |
Argyris Kampetsis GRE | 1 | 2021-2022 | Willem II | |
Mats Köhlert GER | 1 | 2021-2022 | Willem II | |
Derrick Köhn GER | 1 | 2021-2022 | Willem II | |
Pol Llonch ESP | 1 | 2021-2022 | Willem II | |
Ringo Meerveld | 1 | 2021-2022 | Willem II | |
Nikolaos Michelis GRE | 1 | 2021-2022 | Willem II | |
Ché Nunnely | 1 | 2021-2022 | Willem II | |
Leeroy Owusu | 1 | 2021-2022 | Willem II | |
Godfried Roemeratoe | 1 | 2021-2022 | Willem II | |
Dries Saddiki | 1 | 2021-2022 | Willem II | |
Görkem Sağlam GER | 1 | 2021-2022 | Willem II | |
Max Svensson SWE | 1 | 2021-2022 | Willem II | |
Timon Wellenreuther GER | 1 | 2021-2022 | Willem II | |
Kwasi Okyere Wriedt GHA | 1 | 2021-2022 | Willem II | |
Ulrik Yttergård Jenssen NOR | 1 | 2021-2022 | Willem II |
NB: deze ranglijst bevat alleen spelers die minimaal 10% van het seizoen bij de degradant speelden en niet later dat seizoen voor een andere eredivisieclub uitkwamen.