bijgewerkt t/m
14 sep 2025
14 sep 2025
7.925 | spelers |
20.819 | wedstrijden |
63.283 | doelpunten |
525.440 | wedstrijd-spelers |
![]() |
spelersranglijst: actieve periode

periode | debuut | laatste | clubs | ||
1 | Robin van Cruijsen | 0+036 | 09 aug 2025 | 13 sep 2025 | FC Volendam |
Alex Plat | 0+036 | 09 aug 2025 | 13 sep 2025 | FC Volendam | |
Nordin Bukala | 0+036 | 09 aug 2025 | 13 sep 2025 | FC Volendam | |
Ozan Kökçü AZE | 0+036 | 09 aug 2025 | 13 sep 2025 | FC Volendam | |
Brandley Kuwas CUW | 0+036 | 09 aug 2025 | 13 sep 2025 | FC Volendam | |
Yannick Leliendal | 0+036 | 09 aug 2025 | 13 sep 2025 | FC Volendam | |
Xavier Mbuyamba | 0+036 | 09 aug 2025 | 13 sep 2025 | FC Volendam | |
Robert Mühren | 0+036 | 09 aug 2025 | 13 sep 2025 | FC Volendam | |
Aurelio Oehlers | 0+036 | 09 aug 2025 | 13 sep 2025 | FC Volendam | |
Kayne van Oevelen | 0+036 | 09 aug 2025 | 13 sep 2025 | FC Volendam | |
Henk Veerman | 0+036 | 09 aug 2025 | 13 sep 2025 | FC Volendam | |
12 | Nick Verschuren | 0+028 | 17 aug 2025 | 13 sep 2025 | FC Volendam |
Joel Ideho | 0+028 | 17 aug 2025 | 13 sep 2025 | FC Volendam | |
14 | Precious Ugwu | 0+022 | 23 aug 2025 | 13 sep 2025 | FC Volendam |
Mawouna Amevor TOG | 0+022 | 09 aug 2025 | 30 aug 2025 | FC Volendam | |
Gibson Yah | 0+022 | 09 aug 2025 | 30 aug 2025 | FC Volendam | |
17 | Déron Payne | 0+015 | 09 aug 2025 | 23 aug 2025 | FC Volendam |
18 | Milan de Haan | 0+009 | 09 aug 2025 | 17 aug 2025 | FC Volendam |
19 | Anthony Descotte BEL | 0+008 | 23 aug 2025 | 30 aug 2025 | FC Volendam |
20 | Kiano Dyer ENG | 0+001 | 13 sep 2025 | 13 sep 2025 | FC Volendam |
Aaron Meijers | 0+001 | 09 aug 2025 | 09 aug 2025 | FC Volendam | |
Key-Shawn Wong-A-Soij | 0+001 | 13 sep 2025 | 13 sep 2025 | FC Volendam |
