bijgewerkt t/m
19 jan 2025
19 jan 2025
7.811 | spelers |
20.640 | wedstrijden |
63.548 | doelpunten |
527.344 | wedstrijd-spelers |
spelersranglijst: complete wedstrijden
compl. | + | wedstr. | % | periode | clubs | ||
1 | Jan Heintze DEN | 354 | 395 | 89,62 | 1982-2003 | PSV | |
2 | Willy van der Kuijlen | 341 | 405 | 84,19 | 1968-1981 | PSV | |
3 | Willy van de Kerkhof | 335 | 418 | 80,14 | 1973-1988 | PSV | |
4 | Hans van Breukelen | 306 | 309 | 99,02 | 1984-1994 | PSV | |
5 | Adri van Kraay | 287 | 309 | 92,88 | 1971-1982 | PSV | |
6 | Jan van Beveren | 282 | 291 | 96,90 | 1970-1980 | PSV | |
7 | Ronald Waterreus | 277 | 285 | 97,19 | 1994-2004 | PSV | |
8 | Jan Poortvliet | 254 | 264 | 96,21 | 1975-1983 | PSV | |
9 | Huub Stevens | 246 | 293 | 83,95 | 1976-1986 | PSV | |
10 | Pleun Strik | 234 | 252 | 92,85 | 1968-1976 | PSV | |
11 | Ernie Brandts | 231 | 252 | 91,66 | 1977-1986 | PSV | |
12 | Berry van Aerle | 227 | 281 | 80,78 | 1982-1994 | PSV | |
13 | Harry Lubse | 219 | 254 | 86,22 | 1970-1980 | PSV | |
14 | Jeroen Zoet | 201 | 203 | 99,01 | 2013-2019 | PSV | |
15 | René van de Kerkhof | 196 | 278 | 70,50 | 1973-1983 | PSV | |
16 | Kees Krijgh | 192 | 209 | 91,86 | 1972-1979 | PSV | |
17 | Gerald Vanenburg | 186 | 199 | 93,46 | 1986-1993 | PSV | |
18 | André Ooijer | 185 | 217 | 85,25 | 1998-2010 | PSV | |
19 | Pim Doesburg | 183 | 188 | 97,34 | 1968-1987 | PSV | |
Wilfred Bouma | 183 | 246 | 74,39 | 1994-2013 | PSV | ||
21 | Stan Valckx | 179 | 221 | 80,99 | 1988-2000 | PSV | |
22 | Eric Gerets BEL | 176 | 200 | 88,00 | 1985-1992 | PSV | |
23 | Mark van Bommel | 175 | 197 | 88,83 | 1999-2013 | PSV | |
24 | Michel Valke | 172 | 199 | 86,43 | 1979-1987 | PSV | |
25 | Arthur Numan | 170 | 178 | 95,50 | 1992-1998 | PSV | |
26 | Phillip Cocu | 169 | 191 | 88,48 | 1995-2007 | PSV | |
27 | Wim van den Dungen | 167 | 180 | 92,77 | 1968-1974 | PSV | |
28 | Luuk de Jong | 163 | +1 | 233 | 69,95 | 2014-2025 | PSV |
29 | Hallvar Thoresen NOR | 159 | 179 | 88,82 | 1981-1987 | PSV | |
30 | Piet Wildschut | 157 | 179 | 87,70 | 1979-1985 | PSV | |
31 | Bent Schmidt Hansen DEN | 155 | 178 | 87,07 | 1968-1975 | PSV | |
32 | Gerrie Deijkers | 152 | 170 | 89,41 | 1973-1979 | PSV | |
33 | Wim Kieft | 146 | 170 | 85,88 | 1987-1994 | PSV | |
34 | Timmy Simons BEL | 138 | 158 | 87,34 | 2005-2010 | PSV | |
35 | Gomes BRA | 125 | 128 | 97,65 | 2004-2008 | PSV | |
Ernest Faber | 125 | 175 | 71,42 | 1992-2004 | PSV | ||
37 | Santiago Arias COL | 124 | 136 | 91,17 | 2013-2018 | PSV | |
38 | Andreas Isaksson SWE | 121 | 123 | 98,37 | 2008-2012 | PSV | |
39 | Lazar Radović YUG | 117 | 121 | 96,69 | 1968-1972 | PSV | |
40 | Carlos Salcido MEX | 110 | 121 | 90,90 | 2006-2010 | PSV | |
Erwin Koeman | 110 | 146 | 75,34 | 1979-1994 | PSV | ||
Johann Vogel SUI | 110 | 169 | 65,08 | 1999-2005 | PSV | ||
43 | Gheorghe Popescu ROU | 102 | 108 | 94,44 | 1990-1994 | PSV | |
Ton Lokhoff | 102 | 126 | 80,95 | 1982-1986 | PSV | ||
45 | Björn Nordqvist SWE | 100 | 101 | 99,00 | 1972-1975 | PSV | |
46 | Luc Nilis BEL | 98 | 164 | 59,75 | 1994-2000 | PSV | |
Edward Linskens | 98 | 169 | 57,98 | 1988-1996 | PSV | ||
48 | Ronald Koeman | 96 | 98 | 97,95 | 1986-1989 | PSV | |
Ralf Edström SWE | 96 | 112 | 85,71 | 1973-1977 | PSV | ||
50 | Olivier Boscagli FRA | 93 | 129 | 72,09 | 2019-2025 | PSV | |
Juul Ellerman | 93 | 132 | 70,45 | 1988-1994 | PSV | ||
52 | Jetro Willems | 92 | 144 | 63,88 | 2011-2017 | PSV | |
53 | Daniel Schwaab GER | 89 | 103 | 86,40 | 2016-2020 | PSV | |
Jordan Teze | 89 | 124 | 71,77 | 2018-2024 | PSV | ||
Jorrit Hendrix | 89 | 173 | 51,44 | 2013-2020 | PSV | ||
56 | Adick Koot | 88 | 111 | 79,27 | 1984-1991 | PSV | |
57 | Balázs Dzsudzsák HUN | 87 | 114 | 76,31 | 2008-2011 | PSV | |
58 | Jeffrey Bruma | 86 | 94 | 91,48 | 2013-2016 | PSV | |
Georginio Wijnaldum | 86 | 109 | 78,89 | 2011-2015 | PSV | ||
60 | Ibrahim Afellay | 85 | 162 | 52,46 | 2004-2020 | PSV | |
61 | Romário BRA | 84 | 109 | 77,06 | 1988-1993 | PSV | |
62 | Joshua Brenet | 83 | 109 | 76,14 | 2013-2018 | PSV | |
Mateja Kežman SCG | 83 | 122 | 68,03 | 2000-2004 | PSV | ||
64 | Walter Benítez ARG | 81 | +1 | 82 | 98,78 | 2022-2025 | PSV |
Marcelo BRA | 81 | 91 | 89,01 | 2010-2013 | PSV | ||
66 | Nicolas Isimat-Mirin FRA | 80 | 93 | 86,02 | 2014-2018 | PSV | |
67 | Denzel Dumfries | 79 | 89 | 88,76 | 2018-2021 | PSV | |
68 | Lee Young-Pyo KOR | 78 | 81 | 96,29 | 2003-2005 | PSV | |
69 | Peter Kemper | 77 | 99 | 77,77 | 1968-1975 | PSV | |
Jurrie Koolhof | 77 | 106 | 72,64 | 1982-1987 | PSV | ||
71 | Ivan Nielsen DEN | 76 | 82 | 92,68 | 1986-1990 | PSV | |
72 | Jefferson Farfán PER | 74 | 118 | 62,71 | 2004-2008 | PSV | |
73 | Atiba Hutchinson CAN | 73 | 80 | 91,25 | 2010-2013 | PSV | |
Ola Toivonen SWE | 73 | 139 | 52,51 | 2009-2013 | PSV | ||
Theo Lucius | 73 | 144 | 50,69 | 1998-2006 | PSV | ||
Jan Vennegoor of Hesselink | 73 | 174 | 41,95 | 2001-2012 | PSV | ||
77 | Jaap Stam | 72 | 76 | 94,73 | 1996-1998 | PSV | |
78 | Alex BRA | 71 | 84 | 84,52 | 2004-2007 | PSV | |
79 | Wim Jonk | 70 | 89 | 78,65 | 1995-1998 | PSV | |
80 | Paul Postuma | 69 | 99 | 69,69 | 1974-1981 | PSV | |
Chris van der Weerden | 69 | 108 | 63,88 | 1995-2001 | PSV | ||
82 | Ruud Gullit | 68 | 68 | 100,00 | 1985-1987 | PSV | |
Adri van Tiggelen | 68 | 72 | 94,44 | 1991-1994 | PSV | ||
Ibrahim Sangaré CIV | 68 | 89 | 76,40 | 2020-2023 | PSV | ||
Erik Pieters | 68 | 93 | 73,11 | 2008-2013 | PSV | ||
Joeri Nikiforov RUS | 68 | 99 | 68,68 | 1998-2002 | PSV | ||
87 | Pablo Rosario | 66 | 101 | 65,34 | 2017-2021 | PSV | |
Dennis Rommedahl DEN | 66 | 161 | 40,99 | 1997-2004 | PSV | ||
89 | Eef Mulders | 65 | 97 | 67,01 | 1970-1974 | PSV | |
90 | Søren Lerby DEN | 64 | 81 | 79,01 | 1987-1990 | PSV | |
91 | Nick Viergever | 63 | 75 | 84,00 | 2018-2021 | PSV | |
Jacques van Stippent | 63 | 103 | 61,16 | 1968-1973 | PSV | ||
93 | Kevin Hofland | 62 | 78 | 79,48 | 2000-2004 | PSV | |
94 | Stanislav Manolev BUL | 60 | 76 | 78,94 | 2009-2012 | PSV | |
Davy Pröpper | 60 | 76 | 78,94 | 2015-2021 | PSV | ||
Boudewijn Zenden | 60 | 112 | 53,57 | 1994-1998 | PSV | ||
97 | René van der Gijp | 59 | 83 | 71,08 | 1984-1987 | PSV | |
98 | Jeremain Lens | 58 | 96 | 60,41 | 2010-2013 | PSV | |
99 | Héctor Moreno MEX | 57 | 61 | 93,44 | 2015-2017 | PSV | |
Kalusha ZAM | 57 | 106 | 53,77 | 1989-1994 | PSV | ||
101 | Kasper Bøgelund DEN | 56 | 78 | 71,79 | 2000-2005 | PSV | |
Andrés Guardado MEX | 56 | 80 | 70,00 | 2014-2017 | PSV | ||
103 | Jan Kromkamp | 55 | 68 | 80,88 | 2006-2009 | PSV | |
104 | Huh Jung-Moo KOR | 54 | 77 | 70,12 | 1980-1983 | PSV | |
105 | Dirk Marcellis | 53 | 68 | 77,94 | 2007-2010 | PSV | |
106 | Kresten Bjerre DEN | 52 | 53 | 98,11 | 1968-1970 | PSV | |
Kevin Strootman | 52 | 62 | 83,87 | 2011-2013 | PSV | ||
Wietse Veenstra | 52 | 64 | 81,25 | 1969-1971 | PSV | ||
Marco van Ginkel | 52 | 91 | 57,14 | 2016-2023 | PSV | ||
Otman Bakkal | 52 | 118 | 44,06 | 2004-2011 | PSV | ||
111 | Ruud van Nistelrooy | 51 | 67 | 76,11 | 1998-2001 | PSV | |
112 | Karim Rekik | 49 | 54 | 90,74 | 2013-2015 | PSV | |
Johan Devrindt BEL | 49 | 65 | 75,38 | 1970-1972 | PSV | ||
Orlando Engelaar | 49 | 75 | 65,33 | 2009-2013 | PSV | ||
Arnold Bruggink | 49 | 152 | 32,23 | 1997-2003 | PSV | ||
116 | André Ramalho BRA | 48 | 81 | 59,25 | 2021-2024 | PSV | |
Park Ji-Sung KOR | 48 | 87 | 55,17 | 2003-2014 | PSV | ||
118 | Jason Čulina AUS | 47 | 98 | 47,95 | 2005-2009 | PSV | |
119 | Jürgen Locadia | 45 | 127 | 35,43 | 2012-2017 | PSV | |
120 | Jürgen Dirkx | 44 | 60 | 73,33 | 1994-2003 | PSV | |
Eric Addo GHA | 44 | 82 | 53,65 | 1999-2008 | PSV | ||
122 | Jan Wouters | 43 | 52 | 82,69 | 1994-1996 | PSV | |
Jerry de Jong | 43 | 54 | 79,62 | 1990-1993 | PSV | ||
124 | Hans Gillhaus | 42 | 67 | 62,68 | 1987-1989 | PSV | |
125 | Yvon Mvogo SUI | 41 | 41 | 100,00 | 2020-2022 | PSV | |
Memphis Depay | 41 | 90 | 45,55 | 2012-2015 | PSV | ||
Peter Hoekstra | 41 | 90 | 45,55 | 1991-1995 | PSV | ||
Joey Veerman | 41 | 90 | 45,55 | 2022-2025 | PSV | ||
129 | Dries Mertens BEL | 40 | 62 | 64,51 | 2011-2013 | PSV | |
Philipp Max GER | 40 | 70 | 57,14 | 2020-2023 | PSV | ||
131 | Vampeta BRA | 39 | 50 | 78,00 | 1994-1997 | PSV | |
Steven Bergwijn | 39 | 112 | 34,82 | 2015-2020 | PSV | ||
133 | Daan Schrijvers | 38 | 40 | 95,00 | 1968-1970 | PSV | |
Glenn Hysén SWE | 38 | 49 | 77,55 | 1983-1985 | PSV | ||
Henning Munk Jensen DEN | 38 | 52 | 73,07 | 1970-1972 | PSV | ||
Arouna Koné CIV | 38 | 53 | 71,69 | 2005-2007 | PSV | ||
Nico Mares | 38 | 53 | 71,69 | 1968-1970 | PSV | ||
Edison Méndez ECU | 38 | 72 | 52,77 | 2006-2009 | PSV | ||
139 | Ronaldo BRA | 36 | 46 | 78,26 | 1994-1996 | PSV | |
Tom Smits | 36 | 50 | 72,00 | 1976-1980 | PSV | ||
Arjen Robben | 36 | 56 | 64,28 | 2002-2004 | PSV | ||
Hirving Lozano MEX | 36 | 93 | 38,70 | 2017-2024 | PSV | ||
143 | Sjef Blatter | 35 | 41 | 85,36 | 1968-1970 | PSV | |
Timothy Derijck BEL | 35 | 43 | 81,39 | 2011-2013 | PSV | ||
Francisco Rodríguez MEX | 35 | 60 | 58,33 | 2008-2011 | PSV | ||
Rob Landsbergen | 35 | 67 | 52,23 | 1978-1983 | PSV | ||
Cody Gakpo | 35 | 106 | 33,01 | 2018-2022 | PSV | ||
148 | Harry Vos | 34 | 34 | 100,00 | 1970-1971 | PSV | |
149 | Angeliño ESP | 32 | 34 | 94,11 | 2018-2019 | PSV | |
André van Gerven | 32 | 35 | 91,42 | 1972-1976 | PSV | ||
Geoffrey Prommayon THA | 32 | 44 | 72,72 | 1990-1995 | PSV | ||
152 | Joël Drommel | 31 | 31 | 100,00 | 2021-2024 | PSV | |
Mitchell van der Gaag | 31 | 44 | 70,45 | 1993-1994 | PSV | ||
154 | Tom Van Mol BEL | 30 | 48 | 62,50 | 1991-1995 | PSV | |
Dmitri Chochlov RUS | 30 | 60 | 50,00 | 1997-1999 | PSV | ||
156 | Nick Deacy WAL | 29 | 58 | 50,00 | 1975-1978 | PSV | |
Björn van der Doelen | 29 | 86 | 33,72 | 1994-2001 | PSV | ||
Luciano Narsingh | 29 | 115 | 25,21 | 2012-2016 | PSV | ||
159 | Boy Waterman | 28 | 30 | 93,33 | 2012-2024 | PSV | |
Jerdy Schouten | 28 | +1 | 40 | 70,00 | 2023-2025 | PSV | |
John de Jong | 28 | 92 | 30,43 | 2000-2005 | PSV | ||
Érick Gutiérrez MEX | 28 | 94 | 29,78 | 2018-2023 | PSV | ||
Mauro Júnior BRA | 28 | +1 | 99 | 28,28 | 2017-2025 | PSV | |
164 | Adrie Koster | 27 | 40 | 67,50 | 1979-1982 | PSV | |
165 | Michael Lamey | 26 | 38 | 68,42 | 2004-2006 | PSV | |
Ovidiu Stîngă ROU | 26 | 52 | 50,00 | 1997-2001 | PSV | ||
Danko Lazović SRB | 26 | 82 | 31,70 | 2007-2010 | PSV | ||
168 | Jérémie Bréchet FRA | 25 | 27 | 92,59 | 2008-2009 | PSV | |
Patrick Lodewijks | 25 | 30 | 83,33 | 1988-2002 | PSV | ||
Ruud Geels | 25 | 32 | 78,12 | 1981-1982 | PSV | ||
Phillipp Mwene AUT | 25 | 44 | 56,81 | 2021-2023 | PSV | ||
Adam Maher | 25 | 72 | 34,72 | 2013-2017 | PSV | ||
Joonas Kolkka FIN | 25 | 78 | 32,05 | 1998-2001 | PSV | ||
Donyell Malen | 25 | 81 | 30,86 | 2018-2021 | PSV | ||
Gastón Pereiro URU | 25 | 118 | 21,18 | 2015-2019 | PSV | ||
176 | Kenneth Brylle DEN | 24 | 31 | 77,41 | 1984-1985 | PSV | |
Marciano Vink | 24 | 49 | 48,97 | 1994-1998 | PSV | ||
Oeki Hoekema | 24 | 56 | 42,85 | 1971-1973 | PSV | ||
Frans van Rooy | 24 | 66 | 36,36 | 1984-1986 | PSV | ||
180 | Mario Götze GER | 23 | 47 | 48,93 | 2020-2022 | PSV | |
Tim Matavž SVN | 23 | 70 | 32,85 | 2011-2014 | PSV | ||
182 | Willy Janssen | 22 | 41 | 53,65 | 1976-1981 | PSV | |
Oscar Hiljemark SWE | 22 | 49 | 44,89 | 2013-2015 | PSV | ||
Frank Arnesen DEN | 22 | 54 | 40,74 | 1985-1988 | PSV | ||
Johan Bakayoko BEL | 22 | 75 | 29,33 | 2022-2025 | PSV | ||
Guus Til | 22 | +1 | 78 | 28,20 | 2022-2025 | PSV | |
187 | Przemysław Tytoń POL | 21 | 24 | 87,50 | 2011-2013 | PSV | |
Peter Ressel | 21 | 27 | 77,77 | 1969-1970 | PSV | ||
Željko Petrović YUG | 21 | 35 | 60,00 | 1996-1997 | PSV | ||
Bertus Quaars | 21 | 39 | 53,84 | 1974-1976 | PSV | ||
Armando Obispo | 21 | 60 | 35,00 | 2018-2024 | PSV | ||
Danny Koevermans | 21 | 91 | 23,07 | 2007-2011 | PSV | ||
193 | Stijn Schaars | 20 | 41 | 48,78 | 2013-2016 | PSV | |
Gilles De Bilde BEL | 20 | 49 | 40,81 | 1997-1999 | PSV | ||
Peter Dahlqvist SWE | 20 | 58 | 34,48 | 1974-1977 | PSV | ||
196 | Hendrik Schalks | 19 | 20 | 95,00 | 1968-1969 | PSV | |
Jarrad Branthwaite ENG | 19 | 27 | 70,37 | 2022-2023 | PSV | ||
Alcides BRA | 19 | 30 | 63,33 | 2007-2008 | PSV | ||
199 | Robert Fuchs | 18 | 28 | 64,28 | 1993-1999 | PSV | |
John Bosman | 18 | 30 | 60,00 | 1990-1991 | PSV | ||
Jozef Chovanec TCH | 18 | 34 | 52,94 | 1989-1991 | PSV | ||
Zakaria Labyad MAR | 18 | 45 | 40,00 | 2010-2012 | PSV | ||
Malik Tillman USA | 18 | 46 | 39,13 | 2023-2025 | PSV | ||
Tomasz Iwan POL | 18 | 60 | 30,00 | 1997-2000 | PSV | ||
205 | Timo Baumgartl GER | 17 | 21 | 80,95 | 2019-2021 | PSV | |
Sergiño Dest USA | 17 | 25 | 68,00 | 2023-2024 | PSV | ||
Jos Dijkstra | 17 | 32 | 53,12 | 1971-1973 | PSV | ||
Bart Ramselaar | 17 | 62 | 27,41 | 2016-2018 | PSV | ||
209 | Ryan Flamingo | 16 | +1 | 19 | 84,21 | 2024-2025 | PSV |
Hans Segers | 16 | 20 | 80,00 | 1982-1984 | PSV | ||
Ton van Engelen | 16 | 21 | 76,19 | 1976-1978 | PSV | ||
Rob McDonald ENG | 16 | 25 | 64,00 | 1985-1986 | PSV | ||
Mike Zonneveld | 16 | 26 | 61,53 | 2007-2008 | PSV | ||
Xavi Simons | 16 | 34 | 47,05 | 2022-2023 | PSV | ||
Patrick van Aanholt | 16 | 39 | 41,02 | 2023-2024 | PSV | ||
Remco van der Schaaf | 16 | 39 | 41,02 | 2002-2005 | PSV | ||
217 | Stanley Menzo | 15 | 15 | 100,00 | 1994-1996 | PSV | |
Lars Unnerstall GER | 15 | 15 | 100,00 | 2019-2020 | PSV | ||
Michael Reiziger | 15 | 24 | 62,50 | 2005-2007 | PSV | ||
DaMarcus Beasley USA | 15 | 56 | 26,78 | 2004-2006 | PSV | ||
221 | Davy Oyen BEL | 14 | 19 | 73,68 | 1998-1999 | PSV | |
Abel Xavier POR | 14 | 19 | 73,68 | 1998-1999 | PSV | ||
Jürgen Colin | 14 | 24 | 58,33 | 2001-2004 | PSV | ||
Noud van Esdonk | 14 | 24 | 58,33 | 1972-1973 | PSV | ||
Gerrit van Tilburg | 14 | 25 | 56,00 | 1970-1972 | PSV | ||
Flemming Povlsen DEN | 14 | 29 | 48,27 | 1989-1990 | PSV | ||
Mohamed Ihattaren | 14 | 56 | 25,00 | 2019-2021 | PSV | ||
228 | Arie Haan | 13 | 18 | 72,22 | 1983-1984 | PSV | |
René Eijkelkamp | 13 | 41 | 31,70 | 1995-1997 | PSV | ||
Eran Zahavi ISR | 13 | 50 | 26,00 | 2020-2022 | PSV | ||
231 | Andrius Skerla LTU | 12 | 25 | 48,00 | 1998-2000 | PSV | |
Michal Sadílek CZE | 12 | 27 | 44,44 | 2018-2020 | PSV | ||
Erik Meijer | 12 | 40 | 30,00 | 1993-1995 | PSV | ||
Boudewijn Pahlplatz | 12 | 43 | 27,90 | 1994-1996 | PSV | ||
Adil Ramzi MAR | 12 | 49 | 24,48 | 2000-2002 | PSV | ||
236 | Wim de Ron | 11 | 14 | 78,57 | 1992-1994 | PSV | |
Twan Scheepers | 11 | 38 | 28,94 | 1989-1992 | PSV | ||
238 | Guus Hiddink | 10 | 30 | 33,33 | 1970-1971 | PSV | |
Anton Janssen | 10 | 30 | 33,33 | 1988-1989 | PSV | ||
Erik-Jan van den Boogaard | 10 | 47 | 21,27 | 1982-1985 | PSV | ||
241 | Klas Ingesson SWE | 9 | 12 | 75,00 | 1993-1994 | PSV | |
Marinus van Dinter | 9 | 18 | 50,00 | 1972-1973 | PSV | ||
Marcelo Ramos BRA | 9 | 22 | 40,90 | 1996-1997 | PSV | ||
Abel Tamata | 9 | 28 | 32,14 | 2011-2015 | PSV | ||
Marc Degryse BEL | 9 | 31 | 29,03 | 1996-1998 | PSV | ||
Nordin Amrabat | 9 | 56 | 16,07 | 2008-2010 | PSV | ||
247 | Rob Wielaert | 8 | 10 | 80,00 | 1998-2001 | PSV | |
René Klomp | 8 | 11 | 72,72 | 1993-1996 | PSV | ||
Bryan Ruiz CRC | 8 | 14 | 57,14 | 2014-2014 | PSV | ||
Matteo Dams BEL | 8 | 15 | 53,33 | 2024-2024 | PSV | ||
262 | Ryan Thomas NZL | 7 | 33 | 21,21 | 2019-2021 | PSV | |
Ismael Saibari MAR | 7 | 52 | 13,46 | 2020-2025 | PSV | ||
272 | Remko Pasveer | 5 | 5 | 100,00 | 2015-2016 | PSV | |
Ricardo Pepi USA | 5 | 44 | 11,36 | 2023-2025 | PSV | ||
289 | Rick Karsdorp | 4 | 9 | 44,44 | 2024-2024 | PSV | |
Richard Ledezma USA | 4 | 30 | 13,33 | 2020-2025 | PSV | ||
311 | Sam Lammers | 3 | 20 | 15,00 | 2016-2020 | PSV | |
Noa Lang | 3 | 27 | 11,11 | 2023-2025 | PSV | ||
327 | Fredrik Oppegård NOR | 2 | 11 | 18,18 | 2020-2024 | PSV | |
358 | Ivan Perišić CRO | 1 | +1 | 13 | 7,69 | 2024-2025 | PSV |
Isaac Babadi | 1 | 20 | 5,00 | 2023-2024 | PSV | ||
367 | Esmir Bajraktarević BIH | 0 | 1 | 0,00 | 2025-2025 | PSV | |
Michael Bresser | 0 | 1 | 0,00 | 2024-2024 | PSV | ||
Mathias Kjølø NOR | 0 | 1 | 0,00 | 2020-2020 | PSV | ||
Adamo Nagalo BFA | 0 | 2 | 0,00 | 2024-2024 | PSV | ||
Jordy de Wijs | 0 | 2 | 0,00 | 2015-2017 | PSV | ||
Tygo Land | 0 | 6 | 0,00 | 2023-2024 | PSV | ||
Couhaib Driouech | 0 | 9 | 0,00 | 2024-2024 | PSV |
Om de snelheid erin te houden wordt slechts de top250 + actieve spelers getoond.
Wil je de lijst met alle 433 spelers zien, klik dan hier en heb wat geduld.
Wil je de lijst met alle 433 spelers zien, klik dan hier en heb wat geduld.