bijgewerkt t/m
19 jan 2025
19 jan 2025
7.811 | spelers |
20.640 | wedstrijden |
63.548 | doelpunten |
527.344 | wedstrijd-spelers |
spelersranglijst: doelpuntengemiddelde
goals/90' | goals | minuten | Δ gem. | periode | clubs | ||
1 | Ricardo Pepi USA | 1,308 | 17 | 1.169 | -30 | 2023-2025 | PSV |
2 | Mateja Kežman SCG | 1,000 | 105 | 9.448 | 2000-2004 | PSV | |
3 | Ruud van Nistelrooy | 0,999 | 62 | 5.583 | 1998-2001 | PSV | |
4 | Romário BRA | 0,990 | 98 | 8.906 | 1988-1993 | PSV | |
5 | Ronaldo BRA | 0,985 | 42 | 3.834 | 1994-1996 | PSV | |
6 | Donyell Malen | 0,760 | 40 | 4.731 | 2018-2021 | PSV | |
7 | Jurrie Koolhof | 0,753 | 69 | 8.241 | 1982-1987 | PSV | |
8 | Jonathan Reis BRA | 0,744 | 11 | 1.329 | 2007-2010 | PSV | |
9 | Luc Nilis BEL | 0,737 | 110 | 13.418 | 1994-2000 | PSV | |
10 | Marcelo Ramos BRA | 0,732 | 11 | 1.352 | 1996-1997 | PSV | |
11 | Gilles De Bilde BEL | 0,707 | 24 | 3.053 | 1997-1999 | PSV | |
12 | Danny Koevermans | 0,699 | 34 | 4.376 | 2007-2011 | PSV | |
13 | Rob McDonald ENG | 0,697 | 15 | 1.936 | 1985-1986 | PSV | |
14 | Luuk de Jong | 0,683 | 146 | 19.219 | -3 | 2014-2025 | PSV |
15 | Ruud Gullit | 0,676 | 46 | 6.120 | 1985-1987 | PSV | |
16 | Kenneth Perez DEN | 0,672 | 8 | 1.071 | 2007-2007 | PSV | |
17 | Dries Mertens BEL | 0,647 | 37 | 5.144 | 2011-2013 | PSV | |
18 | Willy van der Kuijlen | 0,640 | 153 | 21.511 | 1973-1981 | PSV | |
19 | Erik Meijer | 0,621 | 13 | 1.882 | 1993-1995 | PSV | |
20 | Jan Vennegoor of Hesselink | 0,620 | 75 | 10.884 | 2001-2012 | PSV | |
21 | Hallvar Thoresen NOR | 0,618 | 106 | 15.435 | 1981-1987 | PSV | |
22 | Xavi Simons | 0,610 | 19 | 2.803 | 2022-2023 | PSV | |
23 | Eric Viscaal | 0,609 | 8 | 1.181 | 1986-1988 | PSV | |
24 | Anwar El Ghazi | 0,606 | 8 | 1.187 | 2022-2023 | PSV | |
25 | Arnold Bruggink | 0,596 | 59 | 8.899 | 1997-2003 | PSV | |
26 | Memphis Depay | 0,595 | 39 | 5.891 | 2012-2015 | PSV | |
27 | Hirving Lozano MEX | 0,594 | 44 | 6.665 | 2017-2024 | PSV | |
28 | Nii Lamptey GHA | 0,589 | 10 | 1.527 | 1993-1994 | PSV | |
29 | Kenneth Brylle DEN | 0,583 | 17 | 2.622 | 1984-1985 | PSV | |
30 | René van der Gijp | 0,578 | 43 | 6.690 | 1984-1987 | PSV | |
31 | Erik-Jan van den Boogaard | 0,575 | 15 | 2.345 | 1982-1985 | PSV | |
32 | Gastón Pereiro URU | 0,568 | 44 | 6.963 | 2015-2019 | PSV | |
33 | Eran Zahavi ISR | 0,565 | 22 | 3.502 | 2020-2022 | PSV | |
34 | Wim Kieft | 0,555 | 90 | 14.573 | 1987-1994 | PSV | |
35 | Jefferson Farfán PER | 0,545 | 57 | 9.396 | 2004-2008 | PSV | |
36 | Ola Toivonen SWE | 0,539 | 61 | 10.173 | 2009-2013 | PSV | |
37 | Jürgen Locadia | 0,537 | 45 | 7.541 | 2012-2017 | PSV | |
38 | Ronald Koeman | 0,522 | 51 | 8.780 | 1986-1989 | PSV | |
39 | Yorbe Vertessen BEL | 0,519 | 11 | 1.904 | 2020-2024 | PSV | |
40 | Ralf Edström SWE | 0,517 | 55 | 9.564 | 1973-1977 | PSV | |
41 | Ruud Geels | 0,510 | 15 | 2.646 | 1981-1982 | PSV | |
42 | Tim Matavž SVN | 0,499 | 24 | 4.327 | 2011-2014 | PSV | |
43 | Marcus Berg SWE | 0,498 | 8 | 1.443 | 2010-2011 | PSV | |
44 | Cody Gakpo | 0,494 | 36 | 6.554 | 2018-2022 | PSV | |
45 | Malik Tillman USA | 0,490 | 16 | 2.933 | 2023-2025 | PSV | |
46 | Peter Møller DEN | 0,487 | 6 | 1.107 | 1997-1998 | PSV | |
47 | Noa Lang | 0,474 | 8 | 1.516 | -8 | 2023-2025 | PSV |
Juul Ellerman | 0,474 | 55 | 10.437 | 1988-1994 | PSV | ||
49 | Paul Postuma | 0,470 | 39 | 7.454 | 1974-1981 | PSV | |
50 | Carlos Vinícius BRA | 0,469 | 6 | 1.151 | 2021-2022 | PSV | |
51 | Flemming Povlsen DEN | 0,463 | 10 | 1.943 | 1989-1990 | PSV | |
52 | René Eijkelkamp | 0,462 | 13 | 2.527 | 1995-1997 | PSV | |
53 | Noni Madueke ENG | 0,452 | 11 | 2.186 | 2020-2023 | PSV | |
54 | Guus Til | 0,451 | 25 | 4.986 | -8 | 2022-2025 | PSV |
55 | Marco van Ginkel | 0,443 | 31 | 6.289 | 2016-2023 | PSV | |
56 | Hans Gillhaus | 0,431 | 23 | 4.802 | 1987-1989 | PSV | |
57 | Jeremain Lens | 0,427 | 34 | 7.150 | 2010-2013 | PSV | |
58 | Johan Bakayoko BEL | 0,426 | 23 | 4.855 | +13 | 2022-2025 | PSV |
59 | Georginio Wijnaldum | 0,418 | 41 | 8.809 | 2011-2015 | PSV | |
Arouna Koné CIV | 0,418 | 21 | 4.517 | 2005-2007 | PSV | ||
61 | John Bosman | 0,415 | 11 | 2.382 | 1990-1991 | PSV | |
62 | Balázs Dzsudzsák HUN | 0,408 | 44 | 9.694 | 2008-2011 | PSV | |
63 | Danko Lazović SRB | 0,404 | 24 | 5.337 | 2007-2010 | PSV | |
64 | Bryan Ruiz CRC | 0,400 | 5 | 1.125 | 2014-2014 | PSV | |
65 | Ismael Saibari MAR | 0,385 | 10 | 2.332 | -4 | 2020-2025 | PSV |
66 | Bruma POR | 0,381 | 10 | 2.361 | 2019-2022 | PSV | |
67 | Florian Jozefzoon | 0,379 | 5 | 1.187 | 2013-2017 | PSV | |
68 | Boudewijn Zenden | 0,362 | 32 | 7.952 | 1994-1998 | PSV | |
69 | Ritsu Doan JPN | 0,355 | 10 | 2.534 | 2019-2022 | PSV | |
70 | Steven Bergwijn | 0,354 | 29 | 7.353 | 2015-2020 | PSV | |
71 | Mart van Duren | 0,348 | 4 | 1.033 | 1983-1984 | PSV | |
Adrie Koster | 0,348 | 12 | 3.101 | 1979-1982 | PSV | ||
73 | René van de Kerkhof | 0,347 | 85 | 22.036 | 1973-1983 | PSV | |
74 | Harry Lubse | 0,341 | 74 | 19.486 | 1973-1980 | PSV | |
Arjen Robben | 0,341 | 17 | 4.482 | 2002-2004 | PSV | ||
76 | Boudewijn Pahlplatz | 0,325 | 9 | 2.492 | 1994-1996 | PSV | |
77 | Kalusha ZAM | 0,316 | 25 | 7.105 | 1989-1994 | PSV | |
78 | Peter Hoekstra | 0,313 | 21 | 6.020 | 1991-1995 | PSV | |
79 | Peter Dahlqvist SWE | 0,312 | 12 | 3.455 | 1974-1977 | PSV | |
80 | Otman Bakkal | 0,305 | 25 | 7.361 | 2004-2011 | PSV | |
81 | Gerald Vanenburg | 0,298 | 58 | 17.474 | 1986-1993 | PSV | |
John de Jong | 0,298 | 18 | 5.427 | 2000-2005 | PSV | ||
83 | Phillip Cocu | 0,295 | 54 | 16.449 | 1995-2007 | PSV | |
84 | Glenn Hysén SWE | 0,280 | 12 | 3.851 | 1983-1985 | PSV | |
DaMarcus Beasley USA | 0,280 | 10 | 3.213 | 2004-2006 | PSV | ||
86 | Nordin Amrabat | 0,272 | 9 | 2.974 | 2008-2010 | PSV | |
87 | Mark van Bommel | 0,269 | 52 | 17.377 | 1999-2013 | PSV | |
88 | Marc Degryse BEL | 0,266 | 4 | 1.349 | 1996-1998 | PSV | |
89 | Frank Arnesen DEN | 0,264 | 11 | 3.739 | 1985-1988 | PSV | |
Michel Boerebach | 0,264 | 3 | 1.020 | 1989-1990 | PSV | ||
91 | Gregory Playfair | 0,263 | 3 | 1.026 | 1993-1995 | PSV | |
92 | Luciano Narsingh | 0,256 | 21 | 7.367 | 2012-2016 | PSV | |
93 | Ibrahim Afellay | 0,252 | 35 | 12.488 | 2004-2020 | PSV | |
94 | Davy Pröpper | 0,250 | 17 | 6.101 | 2015-2021 | PSV | |
95 | Zakaria Labyad MAR | 0,243 | 8 | 2.956 | 2010-2012 | PSV | |
96 | Dennis Rommedahl DEN | 0,237 | 29 | 10.969 | 1997-2004 | PSV | |
97 | Wim Jonk | 0,235 | 20 | 7.635 | 1995-1998 | PSV | |
98 | Rob Landsbergen | 0,225 | 10 | 3.986 | 1978-1983 | PSV | |
99 | Frans van Rooy | 0,224 | 9 | 3.607 | 1984-1986 | PSV | |
Mario Götze GER | 0,224 | 9 | 3.616 | 2020-2022 | PSV | ||
101 | Adam Maher | 0,223 | 12 | 4.835 | 2013-2017 | PSV | |
102 | Twan Scheepers | 0,220 | 4 | 1.631 | 1989-1992 | PSV | |
103 | Gheorghe Popescu ROU | 0,219 | 23 | 9.413 | 1990-1994 | PSV | |
104 | Anton Janssen | 0,216 | 4 | 1.666 | 1988-1989 | PSV | |
Park Ji-Sung KOR | 0,216 | 15 | 6.250 | 2003-2014 | PSV | ||
106 | Gerrie Deijkers | 0,215 | 35 | 14.632 | 1973-1979 | PSV | |
107 | Giorgi Gachokidze GEO | 0,214 | 4 | 1.675 | 1998-2003 | PSV | |
Søren Lerby DEN | 0,214 | 16 | 6.728 | 1987-1990 | PSV | ||
109 | Joonas Kolkka FIN | 0,208 | 10 | 4.323 | 1998-2001 | PSV | |
110 | Dmitri Chochlov RUS | 0,200 | 9 | 4.043 | 1997-1999 | PSV | |
111 | Adil Ramzi MAR | 0,199 | 6 | 2.713 | 2000-2002 | PSV | |
112 | Nick Deacy WAL | 0,197 | 8 | 3.642 | 1975-1978 | PSV | |
Željko Petrović YUG | 0,197 | 6 | 2.732 | 1996-1997 | PSV | ||
114 | Ryan Thomas NZL | 0,190 | 4 | 1.890 | 2019-2021 | PSV | |
115 | Joey Veerman | 0,189 | 14 | 6.641 | -1 | 2022-2025 | PSV |
116 | Michel Valke | 0,185 | 35 | 16.968 | 1979-1987 | PSV | |
117 | Héctor Moreno MEX | 0,183 | 11 | 5.408 | 2015-2017 | PSV | |
118 | Ismaïl Aissati | 0,182 | 3 | 1.476 | 2005-2008 | PSV | |
119 | Ovidiu Stîngă ROU | 0,178 | 7 | 3.531 | 1997-2001 | PSV | |
120 | Huh Jung-Moo KOR | 0,177 | 11 | 5.575 | 1980-1983 | PSV | |
121 | Mohamed Ihattaren | 0,166 | 6 | 3.250 | 2019-2021 | PSV | |
122 | Mika Väyrynen FIN | 0,164 | 2 | 1.096 | 2005-2008 | PSV | |
123 | Ton Lokhoff | 0,162 | 19 | 10.492 | 1982-1986 | PSV | |
124 | Erwin Koeman | 0,161 | 21 | 11.688 | 1979-1994 | PSV | |
125 | Arthur Numan | 0,159 | 28 | 15.792 | 1992-1998 | PSV | |
126 | Jan Poortvliet | 0,157 | 41 | 23.375 | 1975-1983 | PSV | |
Jozef Chovanec TCH | 0,157 | 4 | 2.283 | 1989-1991 | PSV | ||
128 | Denzel Dumfries | 0,152 | 13 | 7.690 | 2018-2021 | PSV | |
Bart Ramselaar | 0,152 | 6 | 3.552 | 2016-2018 | PSV | ||
130 | Edison Méndez ECU | 0,151 | 9 | 5.344 | 2006-2009 | PSV | |
131 | Willy van de Kerkhof | 0,149 | 57 | 34.266 | 1973-1988 | PSV | |
132 | Richard Ledezma USA | 0,147 | 2 | 1.217 | -11 | 2020-2025 | PSV |
Jaap Stam | 0,147 | 11 | 6.716 | 1996-1998 | PSV | ||
134 | Edward Linskens | 0,146 | 20 | 12.292 | 1988-1996 | PSV | |
135 | Alex BRA | 0,137 | 11 | 7.188 | 2004-2007 | PSV | |
136 | Marciano Vink | 0,130 | 5 | 3.449 | 1994-1998 | PSV | |
Érick Gutiérrez MEX | 0,130 | 7 | 4.832 | 2018-2023 | PSV | ||
138 | Abel Xavier POR | 0,127 | 2 | 1.416 | 1998-1999 | PSV | |
139 | Kevin Strootman | 0,116 | 7 | 5.391 | 2011-2013 | PSV | |
140 | Vampeta BRA | 0,112 | 5 | 3.985 | 1994-1997 | PSV | |
Ibrahim Sangaré CIV | 0,112 | 9 | 7.178 | 2020-2023 | PSV | ||
Jerdy Schouten | 0,112 | 4 | 3.195 | -3 | 2023-2025 | PSV | |
143 | Mitchell van der Gaag | 0,110 | 4 | 3.271 | 1993-1994 | PSV | |
144 | Tomasz Iwan POL | 0,108 | 4 | 3.321 | 1997-2000 | PSV | |
145 | Wilfred Bouma | 0,105 | 23 | 19.580 | 1994-2013 | PSV | |
146 | Timothy Derijck BEL | 0,103 | 4 | 3.491 | 2011-2013 | PSV | |
147 | Willy Janssen | 0,102 | 3 | 2.631 | 1976-1981 | PSV | |
Jan Wouters | 0,102 | 5 | 4.400 | 1994-1996 | PSV | ||
149 | Björn van der Doelen | 0,101 | 5 | 4.419 | 1994-2001 | PSV | |
Orlando Engelaar | 0,101 | 6 | 5.332 | 2009-2013 | PSV | ||
151 | Michal Sadílek CZE | 0,100 | 2 | 1.798 | 2018-2020 | PSV | |
152 | Philipp Max GER | 0,099 | 6 | 5.402 | 2020-2023 | PSV | |
153 | Mike Zonneveld | 0,098 | 2 | 1.826 | 2007-2008 | PSV | |
154 | Olivier Boscagli FRA | 0,096 | 11 | 10.237 | -0 | 2019-2025 | PSV |
155 | Ernie Brandts | 0,095 | 23 | 21.587 | 1977-1986 | PSV | |
Timmy Simons BEL | 0,095 | 14 | 13.247 | 2005-2010 | PSV | ||
157 | André Ooijer | 0,093 | 19 | 18.226 | 1998-2010 | PSV | |
Mauro Júnior BRA | 0,093 | 6 | 5.792 | -1 | 2017-2025 | PSV | |
159 | André Ramalho BRA | 0,091 | 6 | 5.880 | 2021-2024 | PSV | |
160 | Jarrad Branthwaite ENG | 0,090 | 2 | 1.990 | 2022-2023 | PSV | |
161 | Phillipp Mwene AUT | 0,087 | 3 | 3.102 | 2021-2023 | PSV | |
162 | Jetro Willems | 0,086 | 11 | 11.458 | 2011-2017 | PSV | |
163 | Sergiño Dest USA | 0,085 | 2 | 2.117 | 2023-2024 | PSV | |
164 | Manuel da Costa POR | 0,084 | 1 | 1.063 | 2006-2007 | PSV | |
Theo Lucius | 0,084 | 8 | 8.533 | 1998-2006 | PSV | ||
166 | Armando Obispo | 0,083 | 3 | 3.225 | 2018-2024 | PSV | |
Francisco Rodríguez MEX | 0,083 | 4 | 4.321 | 2008-2011 | PSV | ||
168 | Stijn Wuytens BEL | 0,082 | 1 | 1.094 | 2008-2012 | PSV | |
169 | Alcides BRA | 0,079 | 2 | 2.257 | 2007-2008 | PSV | |
170 | Patrick van Aanholt | 0,078 | 2 | 2.293 | 2023-2024 | PSV | |
Jeffrey Bruma | 0,078 | 7 | 8.063 | 2013-2016 | PSV | ||
172 | Bertus Quaars | 0,070 | 2 | 2.565 | 1974-1976 | PSV | |
173 | Santiago Arias COL | 0,067 | 9 | 11.919 | 2013-2018 | PSV | |
174 | Oscar Hiljemark SWE | 0,065 | 2 | 2.753 | 2013-2015 | PSV | |
175 | Ivan Nielsen DEN | 0,063 | 5 | 7.119 | 1986-1990 | PSV | |
176 | Jorrit Hendrix | 0,061 | 8 | 11.624 | 2013-2020 | PSV | |
177 | Michael Lamey | 0,059 | 2 | 3.003 | 2004-2006 | PSV | |
178 | Piet Wildschut | 0,058 | 10 | 15.274 | 1979-1985 | PSV | |
Jürgen Dirkx | 0,058 | 3 | 4.629 | 1994-2003 | PSV | ||
180 | Marcelo BRA | 0,057 | 5 | 7.788 | 2010-2013 | PSV | |
Chris van der Weerden | 0,057 | 5 | 7.813 | 1995-2001 | PSV | ||
Joeri Nikiforov RUS | 0,057 | 5 | 7.843 | 1998-2002 | PSV | ||
183 | Kevin Hofland | 0,056 | 4 | 6.328 | 2000-2004 | PSV | |
184 | Timo Baumgartl GER | 0,054 | 1 | 1.646 | 2019-2021 | PSV | |
Huub Stevens | 0,054 | 15 | 24.749 | 1976-1986 | PSV | ||
Eric Addo GHA | 0,054 | 3 | 4.954 | 1999-2008 | PSV | ||
187 | Andrés Guardado MEX | 0,053 | 4 | 6.748 | 2014-2017 | PSV | |
188 | Jürgen Colin | 0,052 | 1 | 1.710 | 2001-2004 | PSV | |
Michael Reiziger | 0,052 | 1 | 1.727 | 2005-2007 | PSV | ||
190 | Atiba Hutchinson CAN | 0,051 | 4 | 6.982 | 2010-2013 | PSV | |
191 | Stan Valckx | 0,050 | 10 | 17.806 | 1988-2000 | PSV | |
192 | Nicolas Isimat-Mirin FRA | 0,048 | 4 | 7.439 | 2014-2018 | PSV | |
193 | Tom Smits | 0,047 | 2 | 3.809 | 1976-1980 | PSV | |
Berry van Aerle | 0,047 | 12 | 22.957 | 1982-1994 | PSV | ||
195 | Johann Vogel SUI | 0,046 | 7 | 13.590 | 1999-2005 | PSV | |
196 | Jason Čulina AUS | 0,043 | 3 | 6.147 | 2005-2009 | PSV | |
Nick Viergever | 0,043 | 3 | 6.155 | 2018-2021 | PSV | ||
198 | Daniel Schwaab GER | 0,042 | 4 | 8.415 | 2016-2020 | PSV | |
Jerry de Jong | 0,042 | 2 | 4.246 | 1990-1993 | PSV | ||
Stanislav Manolev BUL | 0,042 | 3 | 6.423 | 2009-2012 | PSV | ||
201 | Eric Gerets BEL | 0,041 | 8 | 17.291 | 1985-1992 | PSV | |
202 | Robert Fuchs | 0,040 | 1 | 2.198 | 1993-1999 | PSV | |
Ernest Faber | 0,040 | 6 | 13.275 | 1992-2004 | PSV | ||
204 | Jérémie Bréchet FRA | 0,038 | 1 | 2.344 | 2008-2009 | PSV | |
205 | Karim Rekik | 0,037 | 2 | 4.755 | 2013-2015 | PSV | |
206 | Pablo Rosario | 0,035 | 3 | 7.686 | 2017-2021 | PSV | |
207 | Joshua Brenet | 0,032 | 3 | 8.330 | 2013-2018 | PSV | |
208 | Adick Koot | 0,030 | 3 | 8.741 | 1984-1991 | PSV | |
209 | Kees Krijgh | 0,029 | 5 | 15.080 | 1973-1979 | PSV | |
Angeliño ESP | 0,029 | 1 | 3.048 | 2018-2019 | PSV | ||
211 | Jordan Teze | 0,028 | 3 | 9.552 | 2018-2024 | PSV | |
212 | Carlos Salcido MEX | 0,025 | 3 | 10.499 | 2006-2010 | PSV | |
Tom Van Mol BEL | 0,025 | 1 | 3.600 | 1991-1995 | PSV | ||
214 | Adri van Kraay | 0,020 | 5 | 22.228 | 1973-1982 | PSV | |
215 | Jan Kromkamp | 0,016 | 1 | 5.306 | 2006-2009 | PSV | |
Jan Heintze DEN | 0,016 | 6 | 33.709 | 1982-2003 | PSV | ||
217 | Pleun Strik | 0,013 | 1 | 6.884 | 1973-1976 | PSV | |
218 | Lee Young-Pyo KOR | 0,012 | 1 | 7.216 | 2003-2005 | PSV | |
219 | Wim de Ron | 0,000 | 0 | 1.060 | 1992-1994 | PSV | |
Stanley Menzo | 0,000 | 0 | 1.350 | 1994-1996 | PSV | ||
Lars Unnerstall GER | 0,000 | 0 | 1.350 | 2019-2020 | PSV | ||
Willy Scheepers | 0,000 | 0 | 1.042 | 1979-1980 | PSV | ||
Arie Haan | 0,000 | 0 | 1.471 | 1983-1984 | PSV | ||
Ryan Flamingo | 0,000 | 0 | 1.675 | 2024-2025 | PSV | ||
Davy Oyen BEL | 0,000 | 0 | 1.528 | 1998-1999 | PSV | ||
Toine van Mierlo | 0,000 | 0 | 1.080 | 1977-1979 | PSV | ||
Hans Segers | 0,000 | 0 | 1.609 | 1982-1984 | PSV | ||
Ton van Engelen | 0,000 | 0 | 1.690 | 1976-1978 | PSV | ||
Wim van den Dungen | 0,000 | 0 | 1.677 | 1973-1974 | PSV | ||
Przemysław Tytoń POL | 0,000 | 0 | 2.026 | 2011-2013 | PSV | ||
Andrius Skerla LTU | 0,000 | 0 | 1.589 | 1998-2000 | PSV | ||
Abel Tamata | 0,000 | 0 | 1.544 | 2011-2015 | PSV | ||
Patrick Lodewijks | 0,000 | 0 | 2.423 | 1988-2002 | PSV | ||
Boy Waterman | 0,000 | 0 | 2.563 | 2012-2024 | PSV | ||
Joël Drommel | 0,000 | 0 | 2.790 | 2021-2024 | PSV | ||
André van Gerven | 0,000 | 0 | 2.940 | 1973-1976 | PSV | ||
Remco van der Schaaf | 0,000 | 0 | 2.304 | 2002-2005 | PSV | ||
Yvon Mvogo SUI | 0,000 | 0 | 3.690 | 2020-2022 | PSV | ||
Stijn Schaars | 0,000 | 0 | 2.508 | 2013-2016 | PSV | ||
Geoffrey Prommayon THA | 0,000 | 0 | 3.200 | 1990-1995 | PSV | ||
Dirk Marcellis | 0,000 | 0 | 5.167 | 2007-2010 | PSV | ||
Björn Nordqvist SWE | 0,000 | 0 | 6.056 | 1973-1975 | PSV | ||
Adri van Tiggelen | 0,000 | 0 | 6.303 | 1991-1994 | PSV | ||
Kasper Bøgelund DEN | 0,000 | 0 | 5.856 | 2000-2005 | PSV | ||
Walter Benítez ARG | 0,000 | 0 | 7.373 | 2022-2025 | PSV | ||
Erik Pieters | 0,000 | 0 | 7.380 | 2008-2013 | PSV | ||
Pim Doesburg | 0,000 | 0 | 10.856 | 1980-1987 | PSV | ||
Andreas Isaksson SWE | 0,000 | 0 | 10.939 | 2008-2012 | PSV | ||
Gomes BRA | 0,000 | 0 | 11.425 | 2004-2008 | PSV | ||
Jan van Beveren | 0,000 | 0 | 16.655 | 1973-1980 | PSV | ||
Jeroen Zoet | 0,000 | 0 | 18.229 | 2013-2019 | PSV |
NB: deze ranglijst bevat alleen spelers met 1000 of meer minuten.
Om de snelheid erin te houden wordt slechts de top250 + actieve spelers getoond.
Wil je de lijst met alle 253 spelers zien, klik dan hier en heb wat geduld.
Om de snelheid erin te houden wordt slechts de top250 + actieve spelers getoond.
Wil je de lijst met alle 253 spelers zien, klik dan hier en heb wat geduld.