bijgewerkt t/m
19 jan 2025
19 jan 2025
7.811 | spelers |
20.640 | wedstrijden |
63.548 | doelpunten |
527.344 | wedstrijd-spelers |
spelersranglijst: jongste speler
leeftijd | debuut | geboren | club | ||
1 | Kik Pierie | 17+036 | 26 aug 2017 | 20 jul 2000 | sc Heerenveen |
2 | Mark van Eijk | 17+093 | 06 feb 1999 | 05 nov 1981 | SC Heerenveen |
3 | Jeroen Drost | 17+206 | 14 aug 2004 | 21 jan 1987 | SC Heerenveen |
4 | Giorgos Samaras GRE | 17+247 | 26 okt 2002 | 21 feb 1985 | SC Heerenveen |
5 | Henry Onwuzuruike NGA | 17+247 | 30 aug 1997 | 26 dec 1979 | SC Heerenveen |
6 | Trustin van 't Loo | 17+255 | 05 feb 2022 | 25 mei 2004 | sc Heerenveen |
7 | Arjen van der Heide | 17+258 | 04 aug 2019 | 19 nov 2001 | sc Heerenveen |
8 | Jesper Håkansson DEN | 18+001 | 15 aug 1999 | 14 aug 1981 | SC Heerenveen |
9 | Ronnie Pander | 18+003 | 08 mrt 1995 | 05 mrt 1977 | SC Heerenveen |
10 | Romano Denneboom | 18+008 | 06 feb 1999 | 29 jan 1981 | SC Heerenveen |
11 | Thomas Holm NOR | 18+009 | 28 feb 1999 | 19 feb 1981 | SC Heerenveen |
12 | Filip Đuričić SRB | 18+021 | 20 feb 2010 | 30 jan 1992 | sc Heerenveen |
13 | Martin Ødegaard NOR | 18+028 | 14 jan 2017 | 17 dec 1998 | sc Heerenveen |
14 | Luciano Narsingh | 18+047 | 29 okt 2008 | 13 sep 1990 | sc Heerenveen |
15 | Timo Zaal | 18+060 | 10 apr 2022 | 09 feb 2004 | sc Heerenveen |
16 | Morten Thorsby NOR | 18+095 | 09 aug 2014 | 05 mei 1996 | sc Heerenveen |
17 | Jerry St. Juste | 18+096 | 24 jan 2015 | 19 okt 1996 | sc Heerenveen |
18 | Rami Al Hajj SWE | 18+123 | 18 jan 2020 | 17 sep 2001 | sc Heerenveen |
19 | Jon Dahl Tomasson DEN | 18+138 | 15 jan 1995 | 29 aug 1976 | SC Heerenveen |
20 | Oussama Tannane MAR | 18+143 | 12 aug 2012 | 23 mrt 1994 | sc Heerenveen |
21 | Couhaib Driouech | 18+149 | 12 sep 2020 | 17 apr 2002 | sc Heerenveen |
22 | Thomas Prager AUT | 18+151 | 11 feb 2004 | 13 sep 1985 | SC Heerenveen |
23 | Pelle van Amersfoort | 18+171 | 20 sep 2014 | 01 apr 1996 | sc Heerenveen |
24 | Max Houttuin | 18+173 | 09 okt 1996 | 20 apr 1978 | SC Heerenveen |
25 | Samir Fazli NMK | 18+186 | 25 okt 2009 | 22 apr 1991 | sc Heerenveen |
26 | Paweł Wojciechowski POL | 18+192 | 01 nov 2008 | 24 apr 1990 | sc Heerenveen |
27 | Tobias Kainz AUT | 18+195 | 15 mei 2011 | 31 okt 1992 | sc Heerenveen |
28 | Daley Sinkgraven | 18+198 | 18 jan 2014 | 04 jul 1995 | sc Heerenveen |
29 | Reza Ghoochannejhad | 18+208 | 16 apr 2006 | 20 sep 1987 | sc Heerenveen |
30 | Bilal Başaçıkoğlu | 18+227 | 08 nov 2013 | 26 mrt 1995 | sc Heerenveen |
31 | Henrico Drost | 18+245 | 23 sep 2005 | 21 jan 1987 | sc Heerenveen |
32 | Isaiah Ahmed CUW | 18+247 | 31 aug 2024 | 28 dec 2005 | sc Heerenveen |
33 | Miralem Sulejmani SRB | 18+254 | 17 aug 2007 | 05 dec 1988 | sc Heerenveen |
34 | Michael Bradley USA | 18+259 | 16 apr 2006 | 31 jul 1987 | sc Heerenveen |
35 | Paulo Henrique BRA | 18+277 | 15 dec 2007 | 13 mrt 1989 | sc Heerenveen |
36 | Tarik Kada | 18+278 | 01 mrt 2015 | 26 mei 1996 | sc Heerenveen |
37 | Mile Krstev NMK | 18+298 | 07 mrt 1998 | 13 mei 1979 | SC Heerenveen |
38 | Filip Stevanović SRB | 18+322 | 13 aug 2021 | 25 sep 2002 | sc Heerenveen |
39 | Santi Kolk | 18+329 | 26 aug 2000 | 02 okt 1981 | SC Heerenveen |
40 | Joey van den Berg | 18+343 | 22 jan 2005 | 13 feb 1986 | SC Heerenveen |
41 | Jan-Harm Schippers | 18+347 | 18 sep 1994 | 06 okt 1975 | SC Heerenveen |
42 | Rein Smit | 18+350 | 21 dec 2019 | 05 jan 2001 | sc Heerenveen |
43 | Said Bakkati | 18+351 | 09 mrt 2001 | 23 mrt 1982 | SC Heerenveen |
44 | Ivan Tsvetkov BUL | 18+354 | 20 aug 1998 | 31 aug 1979 | SC Heerenveen |
45 | Wout Faes BEL | 18+363 | 01 apr 2017 | 03 apr 1998 | sc Heerenveen |
46 | Melchior Schoenmakers | 19+004 | 26 okt 1994 | 22 okt 1975 | SC Heerenveen |
47 | Mitchell van Bergen | 19+005 | 01 sep 2018 | 27 aug 1999 | sc Heerenveen |
48 | Ian Claes BEL | 19+036 | 20 aug 2000 | 16 jul 1981 | SC Heerenveen |
49 | Daryl Janmaat | 19+041 | 31 aug 2008 | 22 jul 1989 | sc Heerenveen |
50 | Marc Nygaard DEN | 19+078 | 19 nov 1995 | 01 sep 1976 | SC Heerenveen |
51 | Jeroen Lumu | 19+088 | 23 aug 2014 | 27 mei 1995 | sc Heerenveen |
52 | Syb van Ottele | 19+089 | 02 mei 2021 | 02 feb 2002 | sc Heerenveen |
53 | Ties Heldens | 19+091 | 08 apr 1998 | 07 jan 1979 | SC Heerenveen |
54 | Benjamin Nygren SWE | 19+103 | 18 okt 2020 | 08 jul 2001 | sc Heerenveen |
55 | Luciano Slagveer | 19+113 | 26 jan 2013 | 05 okt 1993 | sc Heerenveen |
56 | Arsenio Valpoort | 19+120 | 04 dec 2011 | 05 aug 1992 | sc Heerenveen |
Doke Schmidt | 19+120 | 06 aug 2011 | 07 apr 1992 | sc Heerenveen | |
58 | Denis Calincov MDA | 19+129 | 22 jan 2005 | 15 sep 1985 | SC Heerenveen |
59 | Timmi Johansen DEN | 19+132 | 17 sep 2006 | 08 mei 1987 | sc Heerenveen |
60 | Ken Ilsø Larsen DEN | 19+135 | 16 apr 2006 | 02 dec 1986 | sc Heerenveen |
61 | Dimitris Rallis | 19+139 | 11 aug 2024 | 26 mrt 2005 | sc Heerenveen |
62 | Hakim Ziyech | 19+147 | 12 aug 2012 | 19 mrt 1993 | sc Heerenveen |
Emmanuel Ebiede NGA | 19+146 | 20 aug 1997 | 27 mrt 1978 | SC Heerenveen | |
64 | Arnór Smárason ISL | 19+161 | 16 feb 2008 | 07 sep 1988 | sc Heerenveen |
65 | Geert Arend Roorda | 19+176 | 26 aug 2007 | 02 mrt 1988 | sc Heerenveen |
66 | Amir Ismaïl | 19+177 | 03 feb 2024 | 09 aug 2004 | sc Heerenveen |
67 | Michel Vlap | 19+179 | 27 nov 2016 | 02 jun 1997 | sc Heerenveen |
68 | Stanislav Sjopov BUL | 19+179 | 21 aug 2021 | 23 feb 2002 | sc Heerenveen |
69 | Oliver Braude NOR | 19+180 | 20 aug 2023 | 21 feb 2004 | sc Heerenveen |
70 | Ulysses Llanez USA | 19+184 | 02 okt 2020 | 02 apr 2001 | sc Heerenveen |
71 | Antonio Correia ANG | 19+186 | 26 apr 2003 | 22 okt 1983 | SC Heerenveen |
72 | Hamdi Akujobi | 19+196 | 04 aug 2019 | 20 jan 2000 | sc Heerenveen |
73 | Charlie Webster ENG | 19+201 | 20 aug 2023 | 31 jan 2004 | sc Heerenveen |
74 | Sven Botman | 19+204 | 04 aug 2019 | 12 jan 2000 | sc Heerenveen |
75 | Pedro Beda BRA | 19+207 | 27 sep 2008 | 05 mrt 1989 | sc Heerenveen |
76 | Oliver Batista Meier GER | 19+209 | 12 sep 2020 | 16 feb 2001 | sc Heerenveen |
77 | Richard Stolte | 19+211 | 07 aug 2009 | 08 jan 1990 | sc Heerenveen |
78 | Djenahro Nunumete | 19+212 | 29 aug 2021 | 29 jan 2002 | sc Heerenveen |
79 | Tony Alberda | 19+222 | 31 okt 1993 | 23 mrt 1974 | SC Heerenveen |
80 | Gianni Zuiverloon | 19+232 | 19 aug 2006 | 30 dec 1986 | sc Heerenveen |
81 | Roy Beerens | 19+238 | 17 aug 2007 | 22 dec 1987 | sc Heerenveen |
82 | Ali El Khattabi | 19+247 | 20 sep 1996 | 17 jan 1977 | SC Heerenveen |
83 | Janio Bikel POR | 19+252 | 07 mrt 2015 | 28 jun 1995 | sc Heerenveen |
84 | Bo Storm DEN | 19+254 | 15 okt 2006 | 03 feb 1987 | sc Heerenveen |
85 | Harvey Wijngaarde | 19+265 | 14 okt 2000 | 23 jan 1981 | SC Heerenveen |
86 | Jeffrey Gouweleeuw | 19+266 | 02 apr 2011 | 10 jul 1991 | sc Heerenveen |
87 | Joost van Aken | 19+279 | 16 feb 2014 | 13 mei 1994 | sc Heerenveen |
88 | Diederik Bangma | 19+281 | 27 feb 2010 | 22 mei 1990 | sc Heerenveen |
89 | Maceo Rigters | 19+284 | 02 nov 2003 | 22 jan 1984 | SC Heerenveen |
90 | Spencer Verbiest BEL | 19+290 | 23 nov 2003 | 06 feb 1984 | SC Heerenveen |
91 | Daniel Jensen DEN | 19+303 | 24 apr 1999 | 25 jun 1979 | SC Heerenveen |
92 | Daniel Karlsbakk NOR | 19+311 | 12 feb 2023 | 07 apr 2003 | sc Heerenveen |
93 | Will Johnson CAN | 19+312 | 29 nov 2006 | 21 jan 1987 | sc Heerenveen |
94 | Luka Zahović SVN | 19+321 | 02 okt 2015 | 15 nov 1995 | sc Heerenveen |
95 | Mika Väyrynen FIN | 19+323 | 16 nov 2001 | 28 dec 1981 | SC Heerenveen |
96 | Kenny Steppe BEL | 19+349 | 29 okt 2008 | 14 nov 1988 | sc Heerenveen |
97 | Sherel Floranus | 20+009 | 01 sep 2018 | 23 aug 1998 | sc Heerenveen |
98 | Jos Hooiveld | 20+011 | 03 mei 2003 | 22 apr 1983 | SC Heerenveen |
99 | Branco van den Boomen | 20+021 | 11 aug 2015 | 21 jul 1995 | sc Heerenveen |
100 | Boy Waterman | 20+032 | 25 feb 2004 | 24 jan 1984 | SC Heerenveen |
101 | Nikolai Hopland NOR | 20+055 | 17 sep 2024 | 24 jul 2004 | sc Heerenveen |
102 | Melle Joop Witteveen | 20+057 | 20 aug 2023 | 24 jun 2003 | sc Heerenveen |
103 | Espen van Ee | 20+059 | 02 sep 2023 | 05 jul 2003 | sc Heerenveen |
104 | Simon Karkov DEN | 20+067 | 09 okt 1996 | 03 aug 1976 | SC Heerenveen |
105 | Quenten Martinus | 20+069 | 15 mei 2011 | 07 mrt 1991 | sc Heerenveen |
106 | Godfrey Nwankpa NGA | 20+070 | 28 feb 1999 | 20 dec 1978 | SC Heerenveen |
107 | Arek Radomski POL | 20+076 | 11 sep 1997 | 27 jun 1977 | SC Heerenveen |
108 | Rajiv van La Parra | 20+099 | 11 sep 2011 | 04 jun 1991 | sc Heerenveen |
109 | Jan Paul van Hecke | 20+103 | 19 sep 2020 | 08 jun 2000 | sc Heerenveen |
110 | Kenny Otigba HUN | 20+109 | 16 dec 2012 | 29 aug 1992 | sc Heerenveen |
111 | Stephan van Hoving | 20+116 | 18 okt 2003 | 24 jun 1983 | SC Heerenveen |
112 | Jens Odgaard DEN | 20+126 | 04 aug 2019 | 31 mrt 1999 | sc Heerenveen |
113 | Levi Smans | 20+139 | 11 aug 2024 | 25 mrt 2004 | sc Heerenveen |
114 | Mateja Milovanović SRB | 20+157 | 22 sep 2024 | 18 apr 2004 | sc Heerenveen |
115 | Calvin Jong-A-Pin | 20+158 | 23 dec 2006 | 18 jul 1986 | sc Heerenveen |
116 | Hussein Ali SWE | 20+165 | 13 aug 2022 | 01 mrt 2002 | sc Heerenveen |
117 | Mark Jan Fledderus | 20+166 | 29 mei 2003 | 14 dec 1982 | SC Heerenveen |
118 | Ronny Venema | 20+168 | 02 apr 1995 | 16 okt 1974 | SC Heerenveen |
André van Tuinen | 20+168 | 10 sep 1994 | 26 mrt 1974 | SC Heerenveen | |
120 | Mitchell Dijks | 20+175 | 03 aug 2013 | 09 feb 1993 | sc Heerenveen |
121 | Raphael Bove AUS | 20+178 | 30 aug 1997 | 05 mrt 1977 | SC Heerenveen |
122 | Ardon de Waard | 20+181 | 30 aug 1997 | 02 mrt 1977 | SC Heerenveen |
123 | Pelé van Anholt | 20+182 | 22 okt 2011 | 23 apr 1991 | sc Heerenveen |
124 | Younes Namli DEN | 20+188 | 24 jan 2015 | 20 jul 1994 | sc Heerenveen |
125 | Tarik Elyounoussi NOR | 20+190 | 31 aug 2008 | 23 feb 1988 | sc Heerenveen |
126 | Jan Ras | 20+195 | 11 aug 2019 | 28 jan 1999 | sc Heerenveen |
127 | Jizz Hornkamp | 20+199 | 22 sep 2018 | 07 mrt 1998 | sc Heerenveen |
128 | Geert-Jelle de Vries | 20+206 | 30 apr 1995 | 06 okt 1974 | SC Heerenveen |
Alex Timossi Andersson SWE | 20+206 | 13 aug 2022 | 19 jan 2002 | sc Heerenveen | |
130 | Rodney Kongolo | 20+213 | 10 aug 2018 | 09 jan 1998 | sc Heerenveen |
131 | Loizos Loizou CYP | 20+214 | 17 feb 2024 | 18 jul 2003 | sc Heerenveen |
132 | Ole Tobiasen DEN | 20+238 | 02 mrt 1996 | 08 jul 1975 | SC Heerenveen |
133 | Bert Zuurman | 20+270 | 11 dec 1993 | 16 mrt 1973 | SC Heerenveen |
134 | Joey Veerman | 20+283 | 29 aug 2019 | 19 nov 1998 | sc Heerenveen |
135 | Anthony Musaba | 20+285 | 18 sep 2021 | 06 dec 2000 | sc Heerenveen |
136 | Donovan Deekman | 20+313 | 03 mei 2009 | 23 jun 1988 | sc Heerenveen |
137 | Arber Zeneli SWE | 20+325 | 16 jan 2016 | 25 feb 1995 | sc Heerenveen |
138 | Tieme Klompe | 20+327 | 02 mrt 1997 | 08 apr 1976 | SC Heerenveen |
139 | Amin Sarr SWE | 20+331 | 05 feb 2022 | 11 mrt 2001 | sc Heerenveen |
140 | Milan van Ewijk | 20+338 | 13 aug 2021 | 08 sep 2000 | sc Heerenveen |
141 | Dennis Johnsen NOR | 20+348 | 02 feb 2019 | 19 feb 1998 | sc Heerenveen |
142 | Michal Švec CZE | 20+361 | 14 mrt 2008 | 19 mrt 1987 | sc Heerenveen |
143 | Klaas-Jan Huntelaar | 21+003 | 14 aug 2004 | 12 aug 1983 | SC Heerenveen |
144 | David Damman BEL | 21+008 | 11 sep 1997 | 02 sep 1976 | SC Heerenveen |
145 | Lionel Lord | 21+012 | 16 nov 2001 | 03 nov 1980 | SC Heerenveen |
146 | Marcel Seip | 21+021 | 26 apr 2003 | 05 apr 1982 | SC Heerenveen |
147 | Oussama Assaidi | 21+027 | 12 sep 2009 | 15 aug 1988 | sc Heerenveen |
148 | Willem Huizing | 21+040 | 12 mrt 2016 | 01 feb 1995 | sc Heerenveen |
149 | Ruud van Nistelrooy | 21+049 | 20 aug 1997 | 01 jul 1976 | SC Heerenveen |
150 | Bas Dost | 21+068 | 07 aug 2010 | 31 mei 1989 | sc Heerenveen |
151 | Sam Lammers | 21+102 | 10 aug 2018 | 30 apr 1997 | sc Heerenveen |
152 | Denzel Dumfries | 21+116 | 13 aug 2017 | 18 apr 1996 | sc Heerenveen |
153 | Anders Dreyer DEN | 21+121 | 31 aug 2019 | 02 mei 1998 | sc Heerenveen |
154 | Sam Larsson SWE | 21+135 | 23 aug 2014 | 10 apr 1993 | sc Heerenveen |
155 | Marten de Roon | 21+137 | 12 aug 2012 | 29 mrt 1991 | sc Heerenveen |
156 | Mark Uth GER | 21+148 | 19 jan 2013 | 24 aug 1991 | sc Heerenveen |
157 | Sebastiaan Steur | 21+170 | 26 aug 2005 | 08 mrt 1984 | sc Heerenveen |
158 | Nicolas Madsen DEN | 21+178 | 12 sep 2021 | 17 mrt 2000 | sc Heerenveen |
159 | Jordy Bruijn | 21+180 | 20 jan 2018 | 23 jul 1996 | sc Heerenveen |
160 | Antoine Colassin BEL | 21+196 | 10 sep 2022 | 26 feb 2001 | sc Heerenveen |
161 | Nemanja Mihajlović SRB | 21+212 | 19 aug 2017 | 19 jan 1996 | sc Heerenveen |
162 | Chidera Ejuke GHA | 21+214 | 04 aug 2019 | 02 jan 1998 | sc Heerenveen |
163 | Sieben Dewaele BEL | 21+223 | 12 sep 2020 | 02 feb 1999 | sc Heerenveen |
164 | Marcus Linday SWE | 21+224 | 12 jan 2025 | 02 jun 2003 | sc Heerenveen |
Joeri de Kamps | 21+224 | 22 sep 2013 | 10 feb 1992 | sc Heerenveen | |
166 | Osame Sahraoui NOR | 21+238 | 04 feb 2023 | 11 jun 2001 | sc Heerenveen |
167 | Shay Facey ENG | 21+247 | 10 sep 2016 | 07 jan 1995 | sc Heerenveen |
168 | Niek Loohuis | 21+249 | 30 dec 2007 | 25 apr 1986 | sc Heerenveen |
169 | Yanic Wildschut | 21+275 | 03 aug 2013 | 01 nov 1991 | sc Heerenveen |
170 | Patrik Wålemark SWE | 21+344 | 23 sep 2023 | 14 okt 2001 | sc Heerenveen |
171 | Youssouf Hersi | 21+360 | 14 aug 2004 | 20 aug 1982 | SC Heerenveen |
172 | Sydney van Hooijdonk | 22+007 | 13 feb 2022 | 06 feb 2000 | sc Heerenveen |
173 | Ibrahim Drešević SWE | 22+023 | 16 feb 2019 | 24 jan 1997 | sc Heerenveen |
174 | Uche Nwofor NGA | 22+032 | 19 okt 2013 | 17 sep 1991 | sc Heerenveen |
175 | Barry Ditewig | 22+043 | 26 nov 1999 | 14 okt 1977 | SC Heerenveen |
Hannu Haarala FIN | 22+043 | 27 sep 2003 | 15 aug 1981 | SC Heerenveen | |
177 | Nathan Tjoe-A-On | 22+051 | 11 feb 2024 | 22 dec 2001 | sc Heerenveen |
178 | Allan Jepsen DEN | 22+056 | 29 aug 1999 | 04 jul 1977 | SC Heerenveen |
179 | Rafael Pires BRA | 22+075 | 14 okt 2000 | 01 aug 1978 | SC Heerenveen |
180 | Denzel Hall | 22+082 | 12 aug 2023 | 22 mei 2001 | sc Heerenveen |
181 | Uğur Yıldırım | 22+099 | 14 aug 2004 | 08 mei 1982 | SC Heerenveen |
182 | Anthony Lurling | 22+115 | 15 aug 1999 | 22 apr 1977 | SC Heerenveen |
183 | Simon Thern SWE | 22+121 | 18 jan 2015 | 18 sep 1992 | sc Heerenveen |
184 | Lukáš Mareček CZE | 22+139 | 02 sep 2012 | 17 apr 1990 | sc Heerenveen |
185 | Lucas Bijker | 22+160 | 11 aug 2015 | 04 mrt 1993 | sc Heerenveen |
186 | Niklas Tarvajärvi FIN | 22+189 | 18 sep 2005 | 13 mrt 1983 | sc Heerenveen |
187 | Paul de Lange | 22+194 | 17 aug 2003 | 04 feb 1981 | SC Heerenveen |
188 | Christijan Petrov BUL | 22+202 | 12 jan 2025 | 24 jun 2002 | sc Heerenveen |
189 | Yassine El Ghanassy BEL | 22+204 | 01 feb 2013 | 12 jul 1990 | sc Heerenveen |
190 | Jakob Poulsen DEN | 22+240 | 04 mrt 2006 | 07 jul 1983 | sc Heerenveen |
191 | Stefano Marzo BEL | 22+253 | 30 nov 2013 | 22 mrt 1991 | sc Heerenveen |
192 | Erik Edman SWE | 22+280 | 18 aug 2001 | 11 nov 1978 | SC Heerenveen |
193 | Kristoffer Nordfeldt SWE | 22+293 | 11 apr 2012 | 23 jun 1989 | sc Heerenveen |
194 | Milan Kopic CZE | 22+304 | 12 sep 2008 | 13 nov 1985 | sc Heerenveen |
195 | Ilias Sebaoui BEL | 22+312 | 11 aug 2024 | 04 okt 2001 | sc Heerenveen |
196 | Philip Haglund SWE | 22+317 | 02 feb 2010 | 22 mrt 1987 | sc Heerenveen |
197 | Edwin Huizinga | 22+325 | 21 nov 1993 | 31 dec 1970 | SC Heerenveen |
198 | Khalid Sinouh | 22+341 | 08 apr 1998 | 02 mei 1975 | SC Heerenveen |
199 | Brian Vandenbussche BEL | 22+360 | 18 sep 2004 | 24 sep 1981 | SC Heerenveen |
200 | Magnus Wolff Eikrem NOR | 22+360 | 03 aug 2013 | 08 aug 1990 | sc Heerenveen |
201 | Wilco Hellinga | 22+363 | 14 aug 1993 | 16 aug 1970 | SC Heerenveen |
202 | Lasse Nilsson SWE | 23+027 | 30 jan 2005 | 03 jan 1982 | SC Heerenveen |
203 | Viktor Elm SWE | 23+064 | 16 jan 2009 | 13 nov 1985 | sc Heerenveen |
204 | Alen Halilović CRO | 23+071 | 29 aug 2019 | 18 jun 1996 | sc Heerenveen |
205 | Lucas Woudenberg | 23+110 | 13 aug 2017 | 25 apr 1994 | sc Heerenveen |
206 | Gonzalo García García ESP | 23+120 | 10 feb 2007 | 13 okt 1983 | sc Heerenveen |
207 | Allan Bak Jensen DEN | 23+150 | 18 aug 2001 | 21 mrt 1978 | SC Heerenveen |
208 | Sven Kums BEL | 23+161 | 06 aug 2011 | 26 feb 1988 | sc Heerenveen |
209 | Caner Cavlan | 23+187 | 11 aug 2015 | 05 feb 1992 | sc Heerenveen |
210 | Alfreð Finnbogason ISL | 23+207 | 26 aug 2012 | 01 feb 1989 | sc Heerenveen |
211 | Danijel Pranjić CRO | 23+254 | 13 aug 2005 | 02 dec 1981 | sc Heerenveen |
212 | Jacob Trenskow DEN | 23+258 | 11 aug 2024 | 26 nov 2000 | sc Heerenveen |
213 | Rami Kaib TUN | 23+260 | 23 jan 2021 | 08 mei 1997 | sc Heerenveen |
214 | Milan Blagojević AUS | 23+296 | 16 okt 1993 | 24 dec 1969 | SC Heerenveen |
215 | Michael Dingsdag | 23+305 | 19 aug 2006 | 18 okt 1982 | sc Heerenveen |
216 | Sander van Gessel | 23+306 | 06 sep 2000 | 04 nov 1976 | SC Heerenveen |
217 | Tom Sier | 23+309 | 06 nov 1993 | 01 jan 1970 | SC Heerenveen |
218 | Runar Espejord NOR | 23+326 | 18 jan 2020 | 26 feb 1996 | sc Heerenveen |
219 | Jukka Raitala FIN | 23+331 | 12 aug 2012 | 15 sep 1988 | sc Heerenveen |
220 | Henk Veerman | 23+343 | 04 feb 2015 | 26 feb 1991 | sc Heerenveen |
221 | Jeffrey Talan | 23+356 | 20 sep 1995 | 29 sep 1971 | SC Heerenveen |
222 | Ché Nunnely | 24+000 | 04 feb 2023 | 04 feb 1999 | sc Heerenveen |
223 | Mitchell te Vrede | 24+004 | 11 aug 2015 | 07 aug 1991 | sc Heerenveen |
224 | André Hanssen NOR | 24+005 | 05 feb 2005 | 31 jan 1981 | SC Heerenveen |
225 | Goran Popov NMK | 24+024 | 26 okt 2008 | 02 okt 1984 | sc Heerenveen |
226 | Erik Tammer | 24+046 | 14 aug 1993 | 29 jun 1969 | SC Heerenveen |
227 | Mats Köhlert GER | 24+095 | 05 aug 2022 | 02 mei 1998 | sc Heerenveen |
228 | Michal Papadopulos CZE | 24+108 | 31 jul 2009 | 14 apr 1985 | sc Heerenveen |
229 | Michel Breuer | 24+131 | 03 okt 2004 | 25 mei 1980 | SC Heerenveen |
230 | Yuki Kobayashi JPN | 24+139 | 10 sep 2016 | 24 apr 1992 | sc Heerenveen |
231 | Hjalte Bo Nørregaard DEN | 24+155 | 10 sep 2005 | 08 apr 1981 | sc Heerenveen |
232 | Lerin Duarte | 24+177 | 04 feb 2015 | 11 aug 1990 | sc Heerenveen |
233 | Christian Grindheim NOR | 24+214 | 16 feb 2008 | 17 jul 1983 | sc Heerenveen |
234 | Paweł Bochniewicz POL | 24+226 | 12 sep 2020 | 30 jan 1996 | sc Heerenveen |
235 | Nicolai Næss NOR | 24+235 | 10 sep 2017 | 18 jan 1993 | sc Heerenveen |
236 | Romeo Wouden | 24+238 | 19 aug 1995 | 24 dec 1970 | SC Heerenveen |
237 | Johan Hansma | 24+270 | 08 mrt 1994 | 11 jun 1969 | SC Heerenveen |
238 | Jeffrey Kooistra | 24+287 | 25 aug 1993 | 10 nov 1968 | SC Heerenveen |
239 | Kristian Bak Nielsen DEN | 24+301 | 17 aug 2007 | 20 okt 1982 | sc Heerenveen |
240 | Marco Roelofsen | 24+314 | 14 aug 1993 | 03 okt 1968 | SC Heerenveen |
241 | Lee-Roy Echteld | 24+317 | 14 aug 1993 | 30 sep 1968 | SC Heerenveen |
242 | Simon Olsson SWE | 24+325 | 05 aug 2022 | 14 sep 1997 | sc Heerenveen |
243 | Meindert Postma | 24+326 | 08 nov 1997 | 16 dec 1972 | SC Heerenveen |
244 | Ion Nicolaescu MDA | 24+339 | 12 aug 2023 | 07 sep 1998 | sc Heerenveen |
245 | Marco Pappa GUA | 24+341 | 21 okt 2012 | 15 nov 1987 | sc Heerenveen |
246 | Age Hains Boersma | 24+349 | 24 feb 2007 | 12 mrt 1982 | sc Heerenveen |
247 | Abgar Barsom SWE | 24+362 | 01 sep 2002 | 04 sep 1977 | SC Heerenveen |
248 | Michel Doesburg | 25+003 | 14 aug 1993 | 10 aug 1968 | SC Heerenveen |
249 | Stefan Selakovic SWE | 25+016 | 25 jan 2002 | 09 jan 1977 | SC Heerenveen |
250 | Warner Hahn | 25+058 | 13 aug 2017 | 15 jun 1992 | sc Heerenveen |
254 | Luuk Brouwers | 25+116 | 27 aug 2023 | 03 mei 1998 | sc Heerenveen |
256 | Danilo Al-Saed IRQ | 25+169 | 11 aug 2024 | 24 feb 1999 | sc Heerenveen |
278 | Sam Kersten | 26+194 | 11 aug 2024 | 30 jan 1998 | sc Heerenveen |
281 | Anas Tahiri BEL | 26+255 | 15 jan 2022 | 05 mei 1995 | sc Heerenveen |
285 | Thom Haye | 26+361 | 05 feb 2022 | 09 feb 1995 | sc Heerenveen |
303 | Amara Condé GER | 27+265 | 27 sep 2024 | 06 jan 1997 | sc Heerenveen |
308 | Andries Noppert | 28+120 | 05 aug 2022 | 07 apr 1994 | sc Heerenveen |
325 | Mickey van der Hart | 29+235 | 03 feb 2024 | 13 jun 1994 | sc Heerenveen |
328 | Jordy de Wijs | 30+004 | 12 jan 2025 | 08 jan 1995 | sc Heerenveen |
333 | Alireza Jahanbakhsh IRN | 31+034 | 10 nov 2024 | 08 okt 1993 | sc Heerenveen |
342 | Lasse Schöne DEN | 34+263 | 14 feb 2021 | 27 mei 1986 | sc Heerenveen |
Om de snelheid erin te houden wordt slechts de top250 + actieve spelers getoond.
Wil je de lijst met alle 346 spelers zien, klik dan hier en heb wat geduld.
Wil je de lijst met alle 346 spelers zien, klik dan hier en heb wat geduld.