bijgewerkt t/m
18 mei 2025
18 mei 2025
7.850 | spelers |
20.776 | wedstrijden |
63.951 | doelpunten |
531.512 | wedstrijd-spelers |
![]() |
spelersranglijst: actieve periode

periode | debuut | laatste | clubs | ||
1 | Ayase Ueda JPN | 0+281 | 10 aug 2024 | 18 mei 2025 | Feyenoord |
Antoni Milambo | 0+281 | 10 aug 2024 | 18 mei 2025 | Feyenoord | |
Anis Hadj-Moussa ALG | 0+281 | 10 aug 2024 | 18 mei 2025 | Feyenoord | |
Dávid Hancko SVK | 0+281 | 10 aug 2024 | 18 mei 2025 | Feyenoord | |
Igor Paixão BRA | 0+281 | 10 aug 2024 | 18 mei 2025 | Feyenoord | |
6 | Ramiz Zerrouki ALG | 0+277 | 10 aug 2024 | 14 mei 2025 | Feyenoord |
Timon Wellenreuther GER | 0+277 | 10 aug 2024 | 14 mei 2025 | Feyenoord | |
8 | Calvin Stengs | 0+273 | 18 aug 2024 | 18 mei 2025 | Feyenoord |
Hugo Bueno ESP | 0+273 | 18 aug 2024 | 18 mei 2025 | Feyenoord | |
Gijs Smal | 0+273 | 18 aug 2024 | 18 mei 2025 | Feyenoord | |
11 | Thomas Beelen | 0+258 | 18 aug 2024 | 03 mei 2025 | Feyenoord |
12 | Gernot Trauner AUT | 0+246 | 14 sep 2024 | 18 mei 2025 | Feyenoord |
Julián Carranza ARG | 0+246 | 14 sep 2024 | 18 mei 2025 | Feyenoord | |
14 | Ibrahim Osman GHA | 0+239 | 14 sep 2024 | 11 mei 2025 | Feyenoord |
15 | Hwang In-beom KOR | 0+238 | 22 sep 2024 | 18 mei 2025 | Feyenoord |
Givairo Read | 0+238 | 22 sep 2024 | 18 mei 2025 | Feyenoord | |
17 | Luka Ivanušec CRO | 0+232 | 10 aug 2024 | 30 mrt 2025 | Feyenoord |
18 | Bart Nieuwkoop | 0+182 | 10 aug 2024 | 08 feb 2025 | Feyenoord |
Quinten Timber | 0+182 | 10 aug 2024 | 08 feb 2025 | Feyenoord | |
20 | Facundo González URU | 0+175 | 22 sep 2024 | 16 mrt 2025 | Feyenoord |
21 | Gjivai Zechiël | 0+168 | 18 aug 2024 | 02 feb 2025 | Feyenoord |
22 | Santiago Giménez MEX | 0+161 | 10 aug 2024 | 18 jan 2025 | Feyenoord |
23 | Zépiqueno Redmond | 0+140 | 10 nov 2024 | 30 mrt 2025 | Feyenoord |
24 | Jakub Moder POL | 0+106 | 02 feb 2025 | 18 mei 2025 | Feyenoord |
25 | Quilindschy Hartman | 0+102 | 02 feb 2025 | 14 mei 2025 | Feyenoord |
26 | Chris-Kévin Nadje CIV | 0+098 | 25 aug 2024 | 30 nov 2024 | Feyenoord |
27 | Oussama Targhalline MAR | 0+093 | 15 feb 2025 | 18 mei 2025 | Feyenoord |
28 | Justin Bijlow | 0+077 | 02 nov 2024 | 18 jan 2025 | Feyenoord |
Jordan Lotomba SUI | 0+078 | 14 sep 2024 | 30 nov 2024 | Feyenoord | |
30 | Aymen Sliti | 0+064 | 16 mrt 2025 | 18 mei 2025 | Feyenoord |
31 | Stephano Carrillo MEX | 0+063 | 22 feb 2025 | 25 apr 2025 | Feyenoord |
32 | Neraysho Kasanwirjo | 0+016 | 10 aug 2024 | 25 aug 2024 | Feyenoord |
Lutsharel Geertruida | 0+016 | 10 aug 2024 | 25 aug 2024 | Feyenoord | |
34 | Shiloh 't Zand | 0+008 | 22 feb 2025 | 01 mrt 2025 | Feyenoord |
35 | Plamen Andreev BUL | 0+001 | 18 mei 2025 | 18 mei 2025 | Feyenoord |
Djomar Giersthove | 0+001 | 25 apr 2025 | 25 apr 2025 | Feyenoord | |
Marcos López PER | 0+001 | 10 aug 2024 | 10 aug 2024 | Feyenoord | |
Jeyland Mitchell CRC | 0+001 | 12 jan 2025 | 12 jan 2025 | Feyenoord | |
Marcus Holmgren Pedersen NOR | 0+001 | 10 aug 2024 | 10 aug 2024 | Feyenoord | |
Jan Plug | 0+001 | 14 mei 2025 | 14 mei 2025 | Feyenoord |
