bijgewerkt t/m
19 jan 2025
19 jan 2025
7.811 | spelers |
20.640 | wedstrijden |
63.548 | doelpunten |
527.344 | wedstrijd-spelers |
spelersranglijst: minuten
minuten | + | wedstr. | periode | clubs | ||
1 | Gène Hanssen | 38.597 | 442 | 1979-1993 | Roda JC | |
2 | Eric van de Luer | 33.456 | 418 | 1988-2002 | Roda JC | |
3 | Ger Senden | 32.567 | 411 | 1989-2008 | Roda JC | |
4 | Mark Luijpers | 30.831 | 376 | 1989-2005 | Roda JC | |
5 | René Trost | 24.919 | 311 | 1984-1998 | Roda JC | |
6 | René Hofman | 23.125 | 277 | 1980-1992 | Roda JC | |
7 | Leo Degens | 21.316 | 252 | 1976-1984 | Roda JC | |
8 | Leo Ehlen | 20.035 | 232 | 1975-1984 | Roda JC | |
9 | Dick Nanninga | 19.615 | 226 | 1974-1982 | Roda JC | |
10 | Martin van Geel | 17.484 | 198 | 1981-1988 | Roda JC | |
11 | Arno Doomernik | 16.775 | 209 | 1993-2000 | Roda JC | |
12 | Jos Smits | 16.272 | 182 | 1981-1991 | Roda JC | |
13 | Pa Modou Kah NOR | 15.540 | 189 | 2005-2011 | Roda JC Kerkrade | |
14 | Davy De fauw BEL | 14.344 | 162 | 2006-2011 | Roda JC Kerkrade | |
15 | Boldizsár Bodor HUN | 14.274 | 208 | 2004-2011 | Roda JC Kerkrade | |
16 | Peter van de Ven | 14.146 | 162 | 1981-1986 | Roda JC | |
17 | John Pfeiffer | 13.469 | 154 | 1974-1979 | Roda JC | |
18 | Regillio Vrede | 13.359 | 159 | 1996-2002 | Roda JC | |
19 | Kevin van Dessel BEL | 13.346 | 172 | 1999-2005 | Roda JC | |
20 | Sten Ziegler DEN | 13.132 | 154 | 1974-1979 | Roda JC | |
21 | Peter de Wit | 12.721 | 159 | 1974-1981 | Roda JC | |
22 | Vladan Kujović SRB | 12.686 | 142 | 2002-2007 | Roda JC | |
23 | John Eriksen DEN | 12.591 | 144 | 1980-1984 | Roda JC | |
24 | Eugène Marijnissen | 12.473 | 140 | 1980-1985 | Roda JC | |
25 | André Broeks | 12.260 | 155 | 1974-1980 | Roda JC | |
26 | Michel Broeders | 12.008 | 151 | 1987-1994 | Roda JC | |
27 | Jan Jongbloed | 11.945 | 133 | 1977-1981 | Roda JC | |
28 | Pierre Vermeulen | 11.748 | 154 | 1975-1980 | Roda JC | |
29 | Ramon van Haaren | 11.316 | 133 | 1996-2001 | Roda JC | |
30 | Michel Boerebach | 11.079 | 127 | 1987-1992 | Roda JC | |
31 | Garba Lawal NGA | 11.060 | 155 | 1997-2002 | Roda JC | |
32 | Theo de Jong | 10.722 | 125 | 1977-1981 | Roda JC | |
33 | Jimmy Calderwood SCO | 10.482 | 121 | 1982-1987 | Roda JC | |
34 | Gregoor van Dijk | 10.480 | 130 | 2001-2006 | Roda JC | |
35 | Željko Kalac AUS | 10.350 | 115 | 1998-2002 | Roda JC | |
36 | John Meuser | 10.319 | 134 | 1974-1980 | Roda JC | |
37 | Willem Janssen | 9.793 | 129 | 2007-2011 | Roda JC Kerkrade | |
38 | Sergio BRA | 9.789 | 117 | 2002-2006 | Roda JC | |
39 | Predrag Filipović SCG | 9.675 | 113 | 2002-2005 | Roda JC | |
40 | Yannis Anastasiou GRE | 9.669 | 114 | 2000-2004 | Roda JC | |
41 | Ruud Vormer | 9.638 | 120 | 2008-2012 | Roda JC Kerkrade | |
42 | Marco van Hoogdalem | 9.568 | 121 | 1993-2004 | Roda JC | |
43 | Peter Van Houdt BEL | 9.520 | 122 | 1996-2000 | Roda JC | |
44 | Ivan Vicelich NZL | 9.375 | 129 | 2001-2006 | Roda JC | |
45 | Marcel de Jong | 9.314 | 115 | 2006-2010 | Roda JC | |
46 | Ruud Hesp | 9.123 | 102 | 1994-1997 | Roda JC | |
Anouar Hadouir | 9.123 | 112 | 2007-2011 | Roda JC Kerkrade | ||
48 | Sekou Cissé CIV | 8.897 | 133 | 2004-2009 | Roda JC | |
49 | Alfons Groenendijk | 8.872 | 107 | 1987-1991 | Roda JC | |
50 | Bram Castro BEL | 8.842 | 99 | 2006-2010 | Roda JC | |
51 | Jan Paul Saeijs | 8.821 | 108 | 2006-2010 | Roda JC | |
52 | Fatih Sonkaya TUR | 8.802 | 109 | 2000-2008 | Roda JC | |
53 | Max Huiberts | 8.696 | 113 | 1991-1995 | Roda JC | |
54 | Jan Nederburgh | 8.566 | 96 | 1985-1989 | Roda JC | |
55 | Ard van Peppen | 8.556 | 102 | 2013-2018 | Roda JC Kerkrade | |
56 | Marcel Meeuwis | 8.429 | 97 | 2006-2009 | Roda JC | |
57 | Silvio Diliberto | 8.375 | 108 | 1987-1991 | Roda JC | |
58 | Mads Junker DEN | 8.346 | 101 | 2009-2012 | Roda JC Kerkrade | |
59 | Ron Jans | 8.258 | 99 | 1984-1987 | Roda JC | |
60 | Pierre Blättler | 7.988 | 106 | 1985-1990 | Roda JC | |
61 | Andres Oper EST | 7.385 | 103 | 2005-2009 | Roda JC | |
62 | Johan Toonstra | 7.324 | 103 | 1975-1979 | Roda JC | |
63 | Henryk Bolesta POL | 7.292 | 82 | 1989-1993 | Roda JC | |
64 | Bob Peeters BEL | 7.145 | 93 | 1997-2000 | Roda JC | |
65 | Mitchell Donald | 7.063 | 91 | 2011-2014 | Roda JC Kerkrade | |
66 | Wilbert Suvrijn | 7.034 | 82 | 1986-1989 | Roda JC | |
67 | Dick Advocaat | 7.022 | 80 | 1974-1976 | Roda JC | |
68 | Bert Verhagen | 6.925 | 82 | 1989-1992 | Roda JC | |
69 | Tom Soetaers BEL | 6.913 | 98 | 2000-2003 | Roda JC | |
70 | Bart Biemans BEL | 6.891 | 85 | 2011-2015 | Roda JC Kerkrade | |
71 | Vincent Lachambre BEL | 6.831 | 90 | 2001-2010 | Roda JC Kerkrade | |
72 | André Ooijer | 6.653 | 75 | 1995-1997 | Roda JC | |
73 | John de Jong | 6.623 | 80 | 1984-1988 | Roda JC | |
74 | Barry van Galen | 6.505 | 77 | 1993-1996 | Roda JC | |
75 | Rob Wielaert | 6.482 | 77 | 2010-2013 | Roda JC Kerkrade | |
76 | Cristiano BRA | 6.435 | 100 | 2002-2006 | Roda JC | |
77 | Arnaud Sutchuin Djoum BEL | 6.424 | 121 | 2009-2014 | Roda JC Kerkrade | |
78 | Laurent Delorge BEL | 6.410 | 99 | 2009-2013 | Roda JC Kerkrade | |
79 | Marc Nygaard DEN | 6.382 | 86 | 1998-2002 | Roda JC | |
80 | Martijn Monteyne BEL | 6.197 | 73 | 2011-2015 | Roda JC Kerkrade | |
81 | Benjamin van Leer | 6.120 | 68 | 2015-2017 | Roda JC Kerkrade | |
82 | Humphrey Rudge | 5.992 | 95 | 1998-2006 | Roda JC | |
83 | Mark Jan Fledderus | 5.937 | 79 | 2011-2014 | Roda JC Kerkrade | |
84 | Ernie Brandts | 5.883 | 68 | 1986-1988 | Roda JC | |
85 | Ronald Waterreus | 5.850 | 65 | 1992-1994 | Roda JC | |
86 | Filip Kurto POL | 5.815 | 65 | 2012-2014 | Roda JC Kerkrade | |
87 | Bernard Tchoutang CMR | 5.807 | 89 | 1998-2002 | Roda JC | |
88 | Peter Hofstede | 5.797 | 66 | 1992-1994 | Roda JC | |
89 | Adil Ramzi MAR | 5.783 | 76 | 2006-2013 | Roda JC Kerkrade | |
90 | Tijjani Babangida NGA | 5.769 | 78 | 1993-1996 | Roda JC | |
91 | Sjef Blatter | 5.762 | 69 | 1974-1978 | Roda JC | |
92 | Bram Geilman | 5.760 | 64 | 1974-1977 | Roda JC | |
93 | Johan de Kock | 5.758 | 65 | 1994-1996 | Roda JC | |
94 | Jens Kolding DEN | 5.658 | 90 | 1976-1980 | Roda JC | |
95 | Roger Raeven | 5.598 | 81 | 1979-1988 | Roda JC | |
96 | Tom Van Hyfte BEL | 5.478 | 64 | 2015-2017 | Roda JC Kerkrade | |
97 | Edwin Gorter | 5.454 | 65 | 1984-1986 | Roda JC | |
98 | Dave Zafarin | 5.403 | 106 | 1996-2002 | Roda JC | |
99 | Edrissa Sonko GAM | 5.326 | 112 | 2000-2006 | Roda JC | |
100 | Arouna Koné CIV | 5.307 | 63 | 2003-2005 | Roda JC | |
101 | Jimmy Hempte BEL | 5.306 | 65 | 2010-2012 | Roda JC Kerkrade | |
102 | Henk Fraser | 5.220 | 58 | 1988-1990 | Roda JC | |
103 | Sanharib Malki SYR | 5.191 | 65 | 2011-2013 | Roda JC Kerkrade | |
104 | Harry Klein | 5.178 | 69 | 1982-1986 | Roda JC | |
105 | Mikhail Rosheuvel | 5.123 | 65 | 2016-2018 | Roda JC Kerkrade | |
106 | Henk Dijkhuizen | 5.108 | 61 | 2013-2018 | Roda JC Kerkrade | |
107 | Graham Arnold AUS | 5.058 | 61 | 1990-1992 | Roda JC | |
108 | Gerard van der Lem | 4.972 | 66 | 1975-1977 | Roda JC | |
109 | Ton Marijt | 4.913 | 56 | 1979-1981 | Roda JC | |
110 | John van Loen | 4.899 | 56 | 1988-1990 | Roda JC | |
111 | Hennie Meijer | 4.862 | 65 | 1985-1987 | Roda JC | |
112 | Terry Lees ENG | 4.828 | 59 | 1977-1979 | Roda JC | |
113 | Guus Hupperts | 4.821 | 75 | 2010-2014 | Roda JC Kerkrade | |
114 | Berthil ter Avest | 4.735 | 58 | 1991-1993 | Roda JC | |
115 | David Sousa Nascimento POR | 4.700 | 55 | 1992-1994 | Roda JC | |
116 | Adil Auassar | 4.663 | 58 | 2016-2018 | Roda JC Kerkrade | |
117 | Jos Daerden BEL | 4.580 | 51 | 1985-1986 | Roda JC | |
118 | Allan Nielsen DEN | 4.539 | 56 | 1979-1981 | Roda JC | |
119 | Grigoris Tsinos GRE | 4.509 | 52 | 1980-1982 | Roda JC | |
120 | Piet Wildschut | 4.497 | 50 | 1986-1987 | Roda JC | |
121 | Jos Dijkstra | 4.492 | 52 | 1974-1976 | Roda JC | |
122 | Maurice Graef | 4.474 | 60 | 1994-1996 | Roda JC | |
123 | Christian Kum | 4.337 | 50 | 2016-2018 | Roda JC Kerkrade | |
124 | Eric Addo GHA | 4.326 | 58 | 2003-2011 | Roda JC Kerkrade | |
125 | Edwin Vurens | 4.246 | 56 | 1995-1997 | Roda JC | |
126 | Huub Smeets | 4.213 | 66 | 1986-1989 | Roda JC | |
127 | Joos Valgaeren BEL | 4.198 | 58 | 1997-2000 | Roda JC | |
128 | Przemysław Tytoń POL | 4.140 | 46 | 2008-2011 | Roda JC Kerkrade | |
129 | Adrie Koster | 4.041 | 56 | 1977-1979 | Roda JC | |
130 | Jeanvion Yulu-Matondo BEL | 3.995 | 80 | 2007-2010 | Roda JC Kerkrade | |
131 | Stephan Van der Heyden BEL | 3.968 | 52 | 1996-1999 | Roda JC | |
132 | Roel Brouwers | 3.694 | 54 | 2002-2016 | Roda JC Kerkrade | |
133 | Igor Tomašić CRO | 3.610 | 63 | 1997-2002 | Roda JC | |
134 | Dani Sjachin GER | 3.427 | 46 | 2016-2018 | Roda JC Kerkrade | |
135 | Erwin Vanderbroeck | 3.389 | 63 | 1990-1995 | Roda JC | |
Mitchel Paulissen | 3.389 | 71 | 2012-2017 | Roda JC Kerkrade | ||
137 | Sven Vandenbroeck BEL | 3.326 | 55 | 2000-2004 | Roda JC | |
138 | Jo Körver | 3.323 | 56 | 1974-1976 | Roda JC | |
139 | Manuel Sánchez Torres ESP | 3.316 | 46 | 1987-1989 | Roda JC | |
140 | Michel Haan | 3.280 | 80 | 1987-1994 | Roda JC | |
141 | László Bodnár HUN | 3.256 | 38 | 2004-2005 | Roda JC | |
142 | Martin Milec SVN | 3.113 | 37 | 2016-2017 | Roda JC Kerkrade | |
143 | Hidde Jurjus | 3.060 | 34 | 2017-2018 | Roda JC Kerkrade | |
144 | Richard Roelofsen | 3.053 | 41 | 1995-1996 | Roda JC | |
145 | Krisztián Németh HUN | 3.049 | 45 | 2012-2014 | Roda JC Kerkrade | |
146 | Stefan Jansen | 3.032 | 44 | 1990-1993 | Roda JC | |
147 | Ronald Hendriks | 3.014 | 49 | 1980-1982 | Roda JC | |
148 | Davy De Beule BEL | 2.953 | 48 | 2011-2014 | Roda JC Kerkrade | |
149 | Simon Gustafson SWE | 2.938 | 33 | 2017-2018 | Roda JC Kerkrade | |
150 | Daryl Werker | 2.817 | 40 | 2015-2018 | Roda JC Kerkrade | |
151 | Jo Dacier | 2.725 | 31 | 1976-1985 | Roda JC | |
152 | Marco Grassi SUI | 2.724 | 41 | 1983-1987 | Roda JC | |
153 | Arjan Swinkels | 2.703 | 31 | 2015-2016 | Roda JC Kerkrade | |
154 | Mohamed El Makrini | 2.698 | 36 | 2017-2018 | Roda JC Kerkrade | |
155 | Gerald Sibon | 2.659 | 34 | 1996-1997 | Roda JC | |
156 | Roland Lamah BEL | 2.615 | 32 | 2007-2008 | Roda JC | |
157 | Jo van der Mierden | 2.610 | 29 | 1974-1977 | Roda JC | |
158 | Bas Roorda | 2.590 | 29 | 2000-2003 | Roda JC | |
159 | Danilo Pereira POR | 2.578 | 31 | 2012-2013 | Roda JC Kerkrade | |
160 | Abdul Jeleel Ajagun NGA | 2.562 | 31 | 2016-2017 | Roda JC Kerkrade | |
161 | Chris Guthrie ENG | 2.557 | 32 | 1983-1984 | Roda JC | |
162 | Hans Cremer | 2.553 | 37 | 1981-1985 | Roda JC | |
163 | Anouar Kali MAR | 2.519 | 29 | 2013-2014 | Roda JC Kerkrade | |
164 | Morten Skoubo DEN | 2.503 | 43 | 2009-2011 | Roda JC Kerkrade | |
165 | Tomasz Iwan POL | 2.483 | 30 | 1994-1995 | Roda JC | |
166 | Maarten Schops BEL | 2.456 | 36 | 1996-1998 | Roda JC | |
167 | Kemy Agustien | 2.436 | 31 | 2006-2007 | Roda JC | |
168 | Frederic Ananou GER | 2.388 | 29 | 2016-2018 | Roda JC Kerkrade | |
169 | Raymond Atteveld | 2.327 | 27 | 1994-1995 | Roda JC | |
170 | Kees Luijckx | 2.324 | 28 | 2013-2014 | Roda JC Kerkrade | |
171 | Edwin Linssen | 2.290 | 36 | 2008-2009 | Roda JC | |
172 | Roly Bonevacia | 2.273 | 39 | 2013-2014 | Roda JC Kerkrade | |
173 | Raymond Smeets | 2.266 | 38 | 1987-1989 | Roda JC | |
174 | Wiljan Pluim | 2.255 | 53 | 2011-2014 | Roda JC Kerkrade | |
175 | Theo Offermans FRG | 2.243 | 27 | 1974-1975 | Roda JC | |
176 | Jannes Vansteenkiste BEL | 2.241 | 27 | 2017-2018 | Roda JC Kerkrade | |
177 | Tsiy William Ndenge GER | 2.238 | 32 | 2017-2018 | Roda JC Kerkrade | |
178 | Cheick Tioté CIV | 2.216 | 26 | 2007-2008 | Roda JC | |
179 | Marcos Gullón ESP | 2.194 | 30 | 2016-2017 | Roda JC Kerkrade | |
180 | Paweł Kieszek POL | 2.177 | 25 | 2011-2012 | Roda JC Kerkrade | |
181 | Danny Hoekman | 2.144 | 25 | 1986-1987 | Roda JC | |
182 | Fredrik Berglund SWE | 2.108 | 42 | 2001-2003 | Roda JC | |
183 | Stanley Bish | 2.096 | 33 | 1974-1975 | Roda JC | |
184 | Danny Hesp | 2.082 | 30 | 1995-1996 | Roda JC | |
185 | Dieter Van Tornhout BEL | 2.042 | 52 | 2006-2009 | Roda JC | |
186 | Gábor Torma HUN | 2.041 | 52 | 1997-2001 | Roda JC | |
187 | Peter van der Waart | 2.018 | 27 | 1989-1990 | Roda JC | |
188 | Hicham Faik | 1.952 | 27 | 2015-2016 | Roda JC Kerkrade | |
189 | Jagoš Vuković SRB | 1.898 | 25 | 2011-2012 | Roda JC Kerkrade | |
190 | Abel Tamata | 1.874 | 22 | 2012-2013 | Roda JC Kerkrade | |
191 | Jan Poortvliet | 1.800 | 20 | 1983-1984 | Roda JC | |
192 | Ognjen Gnjatić BIH | 1.735 | 29 | 2017-2018 | Roda JC Kerkrade | |
193 | Gerrie de Goede | 1.732 | 24 | 1974-1975 | Roda JC | |
194 | Michel Mommertz | 1.637 | 22 | 1977-1981 | Roda JC | |
195 | Radislav Mores SVK | 1.581 | 35 | 1995-1998 | Roda JC | |
196 | Chris Riemens | 1.575 | 32 | 1979-1980 | Roda JC | |
197 | Mateusz Prus POL | 1.535 | 20 | 2011-2013 | Roda JC Kerkrade | |
198 | Farshad Noor | 1.534 | 26 | 2015-2016 | Roda JC Kerkrade | |
199 | Kees Bregman | 1.530 | 17 | 1979-1980 | Roda JC | |
Arnold Kruiswijk | 1.530 | 17 | 2010-2010 | Roda JC | ||
201 | Jordy Buijs | 1.522 | 17 | 2016-2016 | Roda JC Kerkrade | |
202 | Bas Sibum | 1.517 | 20 | 2007-2007 | Roda JC | |
Jamaïque Vandamme BEL | 1.517 | 35 | 2006-2010 | Roda JC | ||
204 | Frank Demouge | 1.495 | 30 | 2013-2014 | Roda JC Kerkrade | |
205 | Cedric Ihalauw | 1.493 | 29 | 1992-1994 | Roda JC | |
206 | Gibril Sankoh SLE | 1.478 | 17 | 2015-2015 | Roda JC Kerkrade | |
207 | Rydell Poepon | 1.452 | 17 | 2016-2016 | Roda JC Kerkrade | |
208 | Gyliano van Velzen | 1.439 | 34 | 2017-2018 | Roda JC Kerkrade | |
209 | Gregory Delwarte BEL | 1.430 | 16 | 1997-2000 | Roda JC | |
210 | Wilson Ajah Ogechukwu NGA | 1.424 | 39 | 1991-1993 | Roda JC | |
211 | Uğur İnceman TUR | 1.406 | 16 | 2016-2016 | Roda JC Kerkrade | |
212 | Rostyn Griffiths AUS | 1.360 | 18 | 2015-2016 | Roda JC Kerkrade | |
213 | Ken Leemans BEL | 1.351 | 25 | 2005-2007 | Roda JC | |
214 | Simon Cziommer GER | 1.285 | 15 | 2006-2006 | Roda JC | |
215 | Patrick Banggaard DEN | 1.260 | 14 | 2018-2018 | Roda JC Kerkrade | |
Jörg Kaessmann GER | 1.260 | 14 | 1997-1998 | Roda JC | ||
217 | Marc Höcher | 1.258 | 30 | 2013-2015 | Roda JC Kerkrade | |
218 | Hans Zuidersma | 1.245 | 20 | 1974-1984 | Roda JC | |
219 | Jerôme Colinet BEL | 1.219 | 24 | 2004-2006 | Roda JC | |
220 | Frits Nöllgen | 1.216 | 22 | 1988-1992 | Roda JC | |
221 | Edwin Gyasi | 1.206 | 18 | 2015-2016 | Roda JC Kerkrade | |
222 | Georgi Zjoekov KAZ | 1.188 | 16 | 2016-2016 | Roda JC Kerkrade | |
223 | Motti Ivanir ISR | 1.180 | 27 | 1986-1987 | Roda JC | |
224 | Stephan 't Hart | 1.087 | 21 | 1997-2000 | Roda JC | |
225 | Bernd Romero | 1.086 | 20 | 1992-1993 | Roda JC | |
226 | Tomi Jurić AUS | 1.008 | 17 | 2015-2016 | Roda JC Kerkrade | |
227 | Mario Engels GER | 1.000 | 21 | 2017-2018 | Roda JC Kerkrade | |
Jorn Vancamp BEL | 1.000 | 24 | 2017-2018 | Roda JC Kerkrade | ||
229 | Servaas Henssen | 990 | 24 | 1985-1987 | Roda JC | |
230 | Timo Letschert | 986 | 11 | 2014-2014 | Roda JC Kerkrade | |
231 | Alexander Voigt GER | 971 | 17 | 2005-2006 | Roda JC | |
232 | Kris De Wree BEL | 954 | 14 | 2009-2010 | Roda JC | |
233 | Mike van Duinen | 909 | 13 | 2016-2016 | Roda JC Kerkrade | |
234 | Jan-Pieter Martens BEL | 906 | 31 | 1996-1997 | Roda JC | |
235 | Mario Been | 899 | 12 | 1991-1991 | Roda JC | |
236 | Henk Witjes | 871 | 16 | 1974-1975 | Roda JC | |
237 | David Boysen DEN | 867 | 13 | 2016-2017 | Roda JC Kerkrade | |
238 | Nathan Rutjes | 865 | 24 | 2015-2018 | Roda JC Kerkrade | |
239 | Kristoffer Peterson SWE | 831 | 14 | 2016-2016 | Roda JC Kerkrade | |
240 | Nikola Damjanac YUG | 820 | 10 | 1997-1997 | Roda JC | |
241 | Ashton Götz GER | 810 | 9 | 2017-2017 | Roda JC Kerkrade | |
242 | Amin Affane SWE | 808 | 15 | 2012-2013 | Roda JC Kerkrade | |
243 | Guy Ramos CPV | 791 | 11 | 2014-2014 | Roda JC Kerkrade | |
244 | Leon Wassenberg | 785 | 13 | 1981-1981 | Roda JC | |
245 | Donis Avdijaj KVX | 784 | 11 | 2018-2018 | Roda JC Kerkrade | |
246 | Tamás Kádár HUN | 783 | 11 | 2012-2012 | Roda JC Kerkrade | |
247 | Gary van Egmond | 769 | 10 | 1990-1991 | Roda JC | |
248 | Nestoras Mytidis CYP | 744 | 16 | 2016-2017 | Roda JC Kerkrade | |
249 | Mikołaj Lebedyński POL | 733 | 32 | 2011-2013 | Roda JC Kerkrade | |
250 | Iwan Redan | 730 | 11 | 2004-2004 | Roda JC |
Om de snelheid erin te houden wordt slechts de top250 + actieve spelers getoond.
Wil je de lijst met alle 330 spelers zien, klik dan hier en heb wat geduld.
Wil je de lijst met alle 330 spelers zien, klik dan hier en heb wat geduld.