bijgewerkt t/m
19 jan 2025
19 jan 2025
7.811 | spelers |
20.640 | wedstrijden |
63.548 | doelpunten |
527.344 | wedstrijd-spelers |
spelersranglijst: doelpuntengemiddelde
goals/90' | goals | minuten | Δ gem. | periode | clubs | ||
1 | Ruud Boymans | 1,124 | 19 | 1.521 | 2014-2016 | FC Utrecht | |
2 | Erik Willaarts | 0,728 | 42 | 5.189 | 1986-1990 | FC Utrecht | |
3 | Cyriel Dessers BEL | 0,620 | 12 | 1.740 | 2017-2019 | FC Utrecht | |
4 | Bas Dost | 0,599 | 9 | 1.352 | 2022-2023 | FC Utrecht | |
5 | Igor Gluščević YUG | 0,571 | 39 | 6.142 | 2000-2003 | FC Utrecht | |
6 | Sam Lammers | 0,560 | 10 | 1.605 | 2024-2024 | FC Utrecht | |
7 | Adrián Dalmau ESP | 0,544 | 8 | 1.323 | 2019-2021 | FC Utrecht | |
8 | Tasos Douvikas GRE | 0,536 | 28 | 4.695 | 2021-2023 | FC Utrecht | |
9 | Sébastien Haller CIV | 0,519 | 41 | 7.100 | -6 | 2015-2025 | FC Utrecht |
10 | Raymond Graanoogst | 0,511 | 9 | 1.585 | 1992-1996 | FC Utrecht | |
11 | Michael Mols | 0,508 | 50 | 8.846 | 1996-2005 | FC Utrecht | |
12 | Jean-Christophe Bahebeck FRA | 0,497 | 9 | 1.628 | 2017-2020 | FC Utrecht | |
13 | Leon de Kogel | 0,496 | 8 | 1.449 | 2010-2014 | FC Utrecht | |
14 | Adil Ramzi MAR | 0,484 | 7 | 1.301 | 2006-2006 | FC Utrecht | |
15 | Edwin Gorter | 0,477 | 12 | 2.263 | 1994-1995 | FC Utrecht | |
16 | Willy Carbo | 0,471 | 43 | 8.205 | 1979-1983 | FC Utrecht | |
17 | Jacob Mulenga ZAM | 0,463 | 37 | 7.189 | 2009-2014 | FC Utrecht | |
18 | Scott Booth SCO | 0,449 | 5 | 1.002 | 1998-1998 | FC Utrecht | |
19 | Paulus Roiha FIN | 0,443 | 6 | 1.217 | 2002-2003 | FC Utrecht | |
20 | Mimoun Mahi MAR | 0,442 | 11 | 2.236 | 2020-2022 | FC Utrecht | |
21 | Frank Demouge | 0,440 | 13 | 2.659 | 2010-2012 | FC Utrecht | |
22 | Ricky van Wolfswinkel | 0,436 | 22 | 4.536 | 2009-2011 | FC Utrecht | |
23 | John van der Linden | 0,424 | 7 | 1.483 | 1984-1990 | FC Utrecht | |
24 | Dirk Kuijt | 0,422 | 51 | 10.871 | 1998-2003 | FC Utrecht | |
25 | Michel Beukers | 0,399 | 9 | 2.027 | 1984-1985 | FC Utrecht | |
Ben Rietveld | 0,399 | 36 | 8.119 | 1978-1985 | FC Utrecht | ||
27 | Harry van den Ham | 0,397 | 7 | 1.584 | 1978-1984 | FC Utrecht | |
28 | Richairo Živković | 0,396 | 8 | 1.814 | 2016-2017 | FC Utrecht | |
29 | Robin Nelisse ANT | 0,395 | 27 | 6.137 | 2005-2008 | FC Utrecht | |
Alexander Gerndt SWE | 0,395 | 13 | 2.955 | 2011-2013 | FC Utrecht | ||
31 | Zakaria Labyad MAR | 0,383 | 16 | 3.753 | 2017-2023 | FC Utrecht | |
32 | John Linford ENG | 0,375 | 7 | 1.678 | 1988-1989 | FC Utrecht | |
33 | Leo van Veen | 0,374 | 62 | 14.903 | 1977-1984 | FC Utrecht | |
34 | John van Loen | 0,361 | 51 | 12.696 | 1984-1998 | FC Utrecht | |
Donny de Groot | 0,361 | 5 | 1.246 | 2000-2004 | FC Utrecht | ||
36 | Hans van de Haar | 0,351 | 16 | 4.095 | 2003-2005 | FC Utrecht | |
37 | Steve De Ridder BEL | 0,349 | 10 | 2.578 | 2013-2014 | FC Utrecht | |
38 | John Moore ENG | 0,347 | 8 | 2.074 | 1989-1990 | FC Utrecht | |
39 | Sander van de Streek | 0,330 | 47 | 12.783 | 2017-2023 | FC Utrecht | |
40 | Victor Jensen DEN | 0,328 | 10 | 2.739 | -0 | 2023-2025 | FC Utrecht |
41 | Leon van Nieuwkerk | 0,314 | 5 | 1.429 | 1996-1998 | FC Utrecht | |
42 | Paxten Aaronson USA | 0,313 | 5 | 1.437 | -20 | 2024-2025 | FC Utrecht |
43 | Cedric van der Gun | 0,307 | 26 | 7.598 | 2006-2014 | FC Utrecht | |
44 | Nacer Barazite | 0,302 | 16 | 4.754 | 2014-2017 | FC Utrecht | |
45 | Gyrano Kerk | 0,288 | 36 | 11.236 | 2014-2021 | FC Utrecht | |
46 | Didier Martel FRA | 0,285 | 10 | 3.150 | 1998-2000 | FC Utrecht | |
47 | Yoann Cathline FRA | 0,281 | 4 | 1.277 | -21 | 2024-2025 | FC Utrecht |
48 | Marc-Antoine Fortuné FRA | 0,275 | 11 | 3.591 | 2005-2007 | FC Utrecht | |
49 | Peter Hofstede | 0,271 | 13 | 4.306 | 1994-1997 | FC Utrecht | |
50 | Stefaan Tanghe BEL | 0,269 | 40 | 13.370 | 2000-2005 | FC Utrecht | |
51 | Marco Boogers | 0,262 | 15 | 5.137 | 1988-1990 | FC Utrecht | |
Joop van Maurik | 0,262 | 6 | 2.061 | 1977-1978 | FC Utrecht | ||
53 | Dries Mertens BEL | 0,261 | 16 | 5.500 | 2009-2011 | FC Utrecht | |
54 | Willem van der Ark | 0,258 | 11 | 3.832 | 1992-1994 | FC Utrecht | |
55 | John de Jong | 0,252 | 16 | 5.703 | 1998-2000 | FC Utrecht | |
56 | Édouard Duplan FRA | 0,250 | 23 | 8.274 | 2010-2015 | FC Utrecht | |
Giuseppe Rossini BEL | 0,250 | 3 | 1.080 | 2005-2008 | FC Utrecht | ||
58 | Bart Ramselaar | 0,248 | 25 | 9.045 | 2015-2024 | FC Utrecht | |
59 | Moussa Sylla FRA | 0,245 | 7 | 2.564 | 2020-2022 | FC Utrecht | |
60 | Richal Leitoe | 0,239 | 3 | 1.128 | 2003-2005 | FC Utrecht | |
61 | Gerard van der Lem | 0,237 | 17 | 6.444 | 1980-1984 | FC Utrecht | |
62 | Ton de Kruijk | 0,236 | 49 | 18.660 | 1977-1988 | FC Utrecht | |
63 | Taylor Booth USA | 0,235 | 7 | 2.679 | 2022-2024 | FC Utrecht | |
64 | Włodzimierz Smolarek POL | 0,232 | 33 | 12.748 | 1990-1996 | FC Utrecht | |
Jens Toornstra | 0,232 | 24 | 9.285 | -2 | 2013-2025 | FC Utrecht | |
Arco Jochemsen | 0,232 | 6 | 2.326 | 2001-2003 | FC Utrecht | ||
67 | Simon Gustafson SWE | 0,224 | 19 | 7.633 | 2018-2022 | FC Utrecht | |
68 | Ismo Vorstermans | 0,222 | 3 | 1.211 | 2010-2011 | FC Utrecht | |
Henk Fraser | 0,222 | 12 | 4.846 | 1986-1988 | FC Utrecht | ||
70 | Ole Romeny | 0,217 | 3 | 1.242 | 2023-2024 | FC Utrecht | |
71 | Ali Boussaboun MAR | 0,216 | 5 | 2.083 | 2007-2009 | FC Utrecht | |
72 | Ferdino Hernandez | 0,211 | 11 | 4.686 | 1994-1998 | FC Utrecht | |
73 | Kristoffer Peterson SWE | 0,210 | 4 | 1.713 | 2014-2020 | FC Utrecht | |
74 | Daan Bovenberg | 0,196 | 3 | 1.377 | 2011-2012 | FC Utrecht | |
75 | Marinus Dijkhuizen | 0,190 | 4 | 1.887 | 1999-2000 | FC Utrecht | |
Alfons Groenendijk | 0,190 | 7 | 3.309 | 1998-2001 | FC Utrecht | ||
77 | Andreas Ludwig GER | 0,187 | 4 | 1.915 | 2015-2017 | FC Utrecht | |
Bert Gozems | 0,187 | 14 | 6.735 | 1977-1982 | FC Utrecht | ||
79 | Pieter Bijl | 0,185 | 23 | 11.166 | 1990-1994 | FC Utrecht | |
80 | Peter van der Waart | 0,181 | 7 | 3.472 | 1985-1987 | FC Utrecht | |
81 | Dave van den Bergh | 0,178 | 29 | 14.638 | 2000-2006 | FC Utrecht | |
82 | Jan Monster | 0,177 | 8 | 4.047 | 1981-1983 | FC Utrecht | |
Peter Kopteff FIN | 0,177 | 4 | 2.025 | 2006-2008 | FC Utrecht | ||
84 | Rob de Wit | 0,176 | 7 | 3.578 | 1983-1984 | FC Utrecht | |
85 | Foeke Booy | 0,174 | 4 | 2.061 | 1994-1995 | FC Utrecht | |
86 | Jan Oosterhuis | 0,169 | 10 | 5.303 | 1991-1993 | FC Utrecht | |
87 | Gregoor van Dijk | 0,167 | 16 | 8.573 | 2006-2010 | FC Utrecht | |
88 | Leroy George | 0,162 | 8 | 4.430 | 2007-2010 | FC Utrecht | |
89 | Jan van Staa | 0,159 | 13 | 7.326 | 1977-1981 | FC Utrecht | |
Rodney Sneijder | 0,159 | 3 | 1.694 | 2011-2012 | FC Utrecht | ||
91 | Hans Visser | 0,155 | 8 | 4.639 | 1995-1997 | FC Utrecht | |
92 | Johan van der Hooft | 0,151 | 10 | 5.927 | 1984-1987 | FC Utrecht | |
93 | Tom Caluwé BEL | 0,150 | 14 | 8.371 | 2006-2009 | FC Utrecht | |
Emiel van Eijkeren | 0,150 | 3 | 1.797 | 1998-1999 | FC Utrecht | ||
95 | Tibor Dombi HUN | 0,149 | 2 | 1.204 | 2000-2002 | FC Utrecht | |
Loïc Loval FRA | 0,149 | 9 | 5.426 | 2007-2010 | FC Utrecht | ||
Gert Kruys | 0,149 | 22 | 13.274 | 1979-1988 | FC Utrecht | ||
98 | Piet Hamberg | 0,147 | 3 | 1.828 | 1977-1978 | FC Utrecht | |
99 | Kevin Strootman | 0,145 | 2 | 1.237 | 2011-2011 | FC Utrecht | |
Reinier Robbemond | 0,145 | 19 | 11.759 | 1996-2001 | FC Utrecht | ||
101 | Etienne Kelders | 0,142 | 3 | 1.896 | 1988-1994 | FC Utrecht | |
Yassin Ayoub | 0,142 | 19 | 12.008 | 2013-2018 | FC Utrecht | ||
103 | Rodney Cairo | 0,141 | 2 | 1.274 | 1999-2000 | FC Utrecht | |
104 | Marco Cabo | 0,139 | 7 | 4.520 | 1977-1980 | FC Utrecht | |
105 | Frans Adelaar | 0,135 | 21 | 13.935 | 1979-1990 | FC Utrecht | |
Henny Lettinck | 0,135 | 2 | 1.333 | 1989-1990 | FC Utrecht | ||
107 | Jan van de Akker | 0,134 | 16 | 10.710 | 1978-1986 | FC Utrecht | |
108 | Jan Wouters | 0,133 | 21 | 14.205 | 1980-1986 | FC Utrecht | |
109 | Hans Somers BEL | 0,128 | 10 | 6.982 | 2004-2010 | FC Utrecht | |
Ron van Oosterom | 0,128 | 2 | 1.399 | 1979-1980 | FC Utrecht | ||
111 | Mitchell van der Gaag | 0,124 | 11 | 7.937 | 1997-2001 | FC Utrecht | |
Othman Boussaid BEL | 0,124 | 10 | 7.235 | 2018-2024 | FC Utrecht | ||
113 | Edwin de Kruyff | 0,122 | 17 | 12.536 | 1987-1995 | FC Utrecht | |
114 | Dick van Burik | 0,119 | 3 | 2.264 | 1996-1997 | FC Utrecht | |
115 | Dave Bulthuis | 0,117 | 9 | 6.899 | 2011-2014 | FC Utrecht | |
116 | Rubio Rubin USA | 0,115 | 3 | 2.333 | 2014-2016 | FC Utrecht | |
Rob Alflen | 0,115 | 15 | 11.722 | 1986-1991 | FC Utrecht | ||
118 | Can Bozdoğan GER | 0,114 | 5 | 3.922 | 2022-2024 | FC Utrecht | |
Christian Kum | 0,114 | 5 | 3.927 | 2014-2016 | FC Utrecht | ||
120 | Willem Janssen | 0,113 | 23 | 18.178 | 2013-2022 | FC Utrecht | |
121 | Patrick Zwaanswijk | 0,111 | 17 | 13.668 | 1999-2004 | FC Utrecht | |
122 | Sander Keller | 0,110 | 16 | 12.982 | 2000-2010 | FC Utrecht | |
123 | Simon Cziommer GER | 0,109 | 2 | 1.647 | 2008-2009 | FC Utrecht | |
124 | John O'Brien USA | 0,108 | 2 | 1.657 | 1998-1999 | FC Utrecht | |
125 | Marcel Lindenaar | 0,107 | 2 | 1.668 | 1985-1992 | FC Utrecht | |
126 | Nana Asare GHA | 0,106 | 10 | 8.462 | 2009-2013 | FC Utrecht | |
127 | Gerrit Plomp | 0,105 | 16 | 13.702 | 1984-1989 | FC Utrecht | |
128 | Theo Lucius | 0,101 | 3 | 2.660 | 1999-2000 | FC Utrecht | |
129 | Mike van der Hoorn | 0,094 | 12 | 11.409 | -0 | 2011-2025 | FC Utrecht |
130 | Johan de Kock | 0,093 | 20 | 19.274 | 1987-1994 | FC Utrecht | |
Patrick Joosten | 0,093 | 2 | 1.932 | 2015-2019 | FC Utrecht | ||
132 | Gévero Markiet | 0,090 | 4 | 3.999 | 2008-2015 | FC Utrecht | |
133 | Tom Van Mol BEL | 0,089 | 11 | 11.074 | 1997-2004 | FC Utrecht | |
134 | Rick Kruys | 0,087 | 6 | 6.164 | 2003-2008 | FC Utrecht | |
Darl Douglas | 0,087 | 4 | 4.110 | 2004-2006 | FC Utrecht | ||
136 | Dwight Tiendalli | 0,086 | 3 | 3.117 | 2004-2006 | FC Utrecht | |
137 | Mateusz Klich POL | 0,084 | 1 | 1.059 | 2018-2018 | FC Utrecht | |
Nick Viergever | 0,084 | 5 | 5.296 | -1 | 2022-2025 | FC Utrecht | |
139 | Robert Roest | 0,082 | 14 | 15.224 | 1988-2003 | FC Utrecht | |
Koos van Tamelen | 0,082 | 12 | 13.100 | 1977-1984 | FC Utrecht | ||
141 | Urby Emanuelson | 0,081 | 4 | 4.394 | 2017-2021 | FC Utrecht | |
142 | Emil Bergström SWE | 0,079 | 1 | 1.126 | 2018-2021 | FC Utrecht | |
Jacob Lensky CZE | 0,079 | 4 | 4.510 | 2009-2011 | FC Utrecht | ||
144 | Adam Maher | 0,078 | 6 | 6.851 | 2019-2022 | FC Utrecht | |
Oussama Tannane MAR | 0,078 | 1 | 1.143 | 2018-2019 | FC Utrecht | ||
André Hulshorst | 0,078 | 1 | 1.150 | 1977-1978 | FC Utrecht | ||
147 | Giovanni Troupée | 0,077 | 3 | 3.464 | 2015-2021 | FC Utrecht | |
Marcel van der Net | 0,077 | 14 | 16.270 | 1991-1997 | FC Utrecht | ||
149 | Mark Diemers | 0,076 | 2 | 2.340 | 2013-2015 | FC Utrecht | |
Quinten Timber | 0,076 | 2 | 2.348 | 2021-2022 | FC Utrecht | ||
151 | Ries Coté | 0,075 | 2 | 2.391 | 1977-1978 | FC Utrecht | |
152 | Ab Plugboer | 0,073 | 11 | 13.512 | 1990-1995 | FC Utrecht | |
153 | Eric Smit | 0,071 | 2 | 2.503 | 1991-1996 | FC Utrecht | |
Erik ten Hag | 0,071 | 2 | 2.518 | 1995-1996 | FC Utrecht | ||
Zidane Iqbal IRQ | 0,071 | 1 | 1.261 | -5 | 2023-2025 | FC Utrecht | |
156 | Michael Silberbauer DEN | 0,069 | 6 | 7.788 | 2008-2011 | FC Utrecht | |
157 | Marcel Liesdek | 0,068 | 5 | 6.575 | 1990-1993 | FC Utrecht | |
Mark Verkuijl | 0,068 | 3 | 3.950 | 1984-1985 | FC Utrecht | ||
159 | Joost Broerse | 0,067 | 6 | 8.031 | 2003-2007 | FC Utrecht | |
Modibo Sagnan FRA | 0,067 | 2 | 2.682 | 2022-2024 | FC Utrecht | ||
161 | Siebe Horemans BEL | 0,066 | 1 | 1.362 | -4 | 2024-2025 | FC Utrecht |
162 | Oscar Fraulo DEN | 0,065 | 2 | 2.729 | 2023-2025 | FC Utrecht | |
Ryan Flamingo | 0,065 | 2 | 2.759 | 2023-2024 | FC Utrecht | ||
164 | Sean Klaiber SUR | 0,064 | 9 | 12.551 | 2014-2023 | FC Utrecht | |
Joris van Overeem | 0,064 | 5 | 6.984 | 2018-2022 | FC Utrecht | ||
166 | Alje Schut | 0,063 | 10 | 14.078 | 1999-2012 | FC Utrecht | |
167 | Tim Cornelisse | 0,062 | 11 | 15.777 | 2004-2011 | FC Utrecht | |
Timo Letschert | 0,062 | 5 | 7.179 | 2014-2019 | FC Utrecht | ||
Willem van Hanegem | 0,062 | 3 | 4.336 | 1979-1981 | FC Utrecht | ||
170 | Henny van Schoonhoven | 0,060 | 1 | 1.497 | 1998-1999 | FC Utrecht | |
171 | Jeff Hardeveld | 0,059 | 1 | 1.504 | 2014-2017 | FC Utrecht | |
172 | Ton Wickel | 0,058 | 2 | 3.060 | 1977-1978 | FC Utrecht | |
173 | Francis Dickoh GHA | 0,057 | 5 | 7.803 | 2006-2010 | FC Utrecht | |
174 | Bert Aipassa | 0,054 | 1 | 1.649 | 1991-1994 | FC Utrecht | |
175 | Yoshiaki Takagi JPN | 0,053 | 1 | 1.683 | 2011-2013 | FC Utrecht | |
176 | Justin Hoogma | 0,052 | 2 | 3.403 | 2019-2021 | FC Utrecht | |
Jan Wuytens BEL | 0,052 | 6 | 10.305 | 2009-2013 | FC Utrecht | ||
178 | Tommy Oar AUS | 0,051 | 4 | 6.972 | 2010-2015 | FC Utrecht | |
Henk van der Vlag | 0,051 | 2 | 3.496 | 1978-1981 | FC Utrecht | ||
180 | Kevin Conboy DEN | 0,050 | 1 | 1.794 | 2015-2017 | FC Utrecht | |
181 | Joop Wildbret | 0,048 | 4 | 7.383 | 1978-1981 | FC Utrecht | |
182 | Henny Verschoor | 0,045 | 1 | 1.982 | 1988-1989 | FC Utrecht | |
Gianluca Nijholt | 0,045 | 1 | 1.984 | 2007-2011 | FC Utrecht | ||
Dries Boussatta | 0,045 | 2 | 3.991 | 1995-1997 | FC Utrecht | ||
185 | Johan Mårtensson SWE | 0,044 | 2 | 4.034 | 2011-2014 | FC Utrecht | |
186 | David Sousa Nascimento POR | 0,043 | 5 | 10.260 | 1994-1998 | FC Utrecht | |
Erik Pieters | 0,043 | 2 | 4.128 | 2006-2008 | FC Utrecht | ||
Hidde ter Avest | 0,043 | 3 | 6.192 | 2021-2024 | FC Utrecht | ||
189 | Rico Strieder GER | 0,040 | 3 | 6.618 | 2015-2019 | FC Utrecht | |
190 | Patrick van Diemen | 0,038 | 1 | 2.366 | 1990-1993 | FC Utrecht | |
191 | Edwin Godee | 0,036 | 2 | 4.910 | 1984-1986 | FC Utrecht | |
192 | Ferdi Vierklau | 0,035 | 4 | 10.061 | 1991-1996 | FC Utrecht | |
Anouar Kali MAR | 0,035 | 2 | 5.044 | 2011-2018 | FC Utrecht | ||
194 | Ton Pattinama | 0,034 | 2 | 5.186 | 1986-1988 | FC Utrecht | |
Mark van der Maarel | 0,034 | 10 | 26.071 | 2009-2024 | FC Utrecht | ||
Jean-Paul de Jong | 0,034 | 11 | 28.746 | 1993-2007 | FC Utrecht | ||
Nicolas Gavory FRA | 0,034 | 1 | 2.618 | 2018-2019 | FC Utrecht | ||
198 | Azubuike Oliseh NGA | 0,031 | 1 | 2.814 | 1999-2002 | FC Utrecht | |
Wim Flight | 0,031 | 6 | 17.119 | 1977-1984 | FC Utrecht | ||
200 | Mihai Neșu ROU | 0,027 | 2 | 6.545 | 2008-2011 | FC Utrecht | |
Ton Witbaard | 0,027 | 1 | 3.277 | 1978-1980 | FC Utrecht | ||
Stijn Vreven BEL | 0,027 | 3 | 9.976 | 1999-2003 | FC Utrecht | ||
203 | Edson Braafheid | 0,026 | 2 | 6.741 | 2003-2017 | FC Utrecht | |
204 | Kai Heerings | 0,024 | 1 | 3.674 | 2011-2015 | FC Utrecht | |
205 | Robert Wijnands | 0,023 | 1 | 3.877 | 1992-1996 | FC Utrecht | |
David di Tommaso FRA | 0,023 | 1 | 3.893 | 2004-2005 | FC Utrecht | ||
207 | Gijs Steinmann | 0,021 | 2 | 8.316 | 1987-1990 | FC Utrecht | |
208 | Karim Touzani | 0,019 | 1 | 4.624 | 2000-2004 | FC Utrecht | |
209 | Rob Witschge | 0,018 | 1 | 4.843 | 1996-1998 | FC Utrecht | |
210 | Django Warmerdam | 0,017 | 1 | 5.079 | 2020-2022 | FC Utrecht | |
211 | Eric van Kessel | 0,015 | 1 | 5.678 | 1994-1996 | FC Utrecht | |
Kevin Young ENG | 0,015 | 1 | 5.848 | 1986-1990 | FC Utrecht | ||
Elroy Asmus | 0,015 | 1 | 5.867 | 1994-1998 | FC Utrecht | ||
214 | Gerard Tervoort | 0,012 | 2 | 14.699 | 1977-1983 | FC Utrecht | |
215 | Herman Verrips | 0,010 | 3 | 25.298 | 1982-1993 | FC Utrecht | |
Erik van der Meer | 0,010 | 2 | 17.077 | 1985-1995 | FC Utrecht | ||
Ramon Leeuwin | 0,010 | 1 | 8.915 | 2007-2018 | FC Utrecht | ||
218 | Etienne Shew-Atjon | 0,008 | 1 | 10.863 | 1998-2009 | FC Utrecht | |
219 | Srđan Obradović YUG | 0,000 | 0 | 1.035 | 1997-1997 | FC Utrecht | |
Roberto Fernández PAR | 0,000 | 0 | 1.125 | 2011-2012 | FC Utrecht | ||
Wout Brama | 0,000 | 0 | 1.180 | 2017-2017 | FC Utrecht | ||
Matthieu Delpierre FRA | 0,000 | 0 | 1.221 | 2014-2014 | FC Utrecht | ||
Peter Gerards | 0,000 | 0 | 1.260 | 1988-1988 | FC Utrecht | ||
Edo Ophof | 0,000 | 0 | 1.104 | 1989-1990 | FC Utrecht | ||
Hans Galjé | 0,000 | 0 | 1.350 | 1986-1986 | FC Utrecht | ||
Luc Nijholt | 0,000 | 0 | 1.270 | 1988-1989 | FC Utrecht | ||
Bernard Schuiteman | 0,000 | 0 | 1.027 | 1998-1999 | FC Utrecht | ||
Timothy Derijck BEL | 0,000 | 0 | 1.295 | 2013-2014 | FC Utrecht | ||
Fabian de Keijzer | 0,000 | 0 | 1.394 | 2022-2023 | FC Utrecht | ||
Marcus Nilsson SWE | 0,000 | 0 | 1.177 | 2011-2012 | FC Utrecht | ||
Wim van der Horst | 0,000 | 0 | 1.088 | 1986-1987 | FC Utrecht | ||
Michael Lamey | 0,000 | 0 | 1.349 | 2003-2004 | FC Utrecht | ||
Rob van Dijk | 0,000 | 0 | 1.620 | 2011-2012 | FC Utrecht | ||
Cor Hildebrand | 0,000 | 0 | 1.551 | 1977-1978 | FC Utrecht | ||
Bas van Noortwijk | 0,000 | 0 | 1.620 | 1986-1987 | FC Utrecht | ||
Wim Rijsbergen | 0,000 | 0 | 1.553 | 1984-1985 | FC Utrecht | ||
Kees van Buuren | 0,000 | 0 | 1.273 | 2006-2009 | FC Utrecht | ||
Djevencio van der Kust | 0,000 | 0 | 1.537 | 2021-2022 | FC Utrecht | ||
Emmanuel Nwakire NGA | 0,000 | 0 | 1.155 | 1997-1999 | FC Utrecht | ||
Wesley de Ruiter | 0,000 | 0 | 1.703 | 2008-2009 | FC Utrecht | ||
Jerry Cooke | 0,000 | 0 | 1.141 | 1991-1992 | FC Utrecht | ||
Luuk Brouwers | 0,000 | 0 | 1.618 | 2022-2023 | FC Utrecht | ||
Franck Grandel FRA | 0,000 | 0 | 2.207 | 2005-2008 | FC Utrecht | ||
Robin van der Meer | 0,000 | 0 | 2.028 | 2016-2018 | FC Utrecht | ||
Eric Oelschlägel GER | 0,000 | 0 | 2.386 | 2020-2022 | FC Utrecht | ||
Leon Guwara GER | 0,000 | 0 | 2.132 | 2018-2020 | FC Utrecht | ||
Tommy St. Jago | 0,000 | 0 | 2.259 | 2020-2022 | FC Utrecht | ||
Gert van Hanegem | 0,000 | 0 | 2.343 | 1989-1990 | FC Utrecht | ||
Dennis Scharrenburg | 0,000 | 0 | 1.805 | 1997-1999 | FC Utrecht | ||
Blagoje Istatov YUG | 0,000 | 0 | 2.616 | 1977-1978 | FC Utrecht | ||
Souffian El Karouani MAR | 0,000 | 0 | 4.125 | 2023-2025 | FC Utrecht | ||
Vasilis Barkas GRE | 0,000 | 0 | 7.020 | 2022-2025 | FC Utrecht |
NB: deze ranglijst bevat alleen spelers met 1000 of meer minuten.
Om de snelheid erin te houden wordt slechts de top250 + actieve spelers getoond.
Wil je de lijst met alle 274 spelers zien, klik dan hier en heb wat geduld.
Om de snelheid erin te houden wordt slechts de top250 + actieve spelers getoond.
Wil je de lijst met alle 274 spelers zien, klik dan hier en heb wat geduld.