bijgewerkt t/m
18 mei 2025
18 mei 2025
7.850 | spelers |
20.776 | wedstrijden |
63.951 | doelpunten |
531.512 | wedstrijd-spelers |
![]() |
spelersranglijst: toeschouwers

toeschouwers | + | wedstrijden | periode | clubs | ||
1 | Nordin Bakker | 419.142 | +20.944 | 34 | 2024-2025 | Almere City FC |
2 | Thomas Robinet FRA | 411.043 | +20.944 | 32 | 2024-2025 | Almere City FC |
3 | Vasilios Zagaritis GRE | 401.119 | +2.921 | 33 | 2024-2025 | Almere City FC |
4 | Kornelius Hansen NOR | 397.020 | +20.944 | 33 | 2024-2025 | Almere City FC |
5 | James Lawrence WAL | 376.413 | +20.944 | 26 | 2024-2025 | Almere City FC |
6 | Thom Haye IDN | 367.727 | +20.944 | 29 | 2024-2025 | Almere City FC |
7 | Hamdi Akujobi | 357.575 | 28 | 2024-2025 | Almere City FC | |
8 | Junior Kadile FRA | 353.949 | +20.944 | 30 | 2024-2025 | Almere City FC |
9 | Anas Tahiri BEL | 336.427 | +20.944 | 26 | 2024-2025 | Almere City FC |
10 | Adi Nalić BIH | 334.493 | 22 | 2024-2025 | Almere City FC | |
11 | Jochem Ritmeester van de Kamp | 313.348 | 26 | 2024-2025 | Almere City FC | |
12 | Ruben Providence FRA | 307.404 | +2.921 | 22 | 2024-2025 | Almere City FC |
13 | Ricardo Visus ESP | 263.786 | +20.944 | 24 | 2024-2025 | Almere City FC |
14 | Charles-Andreas Brym CAN | 251.332 | +20.944 | 17 | 2025-2025 | Almere City FC |
15 | Joey Jacobs | 241.595 | +18.023 | 19 | 2024-2025 | Almere City FC |
16 | Ali Jasim IRQ | 173.879 | +20.944 | 11 | 2025-2025 | Almere City FC |
17 | Baptiste Guillaume BEL | 173.162 | +20.944 | 18 | 2024-2025 | Almere City FC |
18 | Marvin Martins LUX | 169.328 | +20.944 | 12 | 2025-2025 | Almere City FC |
19 | Théo Barbet FRA | 153.899 | +18.023 | 12 | 2024-2025 | Almere City FC |
20 | Álex Balboa EQG | 150.745 | 10 | 2024-2025 | Almere City FC | |
21 | Faiz Mattoir COM | 119.239 | 11 | 2024-2024 | Almere City FC | |
22 | Logan Delaurier-Chaubet FRA | 93.089 | 12 | 2024-2024 | Almere City FC | |
23 | Àlex Carbonell ESP | 83.422 | 11 | 2024-2025 | Almere City FC | |
24 | Emanuel Poku | 78.994 | 4 | 2024-2025 | Almere City FC | |
25 | Christopher Mamengi | 53.404 | 7 | 2024-2024 | Almere City FC | |
26 | Tim Receveur | 44.189 | +2.921 | 4 | 2025-2025 | Almere City FC |
27 | Damil Dankerlui SUR | 38.856 | +2.921 | 8 | 2024-2025 | Almere City FC |
28 | Olivier de Nijs | 33.712 | 2 | 2025-2025 | Almere City FC | |
29 | Jonas Wendlinger AUT | 18.023 | +18.023 | 1 | 2025-2025 | Almere City FC |
30 | Stije Resink | 17.693 | 3 | 2024-2024 | Almere City FC | |
31 | Sherel Floranus CUW | 13.471 | 2 | 2024-2024 | Almere City FC | |
32 | Guus Beaumont | 8.444 | 2 | 2024-2024 | Almere City FC | |
33 | Jeffry Puriel | 4.222 | 1 | 2024-2024 | Almere City FC |
