bijgewerkt t/m
19 jan 2025
19 jan 2025
7.811 | spelers |
20.640 | wedstrijden |
63.548 | doelpunten |
527.344 | wedstrijd-spelers |
spelersranglijst: minuten
minuten | + | wedstr. | periode | clubs | ||
1 | Frans Körver | 35.414 | 396 | 1961-1974 | MVV | |
2 | Jo Toennaer | 33.859 | 385 | 1956-1971 | MVV | |
3 | Johan Dijkstra | 29.832 | 351 | 1968-1985 | MVV | |
4 | Jo Bonfrère | 28.054 | 334 | 1964-1984 | MVV | |
5 | Rob Delahaye | 26.759 | 309 | 1981-1995 | MVV | |
6 | Willy Brokamp | 26.370 | 297 | 1964-1974 | MVV | |
7 | Piet van Dijk | 22.438 | 253 | 1956-1965 | MVV | |
8 | Chris Coenen | 21.287 | 241 | 1956-1965 | MVV | |
9 | Gerard Hoenen | 18.796 | 230 | 1966-1974 | MVV | |
10 | Hans Linders | 17.304 | 217 | 1981-1994 | MVV | |
11 | Jos Lacroix | 17.219 | 194 | 1971-1979 | MVV | |
12 | Reginald Thal | 17.114 | 207 | 1984-1995 | MVV | |
13 | Bert van Marwijk | 16.810 | 190 | 1978-1986 | MVV | |
14 | Leo Kerstges | 16.776 | 195 | 1968-1980 | MVV | |
15 | Peter Pleumeekers | 16.358 | 191 | 1967-1974 | MVV | |
16 | François Herben | 15.792 | 183 | 1967-1975 | MVV | |
17 | Roberto Lanckohr | 15.367 | 197 | 1989-1995 | MVV | |
18 | Albert Ummels | 14.672 | 168 | 1956-1962 | MVV | |
19 | Jo Quaden | 14.584 | 178 | 1972-1986 | MVV | |
20 | Yvo Joordens | 13.937 | 174 | 1991-2000 | MVV | |
21 | Harrie Verdonschot | 13.807 | 156 | 1956-1962 | MVV | |
22 | Jean Colombain | 13.211 | 154 | 1971-1981 | MVV | |
23 | Frans Rutten | 12.970 | 148 | 1956-1961 | MVV | |
24 | Giel Haenen | 12.375 | 138 | 1961-1966 | MVV | |
25 | Arie van Staveren | 12.265 | 141 | 1980-1986 | MVV | |
26 | Chrit Baetsen | 12.105 | 135 | 1976-1986 | MVV | |
27 | Hein Brassé | 12.015 | 137 | 1965-1970 | MVV | |
28 | Michel Thal | 11.700 | 134 | 1959-1968 | MVV | |
29 | Armand Benneker | 11.664 | 141 | 1988-1995 | MVV | |
30 | Frits Stevens | 11.520 | 129 | 1956-1961 | MVV | |
31 | Willy Quadackers | 11.189 | 131 | 1966-1971 | MVV | |
32 | Jean Maas | 11.102 | 135 | 1980-1989 | MVV | |
33 | Hans Visser | 10.545 | 123 | 1991-1995 | MVV | |
34 | Huub Driessen | 10.419 | 128 | 1984-1991 | MVV | |
35 | Nico Mares | 9.974 | 118 | 1961-1972 | MVV | |
36 | Gerard Bergholtz | 9.900 | 113 | 1957-1961 | MVV | |
37 | Maurice Hofman | 9.732 | 141 | 1990-1995 | MVV | |
38 | Raymond Libregts | 9.503 | 124 | 1990-1995 | MVV | |
39 | Noud Janssen | 9.458 | 112 | 1975-1982 | MVV | |
40 | Jan Druyts | 9.450 | 108 | 1963-1969 | MVV | |
41 | Henk Brinkhuis | 9.225 | 104 | 1961-1966 | MVV | |
42 | Søren Busk DEN | 8.881 | 102 | 1979-1986 | MVV | |
43 | Bert Willems | 8.774 | 104 | 1958-1968 | MVV | |
44 | Jan Vrijhof | 8.665 | 100 | 1956-1960 | MVV | |
45 | Roger Reijners | 8.469 | 101 | 1991-1995 | MVV | |
46 | Coen Quaden | 8.455 | 102 | 1988-1991 | MVV | |
47 | Rein van Duijnhoven | 8.436 | 95 | 1994-1999 | MVV | |
48 | Bram Braam | 8.433 | 97 | 1973-1976 | MVV | |
49 | Cees Schapendonk | 8.190 | 91 | 1979-1982 | MVV | |
50 | Hans Vincent | 8.120 | 94 | 1988-1991 | MVV | |
51 | Jeu van Bun | 7.965 | 89 | 1956-1960 | MVV | |
52 | Ivan Mráz TCH | 7.948 | 98 | 1968-1971 | MVV | |
53 | Jerry de Jong | 7.946 | 90 | 1997-2000 | MVV | |
54 | Bert van der Poppe | 7.942 | 90 | 1979-1986 | MVV | |
55 | Erik de Haan | 7.938 | 89 | 1988-1992 | MVV | |
56 | Jan den Rooijen | 7.560 | 93 | 1970-1973 | MVV | |
57 | Jef Geurten | 7.335 | 87 | 1965-1971 | MVV | |
58 | Marcel Adam | 7.025 | 103 | 1979-1986 | MVV | |
59 | Twan Scheepers | 7.001 | 86 | 1992-1995 | MVV | |
60 | René Ceulen | 6.942 | 81 | 1957-1965 | MVV | |
61 | Jeffrey van As | 6.836 | 79 | 1992-1995 | MVV | |
62 | Peter Gerards | 6.750 | 75 | 1978-1981 | MVV | |
63 | Co Prins | 6.723 | 85 | 1968-1971 | MVV | |
64 | Gerard Bühler | 6.715 | 77 | 1960-1964 | MVV | |
65 | Jo Zenden | 6.632 | 79 | 1966-1971 | MVV | |
66 | Toine Gorissen | 6.485 | 74 | 1964-1968 | MVV | |
67 | Huub Smeets | 6.470 | 83 | 1974-1986 | MVV | |
68 | André Vroemen | 6.265 | 74 | 1956-1961 | MVV | |
69 | Jan van Grinsven | 6.210 | 69 | 1992-1994 | MVV | |
70 | Wasiu Taiwo NGA | 6.158 | 97 | 1997-2000 | MVV | |
71 | Denny Landzaat | 6.027 | 68 | 1997-1999 | MVV | |
72 | Jan Streuer | 5.856 | 66 | 1974-1976 | MVV | |
73 | Toine Matthijssen | 5.799 | 68 | 1970-1976 | MVV | |
74 | Erik Meijer | 5.781 | 66 | 1991-1993 | MVV | |
75 | Joost Volmer | 5.651 | 64 | 1997-1999 | MVV | |
76 | Harry Brüll | 5.613 | 63 | 1961-1963 | MVV | |
77 | Richard Roelofsen | 5.537 | 62 | 1993-1995 | MVV | |
78 | Fons van Wissen | 5.445 | 61 | 1956-1958 | MVV | |
79 | Rick Plum | 5.270 | 65 | 1997-1999 | MVV | |
80 | Jos Klingen | 5.268 | 64 | 1970-1973 | MVV | |
81 | Gyula Nemes HUN | 5.040 | 57 | 1966-1969 | MVV | |
82 | Willy van Bommel | 4.999 | 61 | 1979-1984 | MVV | |
83 | Émerson BRA | 4.798 | 60 | 1998-2000 | MVV | |
84 | Bennie Redel | 4.718 | 54 | 1971-1973 | MVV | |
85 | Alfons Arts | 4.636 | 53 | 1988-1990 | MVV | |
86 | Mat Loo | 4.630 | 52 | 1961-1964 | MVV | |
87 | Jeroen Heubach | 4.553 | 56 | 1997-1999 | MVV | |
88 | Willi Bergstein FRG | 4.455 | 50 | 1965-1967 | MVV | |
89 | Guy François BEL | 4.363 | 63 | 1988-1991 | MVV | |
90 | Stefan Szefer POL | 4.275 | 49 | 1969-1971 | MVV | |
André Maas | 4.275 | 50 | 1959-1961 | MVV | ||
92 | Alloy Agu NGA | 4.032 | 45 | 1991-1992 | MVV | |
93 | Gerrie Schrijnemakers | 3.915 | 59 | 1975-1979 | MVV | |
94 | Chris Dekker | 3.801 | 43 | 1975-1976 | MVV | |
95 | Frank Verbeek | 3.794 | 46 | 1988-1990 | MVV | |
96 | Mark Verhoeven | 3.787 | 59 | 1990-1994 | MVV | |
97 | Herbert Krisp FRG | 3.780 | 43 | 1966-1968 | MVV | |
98 | Edwin van Berge Henegouwen | 3.743 | 46 | 1989-1991 | MVV | |
99 | Roel Janssen | 3.717 | 54 | 1997-2000 | MVV | |
100 | Georg Hecht FRG | 3.715 | 42 | 1956-1958 | MVV | |
101 | Eric van de Luer | 3.578 | 49 | 1984-1986 | MVV | |
102 | Kenneth Perez DEN | 3.443 | 47 | 1997-1999 | MVV | |
103 | Piet Strolenberg | 3.375 | 39 | 1960-1963 | MVV | |
104 | Pierre Rouckens | 3.195 | 37 | 1964-1966 | MVV | |
105 | John Webb ENG | 3.141 | 36 | 1978-1980 | MVV | |
106 | Rodney Falix | 3.110 | 45 | 1997-2000 | MVV | |
107 | Jef Dresens | 3.092 | 37 | 1956-1958 | MVV | |
108 | Pierre Vermeulen | 3.033 | 34 | 1984-1985 | MVV | |
109 | Juha-Pekka Laine FIN | 2.952 | 41 | 1974-1976 | MVV | |
110 | Marc Nygaard DEN | 2.898 | 34 | 1997-1998 | MVV | |
111 | Cor Pot | 2.814 | 33 | 1973-1974 | MVV | |
112 | Raymond Smeets | 2.769 | 42 | 1989-1991 | MVV | |
113 | Dick Nanninga | 2.695 | 35 | 1984-1985 | MVV | |
114 | Wilfred Bouma | 2.652 | 33 | 1997-1998 | MVV | |
115 | Mark Luijpers | 2.648 | 32 | 1997-1998 | MVV | |
116 | Anton Vriesde | 2.603 | 39 | 1997-1999 | MVV | |
117 | Piet Rondagh | 2.565 | 30 | 1959-1959 | MVV | |
118 | Piet van Neer | 2.560 | 29 | 1960-1961 | MVV | |
119 | Pierre Verschuren | 2.535 | 29 | 1961-1962 | MVV | |
120 | Reza Uitman | 2.454 | 44 | 1988-1990 | MVV | |
121 | Theo Snelders | 2.430 | 27 | 1999-2000 | MVV | |
122 | Jack Vaessen | 2.416 | 31 | 1998-2000 | MVV | |
123 | Harry Custers | 2.385 | 27 | 1963-1965 | MVV | |
124 | Roberto Straal | 2.305 | 26 | 1994-1995 | MVV | |
125 | Matty Dassen | 2.293 | 41 | 1980-1982 | MVV | |
126 | Toine van Mierlo | 2.289 | 27 | 1985-1986 | MVV | |
127 | Gerrie Mühren | 2.202 | 26 | 1980-1981 | MVV | |
128 | Neboj Brajović YUG | 2.151 | 26 | 1978-1979 | MVV | |
129 | Thomas Caers BEL | 2.146 | 26 | 1999-2000 | MVV | |
130 | Carel Breikers | 2.135 | 32 | 1966-1971 | MVV | |
131 | Matthy Pieters | 2.115 | 25 | 1960-1961 | MVV | |
132 | Harry Heijnen | 2.039 | 31 | 1969-1970 | MVV | |
133 | John Fredrix | 2.025 | 23 | 1965-1967 | MVV | |
134 | Erwin Vanderbroeck | 2.019 | 26 | 1988-1989 | MVV | |
135 | Michel Vonk | 2.006 | 29 | 1998-2000 | MVV | |
136 | Janusz Kowalik POL | 1.967 | 24 | 1978-1979 | MVV | |
137 | Martin Nieuwendijk | 1.953 | 26 | 1974-1976 | MVV | |
138 | Breur Weijzen | 1.920 | 23 | 1956-1959 | MVV | |
139 | Erik-Jan van den Boogaard | 1.886 | 29 | 1985-1986 | MVV | |
140 | Pierre Frantzen | 1.876 | 33 | 1976-1982 | MVV | |
141 | Erik Kortsjagin RUS | 1.830 | 27 | 1999-2000 | MVV | |
142 | Frans Roosen | 1.793 | 29 | 1978-1980 | MVV | |
143 | Joey Guðjónsson ISL | 1.790 | 20 | 1999-2000 | MVV | |
144 | Barry Hulshoff | 1.764 | 21 | 1978-1979 | MVV | |
145 | Werner Weigel FRG | 1.755 | 20 | 1965-1966 | MVV | |
Henny Fey | 1.755 | 21 | 1963-1964 | MVV | ||
147 | Toon Couwenbergh | 1.715 | 21 | 1956-1957 | MVV | |
148 | Frank Kramer | 1.681 | 19 | 1973-1974 | MVV | |
149 | Husseyin Karapinar BEL | 1.624 | 29 | 1998-2000 | MVV | |
150 | Sies Wever | 1.622 | 20 | 1974-1976 | MVV | |
151 | Laurent van Kan | 1.620 | 18 | 1959-1964 | MVV | |
Gerrie Reijnders | 1.620 | 19 | 1956-1958 | MVV | ||
Jo Vrösch | 1.620 | 20 | 1964-1966 | MVV | ||
154 | Dave van Bogaert | 1.611 | 19 | 1999-2000 | MVV | |
Raymond Beerens | 1.611 | 21 | 1993-1994 | MVV | ||
156 | Wim Reijers | 1.500 | 21 | 1969-1970 | MVV | |
157 | Ferenc Banky HUN | 1.485 | 17 | 1959-1960 | MVV | |
158 | Jo Mulkens | 1.481 | 26 | 1973-1979 | MVV | |
159 | Ernie Brandts | 1.440 | 16 | 1989-1989 | MVV | |
160 | John de Jong | 1.357 | 18 | 1988-1989 | MVV | |
161 | Karl Vigna FRG | 1.350 | 16 | 1960-1961 | MVV | |
162 | Jean Cloos | 1.305 | 15 | 1958-1961 | MVV | |
163 | Willy van der Kuijlen | 1.291 | 16 | 1981-1982 | MVV | |
164 | Igor Tomašić CRO | 1.277 | 17 | 1999-2000 | MVV | |
Gerrie Kleton | 1.277 | 20 | 1974-1975 | MVV | ||
166 | Bobby Kociski SWE | 1.271 | 22 | 1999-2000 | MVV | |
167 | Wil Houwers | 1.215 | 15 | 1963-1965 | MVV | |
168 | Robert van der Weert | 1.196 | 15 | 1999-2000 | MVV | |
169 | Frane Bućan YUG | 1.165 | 20 | 1991-1992 | MVV | |
170 | Frank Dikstaal | 1.143 | 28 | 1990-1993 | MVV | |
171 | Eric Gerets BEL | 1.125 | 13 | 1985-1985 | MVV | |
172 | Hans Spillmann | 1.093 | 14 | 1997-1999 | MVV | |
173 | Toon Nelemans | 1.078 | 19 | 1974-1976 | MVV | |
174 | Ger Schuman | 1.076 | 19 | 1988-1989 | MVV | |
175 | Victor Grootaers | 1.035 | 13 | 1957-1960 | MVV | |
176 | Stijn Meert BEL | 990 | 11 | 2000-2000 | MVV | |
177 | Pim Moonen | 970 | 13 | 1999-2000 | MVV | |
178 | John Mutsaers | 962 | 13 | 2000-2000 | MVV | |
179 | Frits Fooy | 935 | 13 | 1958-1961 | MVV | |
180 | Chris Dassen | 900 | 10 | 1958-1961 | MVV | |
181 | Jo Geyselaers | 887 | 12 | 1974-1974 | MVV | |
182 | Jerry Taihuttu | 882 | 15 | 1998-1998 | MVV | |
183 | Jos Schmeitz | 851 | 15 | 1985-1986 | MVV | |
184 | Dirk-Jan Derksen | 843 | 16 | 1993-1994 | MVV | |
185 | Léon Plucieniczak BEL | 810 | 9 | 1962-1964 | MVV | |
Dré Ravenstein | 810 | 10 | 1960-1961 | MVV | ||
187 | Ludo Van Broekhoven BEL | 784 | 15 | 1974-1975 | MVV | |
188 | Ben Slaats | 765 | 9 | 1966-1967 | MVV | |
189 | Alexander Skotarek USA | 736 | 14 | 1971-1972 | MVV | |
190 | Sacha van Wissen | 714 | 10 | 1994-1994 | MVV | |
191 | Patrick Duijzings | 698 | 11 | 1981-1982 | MVV | |
192 | Frits Nöllgen | 697 | 14 | 1990-1991 | MVV | |
193 | Robert Gray SCO | 683 | 18 | 1972-1974 | MVV | |
194 | Willy Smeets | 675 | 8 | 1964-1965 | MVV | |
195 | Alami Ahannach MAR | 671 | 20 | 1997-1998 | MVV | |
196 | Huub Perree | 661 | 9 | 1958-1959 | MVV | |
197 | Timo Rahja FIN | 650 | 10 | 1974-1975 | MVV | |
198 | Gunnar Einarsson ISL | 593 | 13 | 1997-1998 | MVV | |
199 | Piet Maas | 543 | 16 | 1972-1973 | MVV | |
200 | Mathieu Kraft | 540 | 7 | 1958-1959 | MVV | |
201 | Sjoerd Sanders | 514 | 7 | 1994-1995 | MVV | |
202 | Abubakar Balarabe NGA | 511 | 18 | 1994-1995 | MVV | |
203 | Roel Buikema | 476 | 14 | 1997-1999 | MVV | |
204 | Erik Maes | 465 | 16 | 1993-1995 | MVV | |
205 | Joop Ensinck | 450 | 5 | 1967-1967 | MVV | |
206 | Leon Rodenburg | 446 | 6 | 1967-1969 | MVV | |
207 | Arjan Vermeulen | 434 | 10 | 1997-1998 | MVV | |
208 | Michael Dikken | 421 | 7 | 1991-1991 | MVV | |
209 | Roger Knarren | 399 | 12 | 1993-1995 | MVV | |
210 | Dave Bennett ENG | 382 | 5 | 1984-1985 | MVV | |
211 | Martin Wolfs | 374 | 5 | 1959-1959 | MVV | |
212 | Dave Hollanders | 366 | 10 | 1999-2000 | MVV | |
213 | Berry Penders | 363 | 5 | 1984-1985 | MVV | |
214 | Eric Merk | 359 | 7 | 1984-1985 | MVV | |
215 | Robert Cox | 356 | 6 | 1985-1985 | MVV | |
216 | Huub van der Weide | 317 | 7 | 1975-1976 | MVV | |
217 | Raymond van den Boorn | 311 | 11 | 1988-1989 | MVV | |
218 | Maurice Benneker | 284 | 10 | 1988-1990 | MVV | |
219 | Pierre Hermans | 278 | 4 | 1964-1964 | MVV | |
220 | Patrick Meijers | 277 | 14 | 1988-1990 | MVV | |
221 | Henny Lion | 271 | 4 | 1965-1967 | MVV | |
222 | László Várdai HUN | 270 | 3 | 1964-1964 | MVV | |
Guido Schoefs | 270 | 4 | 1967-1967 | MVV | ||
224 | Matt Bessems | 225 | 3 | 1962-1964 | MVV | |
Rudy Janssen | 225 | 3 | 1968-1968 | MVV | ||
226 | Marc Quaden | 221 | 5 | 1989-1990 | MVV | |
227 | Davey Heymans BEL | 190 | 7 | 1999-2000 | MVV | |
228 | Wiel Janssen | 185 | 3 | 1961-1961 | MVV | |
229 | Theo van de Boogaard | 180 | 2 | 1990-1990 | MVV | |
Ladislav Butković YUG | 180 | 2 | 1958-1958 | MVV | ||
Jozef Dingena | 180 | 3 | 1958-1959 | MVV | ||
Erwin Palm FRG | 180 | 3 | 1975-1976 | MVV | ||
233 | Willy Roumans | 177 | 5 | 1988-1990 | MVV | |
234 | Jef van Vlodrop | 162 | 4 | 1974-1974 | MVV | |
235 | Paul Penders | 154 | 5 | 1982-1985 | MVV | |
236 | Leo Cabo | 147 | 2 | 1973-1973 | MVV | |
237 | János Bédl HUN | 135 | 2 | 1963-1963 | MVV | |
Peter Eysens | 135 | 2 | 1957-1957 | MVV | ||
Patrick Rondags BEL | 135 | 2 | 1999-1999 | MVV | ||
240 | Jac van Dijk | 110 | 3 | 1967-1968 | MVV | |
Stijn Haeldermans BEL | 110 | 3 | 1994-1995 | MVV | ||
242 | Hans Erkens | 104 | 2 | 1980-1980 | MVV | |
243 | Jean Brepoels | 90 | 1 | 1959-1959 | MVV | |
Peter Heffels | 90 | 1 | 1990-1990 | MVV | ||
Dor Loomans | 90 | 1 | 1957-1957 | MVV | ||
Gerard Schoonewille | 90 | 1 | 1969-1969 | MVV | ||
Marcel Spa | 90 | 1 | 1986-1986 | MVV | ||
Theo Voorn | 90 | 1 | 1968-1968 | MVV | ||
Stef van den Winkel | 90 | 1 | 1968-1968 | MVV | ||
250 | Rob Beks | 89 | 3 | 1974-1975 | MVV |
Om de snelheid erin te houden wordt slechts de top250 + actieve spelers getoond.
Wil je de lijst met alle 265 spelers zien, klik dan hier en heb wat geduld.
Wil je de lijst met alle 265 spelers zien, klik dan hier en heb wat geduld.