bijgewerkt t/m
14 sep 2025
14 sep 2025
7.925 | spelers |
20.819 | wedstrijden |
63.283 | doelpunten |
525.440 | wedstrijd-spelers |
![]() |
spelersranglijst: minuten
minuten | + | wedstrijden | periode | clubs | ||
1 | Sander Boschker | 49.918 | 562 | 1989-2013 | FC Twente | |
2 | Danny Blind | 44.445 | 504 | 1982-1999 | Sparta 11839:132, Ajax 32606:372 | |
3 | Edward Metgod | 43.291 | 483 | 1982-1997 | Haarlem 23310:259, Sparta 19981:224 | |
4 | Hans Vonk RSA | 38.724 | 433 | 1988-2009 | RKC 9346:105, FC Den Bosch 3060:34, sc Heerenveen 24030:267, Ajax 2288:27 | |
5 | Jan-Willem van Ede | 37.163 | 416 | 1982-2000 | FC Utrecht 36624:409, PSV 454:6, FC Twente 85:1 | |
6 | Eric van de Luer | 37.034 | 467 | 1984-2002 | MVV 3578:49, Roda JC 33456:418 | |
7 | Jens Toornstra | 36.457 | +90 | 481 | 2009-2025 | ADO Den Haag 9189:104, FC Utrecht 9735:138, Feyenoord 17127:234, Sparta Rotterdam 406:5 |
8 | Lasse Schöne DEN | 34.589 | 459 | 2007-2025 | De Graafschap 2769:34, NEC 16338:212, Ajax 14581:201, sc Heerenveen 901:12 | |
9 | Peter Wisgerhof | 34.326 | 405 | 1999-2014 | Vitesse 796:15, NEC 23393:270, FC Twente 10137:120 | |
10 | Joop Hiele | 34.198 | 382 | 1982-1995 | Feyenoord 22516:252, SVV 3060:34, Dordrecht '90 5742:64, Go Ahead Eagles 2880:32 | |
11 | Ed de Goeij | 34.197 | 381 | 1986-1997 | Sparta 13079:146, Feyenoord 21118:235 | |
12 | Tim Cornelisse | 34.118 | 390 | 1998-2015 | RKC Waalwijk 4740:55, Vitesse 10740:120, FC Utrecht 15777:180, FC Twente 1271:16, Willem II 1590:19 | |
13 | Nico Jalink | 34.004 | 406 | 1983-1999 | Excelsior 7226:91, AZ 3119:38, Fortuna Sittard 3786:44, RKC 6765:78, Sparta 11007:130, NAC 2101:25 | |
14 | Johan Steur | 33.874 | 414 | 1983-1998 | FC Volendam 30457:363, Feyenoord 853:19, Sparta 2564:32 | |
15 | Gábor Babos HUN | 33.823 | 377 | 2000-2013 | NAC Breda 11319:126, Feyenoord 2160:24, NEC 20344:227 | |
16 | Gène Hanssen | 33.820 | 379 | 1982-1994 | Roda JC 31030:348, VVV 2790:31 | |
17 | Jan Heintze DEN | 33.709 | 395 | 1982-2003 | PSV | |
18 | Mark Luijpers | 33.479 | 408 | 1989-2005 | Roda JC 30831:376, MVV 2648:32 | |
19 | Marc van Hintum | 33.397 | 386 | 1988-2005 | RKC Waalwijk 14127:164, Willem II 8239:96, Vitesse 11031:126 | |
20 | Bart Latuheru | 33.254 | 410 | 1985-2002 | Excelsior 3017:50, Vitesse 15951:191, AZ 2937:33, NEC 11349:136 | |
21 | Ruud Hesp | 33.237 | 370 | 1985-2002 | Haarlem 180:2, Fortuna Sittard 23934:266, Roda JC 9123:102 | |
22 | Paul Bosvelt | 33.140 | 385 | 1992-2007 | Go Ahead Eagles 4793:54, FC Twente 8522:96, Feyenoord 15170:177, sc Heerenveen 4655:58 | |
23 | Patrick Lodewijks | 32.947 | 372 | 1988-2006 | PSV 2423:30, FC Groningen 24162:270, Feyenoord 6362:72 | |
24 | Ger Senden | 32.567 | 411 | 1989-2008 | Roda JC | |
25 | Rob van Dijk | 32.395 | 366 | 1992-2012 | Feyenoord 4267:51, RKC Waalwijk 23832:267, PSV 90:1, De Graafschap 1260:14, sc Heerenveen 1326:15, FC Utrecht 1620:18 | |
26 | John Feskens | 32.264 | 377 | 1983-1999 | Willem II 28136:327, NAC 4128:50 | |
27 | Kew Jaliens | 32.180 | 381 | 1997-2011 | Sparta 6021:68, Willem II 12406:147, AZ 13753:166 | |
28 | Edwin Zoetebier | 31.897 | 358 | 1989-2007 | FC Volendam 19712:220, Feyenoord 5250:59, Vitesse 3330:37, PSV 635:9, NAC Breda 2970:33 | |
29 | Robert Roest | 31.890 | 371 | 1988-2003 | FC Utrecht 15224:184, Fortuna Sittard 16666:187 | |
30 | Willem Janssen | 31.862 | 409 | 2007-2022 | Roda JC Kerkrade 9793:129, FC Twente 3891:63, FC Utrecht 18178:217 | |
31 | Nick Viergever | 31.661 | +75 | 380 | 2009-2025 | Sparta Rotterdam 2483:30, AZ 9201:110, Ajax 6897:84, PSV 6155:75, FC Utrecht 6925:81 |
32 | Ronald Waterreus | 31.658 | 355 | 1992-2006 | Roda JC 5850:65, PSV 25358:285, AZ 450:5 | |
33 | René Maessen | 31.283 | 354 | 1982-1993 | Fortuna Sittard | |
34 | Ron van den Berg | 31.225 | 372 | 1982-1995 | Sparta 26615:314, FC Groningen 4610:58 | |
35 | Aaron Meijers | 31.178 | 395 | 2008-2025 | FC Volendam 2585:32, RKC Waalwijk 5559:77, ADO Den Haag 20869:237, Sparta Rotterdam 2165:49 | |
36 | Patrick Paauwe | 30.931 | 365 | 1993-2011 | PSV 180:2, De Graafschap 1902:23, Fortuna Sittard 4901:61, Feyenoord 19494:229, VVV-Venlo 4454:50 | |
37 | Rob Wielaert | 30.879 | 354 | 1998-2013 | PSV 760:10, FC Den Bosch 1736:20, NEC 12786:145, FC Twente 7450:83, Ajax 1665:19, Roda JC Kerkrade 6482:77 | |
38 | Denny Landzaat | 30.582 | 375 | 1996-2012 | Ajax 18:1, MVV 6027:68, Willem II 11834:139, AZ 7017:79, Feyenoord 3002:38, FC Twente 2684:50 | |
39 | Patrick Pothuizen | 30.436 | 402 | 1993-2010 | Vitesse 736:18, NEC 21444:284, FC Twente 8256:100 | |
40 | Martin van Geel | 30.322 | 347 | 1982-1995 | Roda JC 14488:164, Feyenoord 4210:50, Willem II 11624:133 | |
41 | Michel Boerebach | 30.224 | 362 | 1983-1996 | Go Ahead Eagles 10544:129, Roda JC 11079:127, PSV 1020:18, FC Twente 7581:88 | |
42 | Gérard de Nooijer | 30.023 | 364 | 1989-2003 | Sparta 18894:224, SC Heerenveen 9386:118, Feyenoord 1743:22 | |
43 | Johan de Kock | 29.947 | 366 | 1985-1996 | FC Groningen 4915:77, FC Utrecht 19274:224, Roda JC 5758:65 | |
44 | Patrick van Diemen | 29.678 | 344 | 1990-2007 | FC Utrecht 2366:35, NEC 5836:67, RKC Waalwijk 21476:242 | |
45 | Anthony Lurling | 29.500 | 386 | 1999-2014 | sc Heerenveen 7947:99, Feyenoord 3036:57, NAC Breda 17429:216, RKC Waalwijk 1088:14 | |
46 | Earnest Stewart USA | 29.466 | 357 | 1988-2002 | VVV 1890:27, Willem II 14588:170, NAC Breda 12988:160 | |
47 | Arnold Scholten | 29.286 | 372 | 1983-2000 | FC Den Bosch 7390:94, Ajax 7486:113, Feyenoord 14410:165 | |
48 | Michel Breuer | 28.993 | 343 | 2002-2018 | Excelsior 1919:22, sc Heerenveen 19967:236, NEC 3068:36, Sparta Rotterdam 4039:49 | |
49 | André Ooijer | 28.989 | 346 | 1994-2012 | FC Volendam 2871:32, Roda JC 6653:75, PSV 18226:217, Ajax 1239:22 | |
50 | Alfred Schreuder | 28.983 | 337 | 1992-2008 | Feyenoord 2843:37, RKC Waalwijk 12254:139, NAC Breda 13574:152, FC Twente 28:3, Vitesse 284:6 | |
51 | Gerald Vanenburg | 28.957 | 338 | 1982-1997 | Ajax 10862:130, PSV 17474:199, FC Utrecht 621:9 | |
52 | Jean-Paul de Jong | 28.746 | 370 | 1993-2007 | FC Utrecht | |
53 | René Hofman | 28.730 | 342 | 1982-1993 | Roda JC 19791:229, Feyenoord 7538:97, Fortuna Sittard 1401:16 | |
54 | Anton Janssen | 28.698 | 353 | 1982-2000 | NEC 17759:216, Fortuna Sittard 9273:107, PSV 1666:30 | |
55 | Purrel Fränkel | 28.590 | 351 | 1998-2012 | De Graafschap 16715:202, Vitesse 11875:149 | |
56 | Theo Janssen | 28.487 | 359 | 1998-2013 | Vitesse 19414:242, FC Twente 6501:86, Ajax 2572:31 | |
57 | Frank de Boer | 28.444 | 329 | 1988-1998 | Ajax | |
58 | Phillip Cocu | 28.321 | 328 | 1990-2007 | Vitesse 11872:137, PSV 16449:191 | |
59 | Roland Jansen | 28.269 | 316 | 1987-2004 | Willem II 19977:223, Sparta 6852:77, ADO Den Haag 1440:16 | |
60 | Jan Wouters | 27.997 | 319 | 1982-1996 | FC Utrecht 10206:116, Ajax 13391:151, PSV 4400:52 | |
61 | René Eijer | 27.985 | 325 | 1982-1993 | Sparta 11339:136, VVV 5377:61, Vitesse 11269:128 | |
62 | Hans van Breukelen | 27.920 | 311 | 1982-1994 | FC Utrecht 180:2, PSV 27740:309 | |
63 | Jos Roossien | 27.842 | 333 | 1983-1994 | FC Groningen | |
64 | Edwin Godee | 27.817 | 329 | 1983-1999 | Ajax 54:3, FC Utrecht 4910:58, Willem II 10521:122, De Graafschap 12332:146 | |
65 | David Sousa Nascimento POR | 27.628 | 325 | 1991-2003 | RKC Waalwijk 10465:122, Roda JC 4700:55, FC Utrecht 10260:123, RBC Roosendaal 2203:25 | |
66 | Jordy Clasie | 27.567 | +90 | 338 | 2010-2025 | Excelsior 2356:32, Feyenoord 13887:162, AZ 11324:144 |
67 | Luuk de Jong | 27.394 | 337 | 2008-2025 | De Graafschap 895:14, FC Twente 5965:75, PSV 20534:248 | |
68 | Ruud Heus | 27.388 | 341 | 1983-1997 | AZ 8176:102, Feyenoord 19212:239 | |
69 | Tim de Cler | 27.381 | 319 | 1998-2011 | Ajax 6167:75, AZ 13845:157, Feyenoord 7369:87 | |
70 | Patrick Zwaanswijk | 27.323 | 316 | 1999-2010 | FC Utrecht 13668:159, NAC Breda 13655:157 | |
71 | Remko Pasveer | 27.319 | 305 | 2004-2025 | FC Twente 1225:14, Heracles Almelo 12054:135, PSV 450:5, Vitesse 8280:92, Ajax 5310:59 | |
72 | Edwin Olde Riekerink | 27.267 | 332 | 1982-1994 | Sparta 9313:122, FC Groningen 17954:210 | |
73 | Gijs Steinmann | 27.251 | 327 | 1982-1995 | AZ '67 6110:78, FC Den Bosch 5696:65, FC Utrecht 8316:96, Go Ahead Eagles 7129:88 | |
74 | Marcel Brands | 27.207 | 315 | 1983-1997 | FC Den Bosch 1734:22, Feyenoord 4737:60, RKC Waalwijk 20736:233 | |
75 | Harris Huizingh | 27.194 | 326 | 1984-2000 | FC Groningen 20112:235, Veendam 4434:54, SC Heerenveen 2648:37 | |
76 | Danny Hesp | 26.781 | 322 | 1987-2005 | Ajax 761:9, SC Heerenveen 1968:26, Roda JC 2082:30, AZ 2342:28, NEC 14279:167, RBC Roosendaal 5349:62 | |
77 | Jan van Grinsven | 26.715 | 297 | 1983-1994 | BVV Den Bosch 20505:228, MVV 6210:69 | |
78 | Ramon Zomer | 26.543 | 325 | 2002-2016 | FC Twente 9209:122, NEC 8349:94, sc Heerenveen 5080:63, Heracles Almelo 3905:46 | |
79 | Christian Kum | 26.498 | 334 | 2006-2021 | ADO Den Haag 10238:124, sc Heerenveen 3282:41, FC Utrecht 3927:51, Roda JC Kerkrade 4337:50, VVV-Venlo 4714:68 | |
80 | Hennie Meijer | 26.480 | 328 | 1984-1996 | FC Volendam 2838:33, Roda JC 4862:65, Ajax 1557:26, FC Groningen 12972:146, Cambuur Leeuwarden 2044:25, SC Heerenveen 613:13, De Graafschap 1594:20 | |
81 | Olaf Lindenbergh | 26.349 | 321 | 1995-2008 | De Graafschap 11934:138, AZ 10890:135, Ajax 1961:30, Sparta Rotterdam 1564:18 | |
82 | René Binken | 26.348 | 308 | 1988-1998 | FC Volendam | |
83 | André Karnebeek | 26.327 | 322 | 1989-2001 | FC Twente | |
84 | Stan Valckx | 26.311 | 318 | 1985-2000 | VVV 8505:97, PSV 17806:221 | |
85 | Bryan Linssen | 26.303 | +64 | 361 | 2010-2025 | VVV-Venlo 4662:70, Heracles Almelo 5409:64, FC Groningen 3612:56, Vitesse 7297:88, Feyenoord 4185:63, NEC 1138:20 |
86 | Roger Reijners | 26.253 | 327 | 1984-1995 | Fortuna Sittard 17784:226, MVV 8469:101 | |
87 | Wout Brama | 26.162 | 353 | 2005-2023 | FC Twente 20355:280, PEC Zwolle 4627:59, FC Utrecht 1180:14 | |
88 | Arnold Kruiswijk | 26.155 | 316 | 2002-2018 | FC Groningen 12826:149, Roda JC 1530:17, sc Heerenveen 6620:81, Vitesse 5179:69 | |
89 | Arthur Numan | 26.150 | 298 | 1988-1998 | Haarlem 6036:71, FC Twente 4322:49, PSV 15792:178 | |
90 | Mark van der Maarel | 26.071 | 338 | 2009-2024 | FC Utrecht | |
91 | Ben Rienstra | 26.041 | 317 | 2010-2023 | Heracles Almelo 8584:107, PEC Zwolle 3102:35, AZ 4099:50, Willem II 2678:30, sc Heerenveen 2693:33, Fortuna Sittard 4735:58, SC Cambuur 150:4 | |
92 | Mike te Wierik | 25.940 | 305 | 2010-2025 | Heracles Almelo 12262:146, FC Groningen 12481:145, FC Emmen 1197:14 | |
93 | Mark van Bommel | 25.884 | 306 | 1993-2013 | Fortuna Sittard 8507:109, PSV 17377:197 | |
94 | Erwin Koeman | 25.833 | 307 | 1982-1998 | FC Groningen 17129:204, PSV 8704:103 | |
95 | Jelle ten Rouwelaar | 25.763 | 287 | 2002-2015 | PSV 180:2, FC Groningen 360:4, FC Twente 923:11, NAC Breda 24300:270 | |
96 | Jeroen Heubach | 25.744 | 333 | 1994-2010 | FC Twente 20852:272, MVV 4553:56, NEC 339:5 | |
97 | Jan Gaasbeek | 25.707 | 326 | 1982-1999 | AZ '67 5577:71, FC Twente 10995:140, NAC 9135:115 | |
98 | Roberto Lanckohr | 25.683 | 338 | 1988-2000 | PSV 41:1, Haarlem 962:16, MVV 15367:197, Fortuna Sittard 3676:50, RKC Waalwijk 5637:74 | |
99 | Dennis de Nooijer | 25.654 | 339 | 1988-2003 | Sparta 19190:253, SC Heerenveen 2272:31, NEC 4192:55 | |
100 | Barry van Galen | 25.653 | 320 | 1993-2006 | Roda JC 6505:77, NAC 2417:28, AZ 16731:215 | |
101 | Jan van Halst | 25.615 | 305 | 1988-2003 | FC Utrecht 469:9, FC Twente 19255:223, Ajax 2789:36, Fortuna Sittard 2160:24, Vitesse 942:13 | |
102 | Raymond van der Gouw | 25.601 | 285 | 1985-2004 | Go Ahead Eagles 5580:62, Vitesse 19931:222, RKC Waalwijk 90:1 | |
103 | Barry Opdam | 25.549 | 317 | 1996-2008 | AZ | |
104 | Michel Valke | 25.539 | 293 | 1982-1994 | Feyenoord 2853:32, PSV 10214:117, Sparta 11568:132, Dordrecht '90 904:12 | |
105 | Bram van Polen | 25.514 | 297 | 2012-2024 | PEC Zwolle | |
106 | Jeroen Zoet | 25.510 | 284 | 2011-2025 | RKC Waalwijk 6021:67, PSV 18229:203, FC Utrecht 630:7, AZ 630:7 | |
107 | Berthil ter Avest | 25.490 | 325 | 1989-2003 | FC Twente 17165:223, Roda JC 4735:58, FC Groningen 2418:27, De Graafschap 1172:17 | |
108 | Arjan van der Laan | 25.488 | 317 | 1992-2003 | Sparta 17328:213, FC Twente 7614:93, ADO Den Haag 546:11 | |
109 | Dušan Tadić SRB | 25.468 | 295 | 2010-2023 | FC Groningen 6034:68, FC Twente 5870:66, Ajax 13564:161 | |
110 | Lex Immers | 25.459 | 304 | 2008-2020 | ADO Den Haag 17115:204, Feyenoord 8344:100 | |
111 | Rob Witschge | 25.332 | 309 | 1985-1998 | Ajax 6675:92, Feyenoord 13814:160, FC Utrecht 4843:57 | |
112 | Steven Berghuis | 25.323 | +66 | 356 | 2011-2025 | FC Twente 252:8, VVV-Venlo 926:16, AZ 4077:70, Feyenoord 12316:149, Ajax 7752:113 |
113 | Herman Verrips | 25.269 | 297 | 1982-1993 | FC Utrecht | |
114 | Claus Boekweg | 25.215 | 292 | 1986-2003 | FC Groningen | |
115 | Karim El Ahmadi MAR | 25.213 | 304 | 2004-2018 | FC Twente 6740:88, Feyenoord 18473:216 | |
116 | Ab Plugboer | 25.131 | 300 | 1984-1997 | FC Volendam 11619:141, FC Utrecht 13512:159 | |
117 | Wilfred Bouma | 25.125 | 312 | 1994-2013 | PSV 19580:246, MVV 2652:33, Fortuna Sittard 2893:33 | |
118 | John Veldman | 25.115 | 297 | 1987-2001 | PSV 805:11, Willem II 5197:59, Sparta 13438:152, Ajax 1129:17, Vitesse 3436:44, RBC Roosendaal 1110:14 | |
119 | Ton Lokhoff | 25.038 | 293 | 1982-1996 | PSV 10492:126, Feyenoord 6900:79, NAC 7646:88 | |
120 | René Trost | 24.919 | 311 | 1984-1998 | Roda JC | |
121 | Ronald Koeman | 24.896 | 286 | 1982-1997 | FC Groningen 2937:33, Ajax 7896:94, PSV 8780:98, Feyenoord 5283:61 | |
122 | Jack de Gier | 24.843 | 316 | 1988-2003 | BVV Den Bosch 3745:62, Cambuur Leeuwarden 4192:49, Go Ahead Eagles 2618:30, Willem II 5158:63, NEC 7477:87, FC Twente 1653:25 | |
123 | Dirk Kuijt | 24.833 | 324 | 1998-2017 | FC Utrecht 10871:160, Feyenoord 13962:164 | |
124 | Sonny Silooy | 24.821 | 310 | 1982-2000 | Ajax 21429:264, De Graafschap 3392:46 | |
125 | Bas Roorda | 24.813 | 279 | 1992-2007 | FC Groningen 10864:123, NEC 11359:127, Roda JC 2590:29 | |
126 | John de Wolf | 24.788 | 281 | 1983-1994 | Sparta 5215:58, FC Groningen 9889:112, Feyenoord 9684:111 | |
127 | John van den Brom | 24.688 | 313 | 1989-2002 | Vitesse 18422:227, Ajax 2941:44, De Graafschap 3325:42 | |
128 | Joost Broerse | 24.667 | 324 | 1997-2015 | FC Groningen 8215:99, FC Utrecht 8031:117, Excelsior 2384:28, PEC Zwolle 6037:80 | |
129 | Rob Delahaye | 24.661 | 277 | 1984-1995 | MVV | |
130 | Pascal Bosschaart | 24.646 | 327 | 1997-2011 | FC Utrecht 14611:194, Feyenoord 3915:53, ADO Den Haag 6120:80 | |
131 | Alfons Groenendijk | 24.612 | 311 | 1986-2001 | FC Den Haag 2182:26, Roda JC 8872:107, Ajax 1419:22, Sparta 8830:105, FC Utrecht 3309:51 | |
132 | Kurt Elshot | 24.597 | 291 | 1996-2010 | FC Groningen 16175:185, NAC Breda 8422:106 | |
133 | Jan-Arie van der Heijden | 24.488 | 294 | 2007-2021 | Ajax 70:2, Willem II 5829:72, Vitesse 10690:123, Feyenoord 7899:97 | |
134 | Willy Boessen | 24.398 | 291 | 1983-1996 | Fortuna Sittard 18143:220, SVV 2430:28, Dordrecht '90 3825:43 | |
135 | Stanley Menzo | 24.359 | 273 | 1983-1996 | Haarlem 810:9, Ajax 22199:249, PSV 1350:15 | |
136 | André Hoekstra | 24.336 | 313 | 1982-1994 | Feyenoord 13273:176, RKC 11063:137 | |
137 | Edwin Vurens | 24.233 | 297 | 1987-1997 | Sparta 13334:161, FC Twente 6653:80, Roda JC 4246:56 | |
138 | Hans de Koning | 24.186 | 272 | 1982-1993 | AZ 11819:134, FC Twente 12367:138 | |
139 | Regi Blinker | 24.157 | 307 | 1986-2002 | Feyenoord 18444:238, BVV Den Bosch 2168:25, RBC Roosendaal 1858:22, Sparta 1687:22 | |
140 | Adil Auassar | 24.126 | 313 | 2007-2023 | VVV-Venlo 4109:54, Feyenoord 71:3, RKC Waalwijk 1172:19, Excelsior 5515:65, Roda JC Kerkrade 4663:58, Sparta Rotterdam 8596:114 | |
141 | Tim Breukers | 24.096 | 294 | 2007-2021 | Heracles Almelo 22717:274, FC Twente 1379:20 | |
142 | Michael Mols | 24.008 | 334 | 1992-2009 | Cambuur Leeuwarden 1621:19, FC Twente 7812:107, FC Utrecht 8846:108, ADO Den Haag 4368:60, Feyenoord 1361:40 | |
143 | Rob Penders | 23.714 | 274 | 2000-2011 | NAC Breda | |
144 | Marco Boogers | 23.515 | 276 | 1987-1998 | DS '79 2377:29, FC Utrecht 5137:60, RKC Waalwijk 9622:113, Fortuna Sittard 2485:29, Sparta 2250:25, FC Volendam 1644:20 | |
145 | Ramon van Haaren | 23.368 | 274 | 1993-2007 | RKC Waalwijk 10881:127, Roda JC 11316:133, Feyenoord 1171:14 | |
146 | Jan van Dijk | 23.308 | 273 | 1982-1992 | FC Groningen | |
147 | Erik ten Hag | 23.290 | 299 | 1989-2002 | FC Twente 16645:221, De Graafschap 1337:17, RKC 2790:31, FC Utrecht 2518:30 | |
148 | Frank van der Struijk | 23.194 | 293 | 2003-2016 | Willem II 14482:179, Vitesse 8712:114 | |
149 | Ulrich Wilson | 23.132 | 264 | 1985-1996 | FC Twente 5519:64, FC Groningen 13261:149, FC Volendam 4352:51 | |
150 | Mark Schenning | 23.119 | 305 | 1992-2005 | Go Ahead Eagles 9987:120, Willem II 4845:77, FC Den Bosch 1096:13, NAC Breda 7191:95 | |
151 | Carlos van Wanrooy | 23.034 | 289 | 1989-2003 | NEC 7884:93, Vitesse 3438:48, RKC Waalwijk 10812:135, RBC Roosendaal 900:13 | |
152 | John van Loen | 22.962 | 313 | 1984-1998 | FC Utrecht 12696:166, Roda JC 4899:56, Ajax 2015:37, Feyenoord 3352:54 | |
153 | Kenneth Perez DEN | 22.815 | 325 | 1997-2010 | MVV 3443:47, AZ 11715:164, Ajax 2278:43, PSV 1071:14, FC Twente 4308:57 | |
154 | Matthew Amoah GHA | 22.786 | 310 | 1998-2014 | Vitesse 12318:174, Fortuna Sittard 1198:15, NAC Breda 8654:105, Heracles Almelo 616:16 | |
155 | Berry van Aerle | 22.777 | 279 | 1982-1994 | PSV | |
156 | Eric Botteghin BRA | 22.632 | 266 | 2011-2021 | NAC Breda 5651:64, FC Groningen 6180:69, Feyenoord 10801:133 | |
157 | Tomáš Galásek CZE | 22.432 | 264 | 1996-2006 | Willem II 9547:110, Ajax 12885:154 | |
158 | Reinier Robbemond | 22.401 | 293 | 1992-2009 | Dordrecht '90 4191:48, FC Utrecht 11759:143, AZ 3977:54, De Graafschap 2474:48 | |
159 | Aron Winter | 22.394 | 270 | 1986-2002 | Ajax 19582:238, Sparta 2812:32 | |
160 | Henk Fraser | 22.323 | 266 | 1984-1997 | Sparta 436:12, FC Utrecht 4846:58, Roda JC 5220:58, Feyenoord 11821:138 | |
161 | Kees van Wonderen | 22.195 | 259 | 1994-2004 | NAC 4866:56, Feyenoord 17329:203 | |
162 | Joonas Kolkka FIN | 22.177 | 312 | 1996-2011 | Willem II 5668:68, PSV 4323:78, ADO Den Haag 2650:31, Feyenoord 1510:22, NAC Breda 8026:113 | |
163 | Fred Rutten | 22.163 | 255 | 1982-1991 | FC Twente | |
164 | Harald Wapenaar | 22.139 | 248 | 1997-2008 | FC Utrecht 13532:151, Vitesse 6210:69, Sparta Rotterdam 2397:28 | |
165 | Cees van der Linden | 22.116 | 253 | 1983-1995 | BVV Den Bosch 16407:187, NEC 5709:66 | |
166 | Mark Verkuijl | 22.090 | 256 | 1984-1996 | FC Utrecht 3950:47, FC Groningen 8430:95, Ajax 4527:53, Go Ahead Eagles 5183:61 | |
167 | Jean-Paul van Gastel | 21.980 | 271 | 1991-2003 | Willem II 11258:137, Feyenoord 9806:121, De Graafschap 916:13 | |
168 | Arek Radomski POL | 21.888 | 257 | 1997-2010 | SC Heerenveen 18559:216, NEC 3329:41 | |
169 | Adrie Bogers | 21.879 | 253 | 1988-1999 | RKC Waalwijk 11256:134, Willem II 10623:119 | |
170 | Dirk Marcellis | 21.811 | 261 | 2007-2018 | PSV 5167:68, AZ 7551:88, NAC Breda 1511:17, PEC Zwolle 7582:88 | |
171 | Arno Arts | 21.806 | 272 | 1989-2003 | NEC 6989:79, FC Twente 4839:58, Willem II 9140:109, FC Utrecht 838:26 | |
172 | Hans Visser | 21.702 | 282 | 1986-2002 | AZ 3898:51, Vitesse 1873:35, MVV 10545:123, FC Utrecht 4639:57, FC Groningen 747:16 | |
173 | Raymond Victoria ANT | 21.696 | 285 | 1989-2006 | Feyenoord 18:1, De Graafschap 5383:86, Willem II 16295:198 | |
174 | Mark Jan Fledderus | 21.628 | 310 | 2003-2017 | SC Heerenveen 76:4, FC Groningen 4979:88, Heracles Almelo 10636:139, Roda JC Kerkrade 5937:79 | |
175 | Juul Ellerman | 21.621 | 293 | 1986-1999 | Sparta 5646:70, PSV 10437:132, FC Twente 1767:34, NEC 3771:57 | |
176 | Jan Vennegoor of Hesselink | 21.605 | 316 | 1996-2012 | FC Twente 10721:142, PSV 10884:174 | |
177 | Robert Fuchs | 21.585 | 286 | 1993-2007 | PSV 2198:28, De Graafschap 9557:120, RKC Waalwijk 9830:138 | |
178 | Piet Keur | 21.559 | 288 | 1982-1995 | Haarlem 10972:153, FC Twente 5103:60, Feyenoord 3442:42, SVV 1071:15, SC Heerenveen 971:18 | |
179 | Peter Houtman | 21.487 | 259 | 1982-1992 | Feyenoord 9516:117, FC Groningen 4410:51, Sparta 6276:76, FC Den Haag 1285:15 | |
180 | Goeram Kasjia GEO | 21.453 | 244 | 2010-2018 | Vitesse | |
181 | Ruud Kool | 21.436 | 265 | 1991-2001 | FC Twente 9751:114, Fortuna Sittard 11685:151 | |
182 | Kwame Quansah GHA | 21.425 | 263 | 2001-2014 | Ajax 17:1, Heracles Almelo 21408:262 | |
183 | Erwin Mulder | 21.403 | 241 | 2007-2022 | Feyenoord 10558:120, sc Heerenveen 10845:121 | |
184 | Gregoor van Dijk | 21.393 | 256 | 2000-2010 | FC Groningen 2340:26, Roda JC 10480:130, FC Utrecht 8573:100 | |
185 | Marcel van der Net | 21.382 | 244 | 1987-1997 | DS '79 2638:32, SVV 2474:29, FC Utrecht 16270:183 | |
186 | Ronald de Boer | 21.314 | 273 | 1987-1998 | Ajax 17003:224, FC Twente 4311:49 | |
187 | Alex Pastoor | 21.255 | 248 | 1989-1998 | FC Volendam 15148:172, SC Heerenveen 6107:76 | |
188 | Csaba Fehér HUN | 21.185 | 255 | 2000-2011 | NAC Breda 19305:228, PSV 396:7, Willem II 1484:20 | |
189 | John van 't Schip | 21.151 | 267 | 1982-1992 | Ajax | |
190 | Erik Falkenburg | 21.139 | 309 | 2008-2020 | Sparta Rotterdam 4342:62, AZ 2363:44, NEC 947:14, Go Ahead Eagles 2621:31, NAC Breda 2122:27, Willem II 4968:62, ADO Den Haag 3776:69 | |
191 | Nebojša Gudelj SCG | 21.104 | 246 | 1997-2006 | NAC Breda 18579:215, Sparta Rotterdam 2525:31 | |
192 | Henk Timmer | 21.020 | 237 | 2000-2010 | AZ 11561:130, Feyenoord 8514:96, Ajax 135:2, sc Heerenveen 810:9 | |
193 | Leon Hutten | 20.988 | 242 | 1983-1997 | Willem II 14:1, RKC Waalwijk 20974:241 | |
194 | John Bosman | 20.958 | 304 | 1983-2002 | Ajax 8466:125, PSV 2382:30, FC Twente 6590:87, AZ 3520:62 | |
195 | René Eijkelkamp | 20.903 | 260 | 1982-1997 | Go Ahead Eagles 7986:98, FC Groningen 10390:121, PSV 2527:41 | |
196 | Sjaak Troost | 20.900 | 246 | 1982-1992 | Feyenoord | |
197 | Johan Hansma | 20.775 | 247 | 1988-2003 | PEC Zwolle 1376:21, SC Heerenveen 19399:226 | |
198 | Theo ten Caat | 20.736 | 269 | 1984-1998 | FC Twente 13448:180, FC Groningen 6435:76, Vitesse 853:13 | |
199 | Tom Caluwé BEL | 20.727 | 274 | 2000-2009 | Willem II 12356:169, FC Utrecht 8371:105 | |
200 | Ulrich van Gobbel | 20.721 | 256 | 1988-2001 | Willem II 2673:34, Feyenoord 18048:222 | |
201 | Dennis Gentenaar | 20.720 | 233 | 1995-2014 | NEC 15695:176, Ajax 540:7, VVV-Venlo 4485:50 | |
